Hafn
Z Wikipedii
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa, symbol, l.a.* | Hafn, Hf, 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 4 (IVB), 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość, twardość | 13310 kg/m3, 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | srebrzysty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 174,967 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień atomowy (obl.) | 155 (208) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień kowalencyjny | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f145d26s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności kwasowe tlenków | amfoteryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura krystaliczna | heksagonalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 2506 K (2233 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 4876 K (4603 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objętość molowa | 13,44×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło parowania | 575 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło topnienia | 24,06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie pary nasyconej | 1,13×10-3 Pa (2500 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość dźwięku | 3010 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroujemność | 1,3 (Pauling) 1,23 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło właściwe | 140 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodność właściwa | 3,12×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodność cieplna | 23 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Potencjał jonizacyjny | 658,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Potencjał jonizacyjny | 1440 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Potencjał jonizacyjny | 2250 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV Potencjał jonizacyjny | 3216 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
Hafn (Hf, łac. hafnium) - pierwiastek chemiczny, metal przejściowy. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Kopenhagi (Hafnia), gdzie został odkryty.
Odkrywcami hafnu są György von Hevesy z Węgier i Dirk Coster z Holandii. Został odkryty w roku 1923.
Hafn występuje w przyrodzie zawsze wspólnie z bardzo podobnym do niego pod względem chemicznym cyrkonem. W związku z tym niemal niemożliwe jest wyizolowanie próbki jednego pierwiastka bez domieszki drugiego. Zawierający 2% cyrkonu hafn uważany jest za bardzo czysty, podobna tolerancja obowiązuje dla cyrkonu. Hafn występuje w skorupie ziemskiej w ilości 5,3 ppm. Jego najważniejszym minerałem jest alwit (Hf,Th,Zr)SiO4 ∙ xH2O. Węglik hafnu HfC posiada bardzo wysoką temperaturę topnienia, powyżej 3890°C, a stop węgliku hafnu i węgliku tantalu (Ta4HfC5), posiada jedną z najwyższych znanych temperaturę topnienia 4215°C (7619°F).
{chem-stub}}