Liste des volcans
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ce qui suit est une liste de volcans actifs et éteints :
[modifier] Sur la planète Terre
[modifier] Açores
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Agua de Pau | 947 m | 37° 46’ 0’’ N, 25° 28’ 0’’ W | 1564 |
Corvo | 715 m | 39° 40’ 0’’ N, 31° 4’ 0’’ W | Inconnue |
Faial | 1 043 m | 38° 36’ 0’’ N, 28° 44’ 0’’ W | 1958 |
Flores | 915 m | 39.40° N, 31.17° W | -950 ± 100 ans |
Furnas | 805 m | 37° 46’ 0’’ N, 25° 19’ 0’’ W | 1630 |
Graciosa | 402 m | 39° 1’ 0’’ N, 27° 58’ 0’’ W | Inconnue |
Pico | 2 351 m | 38.47° N, 28.40° W | 1720 |
São Jorge | 1 053 m | 38° 39’ 0’’ N, 28° 5’ 0’’ W | 1907 |
Sete Cidades | 856 m | 37.87° N, 25.78° W | 1880 |
Terceira | 1 023 m | 38° 44’ 0’’ N, 27° 19’ 0’’ W | 2000 |
[modifier] Afghanistan
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Dacht-i-Navar Group | 3 800 m | 33.95° N, 67.92° E | Inconnue |
Vakak Group | 3 190 m | 34.25° N, 67.97° E | Inconnue |
[modifier] Afrique du Sud
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Île Marion | 1 230 m | 46.90° S, 37.75° E | 2004 |
Île du Prince Edouard | 672 m | 46.63° S, 37.95° E | Holocene |
[modifier] Algérie
[modifier] Allemagne
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Hoggar | |||
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Eifel | 600 m | 50.17° N, 6.85° E | environ 10 000 ans |
Kaiserstuhl | 557 m | ||
Laacher See (lac de cratère) | 281 m | 50.41° N, 7.27° E | env. - 10000 ans |
Rhön | 950 m | ||
Jura souabe | 1 015 m | ||
Vogelsberg Montains | 773 m | 19 millions d'années |
[modifier] Antarctique
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Mont Andrus | 2 978 m | 75.8° S, 132.3° W | Holocene |
Île Bridgeman | 240 m | 62.05° S, 56.75° W | |
Mont Berlin | 3 478 m | 76.05° S, 136.00° W | |
Île de la Deception | 576 m | 62.97° S, 60.65° W | 1987 |
Mont Discovery | 2 681 m | 78.3° S, 165.0° E | 1,8 millions d'années |
Mont Erebus | 3 794 m | 77° 32’ S, 167° 17’ E | 2006 |
Mont Frakes | 3 654 m | 76.8° S, 117.7° W | |
Gaussberg | 370 m | 66° 48’ S, 89° 11’ E | |
Mont Hampton | 3 323 m | 76.5° S, 126.0° W | |
Hudson Montains | 749 m | 74.33° S, 99.42° W | |
Mont Melbourne | 2 732 m | 74.4° S, 164.7° E | 1750 ± 100 ans |
Mont Morning | 2 723 m | 78.5° S, 163.5° E | |
Mont Moulton | 3 078 m | 76.1° S, 135.0° W | |
Mont Murphy | 2 703 m | 75.3° S, 110.7° W | fin de l'Holocène |
Paulet | 353 m | 63.58° S, 55.77° W | Holocène |
Île Penguin | 180 m | 62.10° S, 57.93° W | 1905 (?) |
Île Pierre Ier | 1 640 m | 68.85° S, 90.58° W | Holocène |
Les Pléiades | 3 040 m | 72.67° S, 165.50° E | - 1050 ± 1000 ans |
Mont Overlord | 3 396 m | 73.2° S, 164.6° E | |
Mont Sidley | 4 181 m | 77.1° S, 126.1° W | |
Mont Siple | 3 110 m | 73° 39’ S, 125° 00’ W | Holocène |
Mont Steere | 3 558 m | 76.7° S, 117.8° W | |
Mont Takahe | 3 460 m | 76.3° S, 112.1° W | |
Mont Terror | 3 230 m | 77° 31’ S, 168° 32’ W | |
Toney Montain | 3 595 m | 75.8° S, 115.8° W | Holocène |
Mont Waesche | 3 292 m | 77.2° S, 126.9° W | Holocène |
[modifier] Antilles néerlandaises
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
The Quill (volcan) | 601 m | 17.48° N, 62.95° W | |
Saba | 887 m | 17.63° N, 63.23° W | 1636 |
[modifier] Arabie saoudite
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Harrat ar Rahah | 1 660 m | 27.80° N, 36.17° E | |
Harrat Ithnayn | 1 625 m | 26.58° N, 40.20° E | Holocène |
Harrat Khaybar | 2 093 m | 25.00° N, 39.92° E | 650 |
Harrat Kishb | 1 475 m | 22.80° N, 41.38° E | Holocène |
Harrat Lunayyir | 1 370 m | 25.17° N, 37.75° E | 1000 |
Harrat Rahat | 1 744 m | 23.50° N, 39.47° E | 1256 |
Harrat 'Uwayrid | 1 900 m | 27.08° N, 37.25° E | 640 |
Jabal Yar | 305 m | 17.05° N, 42.83° E | 1810 |
[modifier] Argentine
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Abra Grande | 5 391 m | 25° 27.6’ S, 68° 17.9’ W | Inconnue |
Antofagasta de la Sierra | 4 000 m | 26.08° S, 67.50° W | Inconnue |
Antofalla | 6 409 m | 25.53° S, 68.00° W | Inconnue |
Aracar | 6 082 m | 24.25° S, 67.77° W | 1993 |
Arizaro | 5 774 m | 24° 25’ 0’’ S, 67° 59’ 12’’ W | Inconnue |
Ata | 6 501 m | 27° 10’ 42’’ S, 68° 34’ 18’’ W | Inconnue |
Caldera del Atuel | 5 189 m | 34.65° S, 70.05° W | Inconnue |
Cerro Bayo | 6 436 m | 27.17° S, 68.31° W | Inconnue |
Bonete Chico | 6 759 m | 28° 01’ 06’’ S, 68° 45’ 21’’ W | Inconnue |
El Cóndor | 6 373 m | 26.62° S, 68.35° W | Inconnue |
Cerro Escorial | 5 447 m | 25.08° S, 68.37° W | Inconnue |
Cerro Volcánico | 1 930 m | 41.28° S, 71.65° W | Inconnue |
Cochiquito Groupe | 1 435 m | 36.77° S, 69.82° W | Inconnue |
Conito de Antofalla | 5 583 m | 25.58° S, 67.55° W | Inconnue |
Copahue | 2 997 m | 37° 51’ 0’’ S, 71° 10’ 0’’ W | 2000 |
Cordón del Azufre | 5 463 m | 25° 20’ 0’’ S, 68° 31’ 0’’ W | Inconnue |
Cumbre del Laudo | 6 152 m | 26.30° S, 68.30° W | Inconnue |
Diamante | 2 354 m | 34° 43’ S, 69° 04’ W | Inconnue |
San José | 5 856 m | 33° 47’ 08’’ S, 69° 53’ 35’’ W | Inconnue |
Domuyo | 4 709 m | 36° 35’ 0’’ S, 70° 25’ 0’’ W | Inconnue |
Dos Conos | 5 876 m | 26° 48’ 20’’ S, 68° 16’ 30’’ W | Inconnue |
Falso Azufre | 5 890 m | 26° 48’ 0’’ S, 68° 22’ 0’’ W | Inconnue |
El Fraile | 6 068 m | 27° 02’ 33’’ S, 68° 22’ 51’’ W | Inconnue |
Gendarme Argentino II | 6 013 m | 27° 12’ 0’’ S, 68° 28’ 0’’ W | Inconnue |
Huanquihue | 2 260? m | 39° 52’ 0’’ S, 71° 33’ 0’’ W | 1750 ± 100 ans |
Lanín | 3 747 m | 39° 37’ 58’’ S, 71° 29’ 59’’ W | 560 ± 150 ans |
Lastarria | 5 697 m | 25° 10’ 0’’ S, 68° 30’ 0’’ W | Inconnue |
Llullaillaco | 6 739 m | 24° 43’ 0’’ S, 68° 32’ 0’’ W | 1877 |
Maipo | 5 264 m | 34° 9’ 38’’ S, 69° 49’ 58’’ W | 1908 |
Medusa | 6 129 m | 27° 17’ 39’’ S, 68° 29’ 04’’ W | Inconnue |
Monte Pissis | 6 682 m | 27° 45’ 30’’ S, 68° 47’ 44’’ W | Inconnue |
El Muerto | 6 497 m | 27° 03’ 20’’ S, 68° 33’ 33’’ W | Inconnue |
Nacimientos | 6 658 m | 27° 11’ 45’’ S, 68° 33’ 33’’ W | Inconnue |
Negro | 5 373 m | 27° 07’ 0’’ S, 68° 26’ 0’’ W | Récent |
Nevado | 6 000 m | 27° 03’ 45’’ S, 68° 25’ 39’’ W | Inconnue |
Nevado Incahuasi | 6 610 m | 27.02° S, 69.18° W | Inconnue |
Nevados Ojos del Salado | 6 864 m | 27° 06’ 63’’ S, 68° 32’ 41’’ W | Inconnue |
Nevado Tres Cruces | 6 749 m | 27° 05’ 52’’ S, 68° 46’ 45’’ W | Inconnue |
Olmedo | 6 215 m | 27° 12’ 24’’ S, 68° 31’ 30’’ W | Inconnue |
Pajonal | 5 142 m | 25° 29.8’ S, 68° 19.2’ W | Inconnue |
Palei-Aike | 282 m | 52° 0’ 0’’ S, 70° 0’ 0’’ W | -5550 ± 1000 ans |
Los Patos | 6 239 m | 27° 18’ 04’’ S, 68° 48’ 36’’ W | Inconnue |
Payún Matrú | 3 680 m | 36° 25’ 0’’ S, 69° 12’ 0’’ W | Inconnue |
Peinado | 5 740 m | 26° 37’ 0’’ S, 68° 9’ 0’’ W | Inconnue |
Peteroa | 4 135 m | 35.15° S, 70.30° W | |
Puesto Cortaderas | 970 m | 37° 33’ 0’’ S, 69° 37’ 0’’ W | Inconnue |
Risco Plateado | 4 999 m | 34° 56’ 0’’ S, 70° 0’ 0’’ W | Inconnue |
Robledo | 4 400 m | 26° 46’ 0’’ S, 67° 43’ 0’’ W | Inconnue |
Salín | 6 022 m | 24° 19’ 43’’ S, 68° 04’ 03’’ W | Inconnue |
San Francisco | 6 016 m | 26° 55’ 12’’ S, 68° 14’ 42’’ W | Inconnue |
San José | 5 856 m | 33° 47’ 08’’ S, 69° 53’ 35’’ W | Inconnue |
Sierra Nevada de Lagunas Bravas | 6 173 m | 26° 29’ 40’’ S, 68° 35’ 13’’ W | Inconnue |
Socompa | 6 051 m | 24° 24’ 0’’ S, 68° 15’ 0’’ W | - 5250 (?) |
Solo | 6 205 m | 27° 06’ 15’’ S, 68° 42’ 48’’ W | Inconnue |
Trocon | 37° 45’ 0’’ S, 69° 53’ 0’’ W | Inconnue | |
Tromen | 3 978 m | 37° 8’ 30’’ S, 70° 2’ 0’’ W | Inconnue |
Tupungato | 6 570 m | 33° 21’ 0’’ S, 69° 46’ 0’’ W | 1986 |
Tunpungatito | 5 913 m | ||
Tuzgle | 5 560 m | 24.05° S, 66.48° W | Inconnue |
Veladero | 6 436 m | 28° 04’ 27’’ S, 68° 58’ 33’’ W | Inconnue |
Viedma | 1 500 m | 49° 21’ 30’’ S, 73° 17’ 0’’ W | 1988 |
[modifier] Arménie
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Agmagan-Karadag | 3 560 m | 40.275° N, 44.75° E | Inconnue |
Aragats | 4 095 m | 40° 55’ N, 44° 12’ E | Inconnue |
Dar-Alages | 3 329 m | 39° 42’ 0’’ N, 45° 32’ 30’’ E | -2500 ± 1000 ans |
Porak | 2 800 m | 40° 1’ 0’’ N, 45° 47’ 0’’ E | -778 ± 5 ans |
Tshouk-Karckar | 3 000? m | 35° 44’ 0’’ N, 46° 1’ 0’’ E | -3000 ± 300 ans |
[modifier] Île de l'Ascension
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Île de l'Ascension | 858 m | 7.95° S, 14.37° W | ~1405 |
[modifier] Australie
[modifier] Île Heard et îles McDonald
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Mawson Peak | 2 745 m | 53° 6’ 0’’ S, 73° 31’ 0’’ E | 2004 |
Île McDonald | 212 m | 53.03° S, 72.60° E | 10 août 2005 |
[modifier] Île Lord Howe
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Île Lord Howe | 875 m | 31.5° S, 159.1° E | 6.9 million ans |
[modifier] Île Norfolk
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Île Norfolk | 315 m | 29° S, 168° E | 2,4 million ans |
[modifier] Nouvelle-Galles-du-Sud
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Mont Canobolas | 1 395 m | 11 à 13 millions d'années | |
Mont Warning | 1 157 m | 28° 23’ 50’’ S, 153° 16’ 15’’ E | environ 22 millions d'années |
[modifier] Queensland
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Glass House Mountains | 555 m | environ 26 millions d'années | |
Mont Fox | 100 000 ans |
[modifier] Australie-Méridionale
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Mont Gambier | |||
Mont Schank |
[modifier] Victoria
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Lake Bullenmerrie | |||
Mont Eccles | |||
Mont Elephant | |||
Mont Kooroocheang | |||
Mont Macedon | |||
Mont Noorat | 310 m | ||
Mont Napier | |||
Mont Warrenheip | |||
Mont Warrnambool | |||
Tower Hill |
[modifier] Îles Balleny
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Buckle Island | 1 239 m | 66.80° S, 163.25° E | 1899 |
Sturge Island | 1 524 m | 67.40° S, 164.83° E | June 2001 |
Young Island | 1 340 m | 66.42° S, 162.45° E | Inconnue |
[modifier] Birmanie
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Lower Chindwin | |||
Popa | |||
Singu Plateau |
[modifier] Bolivie
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Acotango | 6 052 m | 18° 22’ 0’’ S, 69° 3’ 0’’ W | |
Cerro Capurata | |||
Cerro Columa | 3 876 m | 18° 30’ 0’’ S, 68° 4’ 0’’ W | |
Cerro Michincha | |||
Cerro Moiro | |||
Cerro Paruma | |||
Cerro San Augustin | |||
Cerro Santa Isabel | |||
Cerro Yumia | |||
Cerros de Tocorpuri | |||
Escala | |||
Guayaques | |||
Humarata | |||
Irruputuncu | 5 163 m | 20° 44’ 0’’ S, 68° 33’ 0’’ W | Inconnue |
Licancabur | 5 920 m | 22° 50’ S, 67° 53’ W | Inconnue |
Macizo de Larancagua | 5 520 m | 18° 15’ 0’’ S, 63° 32’ 0’’ W | Inconnue |
Macizo de Pacuni | 5 400 m | 18° 19’ 0’’ S, 68° 48’ 0’’ W | Inconnue |
Nevado Anallajsi | 5 750 m | 7° 55’ 0’’ S, 68° 55’ 0’’ W | Inconnue |
Nevado Sajama | 6 542 m | 18° 6’ 0’’ S, 68° 53’ 0’’ W | Inconnue |
Nuevo Mundo | |||
Olca | 5 407 m | 20° 56’ 0’’ S, 68° 29’ 0’’ W | Inconnue |
Ollague | |||
Pampa Luxsar | |||
Parinacota | 6 348 m | 18° 10’ 0’’ S, 69° 9’ 0’’ W | 290 ± 300 ans |
Paruma | 5 420 m | 20° S, 68° W | 1865 to 1867 |
Patilla Pata | 5 300 m | 18° 3’ 0’’ S, 69° 2’ 0’’ W | Inconnue |
Pomerape | 6 222 m | 18° 17’ 36’’ S, 69° 07’ 34’’ W | Inconnue |
Quetena | |||
Sacabaya | 4 215 m | 18° 37’ 0’’ S, 68° 45’ 0’’ W | Inconnue |
Sairecabur | |||
Tata Sabaya | 5 430 m | 19° 8’ 0’’ S, 68° 30’ 0’’ W | Inconnue |
Uturuncu | 6 008 m | 22° 15’ 47’’ S, 67° 11’ 12’’ W | Inconnue |
[modifier] Brésil
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Trindade | 600+ m | 20° 30’ 52’’ S, 29° 19’ 50’’ W |
[modifier] Cameroun
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Mont Cameroun | 4 095 m | 4° 12’ 0’’ N, 9° 11’ 0’’ E | Inconnue |
Manengouba | |||
Ngaoundere Plateau | |||
Oku Volcanic Field |
[modifier] Canada
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Alligator Lake | |||
Atlin Volc Field | |||
Fort Selkirk | |||
Tuya Volc Field |
[modifier] Anahim Volcanic Belt
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Nazko Cone | |||
Chilcotin Plateau Basalts |
[modifier] Garibaldi Volcanic Belt
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Bridge River Cones | |||
Mont Garibaldi | |||
Garibaldi Lake | |||
Mont Meager | |||
Mont Price |
[modifier] Stikine Volcanic Belt
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Mont Edziza | |||
Eve Cone | |||
Heart Peaks | |||
Hoodoo Montain | |||
Iskut-Unuk River Cones | |||
Lava Fork | |||
Pyramid Dome | |||
Spectrum Range | |||
Tseax Cone | |||
volcan Montain | |||
volcan Montain East | |||
Williams Cone |
[modifier] Wells Gray-Clearwater Volcanic Field
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Hyalo Ridge | |||
Whitehorse Bluffs | |||
Pyramid Montain |
[modifier] Wrangell Volcanic Belt
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Mont Drum | |||
Mont Wrangell | |||
Mont Jarvis |
[modifier] Canaries
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Fuerteventura | |||
Gran Canaria | |||
El Hierro | |||
La Gomera | |||
La Palma | |||
Lanzarote | |||
Ténérife |
[modifier] Cap-Vert
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Brava | |||
Fogo | |||
São Vicente |
[modifier] Chili
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Acamarachi | |||
Acotango | |||
Aguilera | |||
Antillanca Group | |||
Antuco (volcan) | |||
Arintica | |||
Aucanquilcha | |||
Cabaray | |||
Caburgua-Huelemolle (volcan) | |||
Caichinque | |||
Calabozos | |||
Calbuco | |||
Carran-Los Venados | |||
Cayutue-La Vigueria | |||
Cay (volcan) | |||
Cerro Azul | |||
Cerro Chapulul | |||
Cerro del Azufre | |||
Cerro del Leon | |||
Cerro Escorial | |||
Cerro Hudson | |||
Cerro Pantoja | |||
Cerro Pina | |||
Cerro Tujle | |||
Cerros Tocorpuri | |||
Chaiten (volcan) | |||
Chiliques | |||
Colachi | |||
Collaqui | |||
Copahue | 2 997 m | 37° 51’ 0’’ S, 71° 10’ 0’’ W | 2000 |
Copiapo (volcan) | 6052m | 27° 18’ 00’’ S, 69° 07’ 46’’ W | |
Corcovado volcan | |||
Cordon Caulle | |||
Cordon de Puntas Negras | |||
Cordón del Azufre | 5 463 m | 25° 20’ 0’’ S, 68° 31’ 0’’ W | Inconnue |
Cuernos del Diablo | |||
Rano Raraku | |||
Falso Azufre | 5 906 m | 26° 48’ 00’’ S, 68° 22’ 00’’ W | Inconnue |
El Fraile | 6 068 m | 27° 02’ 33’’ S, 68° 22’ 51’’ W | Inconnue |
Fueguino (volcan) | |||
Guallatiri | |||
Gauyaques | |||
Descabezado Grande | |||
Decabezado Chico | |||
Hornopiren | |||
Hualiaque | |||
Huequi | |||
Irruputuncu | |||
Isluga | |||
Lascar | |||
Laguna del Maule (volcan) | |||
Laguna Marinqui (volcan) | |||
Laguna Verde (volcan) | |||
Lanín | 3 747 m | 18° 17’ 00’’ S, 69° 15’ 00’’ W | 560 ± 150 ans |
Lastarria | |||
Lautaro (volcan) | |||
Lexone | |||
Licancabur | 5 916 m | 22° 50’ 0’’ S, 67° 53’ 0’’ W | |
Linzor | |||
Llaima | |||
Llullaillaco | 6 739 m | 24° 43’ 0’’ S, 68° 32’ 0’’ W | 1877 |
Lomas Blancas | |||
Lonquimay (volcan) | |||
Maca (volcan) | |||
Medusa | 6 129 m | 27° 17’ 39’’ S, 68° 29’ 04’’ W | Inconnue |
Melimoyu | |||
Mencheca | |||
Mentolat | |||
Maipo | 5 264 m | 34° 9’ 38’’ S, 69° 49’ 58’’ W | 1908 |
Minchinamavida | |||
Miniques | |||
Mocho-Choshuenco | |||
Monte Burne | |||
El Muerto | 6 497 m | 27.03° S, 68.33° W | Inconnue |
El Negrillar | |||
Nevado | 6 000 m | 27° 03’ 45’’ S, 68° 25’ 39’’ W | Inconnue |
Nevado Incahuasi | 6 610 m | 27.02° S, 69.18° W | Inconnue |
Nevado de Longavi | |||
Nevados de Chillan | |||
Nevados Ojos del Salado | 6 864 m | 27° 06’ 63’’ S, 68° 32’ 41’’ W | inconnue |
Nevado Tres Cruces | 6 749 m | 27° 05’ 52’’ S, 68° 46’ 45’’ W | Inconnue |
Olca-Paruma | |||
Ollagüe | |||
Osorno (volcan) | |||
Palena Volc Group | |||
Pajonales | 5 958 m | 24° 14’ 21’’ S, 68° 07’ 09’’ W | |
Palei-Aike | |||
Palomo | |||
Paniri | |||
Parinacota | 6 348 m | 18° 17’ 00’’ S, 69° 15’ 00’’ W | |
Los Patos | 6 239 m | 27° 18’ 04’’ S, 68° 48’ 36’’ W | Inconnue |
Planchon-Peteroa | |||
Pomerape | 6 240 m | 18° 07’ 36’’ S, 69° 07’ 34’’ W | |
Puchuldiza | |||
Pular | 6 224 m | 24° 11’ 40’’ S, 68° 03’ 20’’ W | |
Puntiagudo-Cordon Cenizos | |||
Purico Complex | |||
Putana | |||
Puyehe (volcan) | |||
Puyuhuapi (volcan) | |||
Quetrupillan | |||
Reclus | |||
Resago | |||
Robinson Crusoe (volcan) | |||
Sairecabur | |||
Salín | 6 022 m | 24° 19’ 43’’ S, 68° 04’ 03’’ W | Inconnue |
San Felix (volcan) | |||
San José | 5 856 m | 33° 47’ 08’’ S, 69° 53’ 35’’ W | Inconnue |
San Pedro-Pellado (volcan) | |||
San Francisco | 6 016 m | 26° 55’ 12’’ S, 68° 14’ 42’’ W | Inconnue |
Sierra Nevada | 6 173 m | 26° 29’ 40’’ S, 68° 35’ 13’’ W | Inconnue |
Sierra Nevada de Lagunas Bravas | |||
Socompa | 6 051 m | 24° 24’ 0’’ S, 68° 15’ 0’’ W | - 5250 (?) |
Sollipulli | |||
El Solo | 6 205 m | 27° 06’ 15’’ S, 68° 42’ 48’’ W | Inconnue |
Tarapaca (volcan) | |||
Tacora | |||
El Tatio (volcan) | |||
Tilocalar | |||
Tinguiririca (volcan) | |||
Tolhuaca | |||
Tupungato | 6 570 m | 33° 21’ 0’’ S, 69° 46’ 0’’ W | 1986 |
Tupungatito | |||
Villarrica (volcan) | |||
El Volcan | |||
Yanteles | |||
Yate (volcan) |
[modifier] Chine
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Baitoushan | |||
Honggeertu | |||
Jingpohu | |||
Keluo Group | |||
Kunlun Volc Group | |||
Leizhou Bandao | |||
Longgang Group | |||
Tengchong | |||
Tianshan Volc Group | |||
Turfan (volcan) | |||
Wudalianchi |
[modifier] Colombie
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Azufral | 4 070 m | 1.08° N, 77.68° W | Inconnue |
Cerro Bravo | 4 000 m | 5.092° N, 75.30° W | Inconnue |
Cerro Machin | 2 650 m | 4.48° N, 75.40° W | Inconnue |
Cerro Negro de Mayasquer | 4 445 m | 0.82° N, 77.96° W | Inconnue |
Cumbal | 4 764 m | 0.98° N, 77.88° W | 1926 |
Dona Juana | 4 150 m | 1.47° N, 76.92° W | 1906 |
Galeras | 4 276 m | 1° 13’ 0’’ N, 77° 22’ 0’’ W | 2005 |
Nevado del Huila | 5 365 m | 2.92° N, 76.05° W | 1555 |
Nevado del Tolima | 5 200 m | 4.67° N, 75.33° W | 1943 |
Nevado del Ruiz | 5 389 m | 4° 53’ N, 75° 22’ W | 1991 |
Petacas | 4 054 m | 1.57° N, 76.78° W | Inconnue |
Purace | 4 650 m | 2.32° N, 76.40° W | 1977 |
Santa Isabel (volcan) | 4 950 m | 4.82° N, 75.37° W | Inconnue |
Sotara | 4 400 m | 2.12° N, 76.58° W | Inconnue |
[modifier] Comores
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
La Grille | 1 087 m | 11.47° S, 43.33° E | Inconnue |
Le Kartala | 2 361 m | 11.75° S, 43.38° E | 2005 |
[modifier] République démocratique du Congo
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Karisimbi | |||
May-Ya-Moto | |||
Nyamuragira | |||
Nyiragongo | |||
Tshibinda | |||
Visoke |
[modifier] Corée du Nord
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Ch'uga-ryong | |||
Xianjindao |
[modifier] Corée du Sud
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Ch'uga-ryong | |||
Halla | |||
Ulreung |
[modifier] Costa Rica
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Arenal | 1 657 m | Permanente depuis 1968 | |
Barva (volcan) | |||
Cerro Tilaran | |||
Irazú | 3 432 m | ||
Miravalles | |||
Orosi | |||
Platanar | |||
Poás | 2 708 m | 10.20°N 84.23°W | |
Rincón de la Vieja | 1 916 m | ||
Tenorio | |||
Turrialba |
[modifier] Djibouti
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Ardoukoba | 1978 | ||
Boina | |||
Garbes | |||
Perim Island | |||
Tiho |
[modifier] République dominicaine
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Morne aux Diables | |||
Morne Diablotins | |||
Morne Plat Pays | |||
Morne Trois Pitons | |||
Morne Watts |
[modifier] Equateur
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Antisana | |||
Atacazo | |||
Carihuairazo | |||
Cayambe | |||
Chacana | |||
Chichoca | |||
Chimborazo | |||
Corazon | |||
Cotopaxi | |||
El Altar | |||
Illiniza | |||
Mojanda | |||
Pan de Azucar | |||
Pichincha | |||
Pululahua | |||
Quilotoa | |||
Reventador | |||
Rumiñahui | |||
Sangay | |||
Sincholagua | |||
Soche | |||
Sumaco | |||
Tulabug | |||
Tungurahua | 2006(en cours) |
[modifier] Espagne
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Teide (Ténérife) | 3 718 m | 28° 16’ 15’’ N, 16° 38’ 21’’ W | 1798 |
[modifier] États-Unis
[modifier] Alaska
Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
Cold Bay volcan | 1 920 m | ||
Mont Adagdak | 610 m | 51° 59’ 16’’ N, 176° 35’ 30’’ W | Inconnue |
Mont Akutan | 1 303 m | 54° 8’ 4’’ N, 165° 59’ 10’’ W | 1992 |
Mont Amak | 488 m | 55° 25’ 26’’ N, 163° 8’ 57’’ W | 1796 |
Mont Amukta | 1 066 m | 52° 30’ 0’’ N, 171° 15’ 8’’ W | 1997 |
Mont Aniakchak | 1 341 m | 56° 53’ 0’’ N, 158° 10’ 0’’ W | 1931 |
Mont Atka | 1 533 m | 52° 22’ 52’’ N, 174° 9’ 15’’ W | 1998 |
Mont Augustine | 1 252 m | 59° 21’ 48’’ N, 153° 26’ 0’’ W | 1986 |
Black Peak | 1 032 m | 56° 33’ 9’’ N, 158° 47’ 5’’ W | -1900 ± 150 ans |
Mont Bobrof | 738 m | 51° 54’ 36’’ N, 177° 26’ 18’’ W | Inconnue |
Bogoslof Island | 150 m | 53° 56’ 0’’ N, 168° 2’ 0’’ W | 1992 |
Mont Buldir | 656 m | 52° 21’ 0’’ N, 175° 54’ 38’’ W | Inconnue |
Mont Bona | |||
Mont Blackburn | 4 996 m | ||
Buzzard Creek | 830 m | 64° 4’ 0’’ N, 148° 25’ 0’’ W | -1050 ? |
Mont Carlisle | 1 620 m | 52° 53’ 38’’ N, 170° 3’ 15’’ W | 1828 |
Mont Chagulak | 1 142 m | 52° 34’ 36’’ N, 171° 8’ 0’’ W | Inconnue |
Mont Chiginagak | 2 221 m | 57° 8’ 6’’ N, 156° 59’ 24’’ W | 1998 |
Mont Churchill | 5 005 m | 61° 23’ 0’’ N, 141° 45’ 0’’ W | 700 ± 200 ans |
Mont Cleveland | 1 730 m | 52° 49’ 30’’ N, 169° 56’ 38’’ W | 2001 |
Mont Dana | 1 354 m | 55° 38’ 28’’ N, 161° 12’ 50’’ W | -1890 ? |
Mont Davidof | 328 m | 51° 58’ 0’’ N, 178° 20’ 0’’ W | Inconnue |
Mont Denison | 2 287 m | 58° 25’ 4’’ N, 154° 26’ 57’’ W | Inconnue |
Devils Desk | |||
Mont Douglas | 2 140 m | 58° 51’ 19’’ N, 153° 32’ 31’’ W | Inconnue |
Duncan Canal | 15 m | 56° 30’ 0’’ N, 133° 6’ 0’’ W | Inconnue |
Mont Dutton | 1 506 m | 55° 10’ 5’’ N, 162° 16’ 18’’ W | Inconnue |
Mont Edgecumbe | 970 m | 57° 3’ 0’’ N, 135° 45’ 0’’ W | -2220 ± 100 ans |
Mont Emmons | 1 436 m | 55° 20’ 26’’ N, 164° 4’ 43’’ W | Inconnue |
Mont Fisher | 1 112 m | 54° 39’ 0’’ N, 164° 26’ 0’’ W | 1830 |
Mont Frosty | 2 012 m | 55° 4’ 54’’ N, 162° 48’ 50’’ W | Inconnue |
