Web Analytics
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Vikipedio:Internacia Vikipedio - Vikipedio

Vikipedio:Internacia Vikipedio

El Vikipedio

La vikipediaj anaroj strebas inkludi kiel eble plej multajn lingvojn en nia enciklopedio. Ni bone konscias ke ankoraŭ ne ĉiuj el la tutteraj 6.500 lingvoj ekzistas en Vikipedio, aŭ eĉ enreto, sed tio tute dependas de vi (Vikipedio:Aldonu novan lingvan Vikipedion). Ĉiukaze, nuntempe vikipedio entenas pli ol 5.000.000 artikolojn en 250 lingvoj. Ĉi-sube estas kelkaj malsamordigitaj listoj de la ĉefaj haveblaj lingvoj en Vikipedio.


Enhavo

[redaktu] Vikipedioj laŭ artikoloj

[redaktu] 1 000 000+ artikoloj

No. Lingvo Lingvo (loke) Vikio Artikoloj Sumo Redaktoj Administrantoj Uzantoj Dosieroj
1 Angla English en [../../../../en/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 450 669] 6 146 613 86 481 704 1 033 2 570 966 608 807

[redaktu] 100 000+ artikoloj

No. Lingvo Lingvo (loke) Wiki Artikoloj Sumo Redaktoj Administrantoj Uzantoj Bildoj
2 Germana Deutsch de [../../../../de/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 485 513] 1 279 962 23 861 865 238 293 883 101 537
3 Franca Français fr [../../../../fr/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 382 094] 911 645 11 077 738 118 166 248 52 666
4 Pola Polski pl [../../../../pl/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 308 157] 490 962 5 304 706 106 75 632 18 430
5 Japana 日本語 ja [../../../../ja/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 276 908] 639 148 8 741 966 52 89 728 34 734
6 Nederlanda Nederlands nl [../../../../nl/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 235 343] 536 424 5 750 496 81 70 334 38 971
7 Itala Italiano it [../../../../it/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 208 398] 528 437 5 402 208 58 102 843 26 657
8 Portugala Português pt [../../../../pt/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 190 829] 503 087 3 813 608 61 139 094 6 869
9 Sveda Svenska sv [../../../../sv/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 189 423] 389 774 3 075 529 63 24 071 5 648
10 Hispana Español es [../../../../es/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 163 880] 384 471 5 846 057 88 243 545 1 350
11 Rusa Русский ru [../../../../ru/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 119 925] 297 951 2 235 584 39 30 010 27 986

[redaktu] 10 000+ Artikoloj

No. Lingvo Lingvo (loke) Wiki Artikoloj Sumo Redaktoj Administrantoj Uzantoj Bildoj
12 Ĉina 中文 zh [../../../../zh/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 96 508] 319 216 2 747 241 80 121 586 17 060
13 Finna Suomi fi [../../../../fi/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 83 870] 202 364 1 850 717 37 35 548 5 215
14 Norvega Norsk no [../../../../no/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 80 865] 180 295 1 448 936 62 23 439 1 627
15 Esperanto Esperanto eo 60 234 125 627 700 711 9 2 432 14 852
16 Slovaka Slovenčina sk [../../../../sk/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 57 374] 102 929 620 583 20 4 027 1 374
17 Dana Dansk da [../../../../da/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 51 372] 112 598 966 665 27 9 230 1 907
18 Ĉeĥa Čeština cs [../../../../cs/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 48 907] 117 979 888 591 20 10 708 10 594
19 Hebrea עברית he [../../../../he/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 46 544] 160 029 2 219 296 38 26 500 20 488
20 Kataluna Català ca [../../../../ca/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 43 724] 95 007 674 510 12 4 162 5 694
21 Hungara Magyar hu [../../../../hu/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 42 240] 96 441 951 380 10 9 977 10 429
22 Rumana Română ro [../../../../ro/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 40 062] 105 664 614 861 18 21 281 8 604
23 Indonezia Bahasa Indonesia id [../../../../id/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 39 756] 90 359 433 705 13 28 441 6 903
24 Serba Српски sr [../../../../sr/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 38 507] 99 405 679 157 39 5 138 8 520
25 Turka Türkçe tr [../../../../tr/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 35 244] 112 479 823 561 9 39 956 6 602
26 Slovena Slovenščina sl [../../../../sl/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 33 237] 90 897 631 153 23 5 691 4 063
27 Litova Lietuvių lt [../../../../lt/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 32 886] 67 196 419 085 17 3 608 6 624
28 Bulgara Български bg [../../../../bg/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 31 196] 86 066 744 291 9 9 310 12 472
29 Ukraina Українська uk [../../../../uk/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 30 571] 55 485 301 990 8 2 794 4 910
30 Korea 한국어 ko [../../../../ko/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 28 320] 70 420 606 160 14 8 990 411
31 Estona Eesti et [../../../../et/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 24 706] 55 602 397 779 23 2 166 2 834
32 Kroata Hrvatski hr [../../../../hr/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 23 133] 54 283 417 410 13 3 911 6 695
33 Telugua తెలుగు te [../../../../te/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 22 685] 29 077 61 533 7 665 1 573
34 Araba العربية ar [../../../../ar/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 19 438] 65 874 382 307 9 32 837 5 862
35 Galega Galego gl [../../../../gl/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 19 056] 35 393 232 541 13 1 489 3 265
36 Nynorsk Nynorsk nn [../../../../nn/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 17 739] 42 621 211 583 13 1 463 237
37 Persa فارسی fa [../../../../fa/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 15 759] 41 481 331 566 8 17 876 3 013
38 Taja ไทย th [../../../../th/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 15 677] 44 628 275 360 17 12 895 6 556
39 Malaja Bahasa Melayu ms [../../../../ms/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 15 619] 34 267 170 849 12 6 115 5 346
40 Greka Ελληνικά el [../../../../el/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 15 553] 38 605 274 262 10 5 120 4 592
41 Eŭska Euskara eu [../../../../eu/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 14 524] 33 144 242 070 5 726 167
42 Ido Ido io [../../../../io/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 14 015] 17 708 71 905 6 304 279
43 Napola Nnapulitano nap [../../../../nap/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 12 271] 18 230 104 060 4 291 191
44 Bengala বাংলা bn [../../../../bn/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 12 055] 31 971 81 986 6 888 455
45 Islanda Íslenska is [../../../../is/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 11 850] 28 321 154 033 22 1 230 418
46 Kartvela ქართული ka [../../../../ka/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 11 732] 26 611 123 600 5 714 2 983
47 Simpla angla Simple English simple [../../../../simple/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 11 537] 29 823 229 118 15 5 874 32
48 Bosna Bosanski bs [../../../../bs/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 11 416] 24 842 194 099 17 1 611 2 497
49 Vjetnama Tiếng Việt vi [../../../../vi/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 11 360] 53 708 377 199 13 18 213 4 567
50 Luksemburga Lëtzebuergesch lb [../../../../lb/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 11 182] 25 560 165 447 5 775 5 206

[redaktu] 1 000+ Artikoloj

No. Lingvo Lingvo (loke) Wiki Artikoloj Sumo Redaktoj Administrantoj Uzantoj Bildoj
51 Albana Shqip sq [../../../../sq/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 9 858] 24 210 113 428 7 1 376 1 552
52 Bretona Brezhoneg br [../../../../br/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 9 506] 18 781 73 739 4 346 1 196
53 Makedona Македонски mk [../../../../mk/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 8 310] 17 677 76 970 6 821 1 844
54 Valona Walon wa [../../../../wa/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 7 833] 19 588 71 476 5 208 1 475
55 Latina Latina la [../../../../la/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 7 181] 15 665 136 517 12 1 502 251
56 Serbokroata Srpskohrvatski sh [../../../../sh/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 7 085] 16 326 46 532 8 920 727
57 Haitia Krèyol ayisyen ht [../../../../ht/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 7 012] 10 731 27 864 1 128 12
58 Kurda Kurdî / كوردی ku [../../../../ku/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 6 758] 13 193 51 756 7 624 880
59 Sicilia Sicilianu scn [../../../../scn/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 6 641] 13 220 71 155 4 454 778
60 Siberia Сибирской ru-sib [../../../../ru-sib/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 6 514] 8 086 20 566 2 50 26
61 Afrikansa Afrikaans af [../../../../af/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 5 803] 13 904 125 910 9 1 207 1 445
62 Marata मराठी mr [../../../../mr/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 5 796] 12 618 35 762 4 726 374
63 Latva Latviešu lv [../../../../lv/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 5 791] 17 844 70 755 6 1 497 3 701
64 Asturia Asturianu ast [../../../../ast/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 5 776] 10 260 90 855 3 397 70
65 Belorusa Беларуская be [../../../../be/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 5 479] 11 957 64 758 3 548 502
66 Okcitana Occitan oc [../../../../oc/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 5 434] 15 415 59 486 3 257 385
67 Sunda Basa Sunda su [../../../../su/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 5 385] 9 511 27 062 3 218 173
68 Kimra Cymraeg cy [../../../../cy/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 5 377] 12 595 71 887 7 473 1 307
69 Uzbeka Ўзбек uz [../../../../uz/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 5 329] 12 584 39 584 3 218 398
70 Tagalog Tagalog tl [../../../../tl/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 5 191] 13 088 56 643 4 1 910 1 025
71 Ripuarian Ripoarisch ksh [../../../../ksh/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 5 140] 28 479 59 692 2 115 -4
72 Tamil தமிழ் ta [../../../../ta/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 5 076] 14 301 73 258 11 974 1 917
73 Corsican Corsu co [../../../../co/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 4 826] 7 106 32 813 0 179 84
74 Aragonese Aragonés an [../../../../an/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 4 482] 7 936 59 951 2 227 54
75 Chuvash Чăваш cv [../../../../cv/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 4 366] 6 728 26 367 2 141 202
76 Kannada ಕನ್ನಡ kn [../../../../kn/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 4 159] 9 610 28 359 3 805 803
77 Scottish Gaelic Gàidhlig gd [../../../../gd/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 4 066] 7 921 22 290 5 225 168
78 Irish Gaelic Gaeilge ga [../../../../ga/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 3 871] 8 488 51 680 3 459 477
79 Tatar Tatarça tt [../../../../tt/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 3 857] 9 451 48 474 3 179 124
80 Azeri Azərbaycan az [../../../../az/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 3 710] 8 081 37 232 7 410 995
81 Venetian Vèneto vec [../../../../vec/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 3 639] 5 453 17 819 6 180 25
82 Tajik Тоҷикӣ tg [../../../../tg/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 3 445] 5 942 13 115 2 182 113
83 West Frisian Frysk fy [../../../../fy/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 3 288] 7 263 50 492 5 358 643
84 Interlingua Interlingua ia [../../../../ia/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 3 266] 6 052 43 828 9 346 278
85 Urdu اردو ur [../../../../ur/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 3 257] 9 679 28 759 10 542 879
86 Javanese Basa Jawa jv [../../../../jv/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 3 157] 5 486 11 222 6 340 376
87 Low Saxon Plattdüütsch nds [../../../../nds/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 3 111] 6 836 47 610 4 556 18
88 Hindi हिन्दी hi [../../../../hi/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 3 045] 6 819 29 523 6 822 316
89 Lombard Lumbaart lmo [../../../../lmo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 3 010] 4 450 19 267 3 142 183
90 Alemannic Alemannisch als [../../../../als/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 2 678] 9 171 57 795 7 882 350
91 Armenian Հայերեն hy [../../../../hy/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 2 590] 5 430 19 036 2 230 146
92 Yiddish ייִדיש yi [../../../../yi/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 2 550] 9 702 43 096 16 437 892
93 Limburgian Limburgs li [../../../../li/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 2 526] 6 576 42 256 4 276 344
94 Swahili Kiswahili sw [../../../../sw/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 2 313] 5 109 17 137 5 250 167
95 Ilokano Ilokano ilo [../../../../ilo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 2 093] 3 801 11 517 2 104 506
96 Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan [../../../../zh-min-nan/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 2 081] 6 817 38 408 4 245 459
97 Faroese Føroyskt fo [../../../../fo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 2 039] 5 022 19 192 3 261 453
98 Norman Nouormand/Normaund nrm [../../../../nrm/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 931] 2 806 10 407 3 78 1
99 Piemontese Piemontèis pms [../../../../pms/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 850] 3 489 10 061 3 88 69
100 Franco-Provençal/Arpitan Arpitan frp [../../../../frp/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 805] 3 277 16 191 2 85 57
101 Waray-Waray Winaray war [../../../../war/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 698] 4 037 11 756 1 106 407
102 Scots Scots sco [../../../../sco/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 647] 3 530 16 884 2 355 337
103 Ossetian Иронау os [../../../../os/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 621] 5 232 21 117 1 146 51
104 Kapampangan Kapampangan pam [../../../../pam/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 582] 2 664 9 194 0 114 222
105 Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb [../../../../ceb/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 382] 2 097 8 785 1 149 251
106 Friulian Furlan fur [../../../../fur/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 368] 2 188 10 304 2 164 30
107 Dutch Low Saxon Nedersaksisch nds-nl [../../../../nds-nl/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 336] 3 598 17 247 6 121 353
108 Cantonese 粵語 zh-yue [../../../../zh-yue/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 300] 5 312 21 952 7 896 124
109 Malayalam മലയാളം ml [../../../../ml/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 289] 5 161 15 022 5 839 610
110 Cornish Kernewek/Karnuack kw [../../../../kw/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 223] 3 583 14 200 1 146 136
111 Uyghur Oyghurque ug [../../../../ug/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 106] 2 654 8 646 0 105 210
112 Newar / Nepal Bhasa नेपाल भाषा new [../../../../new/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 100] 2 989 4 991 1 18 2
113 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms [../../../../map-bms/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 080] 1 973 5 374 3 107 167
114 Novial Novial nov [../../../../nov/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 051] 1 451 5 767 2 28 13
115 Pennsylvania German Deitsch pdc [../../../../pdc/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 049] 1 890 6 331 1 114 164
116 Northern Sami Sámegiella se [../../../../se/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 042] 2 297 7 947 3 157 23
117 Ladino Dzhudezmo lad [../../../../lad/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 033] 2 728 8 886 5 130 3
118 Ligurian Líguru lij [../../../../lij/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 1 005] 1 296 2 612 1 65 3

[redaktu] 100+ Artikoloj

No. Lingvo Lingvo (loke) Wiki Artikoloj Sumo Redaktoj Administrantoj Uzantoj Bildoj
119 Kashubian Kaszëbsczi csb [../../../../csb/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 849] 2 448 9 568 5 174 89
120 Volapük Volapük vo [../../../../vo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 797] 2 269 3 408 3 101 203
121 Maltese bil-Malti mt [../../../../mt/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 777] 3 223 13 515 2 197 275
122 Amharic አማርኛ am [../../../../am/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 740] 3 196 7 914 3 198 145
123 Anglo-Saxon Englisc ang [../../../../ang/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 738] 4 045 14 351 2 236 184
124 Pashto پښتو ps [../../../../ps/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 690] 2 745 8 482 3 170 188
125 Sanskrit संस्कृतम् sa [../../../../sa/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 639] 2 045 8 692 2 205 11
126 West Flemish West-Vlaoms vls [../../../../vls/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 611] 2 104 14 430 3 147 121
127 Samogitian Žemaitėška bat-smg [../../../../bat-smg/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 593] 1 538 5 221 5 72 246
128 Voro Võro fiu-vro [../../../../fiu-vro/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 527] 1 036 4 367 3 85 76
129 Maori Māori mi [../../../../mi/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 439] 3 047 14 253 11 188 45
130 Moldovan Молдовеняскэ mo [../../../../mo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 390] 2 258 7 673 1 214 30
131 Quechua Runa Simi qu [../../../../qu/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 390] 2 031 3 687 1 178 16
132 Zazaki Zazaki diq [../../../../diq/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 376] 808 6 907 1 28 6
133 Tahitian Reo Mā`ohi ty [../../../../ty/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 359] 1 432 1 385 3 72 9
134 Mongolian Монгол mn [../../../../mn/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 355] 2 122 4 768 1 240 118
135 Kashmiri कश्मीरी - (كشميري ks [../../../../ks/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 344] 1 624 2 217 1 131 2
136 Lojban Lojban jbo [../../../../jbo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 332] 2 154 4 738 4 138 10
137 Turkmen تركمن / Туркмен tk [../../../../tk/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 286] 1 821 2 524 2 119 28
138 Interlingue Interlingue ie [../../../../ie/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 282] 1 430 3 057 2 106 0
139 Kirghiz Kırgızca ky [../../../../ky/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 280] 1 786 3 528 1 133 69
140 Tok Pisin Tok Pisin tpi [../../../../tpi/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 279] 1 627 2 572 4 145 8
141 Nepali नेपाली ne [../../../../ne/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 273] 1 663 2 190 1 149 24
142 Nahuatl Nahuatl nah [../../../../nah/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 272] 2 306 5 654 1 182 31
143 Romansh Rumantsch rm [../../../../rm/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 262] 1 666 3 615 1 155 79
144 Assyrian Neo-Aramaic ܣܘܪܬ arc [../../../../arc/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 249] 1 322 1 508 1 100 17
145 Tokipona Tokipona tokipona [../../../../tokipona/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 239] 2 756 2 382 0 72 0
146 Lingala Lingala ln [../../../../ln/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 239] 1 781 4 376 2 89 1
147 Nauruan dorerin Naoero na [../../../../na/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 232] 2 032 7 177 5 127 9
148 Kazakh қазақша kk [../../../../kk/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 229] 3 258 13 379 3 170 91
149 Udmurt удмурт кыл udm [../../../../udm/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 228] 528 1 750 1 74 52
150 Wolof Wollof wo [../../../../wo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 226] 1 407 1 358 1 84 2
151 Aromanian Armâneashti roa-rup [../../../../roa-rup/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 225] 1 534 2 377 0 127 26
152 Gujarati ગુજરાતી gu [../../../../gu/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 220] 2 106 5 343 3 278 25
153 Malagasy Malagasy mg [../../../../mg/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 214] 1 655 3 472 4 117 15
154 Tibetan Bod skad bo [../../../../bo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 196] 1 482 1 078 0 117 2
155 Tetum Tetun tet [../../../../tet/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 187] 488 2 375 2 81 7
156 Divehi ދިވެހިބަސް dv [../../../../dv/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 182] 1 785 2 001 2 128 57
157 Romani romani - रोमानी rmy [../../../../rmy/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 178] 621 3 046 1 49 26
158 Sardinian Sardu sc [../../../../sc/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 174] 1 633 3 445 1 129 6
159 Avar Авар av [../../../../av/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 150] 1 365 1 506 1 102 9
160 Manx Gaelg gv [../../../../gv/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 150] 1 264 1 370 0 122 10
161 Classical Chinese 古文 / 文言文 zh-classical [../../../../zh-classical/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 149] 692 3 147 1 183 1
162 Kongo KiKongo kg [../../../../kg/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 144] 1 172 1 131 1 64 4
163 Tongan faka Tonga to [../../../../to/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 143] 1 552 3 370 1 92 22
164 Bashkir Башҡорт ba [../../../../ba/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 140] 1 425 2 695 3 113 21
165 Pangasinan Pangasinan pag [../../../../pag/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 138] 440 1 491 1 19 0
166 Cherokee ᏣᎳᎩ chr [../../../../chr/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 137] 1 412 3 019 3 138 27
167 Sinhalese සිංහල si [../../../../si/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 134] 1 650 2 294 2 163 16
168 Wu 吴语 wuu [../../../../wuu/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 134] 967 2 493 1 74 27
169 Bambara Bamanankan bm [../../../../bm/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 128] 1 261 1 732 1 89 3
170 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध& sd [../../../../sd/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 116] 1 526 3 349 1 105 119
171 Gothic gutisk got [../../../../got/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 112] 1 323 1 634 2 95 8

[redaktu] 10+ artikoloj

No. Lingvo Lingvo (loke) Wiki Artikoloj Sumo Redaktoj Administrantoj Uzantoj Bildoj
172 Khmer ភាសាខ្មែរ km [../../../../km/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 81] 1 381 1 877 2 142 27
173 Samoan Gagana Samoa sm [../../../../sm/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 78] 1 304 1 047 0 92 5
174 Zulu isiZulu zu [../../../../zu/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 78] 1 236 1 326 1 90 5
175 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu [../../../../iu/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 70] 1 252 1 038 3 99 28
176 Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb [../../../../hsb/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 69] 411 2 350 1 52 7
177 Burmese Myanmasa my [../../../../my/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 67] 1 217 1 284 2 120 29
178 Emilian-Romagnol Emilià eml [../../../../eml/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 66] 244 1 078 0 38 3
179 Bavarian Boarisch bar [../../../../bar/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 66] 203 1 777 1 49 3
180 Klingon tlhIngan-Hol tlh 62 1 921 1 649 4 69 3
181 Navajo Diné bizaad nv [../../../../nv/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 57] 1 041 917 1 64 1
182 Yoruba Yorùbá yo [../../../../yo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 54] 1 238 967 2 96 3
183 Abkhazian Аҧсуа ab [../../../../ab/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 49] 1 256 811 1 118 32
184 Greenlandic Kalaallisut kl [../../../../kl/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 49] 1 243 1 191 1 121 14
185 Old Church Slavonic словѣньскъ cu [../../../../cu/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 43] 139 561 0 37 2
186 Hawaiian Hawai`i haw [../../../../haw/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 42] 1 095 1 022 1 94 7
187 Lao ລາວ lo [../../../../lo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 40] 1 215 1 043 2 115 16
188 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa [../../../../pa/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 40] 1 194 992 1 161 6
189 Somali Soomaaliga so [../../../../so/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 39] 1 140 746 1 79 2
190 Sesotho Sesotho st [../../../../st/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 37] 1 160 593 1 87 6
191 Papiamentu Papiamentu pap [../../../../pap/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 35] 292 1 493 1 78 32
192 Guarani Avañe'ẽ gn [../../../../gn/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 34] 1 210 850 1 89 3
193 Aymara Aymar ay [../../../../ay/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 34] 1 191 836 1 109 0
194 Kinyarwanda Kinyarwanda rw [../../../../rw/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 34] 1 129 494 0 88 2
195 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo [../../../../cdo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 34] 690 1 968 1 31 1
196 Xhosan isiXhosa xh [../../../../xh/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 30] 1 119 390 1 88 2
197 Fijian Na Vosa Vakaviti fj [../../../../fj/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 30] 1 118 484 0 78 3
198 Gilaki گیلکی glk [../../../../glk/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 28] 42 132 0 16 0
199 Komi Коми kv [../../../../kv/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 25] 1 004 357 0 56 3
200 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি bpy [../../../../bpy/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 25] 38 227 0 13 0
201 Bislama Bislama bi [../../../../bi/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 23] 1 106 463 0 93 0
202 Zealandic Zeêuws zea [../../../../zea/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 23] 131 347 1 30 1
203 Kalmyk Хальмг xal [../../../../xal/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 20] 69 167 2 39 0
204 Pali पािऴ pi [../../../../pi/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 19] 990 183 0 70 0
205 Tswana Setswana tn [../../../../tn/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 18] 1 120 430 3 73 5
206 Zhuang Cuengh za [../../../../za/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 18] 994 516 0 69 0
207 Chechen Нохчийн ce [../../../../ce/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 17] 998 325 1 81 0
208 Tumbuka chiTumbuka tum [../../../../tum/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 15] 993 413 0 62 7
209 Zamboanga Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam [../../../../cbk-zam/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 15] 179 460 2 22 2
210 Hausa هَوُسَ ha [../../../../ha/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html 14] 1 155 308 1 74 2
