Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Eishockey-Weltmeisterschaft 1971 - Wikipedia

Eishockey-Weltmeisterschaft 1971

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die 38. Eishockey-Weltmeisterschaften und die 49. Eishockey-Europameisterschaft im Jahre 1971 fanden zu folgenden Zeiten und an folgenden Orten statt:

A-Weltmeisterschaft : 19. März bis 3. April 1971 in Genf und Bern (Schweiz)
B-Weltmeisterschaft : 5. bis 14. März 1971 in Genf, Bern, Lyss und La Chaux-de-Fonds (Schweiz)
C-Weltmeisterschaft : 26. Februar bis 7. März 1971 in Eindhoven u.a. (Niederlande).

Insgesamt nahmen an den Titelkämpfen 22 Eishockeynationen teil, ein neuer Rekord.

Da die DDR, als Fünftplatzierter der letzten Titelkämpfe eigentlich für die A-WM qualifiziert, auf eine Teilnahme verzichtete und freiwillig in die B-Gruppe abstieg, fand im Vorfeld der WM eine Qualifikation zwischen dem Absteiger der vergangenen A-WM, Polen, und dem Zweitplatzierten der letzten B-WM, BR Deutschland, um den freigewordenen Platz statt. Bemerkenswert hierbei: Im Rückspiel lagen die Polen bis zur 56. Minute mit 4:0 in Front, was nach der 3:6 Niederlage im Hinspiel für ihre Qualifikation gereicht hätte, doch dann schoss die westdeutsche Vertretung in den letzten 4 Spielminuten 4 Tore und qualifizierte sich so für die Schweiz.

Der elfte WM-Titel war der Sowjetunion auch in diesem Jahre nicht zu nehmen, es war die neunte Weltmeisterschaft in Folge. Allerdings profitierte der Weltmeister von der Schützenhilfe der Schweden und der US-Amerikaner, da sie den direkten Vergleich mit den Tschechoslowaken verloren. Immerhin bedeutete dies, da die Spiele gegen die USA nicht mit in die Wertung kamen, den elften Europameistertitel für die Tschechoslowakei. Überraschender Absteiger dieser WM waren die USA.


Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Qualifikation zur A-Weltmeisterschaft der Herren

8. November 1970 München BR Deutschland - Polen 6:3 (1:0,1:1,4:2)
12. November 1970 Lodz Polen - BR Deutschland 4:4 (2:0,2:0,0:4)


Qualifiziert für die A-Gruppe : BR Deutschland
Qualifiziert für die B-Gruppe : Polen


[Bearbeiten] A-Weltmeisterschaft der Herren (in Genf und Bern, Schweiz)

[Bearbeiten] Spiele

1.Runde
19. März 1971 Bern Tschechoslowakei - USA 1:5 (1:3,0:1,0:1)
19. März 1971 Bern Sowjetunion - BR Deutschland 11:2 (2:2,3:0,6:0)
20. März 1971 Bern Schweden - USA 4:2 (1:1,1:1,2:0)
20. März 1971 Bern Finnland - BR Deutschland 4:3 (2:1,1:1,1:1)
21. März 1971 Bern Schweden - Tschechoslowakei 6:5 (2:1,0:2,4:2)
21. März 1971 Bern Sowjetunion - Finnland 8:1 (1:1,2:0,5:0)
22. März 1971 Bern Tschechoslowakei - BR Deutschland 9:1 (1:1,3:0,5:0)
22. März 1971 Bern Sowjetunion - USA 10:2 (1:0,7:1,2:1)
23. März 1971 Bern Schweden - BR Deutschland 7:2 (3:0,2:1,2:1)
23. März 1971 Bern Finnland - USA 7:4 (2:0,3:3,2:1)
24. März 1971 Bern Schweden - Finnland 1:1 (0:1,0:0,1:0)
24. März 1971 Bern Sowjetunion - Tschechoslowakei 3:3 (1:1,1:1,1:1)
25. März 1971 Bern USA - BR Deutschland 2:7 (0:3,1:2,1:2)
26. März 1971 Bern Tschechoslowakei - Finnland 5:0 (0:0,3:0,2:0)
26. März 1971 Bern Sowjetunion - Schweden 8:0 (4:0,1:0,3:0)
2.Runde
27. März 1971 Genf Tschechoslowakei - USA 5:0 (0:0,2:0,3:0)
27. März 1971 Genf Sowjetunion - BR Deutschland 12:2 (1:1,7:0,4:1)
28. März 1971 Genf Schweden - USA 4:3 (1:0,1:3,2:0)
28. März 1971 Genf Finnland - BR Deutschland 7:2 (3:0,0:1,4:1)
29. März 1971 Genf Schweden - Tschechoslowakei 1:3 (0:1,0:1,1:1)
29. März 1971 Genf Sowjetunion - Finnland 10:1 (5:1,1:0,4:0)
30. März 1971 Genf Tschechoslowakei - BR Deutschland 4:0 (1:0,1:0,2:0)
30. März 1971 Genf Sowjetunion - USA 7:5 (1:1,5:2,1:2)
31. März 1971 Genf Schweden - BR Deutschland 1:2 (1:0,0:2,0:0)
31. März 1971 Genf Finnland - USA 7:3 (1:1,3:1,3:1)
1. April 1971 Genf Schweden - Finnland 2:1 (0:0,2:0,0:1)
1. April 1971 Genf Sowjetunion - Tschechoslowakei 2:5 (1:1,1:1,0:3)
2. April 1971 Genf USA - BR Deutschland 5:1 (1:0,4:0,0:1)
3. April 1971 Genf Tschechoslowakei - Finnland 4:2 (2:1,1:1,1:0)
3. April 1971 Genf Sowjetunion - Schweden 6:3 (2:1,0:2,4:0)


[Bearbeiten] Abschlusstabelle der WM

RF Team Sp Sg Un NL Tore TD Pkte.
1 Sowjetunion 10 8 1 1 77:24 +53 17: 3
2 Tschechoslowakei 10 7 1 2 44:20 +24 15: 5
3 Schweden 10 5 1 4 29:33 - 4 11: 9
4 Finnland 10 4 1 5 31:42 -11 9:11
5 BR Deutschland + 10 2 0 8 22:62 -40 4:16
6 USA + 10 2 0 8 31:53 -22 4:16

+ der direkte Vergleich (7:2,1:5) entscheidet für die BR Deutschland


[Bearbeiten] Abschlusstabelle der EM

RF Team Sp Sg Un NL Tore TD Pkte.
1 Tschechoslowakei + 8 6 1 1 38:15 +23 13: 3
2 Sowjetunion + 8 6 1 1 60:17 +43 13: 3
3 Schweden 8 3 1 4 21:28 - 7 7: 9
4 Finnland 8 2 1 5 17:35 -18 5:11
5 BR Deutschland 8 1 0 7 14:55 -41 2:14

+ der direkte Vergleich (3:3,5:2) entscheidet für die Tschechoslowakei


[Bearbeiten] Titel, Auf- und Absteiger

Eishockey-Weltmeister 1971
Sowjetunion


Eishockey-Europameister 1971
Tschechoslowakei


Absteiger: USA
Aufsteiger: Schweiz


[Bearbeiten] B-Weltmeisterschaft der Herren (in Bern und anderen Orten, Schweiz)

[Bearbeiten] Spiele

5. März 1971 Bern Norwegen - Jugoslawien 6:3 (2:0,2:1,2:2)
5. März 1971 Bern Polen - Italien 6:2 (2:0,2:1,2:1)
5. März 1971 Bern DDR - Japan 9:4 (0:1,4:1,5:2)
5. März 1971 Lyss Schweiz - Österreich 4:1 (2:0,1:0,1:1)
6. März 1971 Bern Jugoslawien - Österreich 3:1 (2:0,1:1,0:0)
6. März 1971 Bern Japan - Italien 4:4 (0:1,2:0,2:3)
6. März 1971 Lyss Schweiz - Norwegen 3:2 (0:1,2:0,1:1)
7. März 1971 Bern DDR - Polen 4:7 (0:3,4:1,0:3)
8. März 1971 Bern Norwegen - Italien 7:2 (2:1,3:1,2:0)
8. März 1971 Genf Japan - Österreich 6:2 (2:0,2:0,2:2)
8. März 1971 Bern DDR - Jugoslawien 5:3 (2:1,1:1,2:1)
8. März 1971 La Chaux-de-Fonds Schweiz - Polen 4:4 (2:0,1:3,1:1)
9. März 1971 Bern DDR - Italien 11:0 (5:0,1:0,5:0)
9. März 1971 Genf Norwegen - Österreich 7:2 (1:0,5:0,1:2)
9. März 1971 La Chaux-de-Fonds Schweiz - Jugoslawien 8:5 (0:1,3:2,5:2)
10. März 1971 Lyss Polen - Japan 4:6 (0:2,2:1,2:3)
11. März 1971 Lyss DDR - Österreich 11:3 (3:1,5:1,3:1)
11. März 1971 Bern Jugoslawien - Italien 4:4 (2:2,1:1,1:1)
11. März 1971 Bern Polen - Norwegen 8:1 (0:0,5:0,3:1)
11. März 1971 La Chaux-de-Fonds Schweiz - Japan 4:1 (1:0,3:0,0:1)
13. März 1971 La Chaux-de-Fonds Norwegen - Japan 10:6 (5:1,0:3,5:2)
13. März 1971 Bern Polen - Jugoslawien 4:0 (1:0,0:0,3:0)
13. März 1971 Genf Österreich - Italien 6:0 (1:0,1:0,4:0)
13. März 1971 Bern Schweiz - DDR 3:1 (2:0,0:1,1:0)
14. März 1971 Bern Jugoslawien - Japan 7:6 (1:2,5:0,1:4)
14. März 1971 Genf Polen - Österreich 3:2 (0:0,2:0,1:2)
14. März 1971 La Chaux-de-Fonds DDR - Norwegen 8:4 (1:0,4:2,3:2)
14. März 1971 Lyss Schweiz - Italien 5:0 (2:0,2:0,1:0)


[Bearbeiten] Abschlusstabelle der B-WM

RF Team Sp Sg Un NL Tore TD Pkte.
1 Schweiz 7 6 1 0 31:14 +59 13: 1
2 Polen 7 5 1 1 36:19 +17 11: 3
3 DDR 7 5 0 2 49:24 +25 10: 4
4 Norwegen 7 4 0 3 37:32 + 5 8: 6
5 Jugoslawien + 7 2 1 4 25:34 - 9 5: 9
6 Japan + 7 2 1 4 33:40 - 7 5: 9
7 Österreich + 7 1 0 6 17:34 -17 2:12
8 Italien + 7 0 2 5 12:43 -31 2:12

+ der direkte Vergleich entscheidet für Jugoslawien (7:6) bzw. Österreich (6:0)


[Bearbeiten] Auf- und Absteiger

B-Weltmeister 1971: Schweiz
Aufsteiger in die A-Gruppe: Schweiz
Absteiger aus der A-Gruppe: USA
Absteiger in die C-Gruppe: Österreich,
Italien
Aufsteiger aus der C-Gruppe: Rumänien,
Frankreich



[Bearbeiten] C-Weltmeisterschaft der Herren (in Eindhoven und anderen Orten, Niederlande)

[Bearbeiten] Spiele

26. Februar 1971 Nijmegen Ungarn - Bulgarien 7:6 (1:0,4:2,2:4)
26. Februar 1971  ? Rumänien - Frankreich 7:1 (0:0,2:1,5:0)
26. Februar 1971 Eindhoven Großbritannien - Belgien 18:2 (8:0,4:0,6:2)
27. Februar 1971 Rotterdam Rumänien - Dänemark 6:1 (0:0,2:0,4:1)
27. Februar 1971 Utrecht Frankreich - Belgien 18:1 (7:0,7:0,4:1)
27. Februar 1971 Tilburg Ungarn - Großbritannien 7:6 (3:1,1:2,3:3)
27. Februar 1971 Geleen Niederlande - Bulgarien 0:7 (0:4,0:1,0:2)
28. Februar 1971 Tilburg Niederlande - Dänemark 3:1 (2:0,0:0,1:1)
1. März 1971 Tilburg Frankreich - Bulgarien 2:1 (0:1,0:0,2:0)
1. März 1971 Eindhoven Rumänien - Ungarn 3:3 (1:3,0:0,2:0)
1. März 1971 Rotterdam Dänemark - Belgien 21:1 (8:0,5:0,8:1)
1. März 1971  ? Niederlande - Großbritannien 4:7 (0:3,3:1,1:3)
2. März 1971 Nijmegen Großbritannien - Dänemark 5:4 (1:2,3:2,1:0)
2. März 1971 Rotterdam Ungarn - Frankreich 4:8 (2:3,0:2,2:3)
2. März 1971 Utrecht Rumänien - Bulgarien 12:2 (2:1,6:1,4:0)
2. März 1971 Eindhoven Niederlande - Belgien 18:0 (5:0,8:0,5:0)
4. März 1971  ? Frankreich - Großbritannien 6:4 (0:1,4:3,2:0)
4. März 1971 Heerenveen Bulgarien - Dänemark 4:5 (2:0,1:3,1:2)
4. März 1971 s'Hertogenbosch Ungarn - Belgien 31:1 (9:1,9:0,13:0)
4. März 1971  ? Niederlande - Rumänien 2:10 (2:4,0:5,0:1)
5. März 1971 Eindhoven Bulgarien - Großbritannien 5:5 (2:1,1:2,2:2)
5. März 1971 Tilburg Rumänien - Belgien 21:0 (7:0,7:0,7:0)
5. März 1971 Groningen Frankreich - Dänemark 5:1 (3:0,1:0,1:1)
5. März 1971 Rotterdam Niederlande - Ungarn 3:4 (0:1,1:1,2:2)
7. März 1971 Rotterdam Bulgarien - Belgien 12:1 (4:0,4:0,4:1)
7. März 1971 Eindhoven Ungarn - Dänemark 2:0 (1:0,0:0,1:0)
7. März 1971  ? Rumänien - Großbritannien 11:2 (3:0,4:1,4:1)
7. März 1971  ? Niederlande - Frankreich 2:9 (1:4,0:3,1:2)


[Bearbeiten] Abschlusstabelle der C-WM

RF Team Sp Sg Un NL Tore TD Pkte.
1 Rumänien 7 6 1 0 70:11 +59 13: 1
2 Frankreich 7 6 0 1 49:20 +29 12: 2
3 Ungarn 7 5 1 1 58:27 +31 11: 3
4 Großbritannien 7 3 1 3 47:39 + 8 7: 7
5 Bulgarien 7 2 1 4 36:32 + 4 5: 9
6 Niederlande + 7 2 0 5 32:38 - 6 4:10
7 Dänemark + 7 2 0 5 33:26 + 7 4:10
8 Belgien 7 0 0 7 6:138 -132 0:14

+ der direkte Vergleich entscheidet für die Niederlande (3:1)


[Bearbeiten] Auf- und Absteiger

C-Weltmeister 1971: Rumänien
Aufsteiger in die B-Gruppe: Rumänien,
Frankreich
Absteiger aus der B-Gruppe: Italien,
Österreich



Eishockey-Seiten in der Wikipedia:
Portal:Eishockey, Eishockey, Weltmeisterschaften, Olympisches Eishockey-Turnier, Deutsche Eishockey-Liga, Internationale Eishockey-Föderation

Andere Sprachen

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -