Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Eishockey-Weltmeisterschaft 1951 - Wikipedia

Eishockey-Weltmeisterschaft 1951

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die 18. Eishockey-Weltmeisterschaft und 29. Eishockey-Europameisterschaft fand vom 9. bis 17. März 1951 in Paris in Frankreich statt. Mit 13 Mannschaften gab es einen neuen Melderekord für die Nachkriegszeit. Erstmalig wurde daher das Teilnehmerfeld nach Leistungsstärke aufgeteilt. Die sieben leistungsstärkeren Teams spielten in einer Ligarunde den Weltmeister aus, die sechs leistungsschwächeren Teams - unter ihnen auch Gastgeber Frankreich - spielten ein gesondertes Turnier (ebenfalls in Paris) aus, das "Criterium Européen" genannt wurde. Aus diesem Turnier sollte sich die spätere B-Gruppe bzw. die heutige Division I entwickeln.

Kanada verteidigte erneut überaus souverän seine Titel und wurde zum 14. Mal Eishockey-Weltmeister vor Schweden, das seine dritte Silbermedaille nach 1928 und 1947 gewann und zum fünften Mal Europameister wurde.


Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] A-Weltmeisterschaft der Herren (in Paris, Frankreich)

[Bearbeiten] Spiele

9. März 1951 Paris USA - Norwegen 0:3 (0:0,0:1,0:2)
10. März 1951 Paris Kanada - Finnland 11:1 (4:0,4:0,3:1)
10. März 1951 Paris Schweden - Großbritannien 5:1 (0:1,1:0,4:0)
10. März 1951 Paris Schweiz - Norwegen 8:1 (4:1,3:0,1:0)
11. März 1951 Paris Schweden - USA 8:0 (4:0,1:0,3:0)
11. März 1951 Paris Kanada - Norwegen 8:0 (3:0,1:0,4:0)
12. März 1951 Paris Schweiz - Großbritannien 7:1 (2:0,4:1,1:0)
12. März 1951 Paris USA - Finnland 5:4 (1:0,1:3,3:1)
13. März 1951 Paris Schweden - Norwegen 5:2 (1:0,4:1,0:1)
13. März 1951 Paris Schweiz - Finnland 4:1 (1:0,2:1,1:0)
13. März 1951 Paris Kanada - Großbritannien 17:1 (0:1,7:0,10:0)
14. März 1951 Paris Schweden - Schweiz 3:3 (2:1,1:1,0:1)
15. März 1951 Paris Norwegen - Großbritannien 4:3 (0:0,1:2,3:1)
15. März 1951 Paris Schweden - Finnland 11:3 (5:0,1:1,5:2)
15. März 1951 Paris Kanada - USA 16:2 (5:0,6:2,5:0)
16. März 1951 Paris Norwegen - Finnland 0:3 (0:1,0:0,0:2)
16. März 1951 Paris Kanada - Schweiz 5:1 (0:1,3:0,2:0)
16. März 1951 Paris USA - Großbritannien 6:6 (1:4,2:1,3:1)
17. März 1951 Paris Großbritannien - Finnland 6:3 (2:0,0:3,4:0)
17. März 1951 Paris Schweiz - USA 5:1 (3:0,1:1,1:0)
17. März 1951 Paris Kanada - Schweden 5:1 (1:0,2:0,2:1)


[Bearbeiten] Abschlusstabelle der Weltmeisterschaft

RF Team Sp Sg Un NL Tore TD Pkte.
1 Kanada 6 6 0 0 62: 6 +56 12: 0
2 Schweden 6 4 1 1 33:14 +19 9: 3
3 Schweiz 6 4 1 1 28:12 +16 9: 3
4 Norwegen 6 2 0 4 10:27 -17 4: 8
5 Großbritannien 6 1 1 4 18:42 -24 3: 9
6 USA 6 1 1 4 14:42 -28 3: 9
7 Finnland 6 1 0 5 15:37 -22 2:10


[Bearbeiten] Abschlussplatzierung der Europameisterschaft

RF Team
1 Schweden
2 Schweiz
3 Norwegen
4 Großbritannien
5 Finnland


Eishockey-Weltmeister 1951
Kanada


Eishockey-Europameister 1951
Schweden

[Bearbeiten] "Criterium Européen" (zukünftige B-Weltmeisterschaft) der Herren (in Paris, Frankreich)

[Bearbeiten] Spiele

10. März 1951 Paris Frankreich - Italien 1:4 (0:1,0:2,1:1)
11. März 1951 Paris Belgien - Jugoslawien 13:3 (5:0,3:0,5:3)
11. März 1951 Paris Italien - Niederlande 3:1 (0:1,2:0,1:0)
11. März 1951 Paris Frankreich - Österreich 7:3 (1:0,1:0,5:3)
12. März 1951 Paris Niederlande - Jugoslawien 5:2 (0:0,4:1,1:1)
12. März 1951 Paris Österreich - Belgien 5:3 (0:1,3:1,2:1)
13. März 1951 Paris Italien - Belgien 7:3 (0:1,2:0,5:2)
14. März 1951 Paris Niederlande - Österreich 4:3 (1:1,2:1,1:1)
14. März 1951 Paris Frankreich - Jugoslawien 10:3 (3:2,3:1,4:0)
15. März 1951 Paris Italien - Jugoslawien 6:1 (1:0,4:1,1:0)
15. März 1951 Paris Frankreich - Belgien 10:0 (2:0,3:0,5:0)
16. März 1951 Paris Italien - Österreich 7:2 (1:1,3:0,3:1)
16. März 1951 Paris Niederlande - Belgien 2:1 (2:0,0:1,0:0)
17. März 1951 Paris Österreich - Jugoslawien 3:4 (1:1,1:0,1:3)
17. März 1951 Paris Frankreich - Niederlande 7:5 (1:2,3:1,3:2)


[Bearbeiten] Abschlusstabelle des "Criterium Européen"

RF Team Sp Sg Un NL Tore TD Pkte.
1 Italien 5 5 0 0 27: 8 +19 10: 0
2 Frankreich 5 4 0 1 35:15 +20 8: 2
3 Niederlande 5 3 0 2 17:16 + 1 6: 4
4 Belgien 5 1 0 4 20:27 - 7 2: 8
5 Österreich 5 1 0 4 16:25 - 9 2: 8
6 Jugoslawien 5 1 0 4 13:37 -24 2: 8


Sieger des "Criterium Européen" 1951: Italien



Eishockey-Seiten in der Wikipedia:
Portal:Eishockey, Eishockey, Weltmeisterschaften, Olympisches Eishockey-Turnier, Deutsche Eishockey-Liga, Internationale Eishockey-Föderation

Andere Sprachen

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -