Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions 2. Fußball-Bundesliga 1993/94 - Wikipedia

2. Fußball-Bundesliga 1993/94

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

In der Saison 1993/94 der 2. Fußball-Bundesliga erreichten der VfL Bochum, Bayer 05 Uerdingen und 1860 München den Aufstieg in die Bundesliga. Nach der Saison wurde die Liga von 20 auf 18 Mannschaften verkleinert. Es gab daher fünf Absteiger aber nur drei Aufsteiger aus den Oberligen.

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Abschlusstabelle

Pl. Tabelle Sp g u v Tore Diff Pkt
1. VfL Bochum (A) 38 19 10 9 56:34  +22 48-28
2. Bayer 05 Uerdingen (A) 38 18 11 9 49:30  +19 47-29
3. TSV 1860 München (N) 38 19 9 10 55:38  +17 47-29
4. FC St. Pauli 38 17 11 10 47:39  +8 45-31
5. VfL Wolfsburg 38 15 10 13 47:45  +2 40-36
6. SV Waldhof Mannheim 38 12 16 10 45:45  0 40-36
7. SV Meppen 38 14 11 13 48:52  -4 39-37
8. FC Hansa Rostock 38 15 9 14 51:56  -5 39-37
9. Chemnitzer FC 38 14 11 13 34:44  -10 39-37
10. FC Homburg 38 13 11 14 53:46  +7 37-39
11. Hertha BSC Berlin 38 11 15 12 48:42  +6 37-39
12. Hannover 96 38 12 13 13 49:46  +3 37-39
13. 1. FSV Mainz 05 38 13 11 14 46:51  -5 37-39
14. 1. FC Saarbrücken (A) 38 14 9 15 58:69  -11 37-39
15. Fortuna Köln 38 13 10 15 53:49  +4 36-40
16. Stuttgarter Kickers 38 11 13 14 42:50  -8 35-41
17. FC Carl Zeiss Jena 38 9 16 13 38:41  -3 34-42
18. Wuppertaler SV 38 10 11 17 44:52  -8 31-45
19. Tennis Borussia Berlin (N) 38 7 12 19 42:60  -18 26-50
20. Rot-Weiß Essen (N) 0 0 0 0 0:0  0 0-0
Legende
Aufsteiger in die Bundesliga
Absteiger in die Regionalliga
(A) = Bundesliga-Absteiger aus dem Vorjahr, (N) = Neuling

Rot-Weiß Essen wurde während der laufenden Saison die Lizenz entzogen und deshalb in der offiziellen DFB-Wertung mit 0:0 Toren und 0-0 Punkten auf den letzten Tabellenplatz gesetzt. Alle Spiele wurden nur für den Gegner gewertet. Die sportliche Bilanz von Essen lautet: 9 Siege, 11 Remis und 18 Niederlagen, 44:60 Tore und 29-47 Punkte. Mit dieser Bilanz wäre Essen Vorletzter geworden.

[Bearbeiten] Kreuztabelle

Pl. 2.Liga 1993/94 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. VfL Bochum   0:0 2:0 1:1 2:0 0:1 4:0 2:0 3:2 1:4 3:1 2:2 2:0 4:0 1:0 3:1 3:0 1:0 5:1 2:0
2. Bayer 05 Uerdingen 3:0   1:0 3:0 0:0 1:2 1:0 2:1 2:0 0:1 0:0 3:2 3:0 1:3 0:2 1:1 0:0 1:1 3:1 2:0
3. TSV 1860 München 4:1 0:0   1:0 4:0 3:1 1:2 1:2 3:1 1:0 1:0 2:2 0:2 2:0 2:1 1:3 2:0 3:1 2:1 1:0
4. FC St. Pauli 1:1 0:0 2:1   1:0 4:1 1:0 2:4 3:0 3:0 1:0 2:1 1:0 1:1 3:2 3:0 2:1 1:2 2:1 1:0
5. VfL Wolfsburg 0:1 3:0 0:0 4:1   2:2 3:2 1:1 2:0 2:0 1:0 0:0 2:0 3:1 2:1 1:0 5:1 2:1 2:1 2:2
6. SV Waldhof Mannheim 1:0 2:0 1:1 0:0 1:1   2:1 3:3 1:0 2:1 2:2 1:1 1:0 3:0 1:1 0:1 2:0 2:0 2:2 2:2
7. SV Meppen 0:1 0:2 0:1 1:1 2:1 1:0   4:1 2:1 2:1 1:0 4:1 1:1 3:0 4:2 2:2 1:1 2:1 2:1 2:1
8. FC Hansa Rostock 2:1 2:0 4:0 0:1 2:0 1:0 1:1   2:0 3:2 2:2 3:1 2:3 3:1 1:1 2:0 0:0 0:1 2:1 0:2
9. Chemnitzer FC 1:0 1:4 1:1 0:0 1:1 0:0 2:1 3:0   2:1 1:1 1:0 0:0 3:1 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 2:1
10. FC Homburg 0:0 0:1 0:0 2:1 0:0 3:0 5:0 0:2 4:0   1:1 2:0 1:0 2:2 1:2 3:2 2:1 2:2 0:2 1:1
11. Hertha BSC Berlin 1:1 1:1 0:1 2:1 4:0 1:0 1:1 0:1 1:2 1:0   0:0 5:0 3:1 1:1 0:0 0:0 0:3 3:0 3:4
12. Hannover 96 0:0 2:1 1:4 4:1 2:0 1:1 1:1 5:0 0:0 1:3 0:2   1:1 4:1 0:2 1:0 1:0 2:0 0:1 2:0
13. FSV Mainz 05 3:2 1:1 1:1 0:1 1:2 2:1 3:0 3:1 5:1 1:1 1:1 1:0   1:1 0:3 4:0 2:0 1:1 1:4 1:1
14. 1.FC Saarbrücken 0:1 2:1 0:2 1:1 2:1 1:1 1:1 4:0 1:0 0:0 4:2 0:4 2:0   4:1 3:0 2:1 1:0 2:2 3:1
15. Fortuna Köln 1:2 0:1 0:0 1:2 2:0 0:0 1:1 0:0 0:1 2:1 1:3 4:1 1:2 7:4   2:1 1:1 3:0 3:1 0:1
16. Stuttgarter Kickers 0:0 0:2 0:2 1:1 0:0 4:2 1:0 3:2 2:0 2:3 1:1 0:0 4:1 2:2 0:0   0:2 1:0 3:1 4:2
17. FC Carl Zeiss Jena 0:0 0:2 1:1 1:0 2:0 2:2 0:0 0:0 0:2 2:1 1:1 2:2 2:0 1:2 2:2 0:0   2:1 0:2 2:0
18. Wuppertaler SV 3:1 1:3 5:2 2:1 2:1 1:1 0:1 4:1 2:2 1:1 1:2 0:0 1:3 4:0 1:2 0:1 0:5   1:0 0:0
19. Tennis Borussia Berlin 1:1 1:1 1:0 0:0 3:2 0:1 1:1 0:0 0:0 0:1 1:2 1:2 0:1 0:4 0:1 2:2 0:0 1:1   2:2
20. Rot-Weiß Essen 0:2 0:2 1:4 0:0 0:1 2:0 4:1 2:0 0:1 3:3 2:0 0:2 0:0 3:1 3:0 0:0 0:5 0:0 4:6  

Das Spiel zwischen Uerdingen und Bochum (3:1) wurde vom DFB annulliert und neu angesetzt (3:0). Grund: Bochums Torhüter Andreas Wessels wurde in der 50. Minute von einem Wurfgeschoss getroffen und musste ausgewechselt werden.

[Bearbeiten] Aufstieg

Bochum und Uerdingen erreichten den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. 1860 München schaffte als Zweitliga-Neuling den direkten Durchmarsch. Der Münchner Traditionsverein war 1980/81 aus der Bundesliga abgestiegen. Ein Jahr später wurde dem Klub die Zweitliga-Lizenz entzogen.

[Bearbeiten] Abstieg

Aufgrund der Reduzierung der Liga von 20 auf 18 Vereine mussten fünf Teams in die neu gegründete Regionalliga absteigen. Neben den Neuligen Essen (Lizenzentzug) und Tennis Borussia stiegen auch Wuppertal, Jena und die Stuttgarter Kickers ab.

[Bearbeiten] Torschützenkönig

Bester Torjäger der Saison war Uwe Wegmann vom VfL Bochum mit 22 Toren.

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -