Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions 2. Fußball-Bundesliga 1977/78 - Wikipedia

2. Fußball-Bundesliga 1977/78

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die 2. Bundesliga 1977/78 wurde in zwei Staffel zu je 20 Vereinen ausgepielt. Die beiden Staffelmeister Arminia Bielefeld (Staffel Nord) und Darmstadt 98 (Staffel Süd) stiegen direkt in die 1. Bundesliga auf. Als dritter Aufsteiger setzte sich 1. FC Nürnberg in der Relegation gegen Rot-Weiss Essen durch und folgte als dritter Aufsteiger ins Oberhaus.

Aus der 1. Bundesliga stiegen 1860 München, 1. FC Saarbrücken (in die Staffel Süd) und der FC St. Pauli (in die Staffel Nord) ab und spielten in der folgenden Saison in der zweiten Liga.

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] 2. Bundesliga Nord

Arminia Bielefeld sicherte sich in der Saison 1977/78 der 2. Bundesliga Nord den Meistertitel mit dem knappen Vorsprung von einem Punkt vor Rot-Weiß Essen. Dieses bedeutete sechs Jahre nach dem Zwangsabstieg im Rahmen des Bundesligaskandals die Rückkehr in die höchste Spielklasse. Rot-Weiß Essen scheiterte in der Relegation an dem 1. FC Nürnberg, dem zweiten der 2. Bundesliga Süd. Damit war der direkte Wiederaufstieg nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga verpasst worden. Der zweite Absteiger, Tennis Borussia Berlin, beendete die Saison als Tabellen-Zehnter ohne Aufstiegschancen.

Mit Schwarz-Weiß Essen stieg ein Gründungsmitglied der zweiten Bundesliga nach 4 Jahren in die Oberliga Nordrhein ab. Weitere Absteiger waren die Vorjahresaufsteiger FC Bocholt und OSC Bremerhaven. Auch hierbei entschied lediglich ein Punkt über den Klassenerhalt.

[Bearbeiten] Abschlusstabelle

Legende
Aufsteiger in die Bundesliga
Teilnehmer Relegation
Absteiger in die Ober-/Verbandsligen
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
1. Arminia Bielefeld 38 23 5 10 74:40 +34 51-25
2. Rot-Weiss Essen 38 21 8 9 82:49 +33 50-26
3. Preußen Münster 38 18 13 7 65:47 +18 49-27
4. Fortuna Köln 38 19 10 9 79:62 +17 48-28
5. Hannover 96 38 19 5 14 68:57 +11 43-33
6. SG Wattenscheid 09 38 16 9 13 76:65 +11 41-35
7. Bayer Uerdingen 38 15 11 12 75:64 +11 41-35
8. Bayer Leverkusen 38 16 7 15 58:51 +7 39-37
9. Union Solingen 38 13 13 12 60:60 0 39-37
10. Tennis Borussia Berlin 38 12 12 14 58:57 +1 36-40
11. Wuppertaler SV 38 12 12 14 56:59 -3 36-40
12. Westfalia Herne 38 12 11 15 53:59 -6 35-41
13. Rot-Weiß Lüdenscheid 38 12 11 15 59:75 -16 35-41
14. Alemannia Aachen 38 10 14 14 51:62 -11 34-42
15. Arminia Hannover 38 12 10 16 63:78 -15 34-42
16. VfL Osnabrück 38 9 15 14 56:62 -6 33-43
17. SC Herford 38 12 9 17 51:58 -7 33-43
18. 1. FC Bocholt 38 13 6 19 65:70 -5 32-44
19. OSC Bremerhaven 38 11 10 17 61:88 -27 32-44
20. Schwarz-Weiß Essen 38 4 11 23 45:92 -47 19-57

[Bearbeiten] Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Pl. Verein Bie Ess Mün FKö H96 W09 Uer Lev Sol TBB Wup Hen Lüd Aac AHa Osn Her Boh OBh
1. Bielefeld - 2:2 2:0 2:4 2:0 2:0 3:1 1:3 3:0 4:1 3:1 2:0 4:0 2:0 6:0 3:3 2:0 2:3 4:1 3:0
2. Essen 2:0 - 4:4 2:1 3:1 1:1 1:0 3:2 2:0 4:3 6:0 1:2 3:1 3:1 4:0 4:1 2:0 4:1 6:1 4:0
3. Münster 0:1 2:0 - 3:1 3:1 1:0 1:4 0:1 1:1 0:0 1:0 2:2 4:1 1:1 3:2 3:0 2:1 3:2 3:0 3:0
4. Fort. Köln 0:2 3:1 4:3 - 3:2 2:2 3:2 1:0 2:2 2:1 2:1 3:1 2:0 1:1 3:1 1:1 3:1 4:2 4:1 3:2
5. Hannover 1:0 0:1 0:0 3:1 - 4:1 2:0 1:3 2:2 1:0 1:1 1:2 2:1 1:1 1:2 4:2 3:1 2:1 1:2 3:1
6. Wattenscheid 0:2 3:2 3:0 5:2 0:1 - 2:5 3:3 3:1 4:2 0:2 2:2 3:1 3:0 3:2 5:3 3:0 1:1 2:2 4:0
7. Uerdingen 0:2 1:0 2:3 1:0 1:3 2:2 - 1:1 1:1 2:0 3:3 4:1 3:2 5:2 1:2 0:0 3:1 3:2 7:1 3:1
8. Leverkusen 1:2 1:2 1:0 1:1 1:0 0:0 7:0 - 0:2 2:1 2:0 2:1 0:4 0:1 4:0 0:2 0:0 2:0 3:1 2:1
9. Solingen 0:0 1:1 3:4 0:3 3:2 5:2 0:0 2:3 - 2:0 1:1 2:1 3:1 3:0 5:3 1:1 3:3 2:1 2:0 2:0
10. TB Berlin 3:2 1:2 1:2 1:3 3:2 1:0 1:1 1:0 3:0 - 0:0 2:1 1:1 2:2 6:0 0:0 3:2 1:0 3:1 1:0
11. Wuppertal 3:1 2:0 2:3 1:1 2:3 3:2 1:1 4:3 2:0 1:1 - 3:0 2:2 3:0 2:1 1:0 3:1 2:0 1:2 1:3
12. Herne 2:0 2:0 0:0 2:2 2:4 2:1 0:2 4:1 1:0 2:0 1:1 - 3:0 0:1 2:3 3:1 1:2 2:1 3:2 1:1
13. Lüdenscheid 1:4 3:2 1:1 1:1 2:5 3:2 1:0 3:1 1:0 2:1 3:3 0:0 - 2:2 1:1 2:4 3:0 4:2 4:1 1:1
14. Aachen 1:2 0:1 0:0 3:0 1:1 0:1 3:3 1:0 3:3 1:4 1:0 1:1 3:4 - 1:0 3:2 5:3 3:0 0:1 4:1
15. A. Hannover 0:0 0:0 1:1 2:1 0:1 3:4 2:2 1:1 3:1 1:1 3:0 2:0 0:0 3:3 - 2:0 0:1 6:4 3:4 5:1
16. Osnabrück 0:0 1:1 0:2 2:2 1:3 3:1 1:2 3:2 1:1 0:0 2:1 2:2 2:0 1:1 3:0 - 0:1 2:1 2:2 6:1
17. Herford 2:0 1:1 1:1 1:4 1:2 1:2 3:2 0:0 0:2 1:1 1:1 2:0 4:0 0:0 0:2 3:1 - 3:0 1:1 3:0
18. Bocholt 5:0 4:3 1:1 3:1 3:0 0:2 2:2 2:1 0:1 4:3 1:0 2:0 3:0 3:0 2:2 0:0 0:2 - 3:1 3:1
19. OSC Bremerh. 0:3 0:1 2:3 1:3 1:0 1:1 2:4 1:2 5:2 3:3 0:0 2:2 2:2 2:1 4:1 1:1 2:1 3:2 - 2:1
20. SW Essen 0:1 3:3 1:1 2:2 3:4 0:3 2:1 1:2 1:1 2:2 4:2 2:2 0:1 0:0 2:4 3:2 0:3 1:1 3:3 -

[Bearbeiten] 2. Bundesliga Süd

Die Saison 1977/78 der 2. Bundesliga Süd endete mit dem souveränen erstmaligen Aufstieg des SV Darmstadt 98 in die 1. Bundesliga. Dem 1. FC Nürnberg, damals noch immer Deutscher Rekordmeister, gelang als Tabellenzweiter ebenfalls der Aufstieg, nachdem man sich in den Relegationsspielen gegen den Nordzweiten Rot-Weiß Essen mit 1:0 und 2:2 durchsetzte. Damit endete für den Club eine neunjährige Periode in der Zweitklassigkeit, die 1969 nach dem bemerkenswerten Abstieg als amtierender Meister begonnen hatte. Der Karlsruher SC verpasste als Absteiger aus der 1. Bundesliga den Wiederaufstieg deutlich.

Mit dem FC Bayern Hof und dem FK Pirmasens stiegen zwei Gründungsmitglieder der 2. Bundesliga Süd nach vier Jahren ab. Ebenso wie Kickers Würzburg, die als Neuling die Klasse nicht halten konnten, sind sie bis heute (Stand:2006) nicht mehr in die Zweitklassigkeit zurückgekehrt. Die Pirmasenser stellten dabei mit 6-70 Punkten bei lediglich einem Sieg (3:0 daheim gegen den FSV Frankfurt am 28. Spieltag) eine bemerkenswerte Negativmarke im deutschen Profifußball auf. Dem vierten Absteiger, Neuling VfR 1910 Bürstadt, gelang in der folgenden Saison der direkte Wiederaufstieg.


[Bearbeiten] Abschlusstabelle

Legende
Aufsteiger in die Bundesliga
Absteiger in die Verbandsligen
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
1. Darmstadt 98 38 26 6 6 90:43 +47 58-18
2. 1. FC Nürnberg 38 22 9 7 75:46 +29 53-23
3. FC Homburg 38 20 9 9 65:45 +20 49-27
4. SpVgg Bayreuth 38 22 4 12 79:50 +29 48-28
5. Kickers Offenbach 38 18 10 10 88:54 +34 46-30
6. SpVgg Fürth 38 19 8 11 73:42 +31 46-30
7. Karlsruher SC 38 20 5 13 76:54 +22 45-31
8. SV Waldhof Mannheim 38 15 12 11 76:50 +26 42-34
9. VfR Wormatia Worms 38 16 10 12 63:56 +7 42-34
10. Stuttgarter Kickers 38 14 12 12 63:71 -8 40-36
11. FV Würzburg 38 13 12 13 52:53 -1 38-38
12. Eintracht Trier 38 14 7 17 58:64 -6 35-41
13. Freiburger FC 38 12 11 15 58:71 -13 35-41
14. FC Augsburg 38 12 10 16 57:54 +3 34-42
15. FSV Frankfurt 38 11 12 15 54:62 -8 34-42
16. KSV Baunatal 38 13 8 17 55:80 -25 34-42
17. FC Bayern Hof 38 13 7 18 45:62 -17 33-43
18. VfR 1910 Bürstadt 38 10 5 23 48:68 -20 25-51
19. Kickers Würzburg 38 4 9 25 38:93 -55 17-59
20. FK Pirmasens 38 1 4 33 25:120 -95 6-70

[Bearbeiten] Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Pl. Verein D98 Nür Hbu Bay Off Für KSC Man Wor StK Wür Tri FFC Aug FFr Bau Hof Bür WüK Pir
1. Darmstadt - 2:0 3:1 1:0 4:1 2:0 3:2 0:4 4:0 2:2 2:0 3:1 6:1 3:2 2:1 6:1 4:1 3:1 6:0 2:0
2. Nürnberg 6:4 - 2:0 3:2 2:0 2:1 2:1 1:3 3:1 4:1 3:1 3:0 3:1 2:1 1:1 2:0 3:0 2:1 4:1 2:0
3. Homburg 1:1 2:2 - 1:0 1:1 2:1 3:0 3:2 4:0 0:2 3:2 3:0 6:1 2:0 2:1 5:0 2:0 1:0 1:0 4:2
4. Bayreuth 3:0 1:0 2:0 - 3:3 3:1 3:0 2:2 5:0 5:1 2:1 2:1 2:0 0:2 3:0 4:1 3:0 5:1 2:0 7:1
5. Offenbach 1:1 0:0 1:1 3:1 - 3:1 2:1 3:1 2:1 7:0 4:0 4:0 3:0 2:0 0:0 5:0 3:0 7:0 5:0 4:1
6. Fürth 2:0 0:2 2:3 0:0 3:2 - 2:0 3:1 3:2 4:1 3:0 2:0 6:2 0:0 4:0 2:0 4:1 4:0 2:0 5:0
7. Karlsruhe 2:0 3:1 2:3 4:1 5:3 1:1 - 2:1 0:2 3:0 3:0 2:2 1:2 2:0 4:3 3:2 3:0 4:0 6:0 1:0
8. Mannheim 0:0 2:1 0:2 1:2 4:3 0:0 0:1 - 1:2 2:2 6:0 3:1 3:0 4:4 2:0 5:0 3:2 4:0 1:1 4:2
9. Worms 2:2 2:2 0:0 4:0 3:0 3:1 3:2 1:1 - 2:1 1:2 6:3 1:1 0:0 1:1 4:1 2:1 2:1 3:0 2:0
10. St. Kickers 1:4 3:3 0:1 4:0 2:2 0:4 1:1 1:1 1:0 - 3:1 1:0 2:2 2:1 4:1 3:1 2:0 2:1 2:2 3:0
11. FV Würzburg 0:0 0:1 1:1 2:0 4:0 1:2 2:0 1:1 3:2 1:1 - 2:0 2:2 3:2 2:2 1:1 2:0 0:0 4:0 4:0
12. Trier 1:2 2:2 4:0 0:2 3:0 2:1 1:4 3:2 2:0 1:0 1:1 - 1:0 2:2 0:0 1:1 5:1 2:1 0:0 5:0
13. Freib. FC 0:3 0:0 3:2 2:2 3:3 1:1 2:2 2:1 1:2 1:0 2:0 3:1 - 2:2 2:1 3:2 3:2 0:1 4:1 5:0
14. Augsburg 0:3 0:0 4:0 1:2 1:1 0:0 2:3 0:1 2:1 2:3 1:1 3:0 1:0 - 5:0 1:0 1:1 2:1 3:2 8:0
15. FSV Frankf. 4:0 1:1 2:2 3:1 1:1 0:0 2:1 0:1 1:1 3:1 1:2 3:2 1:0 3:0 - 2:1 2:1 3:3 3:0 4:0
16. Baunatal 0:1 1:5 0:0 3:2 2:1 2:1 1:0 2:2 1:3 3:3 1:0 3:0 2:2 2:0 4:2 - 1:1 2:0 4:1 3:2
17. Hof 0:1 4:0 1:0 2:1 1:0 3:1 2:3 1:1 1:1 1:1 0:0 1:2 3:2 1:0 2:1 1:2 - 2:0 2:1 1:1
18. Bürstadt 1:2 1:2 1:0 1:3 0:1 2:2 0:1 0:0 1:0 0:1 0:3 1:2 0:0 4:1 2:0 3:1 0:1 - 3:0 2:1
19. K. Würzburg 0:2 3:0 1:2 0:1 3:4 0:1 1:1 2:1 1:1 3:4 2:2 0:3 2:1 1:2 1:1 2:2 1:2 2:6 - 2:0
20. Pirmasens 1:6 0:3 1:1 1:2 1:3 1:3 1:2 0:5 1:2 2:2 0:1 0:4 0:2 0:1 3:0 1:2 0:2 0:9 2:2 -

[Bearbeiten] Relegation

Der 1. FC Nürnberg siegte im Hinspiel im heimischen Städtischen Stadion gegen Rot-Weiss Essen mit 1:0. Ein abschließendes 2:2-Unentschieden im Georg-Melches-Stadion reichte dann zum Aufstieg in die erste Liga.

Relegationsspiele
1. FC Nürnberg - Rot-Weiss Essen 1:0
Rot-Weiß Essen - 1. FC Nürnberg 2:2

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -