Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions 2. Fußball-Bundesliga 1981/82 - Wikipedia

2. Fußball-Bundesliga 1981/82

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

In der Saison 1981/82 der 2. Fußball-Bundesliga erreichten Schalke 04 und Hertha BSC Berlin den Aufstieg in die Bundesliga. Kickers Offenbach scheiterte in den Relegationsspielen.

Es war die erste Saison der 2. Fußball-Bundesliga, die in einer Staffel für das gesamte Bundesgebiet ausgetragen wurde. Als Folge der eingleisigen Liga wurde der Aufstieg zur Bundesliga neu geregelt. Der Meister und der Vizemeister waren direkt für die Bundesliga qualifiziert. Der Dritte bekam die Chance, in Relegationsspielen gegen den Sechzehnten der Bundesliga ebenfalls aufzusteigen.

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Abschlusstabelle

Pl. Tabelle Sp g u v Tore Diff Pkt
1. Schalke 04 (A) 38 19 13 6 70:35  +35 51-25
2. Hertha BSC Berlin 38 20 8 10 84:47  +37 48-28
3. Kickers Offenbach 38 19 8 11 70:67  +3 46-30
4. 1860 München (A) 38 19 7 12 87:56  +31 45-31
5. Hannover 96 38 19 7 12 72:52  +20 45-31
6. SV Waldhof Mannheim 38 16 12 10 51:44  +7 44-32
7. Stuttgarter Kickers 38 18 7 13 76:55  +21 43-33
8. KSV Hessen Kassel 38 15 13 10 56:46  +10 43-33
9. Alemannia Aachen 38 15 11 12 47:39  +8 41-35
10. Fortuna Köln 38 14 11 13 70:72  -2 39-37
11. Rot-Weiß Essen 38 15 8 15 60:62  -2 38-38
12. Bayer Uerdingen (A) 38 14 10 14 47:57  -10 38-38
13. VfL Osnabrück 38 14 9 15 49:59  -10 37-39
14. SpVgg Fürth 38 10 15 13 61:60  +1 35-41
15. SC Freiburg 38 11 12 15 49:54  -5 34-42
16. Union Solingen 38 11 11 16 51:62  -11 33-43
17. SG Wattenscheid 09 38 8 15 15 41:62  -21 31-45
18. VfR Wormatia Worms 38 8 8 22 34:74  -40 24-52
19. Freiburger FC 38 7 9 22 52:88  -36 23-53
20. SpVgg Bayreuth 38 7 8 23 40:76  -36 22-54
Legende
Aufsteiger in die Bundesliga
Absteiger in die Oberliga
(A) = Bundesliga-Absteiger aus dem Vorjahr

1860 München wurde nach der Saison die Lizenz entzogen.

Anmerkung: Vor der Saison gab es keine Aufsteiger aus dem Amateurfußball. Die neue eingleisige 2. Liga setzte sich aus den drei Bundesliga-Absteigern sowie den qualifizierten Vereinen aus den bisherigen Staffeln Nord und Süd zusammen.

[Bearbeiten] Kreuztabelle

Pl. 2.Liga 1981/82 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Schalke 04   2:1 3:0 3:1 1:1 1:0 1:1 2:0 2:0 2:2 1:1 3:1 2:2 3:3 2:0 1:1 4:0 4:0 3:3 6:0
2. Hertha BSC Berlin 3:1   5:1 0:1 2:0 3:3 4:1 2:2 4:1 4:0 4:2 0:0 5:1 0:0 2:1 4:0 1:2 2:1 4:1 0:0
3. Kickers Offenbach 0:0 3:2   2:0 3:2 3:0 1:3 1:0 1:0 3:1 2:1 2:1 2:0 3:2 3:2 5:2 1:4 2:2 3:0 2:1
4. 1860 München 2:0 1:0 5:2   1:3 2:1 5:1 1:1 1:1 4:0 4:0 6:1 1:1 3:1 4:1 1:1 1:0 7:0 1:1 1:2
5. Hannover 96 0:1 2:3 1:0 5:2   3:0 1:0 1:0 2:1 2:0 3:0 1:0 2:3 2:2 2:0 3:1 0:0 5:0 3:3 3:1
6. SV Waldhof Mannheim 2:1 4:2 3:1 1:0 1:1   3:2 2:2 0:0 2:2 1:1 3:0 0:1 2:2 3:0 2:1 1:0 1:0 2:1 3:1
7. Stuttgarter Kickers 0:3 1:2 2:0 4:1 2:1 2:0   1:3 3:0 2:2 3:0 6:1 5:3 3:1 1:2 3:1 7:1 2:1 3:1 1:0
8. KSV Hessen Kassel 1:0 2:2 2:0 3:1 1:0 1:0 1:0   3:0 1:1 7:3 2:1 3:0 1:1 1:1 3:0 2:2 2:0 3:0 0:0
9. Alemannia Aachen 2:2 1:1 6:3 2:0 3:2 2:1 1:1 0:0   1:0 0:1 0:1 1:0 2:0 1:1 3:2 3:0 1:1 2:0 4:0
10. Fortuna Köln 1:2 2:4 4:3 2:1 2:2 2:2 1:1 2:0 0:2   2:0 3:1 5:2 3:1 3:1 2:2 2:0 2:0 3:2 5:1
11. Rot-Weiß Essen 1:2 2:2 1:1 1:4 0:0 0:1 1:0 5:1 1:0 4:1   1:2 5:2 2:0 0:2 1:0 4:2 2:0 4:2 3:0
12. Bayer Uerdingen 0:0 3:1 2:2 3:2 3:2 3:1 0:0 3:1 1:0 1:1 1:1   0:4 2:1 2:1 0:0 0:0 4:1 3:1 3:2
13. VfL Osnabrück 1:1 0:3 1:2 3:3 1:2 0:0 0:3 1:0 1:0 2:2 1:1 1:0   2:0 1:0 0:0 3:0 2:1 2:1 3:0
14. SpVgg Fürth 2:1 2:0 1:1 3:1 2:4 0:0 2:0 8:1 0:0 1:2 1:1 2:2 3:1   2:2 2:1 0:0 2:0 2:1 2:2
15. SC Freiburg 0:1 0:2 1:1 1:5 3:1 2:1 1:1 0:0 2:0 3:1 2:1 2:0 1:1 2:3   0:0 2:0 2:0 4:0 2:2
16. Union Solingen 1:0 1:0 2:2 1:2 2:3 1:1 4:4 3:2 0:1 4:2 1:2 1:0 0:1 1:0 1:0   1:1 4:1 5:2 1:0
17. SG Wattenscheid 09 0:3 0:1 1:3 1:1 3:1 1:1 1:0 1:1 1:3 2:2 1:3 1:0 1:2 4:3 2:2 0:0   0:0 1:1 2:0
18. VfR Wormatia Worms 0:3 1:0 2:3 1:3 1:2 0:1 1:3 1:0 0:0 0:1 2:1 0:0 1:0 1:1 2:1 4:3 1:1   3:1 1:0
19. Freiburger FC 1:1 2:3 2:2 1:5 1:3 0:1 1:3 0:3 1:1 3:2 3:1 2:0 2:0 2:2 1:1 0:2 0:3 4:2   3:2
20. SpVgg Bayreuth 1:2 0:6 0:1 2:3 3:1 0:1 3:1 0:0 0:2 4:2 1:2 0:2 1:0 2:1 1:1 4:0 2:2 2:2 0:2  

[Bearbeiten] Relegation

In den Relegationsspielen traf der Sechzehnte der Bundesliga auf den Dritten der zweiten Liga.

  • 4. Juni 1982: Kickers Offenbach - Bayer Leverkusen 0:1
  • 9. Juni 1982: Bayer Leverkusen - Kickers Offenbach 2:1

Damit blieb Leverkusen in der Bundesliga

[Bearbeiten] Aufstieg

Schalke 04 schaffte den direkten Wiederaufstieg. Hertha BSC war in der Saison 1979/80 aus der Bundesliga abgestiegen.

[Bearbeiten] Abstieg

Am Ende der Saison wurde dem Bundesliga-Absteiger des Vorjahrs 1860 München die Lizenz verweigert. Es war der dritte Lizenzentzug aus wirtschaftlichen Gründen im deutschen Lizenzfußball nach dem Bonner SC 1977 und dem FC St. Pauli 1979. Nutznießer des Lizenzentzugs war Wattenscheid 09. Neben München mussten Worms, der FC Freiburg und Bayreuth die Liga verlassen.

[Bearbeiten] Torschützenkönig

Bester Torjäger der Saison war Rudi Völler von 1860 München mit 37 Toren.

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -