Seznam asteroidov (11001-11250)
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik: Seznam asteroidov (10751-11000) |
Seznam asteroidov 11001-11250 |
Naslednik: Seznam asteroidov (11251-11500) |
Asteroid | Abs. mag. |
Osnovni podatki |
Tip tel. |
Odkrit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mednarodno ime | Zač. ozn. | a (a.e.) | e | i (°) | P (leto) | Kdaj | Kje | Kdo | ||
11001 Andrewulff | 1979 MF | 14,6 | 2,228 | 0,211 | 6,06 | 3,324 | MBA | 16. junij 1979 | La Silla | H.-E. Schuster |
11002 Richardlis | 1979 MD1 | 13,0 | 3,016 | 0,065 | 11,54 | 5,236 | MBA | 24. junij 1979 | Observatorij Siding Spring | E. F. Helin; S. J. Bus |
11003 Andronov | 1979 TT2 | 13,5 | 2,572 | 0,266 | 3,73 | 4,124 | MBA | 14. oktober 1979 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
11004 Stenmark | 1980 FJ1 | 12,2 | 3,223 | 0,154 | 16,75 | 5,786 | MBA | 16. marec 1980 | La Silla | C.-I. Lagerkvist |
(11005) | 1980 PP1 | 13,7 | 2,657 | 0,197 | 8,45 | 4,331 | MBA | 6. avgust 1980 | La Silla | R. M. West |
11006 Gilson | 1980 TZ3 | 13,9 | 2,176 | 0,147 | 1,56 | 3,210 | MBA | 9. oktober 1980 | Observatorij Palomar | C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker |
(11007) | 1980 VA3 | 14,1 | 2,236 | 0,137 | 3,20 | 3,343 | MBA | 1. november 1980 | Observatorij Palomar | S. J. Bus |
(11008) | 1981 EO7 | 13,4 | 2,597 | 0,107 | 13,32 | 4,185 | MBA | 1. marec 1981 | Observatorij Siding Spring | S. J. Bus |
(11009) | 1981 ET10 | 13,5 | 2,697 | 0,171 | 12,87 | 4,429 | MBA | 1. marec 1981 | Observatorij Siding Spring | S. J. Bus |
(11010) | 1981 ET24 | 14,6 | 2,303 | 0,044 | 6,61 | 3,494 | MBA | 2. marec 1981 | Observatorij Siding Spring | S. J. Bus |
11011 KIAM | 1981 UK11 | 14,5 | 2,399 | 0,207 | 3,01 | 3,716 | MBA | 22. oktober 1981 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
11012 Henning | 1982 JH2 | 14,6 | 2,591 | 0,128 | 3,70 | 4,170 | MBA | 15. maj 1982 | Observatorij Palomar | Observatorij Palomar |
11013 Kullander | 1982 QP1 | 14,5 | 2,311 | 0,187 | 3,68 | 3,513 | MBA | 16. avgust 1982 | La Silla | C.-I. Lagerkvist |
11014 Svätopluk | 1982 QY1 | 12,9 | 2,652 | 0,125 | 7,03 | 4,317 | MBA | 23. avgust 1982 | Piszkesteto | M. Antal |
11015 Romanenko | 1982 SJ7 | 13,6 | 2,658 | 0,282 | 6,78 | 4,332 | MBA | 17. september 1982 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
11016 Borisov | 1982 SG12 | 14,2 | 2,307 | 0,118 | 6,43 | 3,503 | MBA | 16. september 1982 | Krym–Naučnyj | L. I. Černych |
11017 Billputnam | 1983 BD | 12,2 | 2,762 | 0,158 | 15,21 | 4,590 | MBA | 16. januar 1983 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(11018) | 1983 CZ2 | 14,3 | 2,411 | 0,175 | 6,49 | 3,744 | MBA | 15. februar 1983 | Anderson Mesa | N. G. Thomas |
11019 Hansrott | 1984 HR | 13,8 | 2,387 | 0,158 | 2,47 | 3,687 | MBA | 25. april 1984 | Kleť | A. Mrkos |
11020 Orwell | 1984 OG | 12,4 | 3,096 | 0,151 | 2,99 | 5,447 | MBA | 31. julij 1984 | Kleť | A. Mrkos |
11021 Foderà | 1986 AT2 | 12,3 | 3,164 | 0,153 | 19,22 | 5,628 | MBA | 12. januar 1986 | Anderson Mesa | E. Bowell |
11022 Serio | 1986 EJ1 | 13,6 | 2,610 | 0,153 | 15,58 | 4,215 | MBA | 5. marec 1986 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(11023) | 1986 QZ | 14,2 | 2,205 | 0,190 | 3,98 | 3,273 | MBA | 26. avgust 1986 | La Silla | H. Debehogne |
(11024) | 1986 QC1 | 13,7 | 2,745 | 0,079 | 4,28 | 4,547 | MBA | 26. avgust 1986 | La Silla | H. Debehogne |
(11025) | 1986 QJ1 | 14,4 | 2,661 | 0,192 | 12,64 | 4,340 | MBA | 27. avgust 1986 | La Silla | H. Debehogne |
(11026) | 1986 RE1 | 14,6 | 2,214 | 0,243 | 3,22 | 3,293 | MBA | 2. september 1986 | Kleť | A. Mrkos |
11027 Astaf'ev | 1986 RX5 | 14,6 | 2,165 | 0,093 | 1,17 | 3,185 | MBA | 7. september 1986 | Krym–Naučnyj | L. I. Černych |
(11028) | 1987 UW | 13,6 | 2,629 | 0,166 | 32,25 | 4,262 | MBA | 18. oktober 1987 | Observatorij Palomar | J. Mueller |
(11029) | 1988 GZ | 12,7 | 3,102 | 0,114 | 5,68 | 5,461 | MBA | 9. april 1988 | Brorfelde | P. Jensen |
(11030) | 1988 PK | 14,9 | 2,418 | 0,240 | 4,11 | 3,760 | MBA | 13. avgust 1988 | Observatorij Siding Spring | R. H. McNaught |
(11031) | 1988 RC5 | 14,0 | 2,411 | 0,119 | 5,77 | 3,742 | MBA | 2. september 1988 | La Silla | H. Debehogne |
(11032) | 1988 RE5 | 14,7 | 2,403 | 0,191 | 3,42 | 3,725 | MBA | 2. september 1988 | La Silla | H. Debehogne |
(11033) | 1988 SH3 | 14,4 | 2,522 | 0,148 | 12,94 | 4,004 | MBA | 16. september 1988 | Cerro Tololo | S. J. Bus |
(11034) | 1988 TG | 14,1 | 2,448 | 0,276 | 25,11 | 3,829 | MBA | 9. oktober 1988 | Gekko | Y. Oshima |
(11035) | 1988 VQ3 | 13,5 | 2,700 | 0,118 | 11,72 | 4,436 | MBA | 12. november 1988 | Gekko | Y. Oshima |
(11036) | 1989 AW5 | 14,0 | 2,608 | 0,108 | 3,12 | 4,211 | MBA | 4. januar 1989 | Observatorij Siding Spring | R. H. McNaught |
11037 Distler | 1989 CD6 | 13,6 | 2,883 | 0,038 | 2,96 | 4,893 | MBA | 2. februar 1989 | Tautenburg | F. Borngen |
(11038) | 1989 EE1 | 14,0 | 2,268 | 0,139 | 6,65 | 3,415 | MBA | 8. marec 1989 | Yorii | M. Arai; H. Mori |
11039 Raynal | 1989 GH2 | 13,5 | 2,886 | 0,067 | 1,79 | 4,901 | MBA | 3. april 1989 | La Silla | E. W. Elst |
11040 Wundt | 1989 RG1 | 15,8 | 2,244 | 0,196 | 00,92 | 3,360 | MBA | 3. september 1989 | Haute Provence | E. W. Elst |
11041 Fechner | 1989 SH2 | 15,2 | 2,382 | 0,103 | 6,80 | 3,675 | MBA | 26. september 1989 | La Silla | E. W. Elst |
11042 Ernstweber | 1989 VD1 | 15,0 | 2,345 | 0,067 | 7,54 | 3,591 | MBA | 3. november 1989 | La Silla | E. W. Elst |
11043 Pepping | 1989 YX6 | 14,0 | 2,383 | 0,206 | 5,19 | 3,677 | MBA | 25. december 1989 | Tautenburg | F. Borngen |
(11044) | 1990 DV | 13,3 | 2,730 | 0,219 | 7,06 | 4,509 | MBA | 28. februar 1990 | Kushiro | S. Ueda; H. Kaneda |
(11045) | 1990 HH1 | 13,4 | 2,655 | 0,177 | 12,77 | 4,326 | MBA | 26. april 1990 | Observatorij Palomar | E. F. Helin |
(11046) | 1990 OE4 | 13,9 | 2,770 | 0,307 | 7,37 | 4,610 | MBA | 30. julij 1990 | Observatorij Palomar | H. E. Holt |
(11047) | 1990 QL1 | 13,2 | 3,134 | 0,224 | 10,10 | 5,548 | MBA | 22. avgust 1990 | Observatorij Palomar | H. E. Holt |
(11048) | 1990 QZ5 | 12,9 | 2,858 | 0,159 | 12,97 | 4,831 | MBA | 29. avgust 1990 | Observatorij Palomar | H. E. Holt |
(11049) | 1990 RK2 | 14,8 | 2,130 | 0,069 | 2,37 | 3,108 | MBA | 14. september 1990 | Observatorij Palomar | H. E. Holt |
11050 Messiaën | 1990 TE7 | 13,6 | 2,973 | 0,097 | 9,09 | 5,125 | MBA | 13. oktober 1990 | Tautenburg | F. Borngen; L. D. Schmadel |
11051 Racine | 1990 VH12 | 13,3 | 3,034 | 0,064 | 9,43 | 5,283 | MBA | 15. november 1990 | La Silla | E. W. Elst |
(11052) | 1990 WM | 12,6 | 3,004 | 0,074 | 12,26 | 5,207 | MBA | 20. november 1990 | Observatorij Siding Spring | R. H. McNaught |
(11053) | 1991 CQ6 | 12,6 | 2,887 | 0,084 | 1,85 | 4,905 | MBA | 3. februar 1991 | Kushiro | S. Ueda; H. Kaneda |
(11054) | 1991 FA | 17,2 | 1,979 | 0,448 | 3,08 | 2,784 | AMR | 17. marec 1991 | Kitt Peak | Spacewatch |
11055 Honduras | 1991 GT2 | 13,5 | 2,419 | 0,228 | 11,38 | 3,762 | MBA | 8. april 1991 | La Silla | E. W. Elst |
11056 Volland | 1991 LE2 | 13,7 | 2,454 | 0,162 | 7,35 | 3,843 | MBA | 6. junij 1991 | La Silla | E. W. Elst |
(11057) | 1991 NL | 14,0 | 2,555 | 0,197 | 15,17 | 4,084 | MBA | 8. julij 1991 | Observatorij Palomar | E. F. Helin |
(11058) | 1991 PN10 | 14,1 | 1,955 | 0,070 | 22,50 | 2,732 | MBA | 7. avgust 1991 | Observatorij Palomar | H. E. Holt |
(11059) | 1991 RS | 13,5 | 2,573 | 0,198 | 14,38 | 4,126 | MBA | 4. september 1991 | Observatorij Palomar | E. F. Helin |
(11060) | 1991 RA13 | 14,1 | 2,719 | 0,161 | 1,74 | 4,483 | MBA | 10. september 1991 | Observatorij Palomar | H. E. Holt |
11061 Lagerlöf | 1991 RS40 | 13,9 | 2,780 | 0,085 | 2,11 | 4,635 | MBA | 10. september 1991 | Tautenburg | F. Borngen |
(11062) | 1991 SN | 12,4 | 3,026 | 0,082 | 11,00 | 5,262 | MBA | 30. september 1991 | Observatorij Siding Spring | R. H. McNaught |
11063 Poynting | 1991 VC6 | 13,1 | 2,658 | 0,253 | 8,63 | 4,334 | MBA | 2. november 1991 | La Silla | E. W. Elst |
11064 Dogen | 1991 WB | 12,7 | 2,747 | 0,330 | 36,00 | 4,552 | MBA | 30. november 1991 | Kagoshima | M. Mukai; M. Takeishi |
(11065) | 1991 XE2 | 12,6 | 2,784 | 0,172 | 9,93 | 4,645 | MBA | 1. december 1991 | Observatorij Palomar | H. E. Holt |
11066 Sigurd | 1992 CC1 | 15,2 | 1,392 | 0,376 | 36,89 | 1,642 | APL | 9. februar 1992 | Observatorij Palomar | C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker |
11067 Greenancy | 1992 DC3 | 13,3 | 2,968 | 0,095 | 2,46 | 5,112 | MBA | 25. februar 1992 | Kitt Peak | Spacewatch |
(11068) | 1992 EA | 14,7 | 2,205 | 0,113 | 1,08 | 3,273 | MBA | 2. marec 1992 | Kushiro | S. Ueda; H. Kaneda |
(11069) | 1992 EV4 | 12,9 | 3,037 | 0,074 | 9,76 | 5,291 | MBA | 1. marec 1992 | La Silla | UESAC |
(11070) | 1992 EV9 | 13,6 | 3,242 | 0,181 | 2,00 | 5,836 | MBA | 2. marec 1992 | La Silla | UESAC |
(11071) | 1992 EU14 | 13,4 | 3,131 | 0,123 | 3,99 | 5,540 | MBA | 1. marec 1992 | La Silla | UESAC |
11072 Hiraoka | 1992 GP | 13,5 | 2,387 | 0,115 | 12,09 | 3,688 | MBA | 3. april 1992 | Kitami | K. Endate; K. Watanabe |
11073 Cavell | 1992 RA4 | 14,9 | 2,401 | 0,172 | 1,66 | 3,720 | MBA | 2. september 1992 | La Silla | E. W. Elst |
11074 Kuniwake | 1992 SC1 | 14,0 | 2,519 | 0,210 | 5,10 | 3,998 | MBA | 23. september 1992 | Kitami | K. Endate; K. Watanabe |
11075 Dönhoff | 1992 SP26 | 14,6 | 2,415 | 0,190 | 4,04 | 3,752 | MBA | 23. september 1992 | Tautenburg | F. Borngen |
(11076) | 1992 UR | 14,0 | 2,410 | 0,197 | 14,84 | 3,741 | MBA | 21. oktober 1992 | Kiyosato | S. Otomo |
(11077) | 1992 WB2 | 13,4 | 2,568 | 0,173 | 1,65 | 4,114 | MBA | 18. november 1992 | Kushiro | S. Ueda; H. Kaneda |
(11078) | 1992 WH2 | 12,4 | 2,976 | 0,102 | 12,44 | 5,134 | MBA | 18. november 1992 | Kushiro | S. Ueda; H. Kaneda |
11079 Mitsunori | 1993 AJ | 12,8 | 2,626 | 0,202 | 13,91 | 4,255 | MBA | 13. januar 1993 | Kitami | K. Endate; K. Watanabe |
(11080) | 1993 FO | 13,4 | 3,040 | 0,176 | 1,19 | 5,301 | MBA | 23. marec 1993 | Lake Tekapo | A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin |
(11081) | 1993 FA13 | 13,4 | 2,873 | 0,049 | 1,97 | 4,869 | MBA | 21. marec 1993 | La Silla | UESAC |
(11082) | 1993 JW | 12,7 | 3,223 | 0,068 | 12,63 | 5,785 | MBA | 14. maj 1993 | La Silla | E. W. Elst |
11083 Caracas | 1993 RZ6 | 14,3 | 2,354 | 0,104 | 4,74 | 3,612 | MBA | 15. september 1993 | La Silla | E. W. Elst |
11084 Giò | 1993 SG3 | 15,1 | 2,324 | 0,126 | 3,76 | 3,542 | MBA | 19. september 1993 | Farra d'Isonzo | Farra d'Isonzo |
11085 Isala | 1993 SS6 | 14,1 | 2,402 | 0,155 | 1,41 | 3,722 | MBA | 17. september 1993 | La Silla | E. W. Elst |
11086 Nagatayuji | 1993 TC1 | 13,8 | 2,260 | 0,161 | 5,48 | 3,396 | MBA | 11. oktober 1993 | Kitami | K. Endate; K. Watanabe |
11087 Yamasakimakoto | 1993 TK1 | 14,5 | 2,218 | 0,192 | 3,46 | 3,302 | MBA | 15. oktober 1993 | Kitami | K. Endate; K. Watanabe |
(11088) | 1993 UN | 14,9 | 2,165 | 0,159 | 00,58 | 3,185 | MBA | 19. oktober 1993 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu; T. Urata |
(11089) | 1994 CS8 | 10,3 | 5,234 | 0,023 | 6,93 | 11,98 | JUT | 8. februar 1994 | Merida | O. A. Naranjo |
11090 Popelin | 1994 CT12 | 14,0 | 2,551 | 0,132 | 7,64 | 4,074 | MBA | 7. februar 1994 | La Silla | E. W. Elst |
11091 Thelonious | 1994 DP | 14,4 | 2,489 | 0,154 | 1,17 | 3,926 | MBA | 16. februar 1994 | Kitt Peak | Spacewatch |
11092 Iwakisan | 1994 ED | 14,2 | 2,737 | 0,042 | 1,41 | 4,527 | MBA | 4. marec 1994 | Oizumi | T. Kobayashi |
(11093) | 1994 HD | 13,1 | 2,691 | 0,237 | 27,05 | 4,413 | MBA | 17. april 1994 | Observatorij Siding Spring | R. H. McNaught |
11094 Cuba | 1994 PG17 | 13,5 | 3,078 | 0,190 | 2,16 | 5,400 | MBA | 10. avgust 1994 | La Silla | E. W. Elst |
11095 Havana | 1994 PJ22 | 13,4 | 3,177 | 0,134 | 1,96 | 5,662 | MBA | 12. avgust 1994 | La Silla | E. W. Elst |
(11096) | 1994 RU1 | 12,9 | 3,154 | 0,242 | 17,02 | 5,599 | MBA | 1. september 1994 | Observatorij Palomar | E. F. Helin |
(11097) | 1994 UD1 | 13,4 | 3,282 | 0,240 | 2,12 | 5,944 | MBA | 31. oktober 1994 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu; T. Urata |
11098 Ginsberg | 1995 GC2 | 13,6 | 2,715 | 0,039 | 3,90 | 4,473 | MBA | 2. april 1995 | Kitt Peak | Spacewatch |
11099 Sonodamasaki | 1995 HL | 14,0 | 2,378 | 0,223 | 9,98 | 3,667 | MBA | 20. april 1995 | Kitami | K. Endate; K. Watanabe |
11100 Lai | 1995 KC | 14,9 | 2,428 | 0,173 | 10,20 | 3,782 | MBA | 22. maj 1995 | Bologna | Osservatorio San Vittore |
11101 Českáfilharmonie | 1995 SH | 14,0 | 2,622 | 0,092 | 13,52 | 4,244 | MBA | 17. september 1995 | Ondřejov | L. Šarounová |
11102 Bertorighini | 1995 SZ4 | 14,1 | 2,585 | 0,117 | 2,74 | 4,156 | MBA | 26. september 1995 | San Marcello | L. Tesi |
11103 Miekerouppe | 1995 SX19 | 13,1 | 2,890 | 0,085 | 1,90 | 4,912 | MBA | 18. september 1995 | Kitt Peak | Spacewatch |
11104 Airion | 1995 TQ | 13,0 | 2,940 | 0,114 | 11,50 | 5,041 | MBA | 6. oktober 1995 | Haleakala | AMOS |
11105 Puchnarová | 1995 UR2 | 14,3 | 2,712 | 0,265 | 4,69 | 4,464 | MBA | 24. oktober 1995 | Kleť | J. Tichá |
(11106) | 1995 UK3 | 12,8 | 2,866 | 0,097 | 14,36 | 4,851 | MBA | 17. oktober 1995 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu; T. Urata |
11107 Hakkoda | 1995 UU4 | 12,6 | 2,999 | 0,115 | 9,64 | 5,192 | MBA | 25. oktober 1995 | Oizumi | T. Kobayashi |
11108 Hachimantai | 1995 UJ6 | 13,2 | 3,019 | 0,117 | 9,46 | 5,244 | MBA | 27. oktober 1995 | Oizumi | T. Kobayashi |
11109 Iwatesan | 1995 UG8 | 13,6 | 2,876 | 0,066 | 1,11 | 4,875 | MBA | 27. oktober 1995 | Oizumi | T. Kobayashi |
(11110) | 1995 VT1 | 12,4 | 3,172 | 0,123 | 8,80 | 5,647 | MBA | 2. november 1995 | Kiyosato | S. Otomo |
11111 Repunit | 1995 WL | 13,4 | 2,943 | 0,102 | 3,40 | 5,048 | MBA | 16. november 1995 | Oizumi | T. Kobayashi |
11112 Cagnoli | 1995 WM2 | 13,7 | 2,932 | 0,232 | 15,25 | 5,019 | MBA | 18. november 1995 | Dossobuono | Madonna di Dossobuono |
(11113) | 1995 WW3 | 13,2 | 2,806 | 0,185 | 15,99 | 4,699 | MBA | 18. november 1995 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu; T. Urata |
(11114) | 1995 WV5 | 13,4 | 3,092 | 0,032 | 9,87 | 5,435 | MBA | 16. november 1995 | Chichibu | N. Sato; T. Urata |
11115 Kariya | 1995 WC7 | 14,1 | 3,096 | 0,152 | 6,07 | 5,445 | MBA | 21. november 1995 | Kuma Kogen | A. Nakamura |
(11116) | 1996 EK | 14,2 | 2,197 | 0,227 | 7,75 | 3,256 | MBA | 10. marec 1996 | Kushiro | S. Ueda; H. Kaneda |
(11117) | 1996 LP1 | 15,3 | 2,193 | 0,183 | 7,14 | 3,248 | MBA | 14. junij 1996 | Farra d'Isonzo | Farra d'Isonzo |
11118 Modra | 1996 PK | 14,5 | 2,314 | 0,083 | 3,04 | 3,520 | MBA | 9. avgust 1996 | Modra | A. Galád; D. Kalmancok |
11119 Taro | 1996 PS9 | 13,9 | 2,442 | 0,097 | 4,14 | 3,816 | MBA | 9. avgust 1996 | Nanyo | T. Okuni |
11120 Pancaldi | 1996 QD1 | 14,8 | 2,294 | 0,085 | 3,10 | 3,474 | MBA | 17. avgust 1996 | Bologna | Osservatorio San Vittore |
11121 Malpighi | 1996 RD1 | 15,4 | 2,205 | 0,149 | 3,45 | 3,274 | MBA | 10. september 1996 | Pianoro | V. Goretti |
11122 Eliscolombini | 1996 RQ2 | 14,2 | 2,410 | 0,149 | 1,56 | 3,740 | MBA | 13. september 1996 | Bologna | Osservatorio San Vittore |
11123 Aliciaclaire | 1996 RT24 | 14,1 | 2,674 | 0,117 | 1,66 | 4,372 | MBA | 8. september 1996 | Haleakala | NEAT |
11124 Mikulášek | 1996 TR9 | 14,6 | 2,278 | 0,196 | 4,34 | 3,438 | MBA | 14. oktober 1996 | Kleť | M. Tichý; Z. Moravec |
(11125) | 1996 TL10 | 14,7 | 2,256 | 0,182 | 4,77 | 3,388 | MBA | 9. oktober 1996 | Kushiro | S. Ueda; H. Kaneda |
11126 Doleček | 1996 TC15 | 13,9 | 2,698 | 0,143 | 9,88 | 4,430 | MBA | 15. oktober 1996 | Ondřejov | P. Pravec |
11127 Hagi | 1996 UH1 | 14,2 | 2,229 | 0,161 | 5,67 | 3,326 | MBA | 20. oktober 1996 | Sendai | K. Cross |
11128 Ostravia | 1996 VP | 14,3 | 2,417 | 0,168 | 2,99 | 3,757 | MBA | 3. november 1996 | Kleť | J. Tichá; M. Tichý |
11129 Hayachine | 1996 VS5 | 13,0 | 2,561 | 0,058 | 14,04 | 4,098 | MBA | 14. november 1996 | Oizumi | T. Kobayashi |
(11130) | 1996 VA30 | 14,3 | 2,406 | 0,157 | 12,85 | 3,730 | MBA | 7. november 1996 | Kushiro | S. Ueda; H. Kaneda |
(11131) | 1996 VO30 | 13,8 | 2,264 | 0,193 | 3,44 | 3,405 | MBA | 7. november 1996 | Kushiro | S. Ueda; H. Kaneda |
11132 Horne | 1996 WU | 13,0 | 3,139 | 0,118 | 4,22 | 5,560 | MBA | 17. november 1996 | Sudbury | D. di Cicco |
11133 Kumotori | 1996 XY | 13,4 | 2,778 | 0,055 | 10,70 | 4,629 | MBA | 2. december 1996 | Oizumi | T. Kobayashi |
11134 České Budějovice | 1996 XO2 | 13,9 | 2,913 | 0,021 | 1,88 | 4,971 | MBA | 4. december 1996 | Kleť | M. Tichý; Z. Moravec |
11135 Ryokami | 1996 XF3 | 13,9 | 2,917 | 0,102 | 1,67 | 4,981 | MBA | 3. december 1996 | Oizumi | T. Kobayashi |
11136 Shirleymarinus | 1996 XW12 | 14,1 | 2,374 | 0,151 | 7,53 | 3,658 | MBA | 8. december 1996 | Kitt Peak | Spacewatch |
11137 Yarigatake | 1996 XE19 | 13,0 | 2,986 | 0,230 | 3,86 | 5,159 | MBA | 8. december 1996 | Oizumi | T. Kobayashi |
11138 Hotakadake | 1996 XC31 | 14,4 | 2,577 | 0,167 | 7,92 | 4,136 | MBA | 14. december 1996 | Oizumi | T. Kobayashi |
(11139) | 1996 YF2 | 13,3 | 2,522 | 0,225 | 4,72 | 4,005 | MBA | 22. december 1996 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
11140 Yakedake | 1997 AP1 | 12,9 | 3,061 | 0,147 | 12,01 | 5,355 | MBA | 2. januar 1997 | Oizumi | T. Kobayashi |
11141 Jindrawalter | 1997 AX14 | 14,1 | 2,599 | 0,325 | 13,04 | 4,190 | MBA | 12. januar 1997 | Kleť | J. Tichá; M. Tichý |
11142 Facchini | 1997 AP17 | 13,7 | 2,992 | 0,056 | 10,75 | 5,176 | MBA | 7. januar 1997 | Colleverde | V. S. Casulli |
(11143) | 1997 BF7 | 13,3 | 3,031 | 0,071 | 00,73 | 5,276 | MBA | 28. januar 1997 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
11144 Radiocommunicata | 1997 CR1 | 14,0 | 2,924 | 0,074 | 3,26 | 4,999 | MBA | 2. februar 1997 | Kleť | J. Tichá; M. Tichý |
11145 Emanuelli | 1997 QH1 | 13,9 | 2,206 | 0,141 | 5,12 | 3,276 | MBA | 29. avgust 1997 | Sormano | P. Sicoli; P. Chiavenna |
11146 Kirigamine | 1997 WD3 | 13,0 | 2,836 | 0,014 | 3,20 | 4,776 | MBA | 23. november 1997 | Oizumi | T. Kobayashi |
11147 Delmas | 1997 XT5 | 12,6 | 3,128 | 0,142 | 7,41 | 5,532 | MBA | 6. december 1997 | Bedoin | P. Antonini |
11148 Einhardress | 1997 XO8 | 14,7 | 2,448 | 0,119 | 3,88 | 3,828 | MBA | 7. december 1997 | Caussols | ODAS |
11149 Tateshina | 1997 XZ9 | 13,7 | 2,442 | 0,057 | 5,05 | 3,816 | MBA | 5. december 1997 | Oizumi | T. Kobayashi |
11150 Bragg | 1997 YG1 | 14,5 | 2,449 | 0,145 | 2,95 | 3,832 | MBA | 21. december 1997 | Woomera | F. B. Zoltowski |
(11151) | 1997 YZ2 | 12,4 | 2,603 | 0,122 | 12,19 | 4,199 | MBA | 24. december 1997 | Oizumi | T. Kobayashi |
(11152) | 1997 YH5 | 14,1 | 2,189 | 0,240 | 3,59 | 3,239 | MBA | 25. december 1997 | Oizumi | T. Kobayashi |
(11153) | 1997 YB10 | 13,3 | 2,770 | 0,210 | 6,86 | 4,610 | MBA | 25. december 1997 | Gekko | T. Kagawa; T. Urata |
(11154) | 1997 YD10 | 14,0 | 2,318 | 0,109 | 5,16 | 3,528 | MBA | 28. december 1997 | Oizumi | T. Kobayashi |
(11155) | 1997 YW13 | 13,7 | 2,290 | 0,116 | 5,43 | 3,464 | MBA | 31. december 1997 | Oizumi | T. Kobayashi |
11156 Al-Khwarismi | 1997 YP14 | 14,0 | 2,895 | 0,078 | 1,14 | 4,925 | MBA | 31. december 1997 | Prescott | P. G. Comba |
(11157) | 1998 AJ | 13,0 | 3,108 | 0,177 | 4,11 | 5,479 | MBA | 2. januar 1998 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu; T. Urata |
11158 Cirou | 1998 AJ6 | 14,8 | 2,195 | 0,061 | 2,88 | 3,252 | MBA | 8. januar 1998 | Caussols | ODAS |
(11159) | 1998 BH1 | 15,1 | 2,335 | 0,231 | 5,46 | 3,567 | MBA | 19. januar 1998 | Oizumi | T. Kobayashi |
(11160) | 1998 BH7 | 14,3 | 2,232 | 0,085 | 1,37 | 3,334 | MBA | 24. januar 1998 | Haleakala | NEAT |
(11161) | 1998 BA8 | 14,2 | 2,343 | 0,013 | 3,04 | 3,585 | MBA | 25. januar 1998 | Oizumi | T. Kobayashi |
(11162) | 1998 BG8 | 13,6 | 2,524 | 0,155 | 3,54 | 4,010 | MBA | 25. januar 1998 | Oizumi | T. Kobayashi |
11163 Milešovka | 1998 CR | 12,8 | 3,045 | 0,146 | 10,67 | 5,312 | MBA | 4. februar 1998 | Kleť | Z. Moravec |
(11164) | 1998 DW2 | 13,5 | 2,797 | 0,085 | 3,37 | 4,677 | MBA | 17. februar 1998 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(11165) | 1998 DE5 | 14,1 | 2,520 | 0,186 | 4,77 | 4,001 | MBA | 22. februar 1998 | Haleakala | NEAT |
11166 Anatolefrance | 1998 DF34 | 13,6 | 2,357 | 0,170 | 6,38 | 3,618 | MBA | 27. februar 1998 | La Silla | E. W. Elst |
11167 Kunžak | 1998 FD3 | 14,9 | 2,299 | 0,134 | 5,00 | 3,484 | MBA | 23. marec 1998 | Ondřejov | P. Pravec |
(11168) | 1998 FO15 | 14,7 | 2,423 | 0,118 | 2,45 | 3,771 | MBA | 21. marec 1998 | Kushiro | S. Ueda; H. Kaneda |
11169 Alkon | 1998 FW33 | 14,4 | 2,458 | 0,192 | 3,78 | 3,852 | MBA | 20. marec 1998 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(11170) | 1998 FY34 | 13,5 | 2,851 | 0,076 | 1,25 | 4,813 | MBA | 20. marec 1998 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(11171) | 1998 FB42 | 13,4 | 2,635 | 0,285 | 15,79 | 4,276 | MBA | 20. marec 1998 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(11172) | 1998 FT54 | 13,7 | 2,759 | 0,164 | 16,14 | 4,581 | MBA | 20. marec 1998 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
11173 Jayanderson | 1998 FA59 | 15,0 | 2,448 | 0,145 | 2,49 | 3,830 | MBA | 20. marec 1998 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
11174 Carandrews | 1998 FR67 | 15,1 | 2,212 | 0,095 | 3,07 | 3,289 | MBA | 20. marec 1998 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(11175) | 1998 FY67 | 12,9 | 3,973 | 0,100 | 8,77 | 7,919 | HLD | 20. marec 1998 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
11176 Batth | 1998 FD68 | 14,2 | 3,009 | 0,071 | 00,82 | 5,218 | MBA | 20. marec 1998 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(11177) | 1998 FH77 | 13,1 | 3,055 | 0,042 | 10,87 | 5,339 | MBA | 24. marec 1998 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
