Lista de asteróides (11001-12000)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice: 11001... 11101... 11201... 11301... 11401... 11501... 11601... 11701... 11801... 11901...
Nome | Designação provisória |
Data da descoberta | Descoberto por |
---|---|---|---|
11001-11100 | |||
11001 Andrewulff | 1979 MF | 16 de Junho de 1979 | H.-E. Schuster |
11002 Richardlis | 1979 MD1 | 24 de Junho de 1979 | E. F. Helin de S. J. Bus |
11003 Andronov | 1979 TT2 | 14 de Outubro de 1979 | N. S. Chernykh |
11004 Stenmark | 1980 FJ1 | 16 de Março de 1980 | C.-I. Lagerkvist |
11005 - | 1980 PP1 | 6 de Agosto de 1980 | R. M. West |
11006 Gilson | 1980 TZ3 | 9 de Outubro de 1980 | C. S. Shoemaker de E. M. Shoemaker |
11007 - | 1980 VA3 | 1 de Novembro de 1980 | S. J. Bus |
11008 - | 1981 EO7 | 1 de Março de 1981 | S. J. Bus |
11009 - | 1981 ET10 | 1 de Março de 1981 | S. J. Bus |
11010 - | 1981 ET24 | 2 de Março de 1981 | S. J. Bus |
11011 KIAM | 1981 UK11 | 22 de Outubro de 1981 | N. S. Chernykh |
11012 Henning | 1982 JH2 | 15 de Maio de 1982 | Palomar |
11013 Kullander | 1982 QP1 | 16 de Agosto de 1982 | C.-I. Lagerkvist |
11014 Svätopluk | 1982 QY1 | 23 de Agosto de 1982 | M. Antal |
11015 Romanenko | 1982 SJ7 | 17 de Setembro de 1982 | N. S. Chernykh |
11016 Borisov | 1982 SG12 | 16 de Setembro de 1982 | L. I. Chernykh |
11017 Billputnam | 1983 BD | 16 de Janeiro de 1983 | E. Bowell |
11018 - | 1983 CZ2 | 15 de Fevereiro de 1983 | N. G. Thomas |
11019 Hansrott | 1984 HR | 25 de Abril de 1984 | A. Mrkos |
11020 Orwell | 1984 OG | 31 de Julho de 1984 | A. Mrkos |
11021 Foderà | 1986 AT2 | 12 de Janeiro de 1986 | E. Bowell |
11022 Serio | 1986 EJ1 | 5 de Março de 1986 | E. Bowell |
11023 - | 1986 QZ | 26 de Agosto de 1986 | H. Debehogne |
11024 - | 1986 QC1 | 26 de Agosto de 1986 | H. Debehogne |
11025 - | 1986 QJ1 | 27 de Agosto de 1986 | H. Debehogne |
11026 - | 1986 RE1 | 2 de Setembro de 1986 | A. Mrkos |
11027 Astaf'ev | 1986 RX5 | 7 de Setembro de 1986 | L. I. Chernykh |
11028 - | 1987 UW | 18 de Outubro de 1987 | J. Mueller |
11029 - | 1988 GZ | 9 de Abril de 1988 | P. Jensen |
11030 - | 1988 PK | 13 de Agosto de 1988 | R. H. McNaught |
11031 - | 1988 RC5 | 2 de Setembro de 1988 | H. Debehogne |
11032 - | 1988 RE5 | 2 de Setembro de 1988 | H. Debehogne |
11033 - | 1988 SH3 | 16 de Setembro de 1988 | S. J. Bus |
11034 - | 1988 TG | 9 de Outubro de 1988 | Y. Oshima |
11035 - | 1988 VQ3 | 12 de Novembro de 1988 | Y. Oshima |
11036 - | 1989 AW5 | 4 de Janeiro de 1989 | R. H. McNaught |
11037 Distler | 1989 CD6 | 2 de Fevereiro de 1989 | F. Börngen |
11038 - | 1989 EE1 | 8 de Março de 1989 | M. Arai de H. Mori |
11039 Raynal | 1989 GH2 | 3 de Abril de 1989 | E. W. Elst |
11040 Wundt | 1989 RG1 | 3 de Setembro de 1989 | E. W. Elst |
11041 Fechner | 1989 SH2 | 26 de Setembro de 1989 | E. W. Elst |
11042 Ernstweber | 1989 VD1 | 3 de Novembro de 1989 | E. W. Elst |
11043 Pepping | 1989 YX6 | 25 de Dezembro de 1989 | F. Börngen |
11044 - | 1990 DV | 28 de Fevereiro de 1990 | S. Ueda de H. Kaneda |
11045 - | 1990 HH1 | 26 de Abril de 1990 | E. F. Helin |
11046 - | 1990 OE4 | 30 de Julho de 1990 | H. E. Holt |
11047 - | 1990 QL1 | 22 de Agosto de 1990 | H. E. Holt |
11048 - | 1990 QZ5 | 29 de Agosto de 1990 | H. E. Holt |
11049 - | 1990 RK2 | 14 de Setembro de 1990 | H. E. Holt |
11050 Messiaen | 1990 TE7 | 13 de Outubro de 1990 | F. Börngen de L. D. Schmadel |
11051 Racine | 1990 VH12 | 15 de Novembro de 1990 | E. W. Elst |
11052 - | 1990 WM | 20 de Novembro de 1990 | R. H. McNaught |
11053 - | 1991 CQ6 | 3 de Fevereiro de 1991 | S. Ueda de H. Kaneda |
11054 - | 1991 FA | 17 de Março de 1991 | Spacewatch |
11055 Honduras | 1991 GT2 | 8 de Abril de 1991 | E. W. Elst |
11056 Volland | 1991 LE2 | 6 de Junho de 1991 | E. W. Elst |
11057 - | 1991 NL | 8 de Julho de 1991 | E. F. Helin |
11058 - | 1991 PN10 | 7 de Agosto de 1991 | H. E. Holt |
11059 - | 1991 RS | 4 de Setembro de 1991 | E. F. Helin |
11060 - | 1991 RA13 | 10 de Setembro de 1991 | H. E. Holt |
11061 Lagerlöf | 1991 RS40 | 10 de Setembro de 1991 | F. Börngen |
11062 - | 1991 SN | 30 de Setembro de 1991 | R. H. McNaught |
11063 Poynting | 1991 VC6 | 2 de Novembro de 1991 | E. W. Elst |
11064 Dogen | 1991 WB | 30 de Novembro de 1991 | M. Mukai de M. Takeishi |
11065 - | 1991 XE2 | 1 de Dezembro de 1991 | H. E. Holt |
11066 Sigurd | 1992 CC1 | 9 de Fevereiro de 1992 | C. S. Shoemaker de E. M. Shoemaker |
11067 Greenancy | 1992 DC3 | 25 de Fevereiro de 1992 | Spacewatch |
11068 - | 1992 EA | 2 de Março de 1992 | S. Ueda de H. Kaneda |
11069 - | 1992 EV4 | 1 de Março de 1992 | UESAC |
11070 - | 1992 EV9 | 2 de Março de 1992 | UESAC |
11071 - | 1992 EU14 | 1 de Março de 1992 | UESAC |
11072 Hiraoka | 1992 GP | 3 de Abril de 1992 | K. Endate de K. Watanabe |
11073 Cavell | 1992 RA4 | 2 de Setembro de 1992 | E. W. Elst |
11074 Kuniwake | 1992 SC1 | 23 de Setembro de 1992 | K. Endate de K. Watanabe |
11075 Dönhoff | 1992 SP26 | 23 de Setembro de 1992 | F. Börngen |
11076 - | 1992 UR | 21 de Outubro de 1992 | S. Otomo |
11077 - | 1992 WB2 | 18 de Novembro de 1992 | S. Ueda de H. Kaneda |
11078 - | 1992 WH2 | 18 de Novembro de 1992 | S. Ueda, H. Kaneda |
11079 Mitsunori | 1993 AJ | 13 de Janeiro de 1993 | K. Endate de K. Watanabe |
11080 - | 1993 FO | 23 de Março de 1993 | A. C. Gilmore de P. M. Kilmartin |
11081 - | 1993 FA13 | 21 de Março de 1993 | UESAC |
11082 - | 1993 JW | 14 de Maio de 1993 | E. W. Elst |
11083 Caracas | 1993 RZ6 | 15 de Setembro de 1993 | E. W. Elst |
11084 Giò | 1993 SG3 | 19 de Setembro de 1993 | Farra d'Isonzo |
11085 Isala | 1993 SS6 | 17 de Setembro de 1993 | E. W. Elst |
11086 Nagatayuji | 1993 TC1 | 11 de Outubro de 1993 | K. Endate de K. Watanabe |
11087 Yamasakimakoto | 1993 TK1 | 15 de Outubro de 1993 | K. Endate, K. Watanabe |
11088 - | 1993 UN | 19 de Outubro de 1993 | Y. Shimizu de T. Urata |
11089 - | 1994 CS8 | 8 de Fevereiro de 1994 | O. A. Naranjo |
11090 Popelin | 1994 CT12 | 7 de Fevereiro de 1994 | E. W. Elst |
11091 Thelonious | 1994 DP | 16 de Fevereiro de 1994 | Spacewatch |
11092 Iwakisan | 1994 ED | 4 de Março de 1994 | T. Kobayashi |
11093 - | 1994 HD | 17 de Abril de 1994 | R. H. McNaught |
11094 Cuba | 1994 PG17 | 10 de Agosto de 1994 | E. W. Elst |
11095 Havana | 1994 PJ22 | 12 de Agosto de 1994 | E. W. Elst |
11096 - | 1994 RU1 | 1 de Setembro de 1994 | E. F. Helin |
11097 - | 1994 UD1 | 31 de Outubro de 1994 | Y. Shimizu de T. Urata |
11098 Ginsberg | 1995 GC2 | 2 de Abril de 1995 | Spacewatch |
11099 Sonodamasaki | 1995 HL | 20 de Abril de 1995 | K. Endate de K. Watanabe |
11100 Lai | 1995 KC | 22 de Maio de 1995 | Osservatorio San Vittore |
11101-11200 | |||
11101 Českáfilharmonie | 1995 SH | 17 de Setembro de 1995 | L. Šarounová |
11102 Bertorighini | 1995 SZ4 | 26 de Setembro de 1995 | L. Tesi |
11103 Miekerouppe | 1995 SX19 | 18 de Setembro de 1995 | Spacewatch |
11104 Airion | 1995 TQ | 6 de Outubro de 1995 | AMOS |
11105 Puchnarová | 1995 UR2 | 24 de Outubro de 1995 | J. Tichá |
11106 - | 1995 UK3 | 17 de Outubro de 1995 | Y. Shimizu de T. Urata |
11107 Hakkoda | 1995 UU4 | 25 de Outubro de 1995 | T. Kobayashi |
11108 Hachimantai | 1995 UJ6 | 27 de Outubro de 1995 | T. Kobayashi |
11109 Iwatesan | 1995 UG8 | 27 de Outubro de 1995 | T. Kobayashi |
11110 - | 1995 VT1 | 2 de Novembro de 1995 | S. Otomo |
11111 Repunit | 1995 WL | 16 de Novembro de 1995 | T. Kobayashi |
11112 Cagnoli | 1995 WM2 | 18 de Novembro de 1995 | Madonna di Dossobuono |
11113 - | 1995 WW3 | 18 de Novembro de 1995 | Y. Shimizu de T. Urata |
11114 - | 1995 WV5 | 16 de Novembro de 1995 | N. Sato de T. Urata |
11115 Kariya | 1995 WC7 | 21 de Novembro de 1995 | A. Nakamura |
11116 - | 1996 EK | 10 de Março de 1996 | S. Ueda de H. Kaneda |
11117 - | 1996 LP1 | 14 de Junho de 1996 | Farra d'Isonzo |
11118 Modra | 1996 PK | 9 de Agosto de 1996 | A. Galád de D. Kalmančok |
11119 Taro | 1996 PS9 | 9 de Agosto de 1996 | T. Okuni |
11120 Pancaldi | 1996 QD1 | 17 de Agosto de 1996 | Osservatorio San Vittore |
11121 Malpighi | 1996 RD1 | 10 de Setembro de 1996 | V. Goretti |
11122 Eliscolombini | 1996 RQ2 | 13 de Setembro de 1996 | Osservatorio San Vittore |
11123 Aliciaclaire | 1996 RT24 | 8 de Setembro de 1996 | NEAT |
11124 Mikulášek | 1996 TR9 | 14 de Outubro de 1996 | M. Tichý de Z. Moravec |
11125 - | 1996 TL10 | 9 de Outubro de 1996 | S. Ueda de H. Kaneda |
11126 Doleček | 1996 TC15 | 15 de Outubro de 1996 | P. Pravec |
11127 Hagi | 1996 UH1 | 20 de Outubro de 1996 | K. Cross |
11128 Ostravia | 1996 VP | 3 de Novembro de 1996 | J. Tichá de M. Tichý |
11129 Hayachine | 1996 VS5 | 14 de Novembro de 1996 | T. Kobayashi |
11130 - | 1996 VA30 | 7 de Novembro de 1996 | S. Ueda de H. Kaneda |
11131 - | 1996 VO30 | 7 de Novembro de 1996 | S. Ueda, H. Kaneda |
11132 Horne | 1996 WU | 17 de Novembro de 1996 | D. di Cicco |
11133 Kumotori | 1996 XY | 2 de Dezembro de 1996 | T. Kobayashi |
11134 České Budějovice | 1996 XO2 | 4 de Dezembro de 1996 | M. Tichý de Z. Moravec |
11135 Ryokami | 1996 XF3 | 3 de Dezembro de 1996 | T. Kobayashi |
11136 Shirleymarinus | 1996 XW12 | 8 de Dezembro de 1996 | Spacewatch |
11137 Yarigatake | 1996 XE19 | 8 de Dezembro de 1996 | T. Kobayashi |
11138 Hotakadake | 1996 XC31 | 14 de Dezembro de 1996 | T. Kobayashi |
11139 - | 1996 YF2 | 22 de Dezembro de 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
11140 - | 1997 AP1 | 2 de Janeiro de 1997 | T. Kobayashi |
11141 Jindrawalter | 1997 AX14 | 12 de Janeiro de 1997 | J. Tichá de M. Tichý |
11142 Facchini | 1997 AP17 | 7 de Janeiro de 1997 | V. S. Casulli |
11143 - | 1997 BF7 | 28 de Janeiro de 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
11144 Radiocommunicata | 1997 CR1 | 2 de Fevereiro de 1997 | J. Tichá de M. Tichý |
11145 Emanuelli | 1997 QH1 | 29 de Agosto de 1997 | P. Sicoli de P. Chiavenna |
11146 - | 1997 WD3 | 23 de Novembro de 1997 | T. Kobayashi |
11147 Delmas | 1997 XT5 | 6 de Dezembro de 1997 | P. Antonini |
11148 Einhardress | 1997 XO8 | 7 de Dezembro de 1997 | ODAS |
11149 - | 1997 XZ9 | 5 de Dezembro de 1997 | T. Kobayashi |
11150 Bragg | 1997 YG1 | 21 de Dezembro de 1997 | F. B. Zoltowski |
11151 - | 1997 YZ2 | 24 de Dezembro de 1997 | T. Kobayashi |
11152 - | 1997 YH5 | 25 de Dezembro de 1997 | T. Kobayashi |
11153 - | 1997 YB10 | 25 de Dezembro de 1997 | T. Kagawa de T. Urata |
11154 - | 1997 YD10 | 28 de Dezembro de 1997 | T. Kobayashi |
11155 - | 1997 YW13 | 31 de Dezembro de 1997 | T. Kobayashi |
11156 Al-Khwarismi | 1997 YP14 | 31 de Dezembro de 1997 | P. G. Comba |
11157 - | 1998 AJ | 2 de Janeiro de 1998 | Y. Shimizu de T. Urata |
11158 Cirou | 1998 AJ6 | 8 de Janeiro de 1998 | ODAS |
11159 - | 1998 BH1 | 19 de Janeiro de 1998 | T. Kobayashi |
11160 - | 1998 BH7 | 24 de Janeiro de 1998 | NEAT |
11161 - | 1998 BA8 | 25 de Janeiro de 1998 | T. Kobayashi |
11162 - | 1998 BG8 | 25 de Janeiro de 1998 | T. Kobayashi |
11163 - | 1998 CR | 4 de Fevereiro de 1998 | Z. Moravec |
11164 - | 1998 DW2 | 17 de Fevereiro de 1998 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
11165 - | 1998 DE5 | 22 de Fevereiro de 1998 | NEAT |
11166 Anatolefrance | 1998 DF34 | 27 de Fevereiro de 1998 | E. W. Elst |
11167 Kunžak | 1998 FD3 | 23 de Março de 1998 | P. Pravec |
11168 - | 1998 FO15 | 21 de Março de 1998 | S. Ueda de H. Kaneda |
11169 Alkon | 1998 FW33 | 20 de Março de 1998 | LINEAR |
11170 - | 1998 FY34 | 20 de Março de 1998 | LINEAR |
11171 - | 1998 FB42 | 20 de Março de 1998 | LINEAR |
11172 - | 1998 FT54 | 20 de Março de 1998 | LINEAR |
11173 Jayanderson | 1998 FA59 | 20 de Março de 1998 | LINEAR |
11174 Carandrews | 1998 FR67 | 20 de Março de 1998 | LINEAR |
11175 - | 1998 FY67 | 20 de Março de 1998 | LINEAR |
11176 Batth | 1998 FD68 | 20 de Março de 1998 | LINEAR |
11177 - | 1998 FH77 | 24 de Março de 1998 | LINEAR |
11178 - | 1998 FR101 | 31 de Março de 1998 | LINEAR |
11179 - | 1998 FB109 | 31 de Março de 1998 | LINEAR |
11180 - | 1998 FU117 | 31 de Março de 1998 | LINEAR |
11181 - | 1998 FG118 | 31 de Março de 1998 | LINEAR |
11182 - | 1998 GM6 | 2 de Abril de 1998 | LINEAR |
11183 - | 1998 GB7 | 2 de Abril de 1998 | LINEAR |
11184 Postma | 1998 HJ9 | 18 de Abril de 1998 | Spacewatch |
11185 - | 1998 HS100 | 21 de Abril de 1998 | LINEAR |
11186 - | 1998 HC120 | 23 de Abril de 1998 | LINEAR |
11187 Richoliver | 1998 KO4 | 22 de Maio de 1998 | LONEOS |
11188 - | 1998 KD50 | 23 de Maio de 1998 | LINEAR |
11189 Rabeaton | 1998 QQ43 | 17 de Agosto de 1998 | LINEAR |
11190 Jennibell | 1998 RM52 | 14 de Setembro de 1998 | LINEAR |
11191 - | 1998 XW16 | 15 de Dezembro de 1998 | K. Korlević |
11192 - | 1998 XX49 | 14 de Dezembro de 1998 | LINEAR |
11193 Mérida | 1998 XN96 | 11 de Dezembro de 1998 | O. A. Naranjo |
11194 - | 1998 YE | 16 de Dezembro de 1998 | K. Korlević |
11195 Woomera | 1999 AY22 | 15 de Janeiro de 1999 | F. B. Zoltowski |
11196 Michanikos | 1999 BO9 | 22 de Janeiro de 1999 | J. Broughton |
11197 Beranek | 1999 CY25 | 10 de Fevereiro de 1999 | LINEAR |
11198 - | 1999 CV40 | 10 de Fevereiro de 1999 | LINEAR |
11199 - | 1999 CC82 | 12 de Fevereiro de 1999 | LINEAR |
11200 - | 1999 CV121 | 11 de Fevereiro de 1999 | LINEAR |
11201-11300 | |||
11201 Talich | 1999 EL5 | 13 de Março de 1999 | L. Šarounová |
11202 Teddunham | 1999 FA10 | 22 de Março de 1999 | LONEOS |
11203 Danielbetten | 1999 FV26 | 19 de Março de 1999 | LINEAR |
11204 - | 1999 FQ28 | 19 de Março de 1999 | LINEAR |
11205 - | 1999 FY28 | 19 de Março de 1999 | LINEAR |
11206 Bibee | 1999 FR29 | 19 de Março de 1999 | LINEAR |
11207 Black | 1999 FQ58 | 20 de Março de 1999 | LINEAR |
11208 - | 1999 GT16 | 15 de Abril de 1999 | LINEAR |
11209 - | 1999 GP18 | 15 de Abril de 1999 | LINEAR |
11210 - | 1999 GP22 | 6 de Abril de 1999 | LINEAR |
11211 - | 1999 GD24 | 6 de Abril de 1999 | LINEAR |
11212 Tebbutt | 1999 HS | 18 de Abril de 1999 | F. B. Zoltowski |
11213 - | 1999 HF8 | 16 de Abril de 1999 | LINEAR |
11214 - | 1999 HP8 | 16 de Abril de 1999 | LINEAR |
11215 - | 1999 HN10 | 17 de Abril de 1999 | LINEAR |
11216 - | 1999 JG1 | 8 de Maio de 1999 | CSS |
11217 - | 1999 JC4 | 10 de Maio de 1999 | LINEAR |
11218 - | 1999 JD20 | 10 de Maio de 1999 | LINEAR |
11219 Benbohn | 1999 JN20 | 10 de Maio de 1999 | LINEAR |
11220 - | 1999 JM25 | 10 de Maio de 1999 | LINEAR |
11221 - | 1999 JO26 | 10 de Maio de 1999 | LINEAR |
11222 - | 1999 JR27 | 10 de Maio de 1999 | LINEAR |
11223 - | 1999 JC30 | 10 de Maio de 1999 | LINEAR |
11224 - | 1999 JP32 | 10 de Maio de 1999 | LINEAR |
11225 Borden | 1999 JD36 | 10 de Maio de 1999 | LINEAR |
11226 - | 1999 JO36 | 10 de Maio de 1999 | LINEAR |
11227 Ksenborisova | 1999 JR43 | 10 de Maio de 1999 | LINEAR |
11228 Botnick | 1999 JW49 | 10 de Maio de 1999 | LINEAR |
11229 Brookebowers | 1999 JX52 | 10 de Maio de 1999 | LINEAR |
11230 - | 1999 JV57 | 10 de Maio de 1999 | LINEAR |
11231 - | 1999 JF59 | 10 de Maio de 1999 | LINEAR |
11232 - | 1999 JA77 | 12 de Maio de 1999 | LINEAR |
11233 - | 1999 JA82 | 12 de Maio de 1999 | LINEAR |
11234 - | 1999 JS82 | 12 de Maio de 1999 | LINEAR |
11235 - | 1999 JP91 | 12 de Maio de 1999 | LINEAR |
11236 - | 1999 KX14 | 18 de Maio de 1999 | LINEAR |
11237 - | 1999 KE15 | 18 de Maio de 1999 | LINEAR |
11238 Johanmaurits | 2044 P-L | 24 de Setembro de 1960 | C. J. van Houten de I. van Houten-Groeneveld de T. Gehrels |
11239 Marcgraf | 4141 P-L | 24 de Setembro de 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
11240 Piso | 4175 P-L | 24 de Setembro de 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
11241 Eckhout | 6792 P-L | 24 de Setembro de 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
11242 Franspost | 2144 T-1 | 25 de Março de 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
11243 - | 2157 T-1 | 25 de Março de 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
11244 - | 4314 T-2 | 29 de Setembro de 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
11245 - | 3100 T-3 | 16 de Outubro de 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
11246 Orvillewright | 4250 T-3 | 16 de Outubro de 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
11247 Wilburwright | 4280 T-3 | 16 de Outubro de 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
11248 Blériot | 4354 T-3 | 16 de Outubro de 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
11249 Etna | 1971 FD | 24 de Março de 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
11250 - | 1972 AU | 14 de Janeiro de 1972 | L. Kohoutek |
11251 Icarion | 1973 SN1 | 20 de Setembro de 1973 | C. J. van Houten de I. van Houten-Groeneveld de T. Gehrels |
11252 Laërtes | 1973 SA2 | 19 de Setembro de 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
11253 Mesyats | 1976 UP2 | 26 de Outubro de 1976 | T. M. Smirnova |
11254 Konkohekisui | 1977 DL2 | 18 de Fevereiro de 1977 | H. Kosai de K. Hurukawa |
11255 Fujiiekio | 1977 DC4 | 18 de Fevereiro de 1977 | H. Kosai, K. Hurukawa |
11256 - | 1978 RO8 | 2 de Setembro de 1978 | C.-I. Lagerkvist |
11257 Rodionta | 1978 TP2 | 3 de Outubro de 1978 | N. S. Chernykh |
11258 Aoyama | 1978 VP1 | 1 de Novembro de 1978 | K. Tomita |
11259 - | 1978 VD3 | 7 de Novembro de 1978 | E. F. Helin de S. J. Bus |
11260 - | 1978 VD9 | 7 de Novembro de 1978 | E. F. Helin, S. J. Bus |
11261 - | 1978 XK | 6 de Dezembro de 1978 | E. Bowell de A. Warnock |
11262 - | 1979 MP3 | 25 de Junho de 1979 | E. F. Helin de S. J. Bus |
11263 - | 1979 OA | 23 de Julho de 1979 | E. Bowell |
11264 Claudiomaccone | 1979 UC4 | 16 de Outubro de 1979 | N. S. Chernykh |
11265 - | 1981 EU34 | 2 de Março de 1981 | S. J. Bus |
11266 - | 1981 ES41 | 2 de Março de 1981 | S. J. Bus |
11267 - | 1981 UE28 | 24 de Outubro de 1981 | S. J. Bus |
11268 Spassky | 1985 UF5 | 22 de Outubro de 1985 | L. V. Zhuravleva |
11269 Knyr | 1987 QG10 | 26 de Agosto de 1987 | L. G. Karachkina |
11270 - | 1988 EA2 | 13 de Março de 1988 | P. Jensen |
11271 - | 1988 KB | 19 de Maio de 1988 | E. F. Helin |
11272 - | 1988 RK | 8 de Setembro de 1988 | E. F. Helin |
11273 - | 1988 RN11 | 14 de Setembro de 1988 | S. J. Bus |
11274 - | 1988 SX2 | 16 de Setembro de 1988 | S. J. Bus |
11275 - | 1988 SL3 | 16 de Setembro de 1988 | S. J. Bus |
11276 - | 1988 TM1 | 13 de Outubro de 1988 | S. Ueda de H. Kaneda |
11277 Ballard | 1988 TW2 | 8 de Outubro de 1988 | C. S. Shoemaker de E. M. Shoemaker |
11278 Telesio | 1989 SD3 | 26 de Setembro de 1989 | E. W. Elst |
11279 - | 1989 TC | 1 de Outubro de 1989 | J. Alu de E. F. Helin |
11280 Sakurai | 1989 TY10 | 9 de Outubro de 1989 | M. Yanai de K. Watanabe |
11281 - | 1989 UM1 | 28 de Outubro de 1989 | Y. Mizuno de T. Furuta |
11282 Hanakusa | 1989 UY2 | 30 de Outubro de 1989 | K. Endate de K. Watanabe |
11283 - | 1989 UX4 | 25 de Outubro de 1989 | A. Mrkos |
11284 Belenus | 1990 BA | 21 de Janeiro de 1990 | A. Maury |
11285 - | 1990 QU3 | 22 de Agosto de 1990 | H. E. Holt |
11286 - | 1990 RO8 | 15 de Setembro de 1990 | H. Debehogne |
11287 - | 1990 SX | 16 de Setembro de 1990 | H. E. Holt |
11288 - | 1990 XU | 10 de Dezembro de 1990 | T. Seki |
11289 Frescobaldi | 1991 PA2 | 2 de Agosto de 1991 | E. W. Elst |
11290 - | 1991 RA1 | 10 de Setembro de 1991 | A. Sugie |
11291 - | 1991 RZ10 | 10 de Setembro de 1991 | H. E. Holt |
11292 Bunjisuzuki | 1991 RC28 | 8 de Setembro de 1991 | Spacewatch |
11293 - | 1991 XL | 4 de Dezembro de 1991 | S. Ueda de H. Kaneda |
11294 - | 1992 CK | 4 de Fevereiro de 1992 | T. Seki |
11295 - | 1992 EU28 | 8 de Março de 1992 | UESAC |
11296 - | 1992 KA | 24 de Maio de 1992 | T. Seki |
11297 - | 1992 PP6 | 5 de Agosto de 1992 | H. Debehogne de Á. López-G. |
11298 Gide | 1992 RE6 | 2 de Setembro de 1992 | E. W. Elst |
11299 Annafreud | 1992 SA22 | 22 de Setembro de 1992 | E. W. Elst |
11300 - | 1992 WG2 | 18 de Novembro de 1992 | S. Ueda de H. Kaneda |
11301-11400 | |||
11301 - | 1992 XM | 14 de Dezembro de 1992 | S. Otomo |
11302 Rubicon | 1993 BM5 | 27 de Janeiro de 1993 | E. W. Elst |
11303 - | 1993 CA1 | 14 de Fevereiro de 1993 | T. Hioki de S. Hayakawa |
11304 - | 1993 DJ | 19 de Fevereiro de 1993 | T. Seki |
11305 - | 1993 FS6 | 17 de Março de 1993 | UESAC |
11306 - | 1993 FF18 | 17 de Março de 1993 | UESAC |
11307 - | 1993 FA40 | 19 de Março de 1993 | UESAC |
11308 - | 1993 FF76 | 21 de Março de 1993 | UESAC |
11309 Malus | 1993 PC7 | 15 de Agosto de 1993 | E. W. Elst |
11310 - | 1993 SB15 | 19 de Setembro de 1993 | H. E. Holt |
11311 Peleus | 1993 XN2 | 10 de Dezembro de 1993 | C. S. Shoemaker de E. M. Shoemaker |
11312 - | 1994 AR2 | 14 de Janeiro de 1994 | T. Kobayashi |
11313 Kügelgen | 1994 GE10 | 3 de Abril de 1994 | F. Börngen |
11314 Charcot | 1994 NR1 | 8 de Julho de 1994 | E. W. Elst |
11315 Salpêtrière | 1994 NS1 | 8 de Julho de 1994 | E. W. Elst |
11316 Fuchitatsuo | 1994 TR3 | 5 de Outubro de 1994 | K. Endate de K. Watanabe |
11317 Hitoshi | 1994 TX12 | 10 de Outubro de 1994 | Spacewatch |
11318 - | 1994 XZ4 | 4 de Dezembro de 1994 | T. Kobayashi |
11319 - | 1995 AZ | 6 de Janeiro de 1995 | T. Kobayashi |
11320 - | 1995 BY | 25 de Janeiro de 1995 | T. Kobayashi |
11321 Tosimatumoto | 1995 DE1 | 21 de Fevereiro de 1995 | T. Seki |
11322 Aquamarine | 1995 QT | 23 de Agosto de 1995 | H. Abe |
11323 Nasu | 1995 QC2 | 21 de Agosto de 1995 | K. Endate de K. Watanabe |
11324 Hayamizu | 1995 QQ3 | 30 de Agosto de 1995 | K. Endate, K. Watanabe |
11325 Slavický | 1995 SG | 17 de Setembro de 1995 | L. Šarounová |
11326 Ladislavschmied | 1995 SL | 17 de Setembro de 1995 | L. Šarounová |
11327 - | 1995 SL2 | 17 de Setembro de 1995 | Y. Shimizu de T. Urata |
11328 - | 1995 UL | 19 de Outubro de 1995 | V. S. Casulli |
11329 - | 1995 WJ2 | 18 de Novembro de 1995 | T. Kobayashi |
11330 - | 1995 WZ6 | 18 de Novembro de 1995 | Y. Shimizu de T. Urata |
11331 - | 1996 FO2 | 17 de Março de 1996 | NEAT |
11332 Jameswatt | 1996 GO20 | 15 de Abril de 1996 | E. W. Elst |
11333 Forman | 1996 HU | 20 de Abril de 1996 | P. Pravec de L. Šarounová |
11334 Rio de Janeiro | 1996 HM18 | 18 de Abril de 1996 | E. W. Elst |
11335 Santiago | 1996 HW23 | 20 de Abril de 1996 | E. W. Elst |
11336 - | 1996 NS3 | 14 de Julho de 1996 | E. W. Elst |
11337 Sandro | 1996 PG1 | 10 de Agosto de 1996 | M. Tombelli de G. Forti |
11338 Schiele | 1996 TL9 | 13 de Outubro de 1996 | J. Tichá de M. Tichý |
11339 Orlík | 1996 VM5 | 13 de Novembro de 1996 | M. Tichý de Z. Moravec |
11340 - | 1996 VN5 | 14 de Novembro de 1996 | T. Urata |
11341 Babbage | 1996 XE2 | 3 de Dezembro de 1996 | P. G. Comba |
