Valgoglio
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Valgoglio | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Lombardia | ||
Provincia: | Bergamo | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 929 m s.l.m. | ||
Superficie: | 31 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 20 ab./km² | ||
Frazioni: | Novazza | ||
Comuni contigui: | Ardesio, Branzi, Carona, Gandellino, Gromo | ||
CAP: | 24020 | ||
Pref. tel: | 0346 | ||
Codice ISTAT: | 016225 | ||
Codice catasto: | L579 | ||
Nome abitanti: | valgogliesi | ||
Valgoglio è un comune di 613 abitanti della provincia di Bergamo.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Augusto Bonardo dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0346 41053
Email del comune: non disponibile
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti