Saliceto
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Saliceto | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Piemonte | ||
Provincia: | Cuneo | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 389 m s.l.m. | ||
Superficie: | 24 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 63 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Cairo Montenotte (SV), Camerana, Cengio (SV), Gottasecca, Montezemolo | ||
CAP: | 12079 | ||
Pref. tel: | 0174 | ||
Codice ISTAT: | 004201 | ||
Codice catasto: | H710 | ||
Nome abitanti: | salicetesi | ||
Saliceto è un comune di 1.504 abitanti della provincia di Cuneo.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti