Merlara
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Merlara | |||
---|---|---|---|
Immagine:Merlara-Stemma.png | |||
Stato: | Italia | ||
Regione: | Veneto | ||
Provincia: | Padova | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 21 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 141 ab./km² | ||
Frazioni: | Minotte | ||
Comuni contigui: | Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, Terrazzo, Urbana | ||
CAP: | 35040 | ||
Pref. tel: | 0429 | ||
Codice ISTAT: | 028053 | ||
Codice catasto: | F148 | ||
Merlara è un comune di 2.960 abitanti della provincia di Padova.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti