Cink
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név, vegyjel, rendszám | cink, Zn, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemi sorozat | átmeneti fémek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport, periódus, mező | 12, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | kékes halvány szürke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomtömeg | 65.409(4) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronszerkezet | [Ar] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronok héjanként | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halmazállapot | szilárd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség (szobahőm.) | 7.14 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség a f.p.-on | 6.57 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvadáspont | 692.68 K (419.53 °C, 787.15 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forráspont | 1180 K (907 °C, 1665 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvadáshő | 7.32 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Párolgáshő | 123.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőkapacitás | (25 °C) 25.390 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomi tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristályszerkezet | hexagonális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidációs állapotok | 2 (amfoter oxid) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitás | 1.65 (Pauling skála) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizációs energia (részletek) |
1.: 906.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 1733.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.: 3833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomsugár | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomsugár (számított) | 142 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalens sugár | 131 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals sugár | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mágnesesség | diamágneses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos ellenállás | (20 °C) 59.0 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hővezetőképesség | (300 K) 116 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőtágulás | (25 °C) 30.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangsebesség (vékony rúd) | (r.t.) (rolled) 3850 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young modulusz | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyírási modulusz | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulusz | 70 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson arányszám | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs keménység | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell keménység | 412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS szám | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontosabb izotópok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatkozások |
Ez a szócikk a kémiai elemről szól. További jelentéséhez lásd: Cink (hangszer).