Urani
De Viquipèdia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom, símbol, nombre | Urani, U, 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sèrie química | Actínids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
període, bloc | 7 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat, duresa Mohs | 19050 kg/m3, sense dades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparença | Metall blanc platejat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats atòmiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes atòmic | 238,0289 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi mitjà† | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi atòmic calculat | Sense dades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | Sense dades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi de Van der Waals | 186 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuració electrònica | [Rn]7s25f26d1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidació (òxid) | 5 (base dèbil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristal·lina | Ortoròmbica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats físiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat de la matèria | Sòlid (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusió | 1405 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullició | 2070 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporització | 477 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusió | 15,48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressió de vapor | Sense dades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del so | 3155 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informació diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 1,38 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específica | 120 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat elèctrica | 3,8 x 106 m-1·ohm-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat tèrmica | 27,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er Potencial d'ionització | 597,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2on potencial d'ionització | 1420 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isòtops més estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valors en el SI d'unitats i en CNPT (0º C i 1 atm), excepte quan s'indica el contrari. |
L' Urani és un element químic que en la taula periòdica té el símbol U i el nombre atòmic 92. És pesant, blanc-argentí, tòxic, metàl·lic, i radioactiu de forma natural. Pertany a la sèrie dels actínids i el seu isòtop urani-235 és usat com a font d'energia en els reactors nuclears i les armes nuclears. L'Urani es troba en petites quantitats a les roques, el sòl, l'aigua, les plantes, i en els animals (inclús en els humans).
És l'element químic més pesat d'origen natural que es troba sobre la Terra. Va ser descobert al 1789 per M. H. Klaporfth que el va anomenar així en honor del planeta Urà que acabava de ser descobert al 1781.
L'urani natural està format per tres tipus d'isòtops: urani 238 (238U), urani 235 (235U) i urani 234 (234U).De cada gram d'urani natural el 99,28 % de la massa és urani 238, el 0,71% urani 235 i 0,005% urani 234. La relació Urani 238/Urani 235 és constant a tota la Terra i a la resta dels planetes del sistema solar.
[edita] Usos
El principal ús de l'urani en l'actualitat és l'obtenció de combustible per als reactors nuclears que produïxen el 17% de l'electricitat obtinguda en el món.