Neptuni
De Viquipèdia
|
|||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre, símbol, nombre | Neptuni, Np, 93 | ||||||||||||||||||||||||
Sèrie química | Actínids | ||||||||||||||||||||||||
període, bloc | 7 , f | ||||||||||||||||||||||||
Densitat, duresa Mohs | 20250 kg/m3, n | ||||||||||||||||||||||||
Aparença | Platejat metàl·lic | ||||||||||||||||||||||||
Propietats atòmiques | |||||||||||||||||||||||||
Pes atòmic | [237] uma | ||||||||||||||||||||||||
Radi mitjà† | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||
Radi atòmic calculat | Sense dades | ||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | Sense dades | ||||||||||||||||||||||||
Radi de Van der Waals | Sense dades | ||||||||||||||||||||||||
Configuració electrònica | [Rn] 5f46d17s2 | ||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidació (òxid) | 6, 5, 4, 3 (amfòter) | ||||||||||||||||||||||||
Estructura cristal·lina | 3 formes: ortoròmbic, tetragonal i cúbic |
||||||||||||||||||||||||
Propietats físiques | |||||||||||||||||||||||||
Estat de la matèria | Sòlid (_) | ||||||||||||||||||||||||
Punt de fusió | 910 K | ||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullició | 4273 K | ||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporització | Sense dades kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusió | 5,19 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Pressió de vapor | Sense dades | ||||||||||||||||||||||||
Velocitat del so | Sense dades | ||||||||||||||||||||||||
Informació diversa | |||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 1,36 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Calor específica | Sense dades | ||||||||||||||||||||||||
Conductivitat elèctrica | 0,822 x 106 m-1·ohm-1 | ||||||||||||||||||||||||
Conductivitat tèrmica | 6,3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
1er Potencial d'ionització | 604,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Isòtops més estables | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Valors en el SI d'unitats i en CNPT (0º C i 1 atm), excepte quan s'indica el contrari. |
El neptuni és un element sintètic de la taula periòdica el símbol del qual és Np i el seu nombre atòmic és 93. Quart de la família dels actínids'o segon període de transició interna del sistema periòdic dels elements.
[edita] Història
Va ser obtingut per primera vegada el 1940 bombardejant urani amb deuterons de gran velocitat. S'obté com a subproducte en la fabricació de plutoni 239.
[edita] Propietats
S'obté artificialment.És un metall blanc platejat, semblant químicament a l'urani