Seznam asteroidov (86251-86500)
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik: Seznam asteroidov (86001-86250) |
Seznam asteroidov 86251-86500 |
Naslednik: Seznam asteroidov (86501-86750) |
Asteroid | Abs. mag. |
Osnovni podatki |
Tip tel. |
Odkrit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mednarodno ime | Zač. ozn. | a (a.e.) | e | i (°) | P (leto) | Kdaj | Kje | Kdo | ||
(86251) | 1999 TE183 | 14,6 | 3,214 | 0,146 | 5,33 | 5,760 | MBA | 11. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86252) | 1999 TG186 | 14,1 | 3,193 | 0,134 | 14,49 | 5,705 | MBA | 12. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86253) | 1999 TT188 | 14,1 | 3,232 | 0,039 | 20,49 | 5,810 | MBA | 12. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86254) | 1999 TV188 | 14,8 | 3,216 | 0,141 | 12,22 | 5,766 | MBA | 12. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86255) | 1999 TC189 | 14,4 | 3,050 | 0,154 | 11,43 | 5,327 | MBA | 12. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86256) | 1999 TQ190 | 14,1 | 3,156 | 0,098 | 13,20 | 5,607 | MBA | 12. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86257) | 1999 TK207 | 14,7 | 1,924 | 0,084 | 18,66 | 2,668 | MBA | 14. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86258) | 1999 TK208 | 14,9 | 3,112 | 0,070 | 13,71 | 5,490 | MBA | 14. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86259) | 1999 TC229 | 14,7 | 3,003 | 0,103 | 9,00 | 5,202 | MBA | 4. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86260) | 1999 TT232 | 14,6 | 3,122 | 0,217 | 17,04 | 5,516 | MBA | 5. oktober 1999 | Catalina | CSS |
(86261) | 1999 TS233 | 13,8 | 3,071 | 0,054 | 8,69 | 5,380 | MBA | 3. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86262) | 1999 TE237 | 14,7 | 3,083 | 0,185 | 6,11 | 5,412 | MBA | 3. oktober 1999 | Catalina | CSS |
(86263) | 1999 TP244 | 15,7 | 1,940 | 0,088 | 19,55 | 2,701 | MBA | 12. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86264) | 1999 TK249 | 14,2 | 3,162 | 0,191 | 9,19 | 5,621 | MBA | 9. oktober 1999 | Catalina | CSS |
(86265) | 1999 TT249 | 14,1 | 3,185 | 0,121 | 9,78 | 5,683 | MBA | 9. oktober 1999 | Catalina | CSS |
(86266) | 1999 TX255 | 15,7 | 3,042 | 0,134 | 9,28 | 5,305 | MBA | 9. oktober 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86267) | 1999 TM256 | 15,2 | 3,106 | 0,180 | 0,29 | 5,472 | MBA | 9. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86268) | 1999 TK269 | 14,9 | 3,169 | 0,076 | 8,20 | 5,641 | MBA | 3. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86269) | 1999 TC272 | 14,1 | 3,228 | 0,090 | 22,53 | 5,799 | MBA | 3. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86270) | 1999 TZ279 | 14,2 | 3,239 | 0,121 | 2,72 | 5,829 | MBA | 7. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86271) | 1999 TR280 | 15,1 | 2,782 | 0,163 | 4,13 | 4,638 | MBA | 8. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86272) | 1999 TD286 | 14,2 | 3,245 | 0,029 | 8,89 | 5,845 | MBA | 10. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86273) | 1999 TX292 | 14,1 | 3,240 | 0,096 | 8,77 | 5,832 | MBA | 12. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86274) | 1999 TK310 | 15,4 | 3,051 | 0,177 | 1,70 | 5,329 | MBA | 3. oktober 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(86275) | 1999 TA320 | 14,6 | 3,357 | 0,057 | 6,79 | 6,150 | MBA | 10. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86276) | 1999 TA323 | 15,0 | 3,079 | 0,092 | 11,66 | 5,403 | MBA | 3. oktober 1999 | Catalina | CSS |
(86277) | 1999 TS323 | 13,8 | 3,150 | 0,212 | 13,85 | 5,589 | MBA | 14. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86278) | 1999 UN | 15,3 | 3,061 | 0,325 | 7,68 | 5,355 | MBA | 16. oktober 1999 | Višnjan | K. Korlević |
86279 Brucegary | 1999 UJ1 | 15,9 | 1,932 | 0,068 | 21,85 | 2,686 | MBA | 17. oktober 1999 | Junk Bond | J. Medkeff |
(86280) | 1999 UQ9 | 15,1 | 1,881 | 0,076 | 24,08 | 2,579 | MBA | 31. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86281) | 1999 UZ10 | 12,4 | 3,187 | 0,038 | 20,64 | 5,689 | MBA | 31. oktober 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86282) | 1999 UU15 | 14,7 | 2,988 | 0,106 | 8,71 | 5,164 | MBA | 29. oktober 1999 | Catalina | CSS |
(86283) | 1999 UP24 | 14,2 | 3,157 | 0,145 | 8,10 | 5,609 | MBA | 28. oktober 1999 | Catalina | CSS |
(86284) | 1999 UA28 | 15,9 | 2,262 | 0,144 | 6,36 | 3,400 | MBA | 30. oktober 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86285) | 1999 UR39 | 14,0 | 3,170 | 0,028 | 9,71 | 5,644 | MBA | 31. oktober 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86286) | 1999 UQ43 | 14,7 | 3,196 | 0,179 | 15,13 | 5,713 | MBA | 28. oktober 1999 | Catalina | CSS |
(86287) | 1999 UX44 | 13,4 | 3,184 | 0,197 | 9,47 | 5,680 | MBA | 30. oktober 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(86288) | 1999 UC45 | 13,1 | 3,082 | 0,178 | 13,97 | 5,411 | MBA | 31. oktober 1999 | Catalina | CSS |
(86289) | 1999 US46 | 14,5 | 3,064 | 0,164 | 10,01 | 5,361 | MBA | 31. oktober 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(86290) | 1999 UH47 | 15,1 | 3,214 | 0,164 | 4,74 | 5,760 | MBA | 29. oktober 1999 | Catalina | CSS |
(86291) | 1999 UZ49 | 14,3 | 3,074 | 0,096 | 17,48 | 5,389 | MBA | 30. oktober 1999 | Catalina | CSS |
(86292) | 1999 VY11 | 14,0 | 3,041 | 0,375 | 9,13 | 5,302 | MBA | 10. november 1999 | Fountain Hills | C. W. Juels |
(86293) | 1999 VX12 | 12,9 | 3,216 | 0,066 | 19,62 | 5,766 | MBA | 1. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86294) | 1999 VM13 | 15,8 | 1,975 | 0,091 | 19,33 | 2,775 | MBA | 2. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86295) | 1999 VZ14 | 15,4 | 3,116 | 0,062 | 8,75 | 5,500 | MBA | 2. november 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86296) | 1999 VA21 | 16,1 | 1,918 | 0,060 | 20,11 | 2,656 | MBA | 9. november 1999 | Dynic | A. Sugie |
(86297) | 1999 VP21 | 13,1 | 3,192 | 0,127 | 18,68 | 5,703 | MBA | 12. november 1999 | Višnjan | K. Korlević |
(86298) | 1999 VO22 | 13,9 | 3,160 | 0,227 | 8,42 | 5,616 | MBA | 13. november 1999 | Fountain Hills | C. W. Juels |
(86299) | 1999 VB26 | 15,6 | 2,255 | 0,145 | 23,92 | 3,386 | MBA | 3. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86300) | 1999 VU33 | 14,5 | 3,024 | 0,127 | 4,82 | 5,258 | MBA | 3. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86301) | 1999 VL43 | 15,7 | 3,136 | 0,204 | 2,48 | 5,553 | MBA | 1. november 1999 | Catalina | CSS |
(86302) | 1999 VJ46 | 15,9 | 1,969 | 0,073 | 21,42 | 2,761 | MBA | 3. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86303) | 1999 VL58 | 14,6 | 3,148 | 0,181 | 1,81 | 5,585 | MBA | 4. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86304) | 1999 VC60 | 14,6 | 3,073 | 0,204 | 0,26 | 5,386 | MBA | 4. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86305) | 1999 VN66 | 14,9 | 3,201 | 0,167 | 3,71 | 5,727 | MBA | 4. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86306) | 1999 VQ67 | 13,8 | 3,203 | 0,047 | 11,70 | 5,732 | MBA | 4. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86307) | 1999 VL78 | 14,5 | 3,138 | 0,161 | 13,79 | 5,558 | MBA | 4. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86308) | 1999 VN85 | 14,0 | 3,162 | 0,239 | 27,31 | 5,621 | MBA | 5. november 1999 | Catalina | CSS |
(86309) | 1999 VA90 | 17,1 | 2,301 | 0,194 | 1,74 | 3,489 | MBA | 5. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86310) | 1999 VK96 | 15,5 | 3,164 | 0,097 | 0,61 | 5,627 | MBA | 9. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86311) | 1999 VE126 | 15,3 | 3,271 | 0,075 | 1,38 | 5,916 | MBA | 9. november 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86312) | 1999 VC146 | 14,6 | 3,103 | 0,150 | 1,95 | 5,465 | MBA | 12. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86313) | 1999 VL159 | 14,3 | 3,192 | 0,156 | 6,28 | 5,703 | MBA | 14. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86314) | 1999 VX161 | 14,5 | 3,192 | 0,201 | 3,56 | 5,701 | MBA | 14. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86315) | 1999 VU177 | 14,9 | 3,000 | 0,251 | 16,57 | 5,197 | MBA | 6. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86316) | 1999 VS179 | 15,3 | 3,055 | 0,148 | 11,90 | 5,340 | MBA | 6. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86317) | 1999 VH192 | 13,9 | 3,096 | 0,241 | 8,62 | 5,447 | MBA | 1. november 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(86318) | 1999 VS192 | 14,6 | 3,164 | 0,269 | 24,48 | 5,627 | MBA | 1. november 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(86319) | 1999 VF199 | 14,7 | 3,147 | 0,121 | 11,32 | 5,581 | MBA | 1. november 1999 | Catalina | CSS |
(86320) | 1999 VT199 | 14,1 | 3,200 | 0,156 | 14,58 | 5,722 | MBA | 4. november 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(86321) | 1999 VS202 | 15,3 | 1,930 | 0,039 | 20,15 | 2,682 | MBA | 4. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86322) | 1999 VJ216 | 15,1 | 3,003 | 0,080 | 6,80 | 5,202 | MBA | 3. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86323) | 1999 VJ219 | 14,5 | 3,146 | 0,149 | 4,40 | 5,580 | MBA | 3. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86324) | 1999 WA2 | 15,7 | 1,967 | 0,435 | 34,61 | 2,758 | AMR | 16. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86325) | 1999 WC6 | 14,2 | 3,097 | 0,205 | 2,64 | 5,450 | MBA | 28. november 1999 | Višnjan | K. Korlević |
(86326) | 1999 WK13 | 17,5 | 1,845 | 0,363 | 34,30 | 2,506 | AMR | 30. november 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86327) | 1999 WM13 | 14,5 | 3,176 | 0,218 | 4,82 | 5,659 | MBA | 29. november 1999 | Višnjan | K. Korlević |
(86328) | 1999 XX3 | 15,1 | 3,187 | 0,174 | 7,78 | 5,689 | MBA | 4. december 1999 | Catalina | CSS |
(86329) | 1999 XZ7 | 16,7 | 1,978 | 0,084 | 18,28 | 2,782 | MBA | 2. december 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(86330) | 1999 XR14 | 15,8 | 1,903 | 0,051 | 20,49 | 2,624 | MBA | 6. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86331) | 1999 XY19 | 13,8 | 3,239 | 0,097 | 22,81 | 5,828 | MBA | 5. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86332) | 1999 XG21 | 14,4 | 3,143 | 0,128 | 10,97 | 5,572 | MBA | 5. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86333) | 1999 XA26 | 15,0 | 3,016 | 0,210 | 4,23 | 5,238 | MBA | 6. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86334) | 1999 XO27 | 14,2 | 3,154 | 0,226 | 2,36 | 5,601 | MBA | 6. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86335) | 1999 XP29 | 14,4 | 3,154 | 0,236 | 10,84 | 5,600 | MBA | 6. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86336) | 1999 XD32 | 15,1 | 2,291 | 0,075 | 4,12 | 3,466 | MBA | 6. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86337) | 1999 XP32 | 15,5 | 2,182 | 0,147 | 4,39 | 3,222 | MBA | 6. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86338) | 1999 XK34 | 16,2 | 2,237 | 0,129 | 2,17 | 3,346 | MBA | 6. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86339) | 1999 XV40 | 13,5 | 3,195 | 0,131 | 21,04 | 5,711 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86340) | 1999 XQ49 | 17,1 | 2,189 | 0,120 | 1,72 | 3,238 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86341) | 1999 XH54 | 14,9 | 3,207 | 0,184 | 2,19 | 5,743 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86342) | 1999 XP54 | 16,6 | 2,367 | 0,150 | 4,03 | 3,641 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86343) | 1999 XZ56 | 14,5 | 3,302 | 0,217 | 1,68 | 5,999 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86344) | 1999 XA67 | 16,2 | 2,298 | 0,163 | 4,91 | 3,483 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86345) | 1999 XE84 | 16,2 | 2,194 | 0,118 | 5,40 | 3,249 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86346) | 1999 XO84 | 15,4 | 2,189 | 0,067 | 4,22 | 3,238 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86347) | 1999 XU89 | 15,8 | 2,266 | 0,088 | 3,07 | 3,410 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86348) | 1999 XF102 | 14,1 | 3,179 | 0,180 | 3,33 | 5,668 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86349) | 1999 XO102 | 16,3 | 2,228 | 0,114 | 2,50 | 3,325 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86350) | 1999 XW102 | 15,8 | 2,229 | 0,097 | 5,68 | 3,328 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86351) | 1999 XS105 | 15,2 | 2,275 | 0,162 | 5,38 | 3,430 | MBA | 11. december 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
(86352) | 1999 XR111 | 17,0 | 2,236 | 0,147 | 0,94 | 3,343 | MBA | 7. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86353) | 1999 XX113 | 14,7 | 3,151 | 0,305 | 13,63 | 5,592 | MBA | 11. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86354) | 1999 XB116 | 14,2 | 3,022 | 0,129 | 9,64 | 5,254 | MBA | 5. december 1999 | Catalina | CSS |
(86355) | 1999 XF116 | 16,0 | 2,165 | 0,158 | 4,45 | 3,184 | MBA | 5. december 1999 | Catalina | CSS |
(86356) | 1999 XR122 | 14,3 | 3,103 | 0,174 | 7,06 | 5,466 | MBA | 7. december 1999 | Catalina | CSS |
(86357) | 1999 XF123 | 14,4 | 3,071 | 0,228 | 6,90 | 5,381 | MBA | 7. december 1999 | Catalina | CSS |
(86358) | 1999 XB143 | 13,1 | 3,207 | 0,331 | 13,02 | 5,743 | MBA | 14. december 1999 | Fountain Hills | C. W. Juels |
(86359) | 1999 XQ143 | 15,3 | 1,925 | 0,052 | 19,06 | 2,670 | MBA | 15. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86360) | 1999 XR162 | 13,8 | 3,151 | 0,211 | 23,93 | 5,593 | MBA | 8. december 1999 | Catalina | CSS |
(86361) | 1999 XE178 | 13,6 | 3,177 | 0,280 | 11,74 | 5,661 | MBA | 10. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86362) | 1999 XS178 | 15,7 | 2,245 | 0,097 | 6,38 | 3,363 | MBA | 10. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86363) | 1999 XT179 | 15,8 | 2,161 | 0,091 | 7,40 | 3,176 | MBA | 10. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86364) | 1999 XC194 | 13,5 | 3,132 | 0,075 | 6,83 | 5,541 | MBA | 12. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86365) | 1999 XH207 | 16,1 | 2,373 | 0,187 | 7,49 | 3,655 | MBA | 12. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86366) | 1999 XO213 | 13,7 | 3,931 | 0,257 | 8,68 | 7,793 | HLD | 14. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86367) | 1999 XY223 | 14,8 | 3,376 | 0,261 | 6,09 | 6,202 | MBA | 13. december 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86368) | 1999 XB225 | 16,5 | 2,205 | 0,180 | 3,52 | 3,274 | MBA | 13. december 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86369) | 1999 XK226 | 16,1 | 2,275 | 0,088 | 5,12 | 3,431 | MBA | 14. december 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86370) | 1999 XR228 | 17,4 | 2,289 | 0,147 | 1,28 | 3,463 | MBA | 14. december 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86371) | 1999 XZ234 | 13,3 | 3,504 | 0,037 | 11,12 | 6,559 | MBA | 3. december 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(86372) | 1999 XA254 | 16,7 | 2,969 | 0,090 | 2,00 | 5,116 | MBA | 12. december 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86373) | 1999 YK | 15,5 | 1,916 | 0,185 | 27,55 | 2,652 | MBA | 16. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86374) | 1999 YD3 | 15,9 | 1,932 | 0,095 | 18,13 | 2,684 | MBA | 17. december 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86375) | 2000 AT2 | 16,1 | 2,211 | 0,017 | 4,19 | 3,287 | MBA | 1. januar 2000 | San Marcello | L. Tesi; M. Tombelli |
(86376) | 2000 AX4 | 15,9 | 2,252 | 0,160 | 0,28 | 3,380 | MBA | 2. januar 2000 | San Marcello | L. Tesi; A. Boattini |
(86377) | 2000 AQ12 | 12,3 | 5,115 | 0,062 | 11,52 | 11,57 | JUT | 3. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86378) | 2000 AV18 | 15,0 | 3,159 | 0,250 | 3,68 | 5,615 | MBA | 3. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86379) | 2000 AY26 | 15,7 | 2,215 | 0,126 | 6,21 | 3,295 | MBA | 3. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86380) | 2000 AD40 | 16,7 | 2,153 | 0,147 | 3,28 | 3,159 | MBA | 3. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86381) | 2000 AM40 | 16,3 | 2,168 | 0,089 | 3,79 | 3,191 | MBA | 3. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86382) | 2000 AY41 | 16,0 | 2,201 | 0,113 | 4,38 | 3,264 | MBA | 3. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86383) | 2000 AJ42 | 15,5 | 1,949 | 0,081 | 18,08 | 2,721 | MBA | 3. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86384) | 2000 AS47 | 15,7 | 2,291 | 0,093 | 8,35 | 3,467 | MBA | 4. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86385) | 2000 AK51 | 13,2 | 3,189 | 0,032 | 20,39 | 5,693 | MBA | 4. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86386) | 2000 AN56 | 15,6 | 2,311 | 0,117 | 4,72 | 3,514 | MBA | 4. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86387) | 2000 AG60 | 16,6 | 2,302 | 0,197 | 1,07 | 3,493 | MBA | 4. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86388) | 2000 AT60 | 15,5 | 2,228 | 0,128 | 4,90 | 3,325 | MBA | 4. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86389) | 2000 AM67 | 15,4 | 2,193 | 0,150 | 4,84 | 3,247 | MBA | 4. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86390) | 2000 AW74 | 16,9 | 2,299 | 0,190 | 4,10 | 3,484 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86391) | 2000 AE87 | 16,1 | 2,194 | 0,085 | 5,13 | 3,249 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86392) | 2000 AH90 | 16,5 | 2,264 | 0,109 | 4,16 | 3,406 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86393) | 2000 AG112 | 16,2 | 2,249 | 0,120 | 2,46 | 3,373 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86394) | 2000 AH124 | 16,1 | 2,213 | 0,062 | 4,26 | 3,292 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86395) | 2000 AM124 | 15,8 | 2,268 | 0,070 | 5,15 | 3,415 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86396) | 2000 AB129 | 16,2 | 2,232 | 0,083 | 5,21 | 3,333 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86397) | 2000 AF138 | 14,5 | 3,097 | 0,239 | 6,64 | 5,450 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86398) | 2000 AV139 | 14,1 | 3,136 | 0,150 | 6,27 | 5,553 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86399) | 2000 AV140 | 15,7 | 2,253 | 0,119 | 5,63 | 3,381 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86400) | 2000 AE141 | 15,8 | 2,267 | 0,091 | 5,38 | 3,413 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86401) | 2000 AF143 | 14,5 | 2,333 | 0,295 | 5,40 | 3,563 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86402) | 2000 AB144 | 15,5 | 1,957 | 0,139 | 18,44 | 2,737 | MBA | 5. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86403) | 2000 AJ148 | 13,5 | 3,203 | 0,147 | 17,96 | 5,731 | MBA | 6. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86404) | 2000 AG150 | 14,5 | 3,078 | 0,094 | 11,24 | 5,399 | MBA | 7. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86405) | 2000 AN152 | 16,0 | 1,935 | 0,097 | 24,34 | 2,692 | MBA | 8. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86406) | 2000 AU152 | 15,1 | 2,288 | 0,257 | 20,95 | 3,460 | MBA | 8. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86407) | 2000 AK169 | 14,6 | 3,199 | 0,162 | 8,08 | 5,721 | MBA | 7. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86408) | 2000 AC185 | 16,3 | 2,225 | 0,091 | 6,16 | 3,318 | MBA | 7. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86409) | 2000 AK186 | 14,5 | 3,149 | 0,234 | 11,32 | 5,586 | MBA | 8. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86410) | 2000 AU192 | 14,5 | 3,105 | 0,275 | 15,30 | 5,471 | MBA | 8. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86411) | 2000 AQ201 | 16,0 | 1,967 | 0,082 | 24,23 | 2,758 | MBA | 9. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86412) | 2000 AW202 | 15,5 | 2,271 | 0,192 | 8,23 | 3,422 | MBA | 10. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86413) | 2000 AN203 | 14,8 | 2,290 | 0,243 | 21,36 | 3,464 | MBA | 10. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86414) | 2000 AK212 | 15,8 | 2,312 | 0,103 | 6,41 | 3,514 | MBA | 5. januar 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86415) | 2000 AW221 | 16,3 | 2,224 | 0,115 | 2,30 | 3,317 | MBA | 8. januar 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86416) | 2000 AP232 | 15,3 | 2,286 | 0,052 | 5,82 | 3,456 | MBA | 4. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86417) | 2000 AM242 | 14,5 | 3,172 | 0,282 | 13,52 | 5,648 | MBA | 7. januar 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(86418) | 2000 AE244 | 14,6 | 3,161 | 0,218 | 15,03 | 5,619 | MBA | 8. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86419) | 2000 AL245 | 15,5 | 1,929 | 0,067 | 19,17 | 2,679 | MBA | 9. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86420) | 2000 BT2 | 15,3 | 1,950 | 0,078 | 19,25 | 2,722 | MBA | 26. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86421) | 2000 BC3 | 15,9 | 2,239 | 0,098 | 2,29 | 3,349 | MBA | 26. januar 2000 | Višnjan | K. Korlević |
(86422) | 2000 BX13 | 16,0 | 2,336 | 0,093 | 5,82 | 3,570 | MBA | 29. januar 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86423) | 2000 BQ19 | 16,2 | 2,248 | 0,165 | 5,93 | 3,369 | MBA | 26. januar 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86424) | 2000 BU20 | 16,3 | 2,269 | 0,157 | 1,31 | 3,418 | MBA | 28. januar 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86425) | 2000 BQ22 | 16,3 | 2,289 | 0,130 | 2,69 | 3,462 | MBA | 26. januar 2000 | Višnjan | K. Korlević |
(86426) | 2000 BP23 | 13,9 | 2,523 | 0,079 | 15,38 | 4,007 | MBA | 27. januar 2000 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
