Seznam asteroidov (86001-86250)
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik: Seznam asteroidov (85751-86000) |
Seznam asteroidov 86001-86250 |
Naslednik: Seznam asteroidov (86251-86500) |
Asteroid | Abs. mag. |
Osnovni podatki |
Tip tel. |
Odkrit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mednarodno ime | Zač. ozn. | a (a.e.) | e | i (°) | P (leto) | Kdaj | Kje | Kdo | ||
(86001) | 1999 JE80 | 14,3 | 3,191 | 0,153 | 22,00 | 5,699 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86002) | 1999 JW85 | 15,1 | 2,653 | 0,184 | 12,00 | 4,320 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86003) | 1999 JO86 | 15,5 | 2,668 | 0,245 | 7,46 | 4,357 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86004) | 1999 JT86 | 14,8 | 2,669 | 0,112 | 14,10 | 4,360 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86005) | 1999 JP87 | 14,6 | 2,762 | 0,280 | 10,82 | 4,590 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86006) | 1999 JS87 | 13,8 | 2,746 | 0,150 | 12,26 | 4,550 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86007) | 1999 JO90 | 14,6 | 2,671 | 0,170 | 14,30 | 4,364 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86008) | 1999 JQ91 | 15,3 | 2,688 | 0,222 | 8,33 | 4,406 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86009) | 1999 JW93 | 14,9 | 2,777 | 0,297 | 8,61 | 4,628 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86010) | 1999 JS94 | 15,3 | 2,714 | 0,141 | 14,97 | 4,471 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86011) | 1999 JU94 | 14,5 | 2,728 | 0,138 | 16,03 | 4,504 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86012) | 1999 JG97 | 15,8 | 2,643 | 0,176 | 13,23 | 4,295 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86013) | 1999 JX98 | 14,9 | 2,615 | 0,080 | 11,92 | 4,228 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86014) | 1999 JE99 | 15,1 | 2,777 | 0,260 | 11,36 | 4,626 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86015) | 1999 JN99 | 15,0 | 2,694 | 0,200 | 12,16 | 4,420 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86016) | 1999 JK100 | 14,7 | 2,680 | 0,087 | 14,67 | 4,387 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86017) | 1999 JA101 | 14,1 | 2,649 | 0,056 | 22,90 | 4,311 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86018) | 1999 JH115 | 15,6 | 2,393 | 0,059 | 7,84 | 3,701 | MBA | 13. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86019) | 1999 JG127 | 14,4 | 2,417 | 0,104 | 5,41 | 3,757 | MBA | 13. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86020) | 1999 JP128 | 14,3 | 2,809 | 0,052 | 10,90 | 4,708 | MBA | 12. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86021) | 1999 KQ4 | 14,0 | 2,781 | 0,385 | 28,26 | 4,636 | MBA | 20. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86022) | 1999 KJ14 | 14,0 | 2,979 | 0,229 | 8,04 | 5,141 | MBA | 18. maj 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86023) | 1999 KT18 | 15,1 | 3,104 | 0,132 | 7,06 | 5,467 | MBA | 22. maj 1999 | McGraw-Hill | J. W. Parker |
(86024) | 1999 LW3 | 14,0 | 2,676 | 0,179 | 27,89 | 4,376 | MBA | 7. junij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86025) | 1999 LX3 | 15,9 | 1,796 | 0,129 | 25,86 | 2,406 | MBA | 9. junij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86026) | 1999 LQ6 | 14,6 | 2,873 | 0,197 | 13,10 | 4,869 | MBA | 7. junij 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86027) | 1999 LL13 | 14,9 | 2,736 | 0,189 | 9,40 | 4,524 | MBA | 9. junij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86028) | 1999 LR19 | 13,9 | 3,003 | 0,189 | 22,51 | 5,204 | MBA | 9. junij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86029) | 1999 LV32 | 15,7 | 2,653 | 0,182 | 13,84 | 4,321 | MBA | 8. junij 1999 | Catalina | CSS |
(86030) | 1999 NS1 | 15,6 | 1,906 | 0,027 | 16,28 | 2,632 | MBA | 12. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86031) | 1999 NR2 | 14,8 | 1,837 | 0,011 | 26,98 | 2,490 | MBA | 13. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86032) | 1999 NK5 | 15,3 | 2,806 | 0,210 | 12,44 | 4,699 | MBA | 13. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86033) | 1999 ND8 | 14,3 | 2,759 | 0,209 | 9,79 | 4,583 | MBA | 13. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86034) | 1999 NU9 | 13,8 | 2,792 | 0,088 | 14,19 | 4,663 | MBA | 13. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86035) | 1999 NH28 | 15,8 | 1,936 | 0,060 | 18,14 | 2,694 | MBA | 14. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86036) | 1999 NS33 | 14,3 | 2,894 | 0,243 | 15,31 | 4,922 | MBA | 14. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86037) | 1999 NN37 | 13,8 | 2,623 | 0,108 | 13,36 | 4,246 | MBA | 14. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86038) | 1999 NY38 | 13,3 | 2,994 | 0,091 | 9,92 | 5,179 | MBA | 14. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86039) | 1999 NC43 | 16,0 | 1,759 | 0,580 | 7,12 | 2,333 | APL PHA | 14. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86040) | 1999 NU43 | 14,9 | 2,789 | 0,206 | 8,26 | 4,658 | MBA | 13. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86041) | 1999 NN56 | 14,7 | 3,102 | 0,079 | 20,92 | 5,463 | MBA | 12. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86042) | 1999 NH65 | 14,8 | 2,634 | 0,174 | 13,83 | 4,275 | MBA | 12. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86043) | 1999 OE | 14,8 | 2,939 | 0,163 | 12,56 | 5,038 | MBA | 16. julij 1999 | Pises | Pises |
(86044) | 1999 OD2 | 14,2 | 3,058 | 0,246 | 14,88 | 5,348 | MBA | 22. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86045) | 1999 ON2 | 15,1 | 1,921 | 0,023 | 20,13 | 2,662 | MBA | 22. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86046) | 1999 OY2 | 14,5 | 3,128 | 0,374 | 24,09 | 5,532 | MBA | 22. julij 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86047) | 1999 OY3 | 6,8 | 43,88 | 0,173 | 24,24 | 291 | CBW | 18. julij 1999 | Mauna Kea | Mauna Kea |
(86048) | 1999 PP1 | 14,1 | 3,061 | 0,108 | 9,96 | 5,353 | MBA | 9. avgust 1999 | Ondřejov | P. Pravec; P. Kušnirák |
(86049) | 1999 PH4 | 15,2 | 3,114 | 0,202 | 5,58 | 5,494 | MBA | 13. avgust 1999 | Observatorij Reedy Creek | J. Broughton |
(86050) | 1999 PG8 | 15,5 | 2,916 | 0,215 | 5,26 | 4,979 | MBA | 12. avgust 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(86051) | 1999 QB2 | 13,6 | 2,795 | 0,235 | 6,77 | 4,671 | MBA | 22. avgust 1999 | Crni Vrh | Crni Vrh |
(86052) | 1999 RM2 | 13,8 | 2,981 | 0,082 | 9,19 | 5,146 | MBA | 4. september 1999 | Catalina | CSS |
(86053) | 1999 RY4 | 13,4 | 3,153 | 0,156 | 26,43 | 5,598 | MBA | 3. september 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(86054) | 1999 RH11 | 14,6 | 3,032 | 0,102 | 11,55 | 5,278 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86055) | 1999 RO12 | 14,3 | 3,108 | 0,047 | 8,20 | 5,478 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86056) | 1999 RE14 | 15,3 | 3,117 | 0,263 | 14,19 | 5,503 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86057) | 1999 RV14 | 15,0 | 2,980 | 0,151 | 0,95 | 5,143 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86058) | 1999 RO15 | 13,6 | 3,126 | 0,090 | 22,81 | 5,525 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86059) | 1999 RX15 | 15,6 | 2,801 | 0,193 | 4,37 | 4,688 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86060) | 1999 RO18 | 14,5 | 3,058 | 0,183 | 6,45 | 5,347 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86061) | 1999 RT19 | 12,7 | 3,185 | 0,099 | 18,24 | 5,684 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86062) | 1999 RJ20 | 13,5 | 2,978 | 0,065 | 10,06 | 5,139 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86063) | 1999 RK25 | 15,5 | 2,889 | 0,314 | 8,08 | 4,908 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86064) | 1999 RP26 | 14,8 | 3,156 | 0,165 | 5,71 | 5,605 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86065) | 1999 RO27 | 15,0 | 3,099 | 0,156 | 4,51 | 5,454 | MBA | 7. september 1999 | Višnjan | K. Korlević |
(86066) | 1999 RR27 | 15,0 | 3,033 | 0,306 | 10,37 | 5,280 | MBA | 8. september 1999 | Višnjan | K. Korlević |
(86067) | 1999 RM28 | 16,6 | 1,818 | 0,325 | 30,54 | 2,450 | AMR | 3. september 1999 | Observatorij Siding Spring | R. H. McNaught |
(86068) | 1999 RL30 | 16,4 | 1,915 | 0,096 | 19,78 | 2,650 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86069) | 1999 RO32 | 13,4 | 3,127 | 0,290 | 12,95 | 5,528 | MBA | 9. september 1999 | Višnjan | K. Korlević |
(86070) | 1999 RZ43 | 14,0 | 3,172 | 0,145 | 6,26 | 5,649 | MBA | 15. september 1999 | Višnjan | K. Korlević |
(86071) | 1999 RR45 | 15,9 | 2,375 | 0,128 | 5,93 | 3,658 | MBA | 8. september 1999 | Uccle | T. Pauwels |
(86072) | 1999 RW45 | 15,2 | 3,071 | 0,312 | 1,45 | 5,381 | MBA | 12. september 1999 | Upice | L. Vyskočil |
(86073) | 1999 RX51 | 15,6 | 2,876 | 0,266 | 3,28 | 4,877 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86074) | 1999 RA57 | 13,9 | 3,047 | 0,051 | 8,60 | 5,318 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86075) | 1999 RJ58 | 16,0 | 2,356 | 0,115 | 6,84 | 3,615 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86076) | 1999 RD65 | 15,5 | 2,968 | 0,097 | 10,31 | 5,113 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86077) | 1999 RA67 | 14,8 | 3,014 | 0,078 | 11,12 | 5,231 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86078) | 1999 RS67 | 15,6 | 2,397 | 0,111 | 5,96 | 3,711 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86079) | 1999 RK70 | 15,1 | 3,019 | 0,094 | 9,57 | 5,244 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86080) | 1999 RJ71 | 14,9 | 3,079 | 0,191 | 2,74 | 5,403 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86081) | 1999 RN73 | 14,4 | 3,001 | 0,043 | 7,00 | 5,198 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86082) | 1999 RA74 | 15,2 | 2,860 | 0,151 | 14,76 | 4,837 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86083) | 1999 RC74 | 15,2 | 3,109 | 0,129 | 7,35 | 5,482 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86084) | 1999 RJ75 | 14,9 | 3,070 | 0,134 | 5,85 | 5,378 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86085) | 1999 RW80 | 14,9 | 3,100 | 0,087 | 9,42 | 5,456 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86086) | 1999 RR81 | 14,7 | 3,106 | 0,102 | 9,79 | 5,472 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86087) | 1999 RZ86 | 16,4 | 3,084 | 0,234 | 4,62 | 5,415 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86088) | 1999 RR88 | 13,6 | 3,192 | 0,149 | 4,57 | 5,701 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86089) | 1999 RN89 | 14,6 | 3,071 | 0,123 | 9,95 | 5,381 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86090) | 1999 RT90 | 14,6 | 3,077 | 0,086 | 8,28 | 5,396 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86091) | 1999 RF92 | 14,2 | 3,031 | 0,196 | 12,34 | 5,277 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86092) | 1999 RW94 | 14,4 | 3,004 | 0,147 | 5,90 | 5,205 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86093) | 1999 RZ95 | 13,9 | 3,166 | 0,106 | 9,36 | 5,633 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86094) | 1999 RW100 | 13,7 | 3,086 | 0,319 | 11,38 | 5,421 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86095) | 1999 RZ100 | 14,2 | 3,146 | 0,105 | 14,65 | 5,578 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86096) | 1999 RB103 | 14,4 | 3,042 | 0,235 | 15,95 | 5,306 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86097) | 1999 RC104 | 13,8 | 2,976 | 0,048 | 9,18 | 5,132 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86098) | 1999 RL105 | 14,1 | 2,957 | 0,103 | 2,17 | 5,083 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86099) | 1999 RO106 | 14,4 | 3,092 | 0,092 | 8,11 | 5,436 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86100) | 1999 RH107 | 15,1 | 3,135 | 0,150 | 6,37 | 5,550 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86101) | 1999 RY107 | 14,3 | 2,986 | 0,126 | 5,67 | 5,158 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86102) | 1999 RP108 | 13,9 | 3,016 | 0,101 | 8,61 | 5,238 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86103) | 1999 RB109 | 14,3 | 3,120 | 0,099 | 9,03 | 5,511 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86104) | 1999 RF110 | 14,1 | 3,030 | 0,073 | 8,36 | 5,274 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86105) | 1999 RG110 | 14,6 | 3,098 | 0,109 | 9,24 | 5,451 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86106) | 1999 RP113 | 14,0 | 3,008 | 0,082 | 8,26 | 5,217 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86107) | 1999 RL115 | 14,6 | 3,072 | 0,146 | 9,92 | 5,383 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86108) | 1999 RR116 | 14,7 | 3,059 | 0,219 | 8,30 | 5,349 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86109) | 1999 RV118 | 14,1 | 3,014 | 0,140 | 9,03 | 5,231 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86110) | 1999 RH123 | 13,6 | 3,086 | 0,018 | 8,12 | 5,420 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86111) | 1999 RM123 | 13,9 | 3,106 | 0,077 | 8,55 | 5,474 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86112) | 1999 RN123 | 13,3 | 2,942 | 0,078 | 11,00 | 5,044 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86113) | 1999 RC129 | 12,7 | 3,031 | 0,139 | 12,45 | 5,277 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86114) | 1999 RD130 | 14,0 | 3,037 | 0,132 | 11,24 | 5,292 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86115) | 1999 RF133 | 14,0 | 3,101 | 0,094 | 8,25 | 5,461 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86116) | 1999 RR133 | 15,0 | 2,959 | 0,149 | 9,60 | 5,089 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86117) | 1999 RC135 | 14,3 | 2,974 | 0,193 | 2,14 | 5,129 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86118) | 1999 RD138 | 14,7 | 2,761 | 0,179 | 6,91 | 4,587 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86119) | 1999 RA140 | 14,4 | 2,988 | 0,065 | 10,20 | 5,164 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86120) | 1999 RM140 | 14,7 | 3,029 | 0,057 | 8,35 | 5,272 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86121) | 1999 RE144 | 15,0 | 3,062 | 0,109 | 7,88 | 5,358 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86122) | 1999 RH144 | 14,8 | 3,014 | 0,104 | 9,79 | 5,231 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86123) | 1999 RQ144 | 14,8 | 2,975 | 0,094 | 8,90 | 5,131 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86124) | 1999 RK147 | 14,2 | 2,965 | 0,012 | 8,14 | 5,105 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86125) | 1999 RH152 | 14,2 | 3,073 | 0,057 | 9,07 | 5,386 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86126) | 1999 RV152 | 14,9 | 2,979 | 0,157 | 9,95 | 5,140 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86127) | 1999 RB154 | 14,4 | 3,082 | 0,138 | 10,64 | 5,410 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86128) | 1999 RC154 | 14,1 | 2,995 | 0,018 | 8,84 | 5,183 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86129) | 1999 RO155 | 14,0 | 2,974 | 0,115 | 10,04 | 5,129 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86130) | 1999 RN156 | 13,3 | 3,108 | 0,030 | 10,12 | 5,479 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86131) | 1999 RV159 | 14,1 | 2,873 | 0,080 | 11,23 | 4,869 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86132) | 1999 RJ165 | 15,3 | 3,073 | 0,189 | 3,10 | 5,387 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86133) | 1999 RA171 | 14,9 | 3,051 | 0,179 | 1,64 | 5,329 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86134) | 1999 RZ171 | 13,9 | 2,847 | 0,197 | 5,72 | 4,804 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86135) | 1999 RK172 | 13,9 | 3,005 | 0,130 | 11,82 | 5,209 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86136) | 1999 RZ172 | 15,1 | 2,964 | 0,153 | 12,06 | 5,103 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86137) | 1999 RN174 | 15,0 | 3,053 | 0,152 | 2,36 | 5,333 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86138) | 1999 RL175 | 14,1 | 3,102 | 0,186 | 1,28 | 5,462 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86139) | 1999 RT182 | 14,8 | 3,083 | 0,168 | 5,21 | 5,413 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86140) | 1999 RA183 | 13,1 | 3,222 | 0,033 | 21,40 | 5,784 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86141) | 1999 RD184 | 14,0 | 3,206 | 0,120 | 21,98 | 5,738 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86142) | 1999 RJ184 | 14,4 | 3,122 | 0,197 | 11,49 | 5,516 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86143) | 1999 RV186 | 15,3 | 3,064 | 0,137 | 5,31 | 5,362 | MBA | 9. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86144) | 1999 RK191 | 14,9 | 3,091 | 0,105 | 9,82 | 5,435 | MBA | 11. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86145) | 1999 RU191 | 14,4 | 3,051 | 0,102 | 4,91 | 5,328 | MBA | 11. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86146) | 1999 RA194 | 14,4 | 3,078 | 0,175 | 3,79 | 5,401 | MBA | 7. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86147) | 1999 RB196 | 14,2 | 2,795 | 0,184 | 15,22 | 4,671 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86148) | 1999 RV196 | 14,2 | 3,002 | 0,122 | 9,21 | 5,201 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86149) | 1999 RA199 | 14,3 | 3,097 | 0,111 | 21,09 | 5,451 | MBA | 10. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86150) | 1999 RP200 | 14,0 | 2,979 | 0,116 | 12,07 | 5,140 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86151) | 1999 RW200 | 13,7 | 3,237 | 0,051 | 18,88 | 5,823 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86152) | 1999 RZ200 | 13,4 | 3,230 | 0,080 | 15,27 | 5,804 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86153) | 1999 RE201 | 13,2 | 3,174 | 0,205 | 16,24 | 5,655 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86154) | 1999 RH201 | 14,4 | 3,054 | 0,248 | 17,33 | 5,337 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86155) | 1999 RS201 | 13,7 | 3,160 | 0,176 | 13,44 | 5,617 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86156) | 1999 RB203 | 13,3 | 3,168 | 0,156 | 16,10 | 5,637 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86157) | 1999 RW203 | 14,8 | 3,129 | 0,187 | 9,57 | 5,534 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86158) | 1999 RY203 | 14,3 | 3,116 | 0,007 | 15,16 | 5,500 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86159) | 1999 RB204 | 13,9 | 3,146 | 0,056 | 9,90 | 5,578 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86160) | 1999 RM205 | 14,0 | 3,137 | 0,081 | 12,23 | 5,556 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86161) | 1999 RQ205 | 13,2 | 3,151 | 0,059 | 13,66 | 5,593 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86162) | 1999 RR205 | 13,1 | 3,058 | 0,106 | 10,41 | 5,346 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86163) | 1999 RT205 | 13,3 | 2,966 | 0,057 | 9,05 | 5,108 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86164) | 1999 RG207 | 14,2 | 3,170 | 0,083 | 8,25 | 5,643 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86165) | 1999 RZ207 | 14,0 | 3,112 | 0,074 | 9,19 | 5,490 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86166) | 1999 RE208 | 14,1 | 3,163 | 0,172 | 11,46 | 5,624 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86167) | 1999 RM209 | 13,5 | 3,077 | 0,196 | 9,81 | 5,397 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86168) | 1999 RQ209 | 13,1 | 2,974 | 0,113 | 9,42 | 5,127 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86169) | 1999 RW209 | 15,0 | 3,067 | 0,127 | 10,44 | 5,372 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86170) | 1999 RJ210 | 13,6 | 2,982 | 0,093 | 9,41 | 5,147 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86171) | 1999 RO211 | 13,8 | 3,175 | 0,163 | 27,45 | 5,657 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86172) | 1999 RP211 | 14,2 | 2,969 | 0,105 | 9,57 | 5,116 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86173) | 1999 RH212 | 14,9 | 3,056 | 0,089 | 8,26 | 5,341 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86174) | 1999 RV212 | 14,5 | 3,090 | 0,106 | 8,62 | 5,431 | MBA | 8. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86175) | 1999 RE213 | 14,2 | 3,024 | 0,091 | 14,13 | 5,257 | MBA | 10. september 1999 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(86176) | 1999 RO214 | 13,3 | 3,025 | 0,122 | 10,81 | 5,261 | MBA | 5. september 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(86177) | 1999 RY215 | 7,1 | 45,13 | 0,235 | 22,20 | 304 | CBW | 8. september 1999 | Mauna Kea | Mauna Kea |
