Web Analytics
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Seznam asteroidov (22001-22250) - Wikipedija, prosta enciklopedija

Seznam asteroidov (22001-22250)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Predhodnik:
Seznam asteroidov (21751-22000)
Seznam asteroidov
22001-22250
Naslednik:
Seznam asteroidov (22251-22500)
Asteroid Abs.
mag.
Osnovni
podatki
Tip
tel.
Odkrit
Mednarodno ime Zač. ozn. a (a.e.) e i (°) P (leto) Kdaj Kje Kdo
(22001) 1999 XY41 13,9 2,953 0,104 00,56 5,073 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22002 Richardregan 1999 XB42 14,8 2,634 0,133 3,38 4,273 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22003 Startek 1999 XO42 14,3 2,936 0,051 1,47 5,029 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22004) 1999 XF45 14,6 2,438 0,164 13,44 3,806 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22005 Willnelson 1999 XK47 14,6 3,011 0,075 00,89 5,225 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22006) 1999 XP51 13,8 3,037 0,084 00,83 5,291 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22007) 1999 XQ57 13,8 3,040 0,048 9,32 5,298 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22008) 1999 XM71 11,4 5,192 0,011 4,26 11,84 JUT 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22009) 1999 XK77 12,2 5,238 0,027 5,60 11,99 JUT 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22010) 1999 XM78 12,3 5,145 0,017 1,41 11,67 JUT 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22011) 1999 XR81 13,6 3,119 0,172 18,57 5,507 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22012) 1999 XO82 12,1 5,226 0,111 7,40 11,95 JUT 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22013) 1999 XO89 13,6 2,786 0,120 8,16 4,650 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22014) 1999 XQ96 10,3 5,169 0,106 29,55 11,76 JUT 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22015) 1999 XM100 12,0 3,028 0,090 12,44 5,269 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22016) 1999 XU101 12,8 3,150 0,089 9,47 5,591 MBA 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22017) 1999 XT104 12,5 3,051 0,126 11,20 5,329 MBA 10. december 1999 Oizumi T. Kobayashi
(22018) 1999 XK105 13,0 3,044 0,118 9,73 5,309 MBA 8. december 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu; T. Urata
(22019) 1999 XU106 14,6 2,290 0,186 10,30 3,466 MBA 4. december 1999 Catalina CSS
(22020) 1999 XG108 13,9 3,205 0,109 2,51 5,736 MBA 4. december 1999 Catalina CSS
(22021) 1999 XQ108 13,9 3,219 0,095 2,05 5,774 MBA 4. december 1999 Catalina CSS
(22022) 1999 XR110 14,5 2,272 0,125 5,14 3,423 MBA 5. december 1999 Catalina CSS
(22023) 1999 XH114 13,0 2,678 0,146 13,25 4,382 MBA 11. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22024) 1999 XY114 13,0 2,607 0,195 13,97 4,209 MBA 11. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22025) 1999 XS118 14,2 2,797 0,159 9,60 4,677 MBA 5. december 1999 Catalina CSS
(22026) 1999 XS119 14,0 3,046 0,196 9,30 5,315 MBA 5. december 1999 Catalina CSS
(22027) 1999 XS120 14,5 2,322 0,088 5,72 3,538 MBA 5. december 1999 Catalina CSS
(22028) 1999 XP125 14,8 2,297 0,180 5,33 3,481 MBA 7. december 1999 Catalina CSS
(22029) 1999 XN126 14,5 2,743 0,095 4,31 4,542 MBA 7. december 1999 Catalina CSS
(22030) 1999 XU127 13,9 2,430 0,098 5,46 3,788 MBA 7. december 1999 Crni Vrh Crni Vrh
(22031) 1999 XA137 13,8 2,972 0,087 10,55 5,122 MBA 14. december 1999 Fountain Hills C. W. Juels
(22032) 1999 XB151 14,3 2,562 0,193 13,27 4,100 MBA 9. december 1999 Anderson Mesa LONEOS
(22033) 1999 XH154 13,9 2,771 0,132 8,61 4,612 MBA 8. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22034) 1999 XL168 13,4 2,683 0,067 6,80 4,394 MBA 10. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22035) 1999 XR170 11,8 5,284 0,099 16,39 12,15 JUT 10. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22036) 1999 XL181 13,7 3,036 0,142 9,84 5,289 MBA 12. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22037) 1999 XQ181 13,4 3,045 0,084 12,20 5,313 MBA 12. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22038 Margarshain 1999 XJ182 15,5 2,238 0,126 5,87 3,348 MBA 12. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22039) 1999 XA185 14,0 3,024 0,037 10,24 5,257 MBA 12. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22040) 1999 XR188 12,8 3,056 0,027 10,16 5,342 MBA 12. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22041) 1999 XK192 11,5 5,140 0,056 10,19 11,66 JUT 12. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22042) 1999 XP194 11,8 5,207 0,093 6,86 11,89 JUT 12. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22043) 1999 XW204 12,9 2,841 0,108 16,47 4,787 MBA 12. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22044) 1999 XS206 12,3 3,241 0,027 20,35 5,834 MBA 12. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22045) 1999 XD211 13,1 2,998 0,219 10,42 5,190 MBA 13. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22046) 1999 XU211 12,9 3,223 0,064 16,83 5,786 MBA 13. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22047) 1999 XU215 14,1 2,600 0,136 12,73 4,192 MBA 15. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22048) 1999 XK238 14,5 2,711 0,118 12,30 4,462 MBA 3. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22049) 1999 XW257 11,9 5,363 0,059 2,55 12,42 JUT 7. december 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22050) 1999 YV13 12,9 2,918 0,079 10,02 4,983 MBA 31. december 1999 Višnjan K. Korlević
(22051) 2000 AS7 13,0 3,134 0,087 14,25 5,547 MBA 2. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22052) 2000 AQ14 11,0 5,226 0,036 11,87 11,95 JUT 3. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22053) 2000 AO17 13,4 2,660 0,149 12,92 4,337 MBA 3. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22054) 2000 AP21 11,1 5,170 0,054 20,94 11,76 JUT 3. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22055) 2000 AS25 11,6 5,240 0,027 10,98 12,00 JUT 3. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22056) 2000 AU31 12,6 5,116 0,146 7,21 11,58 JUT 3. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22057 Brianking 2000 AE52 15,2 2,274 0,131 6,45 3,428 MBA 4. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22058) 2000 AA64 12,3 4,015 0,080 7,66 8,043 HLD 4. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22059) 2000 AD75 11,2 5,168 0,111 7,82 11,75 JUT 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22060) 2000 AF76 12,7 2,999 0,038 10,57 5,194 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22061) 2000 AX98 13,6 2,880 0,143 2,91 4,888 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22062) 2000 AL99 13,3 3,122 0,176 5,38 5,517 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22063 Dansealey 2000 AO99 14,8 2,305 0,086 6,12 3,498 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22064 Angelalewis 2000 AQ99 14,3 2,724 0,106 9,62 4,495 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22065 Colgrove 2000 AZ99 14,4 2,407 0,015 8,14 3,735 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22066) 2000 AX100 13,6 3,190 0,106 7,40 5,696 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22067) 2000 AM101 13,9 2,776 0,156 7,89 4,623 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22068) 2000 AG103 13,0 3,062 0,079 14,97 5,357 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22069) 2000 AK105 13,0 2,998 0,063 9,72 5,191 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22070) 2000 AN106 12,7 3,978 0,277 13,77 7,932 HLD 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22071) 2000 AB107 13,6 3,188 0,038 16,54 5,690 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22072) 2000 AT112 13,0 3,027 0,121 10,81 5,266 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22073) 2000 AX112 13,4 3,182 0,131 12,27 5,676 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22074) 2000 AB113 12,6 2,994 0,104 12,00 5,180 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22075) 2000 AL138 14,5 2,643 0,077 10,27 4,296 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22076) 2000 AZ138 13,7 2,941 0,058 11,51 5,044 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22077) 2000 AL140 14,7 2,562 0,282 7,73 4,100 MBA 5. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22078) 2000 AF149 13,2 2,615 0,189 12,78 4,228 MBA 7. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22079 Kabinoff 2000 AU151 14,1 2,554 0,182 6,13 4,082 MBA 8. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22080 Emilevasseur 2000 AS161 14,4 2,342 0,078 6,21 3,583 MBA 4. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22081) 2000 AA165 13,8 2,782 0,124 4,40 4,639 MBA 8. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22082 Rountree 2000 AD165 14,1 2,662 0,196 3,71 4,342 MBA 8. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22083) 2000 AN165 12,4 3,232 0,044 21,13 5,809 MBA 8. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22084) 2000 AX168 14,2 2,661 0,147 11,66 4,340 MBA 7. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22085) 2000 AA169 13,6 2,624 0,122 13,19 4,250 MBA 7. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22086) 2000 AG170 13,1 3,150 0,003 13,71 5,591 MBA 7. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22087) 2000 AZ175 12,8 2,862 0,064 13,40 4,840 MBA 7. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22088) 2000 AT185 13,5 2,609 0,127 14,05 4,214 MBA 8. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22089) 2000 AA186 13,6 2,806 0,093 9,56 4,699 MBA 8. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22090) 2000 AC186 14,0 3,208 0,116 14,02 5,744 MBA 8. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22091) 2000 AY186 14,6 2,601 0,029 12,01 4,195 MBA 8. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22092) 2000 AQ199 13,0 2,556 0,103 14,37 4,085 MBA 9. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22093) 2000 AG200 14,4 2,748 0,165 10,17 4,555 MBA 9. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22094) 2000 AQ200 13,5 3,168 0,117 16,40 5,638 MBA 9. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22095) 2000 AY204 12,9 3,222 0,054 17,33 5,782 MBA 11. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22096) 2000 AF229 13,5 2,800 0,202 14,64 4,684 MBA 3. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22097) 2000 BH4 12,4 3,180 0,175 16,11 5,670 MBA 21. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22098) 2000 BJ16 13,4 2,642 0,184 9,69 4,295 MBA 30. januar 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22099) 2000 EX106 18,0 1,105 0,277 9,85 1,161 APL 14. marec 2000 Catalina CSS
(22100) 2000 GV93 13,5 2,990 0,108 11,93 5,170 MBA 5. april 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22101) 2000 JG15 12,7 2,932 0,070 17,72 5,019 MBA 6. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22102 Karenlamb 2000 JR61 14,1 2,796 0,056 6,32 4,676 MBA 7. maj 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22103) 2000 LR17 14,7 2,474 0,203 4,42 3,890 MBA 7. junij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22104) 2000 LN19 13,2 2,582 0,245 12,24 4,149 MBA 8. junij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22105) 2000 LS36 14,4 2,365 0,210 8,10 3,636 MBA 11. junij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(22106) 2000 NC12 12,8 2,603 0,255 24,42 4,199 MBA 5. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(22107) 2000 OV21 15,1 2,254 0,255 6,38 3,383 MBA 31. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22108) 2000 PD 12,1 2,947 0,110 11,73 5,058 MBA 1. avgust 2000 Crni Vrh Crni Vrh
22109 Loriehutch 2000 PJ22 14,9 2,263 0,189 6,64 3,403 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22110) 2000 QR7 13,7 2,661 0,283 6,52 4,341 MBA 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22111) 2000 QK150 14,0 2,476 0,236 5,54 3,895 MBA 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22112 Staceyraw 2000 QO181 14,2 2,360 0,170 5,00 3,625 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22113) 2000 RH9 13,5 2,239 0,067 5,64 3,349 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22114) 2000 RB50 13,3 2,346 0,078 8,46 3,592 MBA 5. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22115) 2000 RB62 13,2 2,670 0,134 12,42 4,362 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22116) 2000 RK71 12,6 3,891 0,047 5,58 7,675 HLD 2. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22117) 2000 SX39 14,6 2,567 0,140 13,46 4,113 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22118) 2000 SL86 13,0 3,141 0,217 11,60 5,565 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22119) 2000 SA101 12,7 2,702 0,106 11,79 4,442 MBA 23. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22120 Gaylefarrar 2000 SO102 15,9 2,304 0,179 4,18 3,497 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22121) 2000 SM107 14,7 2,187 0,164 1,49 3,233 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22122) 2000 SU155 13,7 3,099 0,096 9,03 5,454 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22123) 2000 SG172 11,9 2,997 0,115 11,68 5,188 MBA 27. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22124) 2000 ST183 15,3 2,234 0,224 2,35 3,339 MBA 20. september 2000 Haleakala NEAT
(22125) 2000 SH186 13,6 2,591 0,172 13,16 4,170 MBA 30. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22126) 2000 SR187 13,7 2,972 0,099 10,75 5,124 MBA 21. september 2000 Haleakala NEAT
(22127) 2000 SZ226 14,6 2,776 0,175 10,07 4,624 MBA 27. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22128) 2000 SH242 13,9 2,579 0,222 6,12 4,140 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22129) 2000 SD311 13,1 3,193 0,180 15,82 5,706 MBA 26. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22130) 2000 UT3 14,5 2,400 0,215 7,97 3,717 MBA 31. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22131) 2000 UK4 15,7 2,260 0,176 2,59 3,396 MBA 24. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22132 Merkley 2000 UD21 14,5 2,943 0,083 2,66 5,047 MBA 24. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22133) 2000 UO56 13,9 3,088 0,074 11,35 5,426 MBA 24. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22134 Kirian 2000 UA66 14,9 3,145 0,177 1,34 5,577 MBA 25. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22135) 2000 UA100 13,3 2,606 0,155 12,69 4,207 MBA 25. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22136) 2000 VJ3 14,9 2,324 0,088 3,84 3,542 MBA 1. november 2000 Desert Beaver William Kwong Yu Yeung
22137 Annettelee 2000 VM15 15,3 2,528 0,117 1,71 4,019 MBA 1. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22138 Laynrichards 2000 VD25 14,8 3,180 0,154 2,04 5,669 MBA 1. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22139 Jamescox 2000 VU28 14,9 2,388 0,132 5,82 3,689 MBA 1. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22140 Suzyamamoto 2000 VW32 14,6 2,751 0,100 3,30 4,563 MBA 1. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22141) 2000 VH36 13,6 2,551 0,280 8,09 4,075 MBA 1. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22142 Loripryor 2000 VC37 15,8 2,207 0,159 5,30 3,277 MBA 1. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22143 Cathyfowler 2000 VL37 15,5 2,235 0,193 00,67 3,340 MBA 1. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22144 Linmichaels 2000 VM37 14,4 2,366 0,140 6,40 3,639 MBA 1. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22145) 2000 WJ17 14,0 2,250 0,173 10,11 3,374 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22146 Samaan 2000 WM23 15,2 2,752 0,089 7,50 4,565 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22147) 2000 WP32 13,3 3,110 0,206 12,61 5,484 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22148 Francislee 2000 WH46 15,2 2,717 0,087 6,34 4,477 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22149) 2000 WD49 9,9 5,145 0,046 21,50 11,67 JUT 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22150) 2000 WM49 14,2 2,397 0,117 12,32 3,711 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22151 Davebracy 2000 WM56 15,0 2,941 0,091 1,06 5,042 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22152 Robbennett 2000 WG57 16,3 2,398 0,196 2,14 3,713 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22153 Kathbarnhart 2000 WT58 15,5 2,532 0,114 1,65 4,028 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22154) 2000 WV72 13,2 3,161 0,055 7,08 5,619 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22155 Marchetti 2000 WQ88 14,3 2,297 0,134 6,53 3,480 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22156 Richoffman 2000 WQ94 15,1 2,304 0,192 2,63 3,497 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22157 Bryanhoran 2000 WQ99 14,4 3,127 0,118 00,40 5,528 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22158 Chee 2000 WG101 14,6 2,528 0,128 9,29 4,019 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22159) 2000 WW116 14,0 2,756 0,124 10,42 4,574 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22160) 2000 WP120 13,6 2,613 0,163 5,61 4,224 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22161 Santagata 2000 WR123 14,9 2,731 0,092 2,49 4,513 MBA 29. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22162 Leslijohnson 2000 WS123 14,4 2,547 0,185 4,24 4,063 MBA 29. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22163) 2000 WF125 13,9 2,529 0,148 10,71 4,020 MBA 26. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22164) 2000 WE135 13,6 2,642 0,157 11,64 4,293 MBA 19. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22165 Kathydouglas 2000 WX137 16,5 2,289 0,107 3,37 3,463 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22166) 2000 WX154 14,6 2,444 0,200 11,07 3,819 MBA 30. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22167 Lane-Cline 2000 WP157 15,9 2,304 0,072 6,45 3,497 MBA 30. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22168 Weissflog 2000 WX158 16,0 2,155 0,270 2,98 3,164 MBA 30. november 2000 Drebach J. Kandler; G. Lehmann
(22169) 2000 WP165 13,7 2,889 0,149 10,31 4,910 MBA 23. november 2000 Haleakala NEAT
(22170) 2000 WE175 13,5 2,592 0,208 14,35 4,173 MBA 26. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22171) 2000 WK179 14,8 2,577 0,089 8,43 4,135 MBA 26. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22172) 2000 XQ11 13,9 2,584 0,059 15,32 4,154 MBA 4. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22173) 2000 XE25 14,2 2,549 0,133 9,65 4,068 MBA 4. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22174) 2000 XG28 14,5 2,608 0,080 7,44 4,210 MBA 4. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22175) 2000 XS29 13,5 2,762 0,136 14,22 4,589 MBA 4. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22176) 2000 XG36 13,7 2,381 0,178 13,40 3,674 MBA 5. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
22177 Saotome 2000 XS38 12,6 3,181 0,132 23,87 5,673 MBA 6. december 2000 Bisei SG Center BATTeRS
(22178) 2000 XW40 14,4 2,629 0,097 13,90 4,263 MBA 5. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22179) 2000 YY 14,5 2,459 0,125 5,78 3,854 MBA 17. december 2000 Višnjan K. Korlević
(22180) 2000 YZ 9,8 5,201 0,071 29,27 11,86 JUT 19. december 2000 Anderson Mesa LONEOS
(22181) 2000 YA6 14,1 2,675 0,268 7,42 4,373 MBA 20. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22182) 2000 YR9 15,4 2,367 0,095 5,59 3,641 MBA 22. december 2000 Kitt Peak Spacewatch
(22183) 2000 YE12 13,8 2,613 0,189 14,38 4,224 MBA 23. december 2000 Desert Beaver William Kwong Yu Yeung
(22184) 2000 YT15 14,3 2,263 0,178 10,40 3,403 MBA 22. december 2000 Anderson Mesa LONEOS
22185 Štiavnica 2000 YV28 13,1 3,201 0,010 22,60 5,727 MBA 29. december 2000 Ondřejov P. Kušnirák; U. Babiaková
(22186) 2000 YO30 16,4 2,180 0,105 2,57 3,219 MBA 29. december 2000 Haleakala NEAT
(22187) 2000 YZ33 12,6 3,088 0,148 20,66 5,425 MBA 28. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22188) 2000 YU61 15,3 2,575 0,231 1,35 4,132 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(22189) 2049 P-L 15,9 2,344 0,084 3,65 3,587 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22190) 2100 P-L 14,5 2,856 0,078 16,80 4,826 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22191) 2113 P-L 15,0 2,663 0,089 3,54 4,346 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22192) 2571 P-L 14,6 2,683 0,127 7,23 4,395 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22193) 2712 P-L 14,6 2,651 0,048 2,97 4,316 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22194) 2740 P-L 15,4 2,667 0,105 5,46 4,355 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22195) 3509 P-L 15,3 1,903 0,035 23,66 2,624 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22196) 3518 P-L 14,0 2,912 0,079 7,56 4,968 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22197) 3555 P-L 14,8 2,316 0,107 6,54 3,523 MBA 22. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22198) 4080 P-L 13,8 3,088 0,111 3,95 5,425 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
22199 Klonios 4572 P-L 11,8 5,336 0,081 9,07 12,33 JUT 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22200) 4573 P-L 14,3 3,172 0,080 9,49 5,649 MBA 26. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22201) 4584 P-L 15,0 2,344 0,212 5,88 3,588 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22202) 4715 P-L 16,0 2,396 0,136 2,93 3,709 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
22203 Prothoenor 6020 P-L 11,5 5,224 0,101 1,38 11,94 JUT 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22204) 6121 P-L 14,4 3,162 0,185 00,15 5,622 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22205) 6703 P-L 15,2 2,659 0,021 4,10 4,335 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22206) 6735 P-L 14,7 3,123 0,162 5,15 5,518 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22207) 7081 P-L 16,1 2,211 0,116 4,97 3,288 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22208) 7605 P-L 14,0 3,122 0,171 11,84 5,517 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22209) 1056 T-1 14,4 2,644 0,136 11,57 4,300 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(22210) 2206 T-1 15,5 2,236 0,116 4,76 3,343 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
