Web Analytics
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Lista de asteróides (22001-23000) - Wikipédia

Lista de asteróides (22001-23000)

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Índice: 22001... 22101... 22201... 22301... 22401... 22501... 22601... 22701... 22801... 22901...

Nome Designação
provisória
Data da descoberta Descoberto por
22001-22100
22001 - 1999 XY41 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22002 - 1999 XB42 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22003 - 1999 XO42 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22004 - 1999 XF45 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22005 - 1999 XK47 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22006 - 1999 XP51 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22007 - 1999 XQ57 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22008 - 1999 XM71 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22009 - 1999 XK77 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22010 - 1999 XM78 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22011 - 1999 XR81 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22012 - 1999 XO82 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22013 - 1999 XO89 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22014 - 1999 XQ96 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22015 - 1999 XM100 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22016 - 1999 XU101 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22017 - 1999 XT104 10 de Dezembro de 1999 T. Kobayashi
22018 - 1999 XK105 8 de Dezembro de 1999 Y. Shimizu de T. Urata
22019 - 1999 XU106 4 de Dezembro de 1999 CSS
22020 - 1999 XG108 4 de Dezembro de 1999 CSS
22021 - 1999 XQ108 4 de Dezembro de 1999 CSS
22022 - 1999 XR110 5 de Dezembro de 1999 CSS
22023 - 1999 XH114 11 de Dezembro de 1999 LINEAR
22024 - 1999 XY114 11 de Dezembro de 1999 LINEAR
22025 - 1999 XS118 5 de Dezembro de 1999 CSS
22026 - 1999 XS119 5 de Dezembro de 1999 CSS
22027 - 1999 XS120 5 de Dezembro de 1999 CSS
22028 - 1999 XP125 7 de Dezembro de 1999 CSS
22029 - 1999 XN126 7 de Dezembro de 1999 CSS
22030 - 1999 XU127 7 de Dezembro de 1999 Črni Vrh
22031 - 1999 XA137 14 de Dezembro de 1999 C. W. Juels
22032 - 1999 XB151 9 de Dezembro de 1999 LONEOS
22033 - 1999 XH154 8 de Dezembro de 1999 LINEAR
22034 - 1999 XL168 10 de Dezembro de 1999 LINEAR
22035 - 1999 XR170 10 de Dezembro de 1999 LINEAR
22036 - 1999 XL181 12 de Dezembro de 1999 LINEAR
22037 - 1999 XQ181 12 de Dezembro de 1999 LINEAR
22038 - 1999 XJ182 12 de Dezembro de 1999 LINEAR
22039 - 1999 XA185 12 de Dezembro de 1999 LINEAR
22040 - 1999 XR188 12 de Dezembro de 1999 LINEAR
22041 - 1999 XK192 12 de Dezembro de 1999 LINEAR
22042 - 1999 XP194 12 de Dezembro de 1999 LINEAR
22043 - 1999 XW204 12 de Dezembro de 1999 LINEAR
22044 - 1999 XS206 12 de Dezembro de 1999 LINEAR
22045 - 1999 XD211 13 de Dezembro de 1999 LINEAR
22046 - 1999 XU211 13 de Dezembro de 1999 LINEAR
22047 - 1999 XU215 15 de Dezembro de 1999 LINEAR
22048 - 1999 XK238 3 de Dezembro de 1999 LINEAR
22049 - 1999 XW257 7 de Dezembro de 1999 LINEAR
22050 - 1999 YV13 31 de Dezembro de 1999 K. Korlević
22051 - 2000 AS7 2 de Janeiro de 2000 LINEAR
22052 - 2000 AQ14 3 de Janeiro de 2000 LINEAR
22053 - 2000 AO17 3 de Janeiro de 2000 LINEAR
22054 - 2000 AP21 3 de Janeiro de 2000 LINEAR
22055 - 2000 AS25 3 de Janeiro de 2000 LINEAR
22056 - 2000 AU31 3 de Janeiro de 2000 LINEAR
22057 - 2000 AE52 4 de Janeiro de 2000 LINEAR
22058 - 2000 AA64 4 de Janeiro de 2000 LINEAR
22059 - 2000 AD75 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22060 - 2000 AF76 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22061 - 2000 AX98 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22062 - 2000 AL99 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22063 - 2000 AO99 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22064 - 2000 AQ99 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22065 - 2000 AZ99 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22066 - 2000 AX100 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22067 - 2000 AM101 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22068 - 2000 AG103 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22069 - 2000 AK105 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22070 - 2000 AN106 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22071 - 2000 AB107 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22072 - 2000 AT112 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22073 - 2000 AX112 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22074 - 2000 AB113 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22075 - 2000 AL138 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22076 - 2000 AZ138 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22077 - 2000 AL140 5 de Janeiro de 2000 LINEAR
22078 - 2000 AF149 7 de Janeiro de 2000 LINEAR
22079 - 2000 AU151 8 de Janeiro de 2000 LINEAR
22080 - 2000 AS161 4 de Janeiro de 2000 LINEAR
22081 - 2000 AA165 8 de Janeiro de 2000 LINEAR
22082 - 2000 AD165 8 de Janeiro de 2000 LINEAR
22083 - 2000 AN165 8 de Janeiro de 2000 LINEAR
22084 - 2000 AX168 7 de Janeiro de 2000 LINEAR
22085 - 2000 AA169 7 de Janeiro de 2000 LINEAR
22086 - 2000 AG170 7 de Janeiro de 2000 LINEAR
22087 - 2000 AZ175 7 de Janeiro de 2000 LINEAR
22088 - 2000 AT185 8 de Janeiro de 2000 LINEAR
22089 - 2000 AA186 8 de Janeiro de 2000 LINEAR
22090 - 2000 AC186 8 de Janeiro de 2000 LINEAR
22091 - 2000 AY186 8 de Janeiro de 2000 LINEAR
22092 - 2000 AQ199 9 de Janeiro de 2000 LINEAR
22093 - 2000 AG200 9 de Janeiro de 2000 LINEAR
22094 - 2000 AQ200 9 de Janeiro de 2000 LINEAR
22095 - 2000 AY204 11 de Janeiro de 2000 LINEAR
22096 - 2000 AF229 3 de Janeiro de 2000 LINEAR
22097 - 2000 BH4 21 de Janeiro de 2000 LINEAR
22098 - 2000 BJ16 30 de Janeiro de 2000 LINEAR
22099 - 2000 EX106 14 de Março de 2000 CSS
22100 - 2000 GV93 5 de Abril de 2000 LINEAR
22101-22200
22101 - 2000 JG15 6 de Maio de 2000 LINEAR
22102 - 2000 JR61 7 de Maio de 2000 LINEAR
22103 - 2000 LR17 7 de Junho de 2000 LINEAR
22104 - 2000 LN19 8 de Junho de 2000 LINEAR
22105 - 2000 LS36 11 de Junho de 2000 LONEOS
22106 - 2000 NC12 5 de Julho de 2000 LONEOS
22107 - 2000 OV21 31 de Julho de 2000 LINEAR
22108 - 2000 PD 1 de Agosto de 2000 Črni Vrh
22109 - 2000 PJ22 1 de Agosto de 2000 LINEAR
22110 - 2000 QR7 25 de Agosto de 2000 LINEAR
22111 - 2000 QK150 25 de Agosto de 2000 LINEAR
22112 - 2000 QO181 31 de Agosto de 2000 LINEAR
22113 - 2000 RH9 1 de Setembro de 2000 LINEAR
22114 - 2000 RB50 5 de Setembro de 2000 LINEAR
22115 - 2000 RB62 1 de Setembro de 2000 LINEAR
22116 - 2000 RK71 2 de Setembro de 2000 LINEAR
22117 - 2000 SX39 24 de Setembro de 2000 LINEAR
22118 - 2000 SL86 24 de Setembro de 2000 LINEAR
22119 - 2000 SA101 23 de Setembro de 2000 LINEAR
22120 - 2000 SO102 24 de Setembro de 2000 LINEAR
22121 - 2000 SM107 24 de Setembro de 2000 LINEAR
22122 - 2000 SU155 24 de Setembro de 2000 LINEAR
22123 - 2000 SG172 27 de Setembro de 2000 LINEAR
22124 - 2000 ST183 20 de Setembro de 2000 NEAT
22125 - 2000 SH186 30 de Setembro de 2000 LINEAR
22126 - 2000 SR187 21 de Setembro de 2000 NEAT
22127 - 2000 SZ226 27 de Setembro de 2000 LINEAR
22128 - 2000 SH242 24 de Setembro de 2000 LINEAR
22129 - 2000 SD311 26 de Setembro de 2000 LINEAR
22130 - 2000 UT3 31 de Outubro de 2000 LINEAR
22131 - 2000 UK4 24 de Outubro de 2000 LINEAR
22132 - 2000 UD21 24 de Outubro de 2000 LINEAR
22133 - 2000 UO56 24 de Outubro de 2000 LINEAR
22134 - 2000 UA66 25 de Outubro de 2000 LINEAR
22135 - 2000 UA100 25 de Outubro de 2000 LINEAR
22136 - 2000 VJ3 1 de Novembro de 2000 W. K. Y. Yeung
22137 - 2000 VM15 1 de Novembro de 2000 LINEAR
22138 - 2000 VD25 1 de Novembro de 2000 LINEAR
22139 - 2000 VU28 1 de Novembro de 2000 LINEAR
22140 - 2000 VW32 1 de Novembro de 2000 LINEAR
22141 - 2000 VH36 1 de Novembro de 2000 LINEAR
22142 - 2000 VC37 1 de Novembro de 2000 LINEAR
22143 - 2000 VL37 1 de Novembro de 2000 LINEAR
22144 - 2000 VM37 1 de Novembro de 2000 LINEAR
22145 - 2000 WJ17 21 de Novembro de 2000 LINEAR
22146 - 2000 WM23 20 de Novembro de 2000 LINEAR
22147 - 2000 WP32 20 de Novembro de 2000 LINEAR
22148 - 2000 WH46 21 de Novembro de 2000 LINEAR
22149 - 2000 WD49 21 de Novembro de 2000 LINEAR
22150 - 2000 WM49 21 de Novembro de 2000 LINEAR
22151 - 2000 WM56 21 de Novembro de 2000 LINEAR
22152 - 2000 WG57 21 de Novembro de 2000 LINEAR
22153 - 2000 WT58 21 de Novembro de 2000 LINEAR
22154 - 2000 WV72 20 de Novembro de 2000 LINEAR
22155 - 2000 WQ88 20 de Novembro de 2000 LINEAR
22156 - 2000 WQ94 21 de Novembro de 2000 LINEAR
22157 - 2000 WQ99 21 de Novembro de 2000 LINEAR
22158 - 2000 WG101 21 de Novembro de 2000 LINEAR
22159 - 2000 WW116 20 de Novembro de 2000 LINEAR
22160 - 2000 WP120 20 de Novembro de 2000 LINEAR
22161 - 2000 WR123 29 de Novembro de 2000 LINEAR
22162 - 2000 WS123 29 de Novembro de 2000 LINEAR
22163 - 2000 WF125 26 de Novembro de 2000 LINEAR
22164 - 2000 WE135 19 de Novembro de 2000 LINEAR
22165 - 2000 WX137 20 de Novembro de 2000 LINEAR
22166 - 2000 WX154 30 de Novembro de 2000 LINEAR
22167 - 2000 WP157 30 de Novembro de 2000 LINEAR
22168 Weissflog 2000 WX158 30 de Novembro de 2000 J. Kandler de G. Lehmann
22169 - 2000 WP165 23 de Novembro de 2000 NEAT
22170 - 2000 WE175 26 de Novembro de 2000 LINEAR
22171 - 2000 WK179 26 de Novembro de 2000 LINEAR
22172 - 2000 XQ11 4 de Dezembro de 2000 LINEAR
22173 - 2000 XE25 4 de Dezembro de 2000 LINEAR
22174 - 2000 XG28 4 de Dezembro de 2000 LINEAR
22175 - 2000 XS29 4 de Dezembro de 2000 LINEAR
22176 - 2000 XG36 5 de Dezembro de 2000 LINEAR
22177 Saotome 2000 XS38 6 de Dezembro de 2000 BATTeRS
22178 - 2000 XW40 5 de Dezembro de 2000 LINEAR
22179 - 2000 YY 17 de Dezembro de 2000 K. Korlević
22180 - 2000 YZ 19 de Dezembro de 2000 LONEOS
22181 - 2000 YA6 20 de Dezembro de 2000 LINEAR
22182 - 2000 YR9 22 de Dezembro de 2000 Spacewatch
22183 - 2000 YE12 23 de Dezembro de 2000 W. K. Y. Yeung
22184 - 2000 YT15 22 de Dezembro de 2000 LONEOS
22185 Štiavnica 2000 YV28 29 de Dezembro de 2000 P. Kušnirák de U. Babiaková
22186 - 2000 YO30 29 de Dezembro de 2000 NEAT
22187 - 2000 YZ33 28 de Dezembro de 2000 LINEAR
22188 - 2000 YU61 30 de Dezembro de 2000 LINEAR
22189 - 2049 P-L 24 de Setembro de 1960 C. J. van Houten de I. van Houten-Groeneveld de T. Gehrels
22190 - 2100 P-L 24 de Setembro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22191 - 2113 P-L 24 de Setembro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22192 - 2571 P-L 24 de Setembro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22193 - 2712 P-L 24 de Setembro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22194 - 2740 P-L 24 de Setembro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22195 - 3509 P-L 17 de Outubro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22196 - 3518 P-L 17 de Outubro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22197 - 3555 P-L 22 de Outubro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22198 - 4080 P-L 24 de Setembro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22199 Klonios 4572 P-L 24 de Setembro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22200 - 4573 P-L 26 de Setembro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22201-22300
22201 - 4584 P-L 24 de Setembro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22202 - 4715 P-L 24 de Setembro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22203 Prothoenor 6020 P-L 24 de Setembro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22204 - 6121 P-L 24 de Setembro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22205 - 6703 P-L 24 de Setembro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22206 - 6735 P-L 24 de Setembro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22207 - 7081 P-L 17 de Outubro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22208 - 7605 P-L 17 de Outubro de 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22209 - 1056 T-1 25 de Março de 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22210 - 2206 T-1 25 de Março de 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22211 - 3106 T-1 26 de Março de 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22212 - 3195 T-1 26 de Março de 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22213 - 4322 T-1 26 de Março de 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22214 - 4326 T-1 26 de Março de 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22215 - 1108 T-2 29 de Setembro de 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22216 - 1242 T-2 29 de Setembro de 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22217 - 1260 T-2 29 de Setembro de 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22218 - 2064 T-2 29 de Setembro de 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22219 - 2066 T-2 29 de Setembro de 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22220 - 2097 T-2 29 de Setembro de 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22221 - 2243 T-2 29 de Setembro de 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22222 Hodios 3156 T-2 30 de Setembro de 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22223 - 3232 T-2 30 de Setembro de 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22224 - 3270 T-2 30 de Setembro de 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22225 - 4091 T-2 29 de Setembro de 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22226 - 4328 T-2 29 de Setembro de 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22227 Polyxenos 5030 T-2 25 de Setembro de 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22228 - 5081 T-2 25 de Setembro de 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22229 - 5415 T-2 25 de Setembro de 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22230 - 1022 T-3 17 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22231 - 2239 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22232 - 2311 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22233 - 3093 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22234 - 3166 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22235 - 3502 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22236 - 3535 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22237 - 3833 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22238 - 3854 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22239 - 4030 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22240 - 4039 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22241 - 4072 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22242 - 4080 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22243 - 4141 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22244 - 4235 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22245 - 4309 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22246 - 4380 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22247 - 4611 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22248 - 5029 T-3 16 de Outubro de 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22249 - 1972 RF2 11 de Setembro de 1972 N. S. Chernykh
22250 Konstfrolov 1978 RD2 7 de Setembro de 1978 T. M. Smirnova
22251 - 1978 RT6 2 de Setembro de 1978 C.-I. Lagerkvist
22252 - 1978 SG 27 de Setembro de 1978 R. M. West
22253 - 1978 SU7 26 de Setembro de 1978 L. V. Zhuravleva
22254 - 1978 TV2 3 de Outubro de 1978 N. S. Chernykh
22255 - 1978 VX4 7 de Novembro de 1978 E. F. Helin de S. J. Bus
22256 - 1978 VP9 7 de Novembro de 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
22257 - 1978 VJ10 7 de Novembro de 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
22258 - 1979 MB3 25 de Junho de 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
22259 - 1979 MD5 25 de Junho de 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
22260 Ur 1979 UR 19 de Outubro de 1979 A. Mrkos
22261 - 1980 AB 13 de Janeiro de 1980 Z. Vávrová
22262 - 1980 PZ2 4 de Agosto de 1980 Royal Observatory Edinburgh
22263 Pignedoli 1980 RC 3 de Setembro de 1980 Osservatorio San Vittore
22264 - 1981 EX8 1 de Março de 1981 S. J. Bus
22265 - 1981 EE11 1 de Março de 1981 S. J. Bus
22266 - 1981 EQ11 7 de Março de 1981 S. J. Bus
22267 - 1981 ET23 3 de Março de 1981 S. J. Bus
22268 - 1981 EJ26 2 de Março de 1981 S. J. Bus
22269 - 1981 EK27 2 de Março de 1981 S. J. Bus
22270 - 1981 EQ30 2 de Março de 1981 S. J. Bus
22271 - 1981 EZ32 1 de Março de 1981 S. J. Bus
22272 - 1981 EY39 2 de Março de 1981 S. J. Bus
22273 - 1981 QO3 26 de Agosto de 1981 H. Debehogne
22274 - 1981 RN 7 de Setembro de 1981 A. Mrkos
22275 - 1982 BU 18 de Janeiro de 1982 E. Bowell
22276 - 1982 UH9 21 de Outubro de 1982 L. G. Karachkina
22277 - 1982 VK4 14 de Novembro de 1982 H. Kosai de K. Hurukawa
22278 Protitch 1983 RT3 2 de Setembro de 1983 H. Debehogne
22279 - 1984 DM 23 de Fevereiro de 1984 H. Debehogne
22280 - 1985 CD2 12 de Fevereiro de 1985 H. Debehogne
22281 - 1985 PC 14 de Agosto de 1985 E. Bowell
22282 - 1985 RA 11 de Setembro de 1985 Copenhagen Observatory
22283 - 1986 PY 6 de Agosto de 1986 E. W. Elst de V. G. Ivanova
22284 - 1986 SH 30 de Setembro de 1986 A. Mrkos
22285 - 1987 RR 3 de Setembro de 1987 E. W. Elst
22286 - 1988 BO3 18 de Janeiro de 1988 H. Debehogne
22287 - 1988 RL12 14 de Setembro de 1988 S. J. Bus
22288 - 1988 TR2 11 de Outubro de 1988 A. Mrkos
22289 - 1988 XV1 11 de Dezembro de 1988 S. Ueda de H. Kaneda
22290 - 1989 AO 2 de Janeiro de 1989 E. F. Helin
22291 Heitifer 1989 CH5 2 de Fevereiro de 1989 F. Börngen
22292 - 1989 SM1 26 de Setembro de 1989 E. W. Elst
22293 - 1989 SK4 26 de Setembro de 1989 E. W. Elst
22294 Simmons 1989 SC8 28 de Setembro de 1989 C. S. Shoemaker de E. M. Shoemaker
22295 - 1989 SZ9 26 de Setembro de 1989 H. Debehogne
22296 - 1989 TW4 7 de Outubro de 1989 E. W. Elst
22297 - 1989 WA1 21 de Novembro de 1989 Y. Mizuno de T. Furuta
22298 - 1990 EJ 2 de Março de 1990 S. Ueda de H. Kaneda
22299 - 1990 GS 15 de Abril de 1990 E. W. Elst
22300 - 1990 OY 19 de Julho de 1990 E. F. Helin
22301-22400
22301 - 1990 OB1 22 de Julho de 1990 E. F. Helin
22302 - 1990 OG4 24 de Julho de 1990 H. E. Holt
22303 - 1990 QE4 23 de Agosto de 1990 H. E. Holt
22304 - 1990 RU9 14 de Setembro de 1990 H. E. Holt
22305 - 1990 SD2 17 de Setembro de 1990 H. E. Holt
22306 - 1990 SF4 23 de Setembro de 1990 K. J. Lawrence
22307 - 1990 SU4 16 de Setembro de 1990 A. Mrkos
22308 - 1990 UO4 16 de Outubro de 1990 E. W. Elst
22309 - 1990 VO4 15 de Novembro de 1990 E. W. Elst
22310 - 1990 WU1 18 de Novembro de 1990 E. W. Elst
22311 - 1991 EF2 10 de Março de 1991 H. Debehogne
22312 Kelly 1991 GW1 14 de Abril de 1991 C. S. Shoemaker de D. H. Levy
22313 - 1991 GP3 8 de Abril de 1991 E. W. Elst
22314 - 1991 GV3 8 de Abril de 1991 E. W. Elst
22315 - 1991 GA4 8 de Abril de 1991 E. W. Elst
22316 - 1991 LO1 6 de Junho de 1991 E. W. Elst
22317 - 1991 LL2 6 de Junho de 1991 E. W. Elst
22318 - 1991 PG1 15 de Agosto de 1991 E. F. Helin
22319 - 1991 PX6 6 de Agosto de 1991 E. W. Elst
22320 - 1991 PH18 8 de Agosto de 1991 H. E. Holt
22321 - 1991 RP 4 de Setembro de 1991 E. F. Helin
22322 Bodensee 1991 RQ4 13 de Setembro de 1991 F. Börngen de L. D. Schmadel
22323 - 1991 RC6 13 de Setembro de 1991 H. E. Holt
22324 - 1991 RQ9 10 de Setembro de 1991 H. E. Holt
22325 - 1991 RE19 14 de Setembro de 1991 H. E. Holt
22326 - 1991 SZ 30 de Setembro de 1991 R. H. McNaught
22327 - 1991 TS 1 de Outubro de 1991 R. H. McNaught
22328 - 1991 VJ1 4 de Novembro de 1991 S. Otomo
22329 - 1991 VT5 2 de Novembro de 1991 E. W. Elst
22330 - 1991 VU5 2 de Novembro de 1991 E. W. Elst
22331 - 1992 AC1 10 de Janeiro de 1992 A. Sugie
22332 - 1992 DD8 29 de Fevereiro de 1992 UESAC
22333 - 1992 DG10 29 de Fevereiro de 1992 UESAC
22334 - 1992 ES6 1 de Março de 1992 UESAC
22335 - 1992 ED18 3 de Março de 1992 UESAC
22336 - 1992 EA19 1 de Março de 1992 UESAC
22337 - 1992 EV32 2 de Março de 1992 UESAC
22338 Janemojo 1992 LE 3 de Junho de 1992 C. S. Shoemaker de D. H. Levy
22339 - 1992 OL3 26 de Julho de 1992 E. W. Elst
22340 - 1992 OM6 30 de Julho de 1992 E. W. Elst
22341 - 1992 PF 8 de Agosto de 1992 E. W. Elst
22342 - 1992 RW2 2 de Setembro de 1992 E. W. Elst
22343 - 1992 RM5 2 de Setembro de 1992 E. W. Elst
22344 - 1992 RJ7 2 de Setembro de 1992 E. W. Elst
22345 - 1992 SP2 23 de Setembro de 1992 E. F. Helin
22346 - 1992 SY12 28 de Setembro de 1992 M. Yanai de K. Watanabe
22347 - 1992 SE13 30 de Setembro de 1992 K. Endate de K. Watanabe
22348 - 1992 SA17 24 de Setembro de 1992 F. Börngen de L. D. Schmadel
22349 - 1992 UH 19 de Outubro de 1992 S. Ueda de H. Kaneda
22350 - 1992 US 21 de Outubro de 1992 A. Sugie
22351 - 1992 UT2 19 de Outubro de 1992 K. Endate de K. Watanabe
22352 - 1992 UP3 26 de Outubro de 1992 K. Endate, K. Watanabe
22353 - 1992 UA6 28 de Outubro de 1992 S. Ueda de H. Kaneda
22354 Sposetti 1992 UR8 31 de Outubro de 1992 F. Börngen
22355 - 1992 WD1 16 de Novembro de 1992 K. Endate de K. Watanabe
22356 - 1992 WS6 19 de Novembro de 1992 Spacewatch
22357 - 1992 YJ 22 de Dezembro de 1992 A. Natori de T. Urata
22358 - 1993 FK11 17 de Março de 1993 UESAC
22359 - 1993 FR11 17 de Março de 1993 UESAC
22360 - 1993 FT11 17 de Março de 1993 UESAC
22361 - 1993 FN14 17 de Março de 1993 UESAC
22362 - 1993 FY19 17 de Março de 1993 UESAC
22363 - 1993 FX21 21 de Março de 1993 UESAC
22364 - 1993 FJ33 19 de Março de 1993 UESAC
22365 - 1993 FQ43 19 de Março de 1993 UESAC
22366 - 1993 MT 21 de Junho de 1993 Spacewatch
22367 - 1993 MZ 18 de Junho de 1993 R. H. McNaught
22368 - 1993 PV3 14 de Agosto de 1993 E. W. Elst
22369 Klinger 1993 SE3 18 de Setembro de 1993 F. Börngen de L. D. Schmadel
22370 Italocalvino 1993 TJ2 15 de Outubro de 1993 Bassano Bresciano
22371 - 1993 TA16 9 de Outubro de 1993 E. W. Elst
22372 - 1993 TD28 9 de Outubro de 1993 E. W. Elst
22373 - 1993 TJ31 9 de Outubro de 1993 E. W. Elst
22374 - 1993 TX33 9 de Outubro de 1993 E. W. Elst
22375 - 1993 TF34 9 de Outubro de 1993 E. W. Elst
22376 - 1993 TX38 9 de Outubro de 1993 E. W. Elst
22377 - 1993 UW6 20 de Outubro de 1993 E. W. Elst
22378 - 1994 AY10 8 de Janeiro de 1994 Spacewatch
22379 - 1994 CO1 10 de Fevereiro de 1994 Farra d'Isonzo
22380 - 1994 CF10 7 de Fevereiro de 1994 E. W. Elst
22381 - 1994 CN10 7 de Fevereiro de 1994 E. W. Elst
22382 - 1994 CY16 8 de Fevereiro de 1994 E. W. Elst
22383 - 1994 EL 5 de Março de 1994 Farra d'Isonzo
22384 - 1994 EZ6 9 de Março de 1994 E. W. Elst
22385 - 1994 EK7 14 de Março de 1994 M. Hirasawa de S. Suzuki
22386 - 1994 PF14 10 de Agosto de 1994 E. W. Elst
22387 - 1994 PN14 10 de Agosto de 1994 E. W. Elst
