Loc de articulare
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
În fonetică, locul sau punctul de articulare al unei consoane este locul de pe canalul fonator în care fluxul de aer este blocat sau strîmtat pentru a produce o turbulenţă audibilă. Articularea consoanei se realizează prin interacţiunea unui element activ (mobil) şi a unuia pasiv. Elementul activ este în multe cazuri o anumită parte a limbii, iar elementul pasiv este de obicei o parte a palatului.
Locul şi modul de articulare împreună cu sonoritatea (intrarea sau nu în vibraţie a coardelor vocale) dau consoanelor sunetul lor specific.
Schiţa alăturată prezintă locurile de articulare active şi pasive:
1. Exolabial |
10. Faringal |
Tabelul de mai jos prezintă consoanele care au simboluri proprii în Alfabetul Fonetic Internaţional, clasificate atît după locul de articulare cît şi după modul de articulare.
Consoane Vezi şi AFI, vocale. | Editează | |||||||||||||||||||||||||
Mod de articulare |
Loc de articulare | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi- labiale |
Labio- dentale |
Dentale | Alveo- lare |
Post- alveo- lare |
Alveolo- palatale |
Retro- flexe |
Palatale | Velare | Uvulare | Farin- gale |
Epi- glotale |
Glotale | ||||||||||||||
Flux pulmonar | ||||||||||||||||||||||||||
Oclusive | p | b | t̪ | d̪ | t | d | ʈ | ɖ | c | ɟ | k | ɡ | q | ɢ | ʡ | - | ʔ | - | ||||||||
Africate | ʦ | ʣ | ʧ | ʤ | ʨ | ʥ | - | - | ||||||||||||||||||
Fricative | ɸ | β | f | v | θ | ð | s | z | ʃ | ʒ | ɕ | ʑ | ʂ | ʐ | ç | ʝ | x | ɣ | χ | ʁ | ħ | ʕ | ʜ | ʢ | h | ɦ |
Sonante | ʋ | ɹ | ɻ | j | ɰ | - | - | |||||||||||||||||||
Vibrante | ʙ | r̪ | r | - | - | ʀ | - | - | ||||||||||||||||||
Bătute | ɾ | ɽ | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Fricative laterale | - | - | - | - | ɬ | ɮ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Sonante laterale | - | - | - | - | l̪ | l | ɭ | ʎ | ʟ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Bătute laterale | - | - | - | - | ɺ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Nazale | m | ɱ | n̪ | n | ɳ | ɲ | ŋ | ɴ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Flux glotal (explozive şi implozive) | ||||||||||||||||||||||||||
Oclusive explozive | pʼ | tʼ | ʈʼ | cʼ | kʼ | qʼ | - | - | ||||||||||||||||||
Fricative explozive | ɸʼ | fʼ | sʼ | ʃʼ | ɕʼ | ʂʼ | çʼ | xʼ | χʼ | - | - | |||||||||||||||
Implozive | ɓ | ɗ | ʄ | ɠ | ʛ | - | - | |||||||||||||||||||
Flux velar (clicuri) | ||||||||||||||||||||||||||
Clicuri centrale | ʘ | ǀ | ǃ | ǂ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Clicuri laterale | - | - | - | - | - | ǁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Articulaţii multiple | ||||||||||||||||||||||||||
Fricativă postalveolovelară: ɧ | Sonantă labiovelară: w | Fricativă labiovelară: ʍ | Sonantă labiopalatală: ɥ | |||||||||||||||||||||||
Legendă: | ||||||||||||||||||||||||||
■ Celulele gri corespund unor articulări considerate imposibile. ■ Celulele galbene corespund consoanelor din limba română. ■ Celulele crem indică alofone ale unor consoane din limba română. În perechile de consoane, cea din stânga este surdă, iar cea din dreapta este sonoră. |