Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 1924
Z Wikipedii
Klasyfikacja medalowa | |||||
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 45 | 27 | 27 | 99 |
2 | Finlandia | 14 | 13 | 10 | 37 |
3 | Francja | 13 | 15 | 10 | 38 |
4 | Wielka Brytania | 9 | 13 | 12 | 34 |
5 | Włochy | 8 | 3 | 5 | 16 |
6 | Szwajcaria | 7 | 8 | 10 | 25 |
7 | Norwegia | 5 | 2 | 3 | 10 |
8 | Szwecja | 4 | 13 | 12 | 29 |
9 | Holandia | 4 | 1 | 5 | 10 |
10 | Belgia | 3 | 7 | 3 | 13 |
11 | Australia | 3 | 1 | 2 | 6 |
12 | Dania | 2 | 5 | 2 | 9 |
13 | Węgry | 2 | 3 | 4 | 9 |
14 | Jugosławia | 2 | - | - | 2 |
15 | Czechosłowacja | 1 | 4 | 5 | 10 |
16 | Argentyna | 1 | 3 | 2 | 6 |
17 | Estonia | 1 | 1 | 4 | 6 |
18 | RPA | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | Urugwaj | 1 | - | - | 1 |
20 | Austria | - | 3 | 1 | 4 |
Kanada | - | 3 | 1 | 4 | |
22 | Polska | - | 1 | 1 | 2 |
23 | Portugalia | - | - | 1 | 1 |
Rumunia | - | - | 1 | 1 | |
Haiti | - | - | 1 | 1 | |
Nowa Zelandia | - | - | 1 | 1 | |
Japonia | - | - | 1 | 1 |
powrót do Letnich Igrzysk Olimpijskich 1924
Ateny 1896 • Paryż 1900 • St. Louis 1904 • Londyn 1908 • Sztokholm 1912 • Antwerpia 1920 • Paryż 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin 1936 • Londyn 1948 • Helsinki 1952 • Melbourne 1956 • Rzym 1960 • Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004