Web Analytics
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Adelskalenderen (skøyter) - Wikipedia

Adelskalenderen (skøyter)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Adelskalenderen er i hurtigløp på skøyter en sentral og objektiv rangering av skøyteløperne basert på personlige rekorder. Rangeringen er etter det samme prinsippet som brukes i allroundmesterskap på skøyter som består av 500, 1000, 1500 og 5000 meter for kvinner og 500, 1500, 5000 og 10 000 meter for menn.

Innhold

[rediger] Utregning

Rangeringen gjøres etter tidspoeng hvor skøyteløperen med laveste poengsum rangeres på 1. plass. Tiden på hver distanse regnes om til sekunder og deles på antall 500-metere distansen består av. For eksempel deles tiden på 5000 meter med 10 da en 5 000 meter er 10 ganger så langt som en 500 meter. En tid på 5000 meter på 6 minutter og 35,67 sekunder vil gi poengsummen 39,567 etter følgende utregning: ((6*60)+35,67)/10 = 39,567.

Poengsummen for en skøyteløper på adelskalenderen blir summen av tidspoengene for de fire distansene som inngår i adelskalenderen. Dersom en tid på en distanse gir tidspoeng med mer enn 3 desimaler rundes det ned til nærmeste tusendel før tidspoengene på hver distanse legges sammen til skøyteløperens poengsum.

Kalenderen rangerer verdens beste skøyteløperes personlige rekorder på de fire VM-distansene – 500 m, 1500 m, 5000 m og 10 000 m – alt omregnet i sammenlagtpoeng basert på anvendte sekunder i gjennomsnitt per 500 m av hver distanse. Etter ethvert skøyteløp kunne enhver med avis eller reiseradio, ved hjelp av enkel hoderegning, selv oppjustere adelskalenderen.

Adelskalenderen er fortsatt en like objektiv oversikt etter at hundredelene ble innført, bare mer presis. For enkelte løpere er best mulig tid på enkeltdistanser enda viktigere enn en best mulig poengsum på adelskalenderen blant annet pga innføringen av VM på enkeltdistanser fra det første enkeltdistanse-VM på Hamar i Norge i 1996.

[rediger] 50 på topp på adelskalenderen for kvinner

pr. 25. november 2006 [1]:

1 Cindy Klassen Canada 1979 37,51 1:51,79 3:53,34 6:48,97 154,560
2 Anni Friesinger Tyskland 1977 38,09 1:53,19 3:58,52 6:58,39 157,412
3 Claudia Pechstein Tyskland 1972 38,99 1:54,83 3:57,35 6:46,91 157,515
4 Kristina Groves Canada 1976 38,75 1:54,48 3:59,46 6:54,55 158,275
5 Ireen Wüst Nederlands flagg 1986 39,04 1:54,03 4:01,11 6:59,87 159,222
6 Maki Tabata Japans flagg 1974 39,18 1:54,56 4:01,01 7:00,09 159,543
7 Jennifer Rodriguez USA 1976 37,87 1:54,61 4:04,99 7:07,93 159,697
8 Renate Groenewold Nederlands flagg 1976 39,48 1:55,29 3:58,94 7:01,21 159,854
9 Daniela Anschütz Tyskland 1974 39,70 1:55,55 4:00,44 6:56,15 159,904
10 Varvara Barysjeva Russlands flagg 1977 38,86 1:55,22 4:05,73 6:56,97 159,918
11 Maren Haugli Norges flagg 1985 39,94 1:55,99 4:00,34 6:54,98 160,157
12 Gunda Niemann Tyskland 1966 40,34 1:55,62 4:00,26 6:52,44 160,167
13 Tonny de Jong Nederlands flagg 1974 39,36 1:56,02 4:00,49 7:01,17 160,231
14 Tessa van Dijk Nederlands flagg 1986 39,73 1:56,47 4:02,19 7:00,10 160,928
15 Martina Sábliková Tsjekkia 1987 40,72 1:57,25 4:00,63 6:50,45 160,953
16 Fei Wang Folkerepublikken Kina 1984 39,37 1:55,71 4:03,86 7:06,44 161,227
17 Clara Hughes Canada 1972 41,19 1:57,46 3:59,06 6:53,53 161,539
18 Catherine Raney USA 1980 40,51 1:57,34 4:01,98 6:56,92 161,645
19 Wieteke Cramer Nederlands flagg 1981 39,37 1:57,41 4:04,79 7:05,94 161,898
20 Barbara de Loor Nederlands flagg 1974 39,79 1:55,83 4:04,56 7:07,49 161,909
21 Emese Hunyady Østerrikes flagg 1966 38,87 1:56,51 4:06,55 7:15,23 162,320
22 Eriko Ishino Japans flagg 1985 40,28 1:58,31 4:03,45 7:03,34 162,625
23 Christine Nesbitt Canada 1985 38,57 1:54,43 4:07,31 7:27,30 162,661
24 Jia Ji Folkerepublikken Kina 1985 39,46 1:55,89 4:06,32 7:17,70 162,913
25 Marja Vis Nederlands flagg 1977 39,86 1:57,30 4:05,32 7:11,58 163,004
26 Annamarie Thomas Nederlands flagg 1971 38,97 1:55,50 4:11,45 7:16,97 163,075
27 Li Song Folkerepublikken Kina 1981 39,06 1:55,79 4:07,01 7:23,15 163,139
28 Katarzyna Wójcicka Polens flagg 1980 39,08 1:56,84 4:08,03 7:19,82 163,346
29 Nami Nemoto Japans flagg 1975 40,66 1:57,97 4:04,91 7:08,60 163,661
30 Maria Lamb USA 1986 39,29 1:58,03 4:08,90 7:16,03 163,719
31 Moniek Kleinsman Nederlands flagg 1982 40,41 1:58,95 4:06,57 7:06,47 163,802
32 Helen van Goozen Nederlands flagg 1980 40,69 1:58,83 4:06,06 7:06,84 163,994
33 Eriko Seo Japans flagg 1979 40,52 1:58,46 4:07,25 7:09,95 164,209
34 Fréderique Ankoné Nederlands flagg 1981 40,53 1:58,33 4:09,53 7:07,26 164,287
35 Cindy Overland Canada 1976 39,78 1:57,67 4:11,24 7:14,31 164,307
36 Lucille Opitz Tyskland 1977 40,65 1:58,57 4:05,16 7:13,11 164,344
37 Ljudmila Prokasjeva Kasakhstan 1969 41,06 1:58,64 4:05,01 7:09,42 164,383
38 Jekaterina Lobysjeva Russlands flagg 1985 38,75 1:56,75 4:09,98 7:31,20 164,449
39 Gretha Smit Nederlands flagg 1976 42,18 2:02,02 4:05,25 6:49,22 164,650
40 Valentina Jaksjina Russlands flagg 1974 41,11 1:58,56 4:07,52 7:08,42 164,725
41 Svetlana Vysokova Russlands flagg 1972 40,50 2:01,82 4:04,18 7:09,57 164,759
42 Shannon Rempel USA 1984 37,80 1:57,24 4:13,94 7:36,64 164,759
43 Hiromi Otsu Japans flagg 1984 40,82 1:56,93 4:05,71 7:21,21 164,868
44 Eun-Bi Bak Sør-Koreas flagg 1979 40,02 1:59,54 4:09,91 7:13,60 164,877
45 Jekaterina Abramova Russlands flagg 1982 39,08 1:57,21 4:09,44 7:32,25 164,948
46 Anna Rokita Østerrikes flagg 1986 40,70 1:59,43 4:05,17 7:16,75 165,046
47 Katrin Kalex Tyskland 1979 40,46 1:58,57 4:08,10 7:17,22 165,055
48 Tatjana Trapetznikova Russlands flagg 1973 40,36 1:58,43 4:08,49 7:20,19 165,270
49 Kerry Simpson Canada 1981 38,76 1:57,57 4:13,49 7:31,21 165,319
50 Becky Sundstrom USA 1976 38,49 1:57,28 4:14,60 7:33,80 165,396

[rediger] 50 på topp på adelskalenderen for menn

pr. 22. november 2006:

Plass Navn Land Født 500 m 1500 m 5000 m 10000 m Poeng
1 Chad Hedrick USA 1977 35,58 1:42,78 6:09,68 12:55,11 145,563
2 Shani Davis USA 1982 35,17 1:42,68 6:10,49 13:05,94 145,742
3 Enrico Fabris Italias flagg 1981 35,99 1:44,02 6:10,23 13:10,60 147,216
4 Jochem Uytdehaage Nederlands flagg 1976 36,27 1:44,57 6:14,66 12:58,92 147,538
5 Sven Kramer Nederlands flagg 1986 36,93 1:46,80 6:08,78 12:51,60 147,988
6 Eskil Ervik Norges flagg 1975 37,03 1:45,73 6:10,65 12:59,69 148,322
7 Carl Verheijen Nederlands flagg 1975 37,14 1:47,06 6:08,98 12:57,92 148,620
8 Derek Parra USA 1970 35,88 1:43,95 6:17,98 13:33,44 149,000
9 Ivan Skobrev Russlands flagg 1983 36,00 1:45,36 6:21,40 13:17,54 149,137
10 Denny Morrison Canada 1985 35,34 1:42,97 6:24,13 13:45,14 149,333
11 Ippolito Sanfratello Italias flagg 1973 36,59 1:46,13 6:16,27 13:18,98 149,542
12 Gianni Romme Nederlands flagg 1973 36,97 1:47,88 6:14,70 13:03,40 149,570
13 Arne Dankers Canada 1980 37,86 1:44,40 6:14,01 13:10,58 149,590
14 Rintje Ritsma Nederlands flagg 1970 35,90 1:45,86 6:20,26 13:28,19 149,621
15 Håvard Bøkko Norges flagg 1987 36,25 1:46,07 6:18,93 13:24,09 149,703
16 Dmitrij Sjepel Russlands flagg 1978 36,13 1:45,98 6:21,85 13:23,83 149,832
17 Steven Elm Canada 1975 35,81 1:44,95 6:22,79 13:38,84 150,014
18 K. C. Boutiette USA 1970 36,09 1:46,78 6:22,97 13:21,06 150,033
19 Johan Röjler Sveriges flagg 1981 37,05 1:47,32 6:18,35 13:08,42 150,079
20 Erben Wennemars Nederlands flagg 1975 34,68 1:43,51 6:28,42 14:04,52 150,251
21 Bob de Jong Nederlands flagg 1976 37,86 1:48,22 6:13,04 13:01,57 150,315
22 Dmitrij Babenko Kasakhstan 1985 36,83 1:48,18 6:22,37 13:11,13 150,683
23 Mark Tuitert Nederlands flagg 1980 35,93 1:45,27 6:27,63 13:38,91 150,728
24 Justin Warsylewicz Canada 1985 37,13 1:45,95 6:20,04 13:28,21 150,860
25 Dustin Molicki Canada 1975 36,19 1:46,00 6:26,29 13:34,58 150,881
26 Rhian Ket Nederlands flagg 1983 36,22 1:46,08 6:24,88 13:38,05 150,970
27 Henrik Christiansen Norges flagg 1983 37,23 1:47,18 6:20,13 13:21,61 151,049
28 Konrad Niedzwiedzki Polens flagg 1985 35,52 1:45,08 6:29,14 13:51,95 151,057
29 Sicco Janmaat Nederlands flagg 1978 36,97 1:46,72 6:22,38 13:26,55 151,108
30 Lasse Sætre Norges flagg 1974 38,15 1:49,36 6:17,60 12:56,85 151,205
31 Vadim Sajutin Russlands flagg 1970 37,67 1:46,99 6:23,47 13:17,83 151,571
32 Roberto Sighel Italias flagg 1967 36,93 1:47,47 6:25,11 13:26,19 151,573
33 Øystein Grødum Norges flagg 1977 39,10 1:48,52 6:15,50 12:56,38 151,642
34 Keiji Shirahata Japans flagg 1973 37,18 1:47,78 6:26,04 13:19,92 151,706
35 Ids Postma Nederlands flagg 1973 35,99 1:45,41 6:32,92 13:45,91 151,713
36 Tom Prinsen Nederlands flagg 1982 37,04 1:47,70 6:26,29 13:22,88 151,713
37 Stefano Donagrandi Italias flagg 1976 36,67 1:45,52 6:26,02 13:47,67 151,828
38 Odd Borgersen Norges flagg 1980 37,73 1:49,57 6:19,20 13:15,67 151,956
39 Wouter Olde Heuvel Nederlands flagg 1986 36,75 1:46,86 6:25,80 13:43,53 152,126
40 Tobias Schneider Tyskland 1981 36,94 1:47,21 6:25,09 13:42,33 152,301
41 Christian Breuer Tyskland 1976 35,57 1:45,49 6:35,22 14:01,80 152,345
42 Petter Andersen Norges flagg 1974 35,52 1:45,32 6:34,81 14:05,19 152,366
43 Artem Detysjev Russlands flagg 1978 38,04 1:50,11 6:17,25 13:18,61 152,398
44 Robert Lehmann Tyskland 1984 36,73 1:47,82 6:20,16 13:54,66 152,419
45 Jevgenij Lalenkov Russlands flagg 1981 35,68 1:44,69 6:38,36 14:01,03 152,463
46 Takahiro Ushiyama Japans flagg 1981 36,06 1:46,75 6:28,03 14:01,82 152,537
47 Jamie Ivey Canada 1976 36,49 1:47,50 6:29,72 13:45,01 152,545
48 Joey Cheek USA 1979 34,66 1:44,98 6:42,57 14:13,81 152,600
49 Bart Veldkamp Belgia 1967 37,55 1:49,00 6:23,64 13:27,48 152,621
50 Pawel Zygmunt Polens flagg 1972 37,69 1:49,60 6:24,48 13:19,73 152,657

Forklaring til tabellen: Plassering på adelskalenderen i verden – Navn – Land – (Plassering på adelskalenderen i eget land) – Fødselsår – Personlig rekord på 500 meter – Personlig rekord på 1 500 meter – Personlig rekord på 5 000 meter – Personlig rekord på 10 000 meter – Tidspoeng på adelskalenderen

[rediger] Utvikling i toppen av adelskalenderen

Tabellen viser lederen av Adelskalenderen ved slutten av alle sesonger fra 1893 til 2005:

År Navn Land 500 m 1500 m 5000 m 10000 m Poeng
1893 Rudolf Ericsson Sveriges flagg 50,2 2.41,6 9.15,8 19.42,6 218.776
1894 Jaap Eden Nederlands flagg 50,4 2.35,0 8.37,6 19.12,4 211.446
1895 Jaap Eden Nederlands flagg 48,2 2.25,4 8.37,6 17.56,0 202.226
1900 Peder Østlund Norges flagg 45,2 2.22,6 8.51,8 17.50,6 199.443
1909 Oscar Mathisen Norges flagg 45,6 2.20,8 8.40,2 18.01,8 198.643
1910 Oscar Mathisen Norges flagg 44,8 2.20,6 8.40,2 18.01,8 197.776
1912 Oscar Mathisen Norges flagg 44,2 2.20,6 8.40,2 17.46,3 196.401
1913 Oscar Mathisen Norges flagg 44,0 2.20,6 8.38,6 17.22,6 194.856
1914 Oscar Mathisen Norges flagg 43,4 2.17,4 8.38,6 17.22,6 192.990
1916 Oscar Mathisen Norges flagg 43,4 2.17,4 8.36,3 17.22,6 192.960
1920 Oscar Mathisen Norges flagg 43,3 2.17,4 8.36,3 17.22,6 192.860
1929 Oscar Mathisen Norges flagg 43,0 2.17,4 8.36,3 17.22,6 192.560
1930 Ivar Ballangrud Norges flagg 43,8 2.19,1 8.21,6 17.22,6 192.456
1935 Ivar Ballangrud Norges flagg 43,4 2.19,1 8.21,6 17.22,6 192.056
1936 Ivar Ballangrud Norges flagg 43,4 2.17,4 8.17,2 17.22,6 191.050
1937 Michael Staksrud Norges flagg 42,8 2.14,9 8.19,9 17.23,2 189.916
1939 Ivar Ballangrud Norges flagg 42,7 2.14,0 8.17,2 17.14,4 188.806
1942 Åke Seyffarth Sveriges flagg 43,2 2.14,2 8.13,7 17.07,5 188.678
1952 Hjalmar Andersen Norges flagg 43,7 2.16,4 8.07,3 16.32,6 187,526
1954 Nikolaj Mamonov Sovjetunionen (1923–1980) 42,2 2.17,4 8.03,7 16.52,2 186.980
1955 Boris Sjilkov Sovjetunionen (1923–1980) 42,8 2.10,4 7.45,6 16.50,2 183.336
1959 Juhani Järvinen Finlands flagg 41,2 2.06,3 8.11,1 16.47,2 182.770
1960 Knut Johannesen Norges flagg 42,3 2.12,2 7.53,1 15.46,6 181.006
1963 Jonny Nilsson Sveriges flagg 43,0 2.10,1 7.34,3 15.33,0 178.446
1954 Per Ivar Moe Norges flagg 41,6 2.09,5 7.38,6 15.47,8 178.016
1965 Eduard Matusevitsj Sovjetunionen (1923–1980) 41,0 2.07,3 7.35,1 16.06,2 177,253
1966 Ard Schenk Nederlands flagg 41,0 2.05,3 7.35,2 16.02,8 176.426
1967 Kees Verkerk Nederlands flagg 42,0 2.03,9 7.26,6 15.35,2 174,720
1968 Kees Verkerk Nederlands flagg 40,4 2.02,6 7.19,9 15.28,7 171,691
1969 Kees Verkerk Nederlands flagg 40,4 2.02,0 7.13,2 15.03,6 169,566
1970 Kees Verkerk Nederlands flagg 40,4 2.01,9 7.13,2 15.03,6 169.533
1971 Ard Schenk Nederlands flagg 38,9 1.58,7 7.12,0 14.55,9 166.461
1972 Ard Schenk Nederlands flagg 38,9 1.58,7 7.09,8 14.55,9 166,241
1976 Hans van Helden Nederlands flagg 39,03 1.55,61 7.07,82 14.59,09 165.302
1977 Sergej Martsjuk Sovjetunionen (1923–1980) 38,45 1.56,4 6.58,88 14.39,56 163.116
1978 Vladimir Belov Sovjetunionen (1923–1980) 37,90 1.56,70 6.59,8 14.42,1 162.885
1979 Eric Heiden USA 37,80 1.55,68 6.59,15 14.43,11 162.430
1980 Eric Heiden USA 37,63 1.54,79 6.59,15 14.28,13 161.214
1983 Viktor Sjasjerin Sovjetunionen (1980–1991) 37,63 1.54,36 6.55,43 14.25,29 160.557
1984 Viktor Sjasjerin Sovjetunionen (1980–1991) 37,59 1.53,70 6.49,15 14.25,29 159,669
1987 Nikolaj Guljajev Sovjetunionen (1980–1991) 37,24 1.52,70 6.51,28 14.28,45 159.356
1988 Eric Flaim USA 36,98 1.52,12 6.47,09 14.05,57 157,340
1992 Johann Olav Koss Norges flagg 38,17 1.52,62 6.41,73 13.43,54 157.060
1993 Johann Olav Koss Norges flagg 38,17 1.52,53 6.36,57 13.43,54 156.514
1994 Johann Olav Koss Norges flagg 37,98 1.51,29 6.34,96 13.30,55 155.099
1998 Rintje Ritsma Nederlands flagg 37,17 1.47,57 6.25,55 13.28,19 151.990
1999 Rintje Ritsma Nederlands flagg 35,90 1.47,57 6.25,55 13.28,19 150.720
2001 Jochem Uytdehaage Nederlands flagg 36,54 1.46,32 6.20,82 13.23,02 150.213
2002 Jochem Uytdehaage Nederlands flagg 36,54 1.44,57 6.14,66 12.58,92 147.808
2005 Jochem Uytdehaage Nederlands flagg 36,40 1.44,57 6.14,66 12.58,92 147.668
2006 Chad Hedrick USA 35,58 1.42,78 6.09,68 12.55,11 145.563

[rediger] Eksterne lenker

THIS WEB:

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - be - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - closed_zh_tw - co - cr - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - haw - he - hi - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - ms - mt - mus - my - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - ru_sib - rw - sa - sc - scn - sco - sd - se - searchcom - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sq - sr - ss - st - su - sv - sw - ta - te - test - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tokipona - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007:

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - be - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - closed_zh_tw - co - cr - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - haw - he - hi - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - ms - mt - mus - my - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - ru_sib - rw - sa - sc - scn - sco - sd - se - searchcom - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sq - sr - ss - st - su - sv - sw - ta - te - test - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tokipona - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu

Static Wikipedia 2006:

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - be - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - closed_zh_tw - co - cr - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - haw - he - hi - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - ms - mt - mus - my - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - ru_sib - rw - sa - sc - scn - sco - sd - se - searchcom - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sq - sr - ss - st - su - sv - sw - ta - te - test - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tokipona - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu