Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Adelskalender - Wikipedia

Adelskalender

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Der Adelskalender wurde in Norwegen eingeführt. Es ist eine Rangliste von Eisschnellläufern mit ihren persönlichen Bestzeiten in ihrer Laufbahn über 500, 1500, 5000 und 10.000 Meter bei den Männern und 500, 1000, 1500, 3000 und 5000 Meter bei den Frauen. Die Zeiten der einzelnen Strecken werden in 500 Meter Durchschnittszeiten umgerechnet und auf drei Stellen abgeschnitten. Danach werden die Zahlen addiert.

[Bearbeiten] Männer

Stand 19. März 2006

Pos Name Land 500 m 1500 m 5000 m 10000 m Gesamt
1 Chad Hedrick Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 35.58 1:42.78 6:09.68 12:55.11 145.563
2 Shani Davis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 35.17 1:42.68 6:10.49 13:05.94 145.742
3 Enrico Fabris Italien Italien 35.99 1:44.02 6:10.23 13:10.60 147.216
4 Jochem Uytdehaage Niederlande Niederlande 36.27 1:44.57 6:14.66 12:58.92 147.538
5 Sven Kramer Niederlande Niederlande 36.93 1:46.80 6:08.78 12:51.60 147,988
6 Eskil Ervik Norwegen Norwegen 37.03 1:45.73 6:10.65 12:59.69 148.322
7 Carl Verheijen Niederlande Niederlande 37.14 1:47.42 6:08.98 12:57.92 148.740
8 Derek Parra Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 35.88 1:43.95 6:17.98 13:33.44 149.000
9 Ivan Skobrev Russland Russland 36.00 1:45.36 6:21.40 13:17.54 149.137
10 Denny Morrison Kanada Kanada 35.34 1:42.97 6:24.13 13:45.14 149.333


[Bearbeiten] Frauen

Stand 19. März 2006

Pos Name Land 500 m 1500 m 3000 m 5000 m Gesamt
1 Cindy Klassen Kanada Kanada 37.51 1:51.79 3:53.34 6:48.97 154.560
2 Anni Friesinger Deutschland Deutschland 38.09 1:53.19 3:58.52 6:58.39 157.412
3 Claudia Pechstein Deutschland Deutschland 38.99 1:54.83 3:57.35 6:46.91 157.515
4 Kristina Groves Kanada Kanada 38.75 1:54.48 3:59.46 6:54.55 158.275
5 Ireen Wüst Niederlande Niederlande 39.04 1:54.03 4:01.11 6:59.87 159.222
6 Maki Tabata Japan Japan 39.18 1:54.56 4:01.01 7:00.09 159.543
7 Jennifer Rodriguez Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 37.87 1:54.61 4:04.99 7:07.93 159.697
8 Renate Groenewold Niederlande Niederlande 39.48 1:55.29 3:58.94 7:01.21 159.854
9 Daniela Anschütz-Thoms Deutschland Deutschland 39.70 1:55.55 4:00.44 6:56.15 159.904
10 Varvara Baryshewa Russland Russland 38.86 1:55.22 4:05.73 6:56.97 159.918

[Bearbeiten] Weblinks

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -