Zweedse parlementsverkiezingen 1998
Hieronder de uitslagen van de parlementsverkiezingen van de Rijksdag, het parlement van Zweden. De verkiezingen werden gehouden op 20 september 1998. In totaal stemden 5,374,588 Zweden. Het opkomstpercentage was 81,40%.
De SAP verloren fors, maar bleven de grootste partij van Zweden. Göran Persson bleef aan als minister-president.
Partij/Alliantie | Kandidaat | Stemmen | Percentage | Verschil | Zetels | Zetelverschil |
---|---|---|---|---|---|---|
SAP (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti) | Göran Persson | 1 914 426 | 36,39% | −8,86% | 131 | −30 |
Gematigde Partij (Moderaterna) | Carl Bildt | 1 204 926 | 22,90% | +0,52% | 82 | +2 |
Linkse Partij (Vänsterpartiet) | Gudrun Schyman | 631 011 | 11,99% | +5,83% | 43 | +21 |
Christen-democraten (Kristdemokraterna) | Alf Svensson | 619 046 | 11,77% | +7,70% | 42 | +27 |
Centrumpartij (Centerpartiet) | Lennart Daléus | 269 762 | 5,13% | −2,52% | 18 | -9 |
Liberale Volkspartij (Folkpartiet liberalerna) | Lars Leijonborg | 248 076 | 4,72% | −2,47% | 17 | -9 |
Milieupartij (Miljöpartiet de Gröna) | 236 699 | 4,49% | −0,53% | 16 | -2 | |
Overig | 137,176 | 2.6% | - | - | - | |
Geldige stemmen | 5,261,122 | 100% | 349 | |||
Ongeldige stemmen | 113 466 | |||||
Totaal | 5,374,588 (81,40 %) |
Verkiezingen in Zweden | |
1911 | 1914 | 1917 | 1920 | 1921 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1958 1960 | 1964 | 1968 | 1970 | 1973 | 1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |