Overleg:Lijst van kleuren\DerdeTabelMetZelfdeIndeling
Dit is een lijst van HTML-kleuren (ook genoemd RGB-kleuren, webkleuren), gegroepeerd op de overheersende kleur.
Zie ook:
- Gesorteerd op Engelse kleurnaam (Ivory, Slateblue): Lijst van HTML-kleuren (op naam).
- Gesorteerd op RGB-waarde (bijvoorbeeld E9 96 7A): Lijst van HTML-kleuren (op RGB-waarde).
[bewerk] HTML-kleuren
Kleur weergave |
R G B Hex code |
HTML kleurnaam |
Nederlandse naam |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
CD | 5C | 5C | Indianred | indianen rood | ||
F0 | 80 | 80 | Lightcoral | licht koraal | ||
FA | 80 | 72 | Salmon | zalm | ||
E9 | 96 | 7A | Darksalmon | donker zalm | ||
FF | 45 | 00 | Orangered | oranjerood | ||
FF | 00 | 00 | Red | rood | ||
DC | 14 | 3C | Crimson | vermiljoen | ||
B2 | 22 | 22 | Firebrick | baksteen | ||
8B | 00 | 00 | Darkred | donker rood | ||
FF | C0 | CB | Pink | roze | ||
FF | B6 | C1 | Lightpink | licht roze | ||
DB | 70 | 93 | Palevioletred | |||
FF | 69 | B4 | Hotpink | acaciaroze | ||
FF | 14 | 93 | Deeppink | dieproze | ||
C7 | 15 | 85 | Mediumvioletred | middenvioletrood | ||
FF | FF | E0 | Lightyellow | licht geel | ||
FF | FA | CD | Lemonchiffon | |||
FA | FA | D2 | Lightgoldenrodyellow | |||
FF | EF | D5 | Papayawhip | |||
FF | E4 | B5 | Moccasin | |||
FF | DA | B9 | Peachpuff | |||
EE | E8 | AA | Palegoldenrod | |||
F0 | E6 | 8C | Khaki | kaki | ||
FF | FF | 00 | Yellow | geel | ||
FF | D7 | 00 | Gold | goud | ||
BD | B7 | 6B | Darkkhaki | donker kaki | ||
E0 | FF | FF | Lightcyan | licht cyaan | ||
AF | EE | EE | Paleturquoise | |||
00 | FF | FF | Aqua | cyaan | ||
7F | FF | D4 | Aquamarine | aquamarijn | ||
40 | E0 | D0 | Turquoise | turquoise | ||
48 | D1 | CC | Mediumturquoise | |||
00 | CE | D1 | Darkturquoise | donker turquoise | ||
B0 | E0 | E6 | Powderblue | |||
B0 | C4 | DE | Lightsteelblue | staalblauw | ||
AD | D8 | E6 | Lightblue | licht blauw | ||
87 | CE | EB | Skyblue | hemelsblauw | ||
87 | CE | FA | Lightskyblue | licht hemelsblauw | ||
00 | BF | FF | Deepskyblue | hemelsblauw | ||
64 | 95 | ED | Cornflowerblue | korenbloemblauw | ||
46 | 82 | B4 | Steelblue | donkerstaalblauw | ||
5F | 9E | A0 | Cadetblue | |||
7B | 68 | EE | Mediumslateblue | |||
1E | 90 | FF | Dodgerblue | |||
41 | 69 | E1 | Royalblue | koninklijk blauw | ||
00 | 00 | FF | Blue | blauw | ||
00 | 00 | CD | Mediumblue | middenblauw | ||
00 | 00 | 8B | Darkblue | donker blauw | ||
00 | 00 | 80 | Navy | marine | ||
19 | 19 | 70 | Midnightblue | nachtblauw | ||
FF | A0 | 7A | Lightsalmon | licht zalm | ||
FF | A5 | 00 | Orange | oranje | ||
FF | 8C | 00 | Darkorange | donker oranje | ||
FF | 7F | 50 | Coral | koraal | ||
FF | 63 | 47 | Tomato | tomaat | ||
FF | 45 | 00 | Orangered | oranjerood | ||
AD | FF | 2F | Greenyellow | groengeel | ||
7F | FF | 00 | Chartreuse | groen | ||
7C | FC | 00 | Lawngreen | grasgroen | ||
00 | FF | 00 | Lime | |||
98 | FB | 98 | Palegreen | bleekgroen | ||
90 | EE | 90 | Lightgreen | licht groen | ||
00 | FA | 9A | Mediumspringgreen | middenlentegroen | ||
00 | FF | 7F | Springgreen | lentegroen | ||
9A | CD | 32 | Yellowgreen | |||
32 | CD | 32 | Limegreen | |||
3C | B3 | 71 | Mediumseagreen | |||
2E | 8B | 57 | Seagreen | zeegroen | ||
22 | 8B | 22 | Forestgreen | bosgroen | ||
00 | 80 | 00 | Green | donker groen | ||
6B | 8E | 23 | Olivedrab | |||
80 | 80 | 00 | Olive | olijfgroen | ||
55 | 6B | 2F | Darkolivegreen | donkerolijfgroen | ||
00 | 64 | 00 | Darkgreen | donkergroen | ||
7F | FF | D4 | Aquamarine | aquamarijn | ||
66 | CD | AA | Mediumaquamarine | |||
8F | BC | 8F | Darkseagreen | donker zeegroen | ||
20 | B2 | AA | Lightseagreen | licht zeegroen | ||
00 | 8B | 8B | Darkcyan | donker cyaan | ||
00 | 80 | 80 | Teal | |||
E6 | E6 | FA | Lavender | lavendel | ||
D8 | BF | D8 | Thistle | |||
DD | A0 | DD | Plum | pruim | ||
EE | 82 | EE | Violet | violet | ||
FF | 0 | FF | Fuchsia | fuchsia | ||
FF | 0 | FF | Magenta | magenta | ||
DA | 70 | D6 | Orchid | orchidee | ||
BA | 55 | D3 | Mediumorchid | |||
93 | 70 | DB | Mediumpurple | |||
6A | 5A | CD | Slateblue | |||
8A | 2B | E2 | Blueviolet | |||
94 | 00 | D3 | Darkviolet | donker violet | ||
99 | 32 | CC | Darkorchid | |||
8B | 00 | 8B | Darkmagenta | |||
80 | 00 | 80 | Purple | purper | ||
48 | 3D | 8B | Darkslateblue | |||
4B | 00 | 82 | Indigo | |||
FF | F8 | DC | Cornsilk | |||
FF | EB | CD | Blanchedalmond | |||
FF | E4 | C4 | Bisque | |||
FF | DE | AD | Navajowhite | |||
F5 | DE | B3 | Wheat | |||
DE | B8 | 87 | Burlywood | |||
D2 | B4 | 8C | Tan | |||
BC | 8F | 8F | Rosybrown | |||
F4 | A4 | 60 | Sandybrown | |||
DA | A5 | 20 | Goldenrod | |||
B8 | 86 | 0B | Darkgoldenrod | |||
CD | 85 | 3F | Peru | |||
D2 | 69 | 1E | Chocolate | chocoladebruin | ||
8B | 45 | 13 | Saddlebrown | |||
A0 | 52 | 2D | Sienna | roodbruin | ||
A5 | 2A | 2A | Brown | bruin | ||
80 | 00 | 00 | Maroon | kastanjebruin | ||
FF | FF | FF | White | wit | ||
FF | FA | FA | Snow | sneeuwwit | ||
F0 | FF | F0 | Honeydew | |||
F5 | FF | FA | Mintcream | |||
F0 | FF | FF | Azure | |||
F0 | F8 | FF | Aliceblue | |||
F8 | F8 | FF | Ghostwhite | |||
F5 | F5 | F5 | Whitesmoke | rookwit | ||
FF | F5 | EE | Seashell | schelp | ||
F5 | F5 | DC | Beige | beige | ||
FD | F5 | E6 | Oldlace | kant | ||
FF | FA | F0 | Floralwhite | |||
FF | FF | F0 | Ivory | |||
FA | EB | D7 | Antiquewhite | |||
FA | F0 | E6 | Linen | linnen | ||
FF | F0 | F5 | Lavenderblush | |||
FF | E4 | E1 | Mistyrose | |||
DC | DC | DC | Gainsboro | |||
D3 | D3 | D3 | Lightgrey | licht grijs | ||
C0 | C0 | C0 | Silver | zilver | ||
A9 | A9 | A9 | Darkgray | donker grijs | ||
80 | 80 | 80 | Gray | grijs | ||
69 | 69 | 69 | Dimgray | |||
77 | 88 | 99 | Lightslategray | |||
70 | 80 | 90 | Slategray | |||
2F | 4F | 4F | Darkslategray | |||
00 | 00 | 00 | Black | zwart |
Webdesign | |
Opmaaktalen | HTML | XHTML | C-HTML | WML | XHTML Basic |
Design | Cascading Style Sheets | XSL-FO | XSLT |
Interactie | Document Object Model | HTML-event | HTML-scripting | JavaScript | Ajax | Dynamic HTML |
Referentie | HTML-kleuren | HTML-tags | HTML-entiteiten | HTML-events |
Details | Browser sniffing | User Agent | Cookie | Metatag | DTD | Broodkruimelnavigatie | Inline image | Java‑applet | Macromedia Flash | HTML‑formulier | Favicon | Frames | SVG | WAI |
HTML-Editors | Dreamweaver | FrontPage | Nvu | Quanta Plus |
|
|
Verwant | Wereldwijde web | Webbrowser | Webserver | Grafisch programma | Teksteditor | XML |