Lijst van winnaars WK schaken
Hieronder staat een lijst van winnaars van het wereldkampioenschap schaken.
[bewerk] Lijst van wereldkampioenen
Naam kampioen | Periode | Land van herkomst |
Niet officieel: | ||
Louis de la Bourdonnais | 1834 - 1840 | Frankrijk |
Howard Staunton | 1843 - 1851 | Engeland |
Paul Morphy | 1858 - 1862 | USA |
Adolf Anderssen | 1862 - 1866 | Duitsland |
Officieel: | ||
Wilhelm Steinitz | 1866 - 1894 | Oostenrijk |
Emanuel Lasker | 1894 - 1921 | Duitsland |
José Capablanca | 1921 - 1927 | Cuba |
Alexander Aljechin | 1927 - 1935 | Rusland |
Max Euwe | 1935 - 1937 | Nederland |
Alexander Aljechin | 1937 - 1946 | Rusland |
FIDE: | ||
Mikhail Botwinnik | 1948 - 1957 | USSR(Rusland) |
Vassily Smyslov | 1957 - 1958 | USSR(Rusland) |
Mikhail Botwinnik | 1958 - 1959 | USSR(Rusland) |
Mikhail Tal | 1960 - 1961 | USSR(Letland) |
Mikhail Botwinnik | 1961 - 1963 | USSR(Rusland) |
Tigran Petrosjan | 1963 - 1969 | USSR(Armenië) |
Boris Spasski | 1969 - 1972 | USSR(Rusland) |
Bobby Fischer | 1972 - 1975 | USA |
Anatoli Karpov | 1975 - 1985 | USSR(Rusland) |
Garri Kasparov | 1985 - 1993 | USSR(Azerbeidzjan),Rusland |
Anatoli Karpov | 1993 - 1998 | Rusland |
Alexander Khalifman | 1999 - 1999 | Rusland |
Viswanathan Anand | 2000 - 2001 | India |
Ruslan Ponomariov | 2002 - 2003 | Oekraïne |
Rustam Kasimdzjanov | 2004 - 2005 | Oezbekistan |
Veselin Topalov | 2005 - 2006 | Bulgarije |
Vladimir Kramnik | 2006 | Rusland |
Klassiek: | ||
Garri Kasparov | 1993 - 2000 | Rusland |
Vladimir Kramnik | 2000 - heden | Rusland |
[bewerk] Lijst van wereldkampioenen(Vrouwen)
Naam kampioene | Periode | Land van herkomst |
Vera Menchik | 1927 - 1944 | Groot-Brittannië |
Liudmila Rudenko | 1950 - 1953 | USSR |
Elizaveta Bikova | 1953 - 1956 | USSR |
Olga Rubtsova | 1956 - 1958 | USSR |
Elizaveta Bikova | 1958 - 1962 | USSR |
Nona Gaprindashvili | 1962 - 1978 | USSR |
Maya Chiburdanidze | 1978 - 1991 | USSR |
Xie Jun | 1991 - 1996 | China |
Susan Polgar | 1996 - 1999 | Hongarije |
Xie Jun | 1999 - 2000 | China |
Zhu Chen | 2001 - 2003 | China |
Antoaneta Stefanova | 2004 - 2006 | Bulgarije |
Xu Yuhua | 2006 - heden | China |