Portaal:Filipijnen/Eilanden
Eiland | Opp. | Kaart. | Bestu. | Topo. | Land. | Klimaat. | Gesch. | Talen. | Reli. | Volk. | Flora. | Fauna. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Alabat | 204,1 | vogels | |||||||||||
2. Apo | |||||||||||||
3. Babuyan-eilanden | |||||||||||||
4. Babuyan | |||||||||||||
5. Balabac | zoogdieren | ||||||||||||
6. Bantayan | |||||||||||||
7. Banton | |||||||||||||
8. Basilan | |||||||||||||
9. Batan-eilanden | |||||||||||||
10. Batan | |||||||||||||
11. Biliran | sat. foto | ||||||||||||
12. Biri | |||||||||||||
13. Bohol | 3269 | zoogdieren | |||||||||||
14. Bongao | |||||||||||||
15. Boracay | 10 | ||||||||||||
16. Buad | |||||||||||||
17. Bucas Grande | |||||||||||||
18. Burias | |||||||||||||
19. Busuanga | |||||||||||||
20. Cabarruyan | 83,81 | ||||||||||||
21. Cagayan Sulu | |||||||||||||
22. Calamianeilanden | |||||||||||||
23. Camiguin (Mindanao) | 238,6 | ||||||||||||
24. Camiguin (Cagayan) | |||||||||||||
25. Capul | 35 | ||||||||||||
26. Carabao | |||||||||||||
27. Catanduanes | 1511,52 | ||||||||||||
28. Cebu | 4422 | ||||||||||||
29. Coron | 1 feitje | ||||||||||||
30. Corregidor | sat foto | ||||||||||||
31. Culion | |||||||||||||
32. Dalupiri | |||||||||||||
33. Dalupirit | |||||||||||||
34. Dinagat | |||||||||||||
35. Dumaran | |||||||||||||
36. Fuga | |||||||||||||
37. Guimaras | 604,72 | ||||||||||||
38. Homonhon | |||||||||||||
39. Itbayat | |||||||||||||
40. Jolo | |||||||||||||
41. Jomalig | |||||||||||||
42. Lapinig | |||||||||||||
43. Leyte | 7214 | ||||||||||||
44. Limasawa | |||||||||||||
45. Linapacan | 2 vogels | ||||||||||||
46. Lubang | |||||||||||||
47. Luzon | 104.688 | ||||||||||||
48. Luzon (eilandengroep) | |||||||||||||
49. Mactan | |||||||||||||
50. Maestre de Campo | |||||||||||||
51. Maricaban | |||||||||||||
52. Marinduque | |||||||||||||
53. Maripipi | |||||||||||||
54. Masbate | |||||||||||||
55. Mindanao | |||||||||||||
56. Mindoro | |||||||||||||
57. Negros | |||||||||||||
58. Olango | |||||||||||||
59. Palawan | |||||||||||||
60. Panaon | |||||||||||||
61. Panay | 11.515 | ||||||||||||
62. Panay (Catanduanes) | |||||||||||||
63. Pacijan | |||||||||||||
64. Panglao | |||||||||||||
65. Patnanungan | |||||||||||||
66. Polillo | |||||||||||||
67. Polillo-eilanden | |||||||||||||
68. Ponson | |||||||||||||
69. Ramos | |||||||||||||
70. Sabtang | |||||||||||||
71. Samar | |||||||||||||
72. Sanga Sanga | |||||||||||||
73. Siargao | |||||||||||||
74. Sibuyan | 456 | ||||||||||||
75. Simara | |||||||||||||
76. Siquijor | |||||||||||||
77. Spratly-eilanden | 5 | ||||||||||||
78. Tablas | |||||||||||||
79. Tagapul-an | |||||||||||||
80. Ticao |
1:bron: Provinciale website Pangasinan
2:waarschijnlijk inclusief kleine eilanden in de buurt.
zie ook: Lijst van Filipijnse eilanden