Bouvron (Loire-Atlantique)
|
||
{{{kaart}}} | ||
Regio | Pays de la Loire | |
Departement | Loire-Atlantique | |
Arrondissement | ||
Kanton | ||
Bevolking - Totaal (1999) - Dichtheid |
2402 50 inw/km² |
|
Oppervlakte | 48,04 km² | |
Oppervlaktewater | {{{water}}} km² | |
Hoogte | boven zeeniveau | |
Geografische ligging | 1° 51' W 47° 25' N |
|
Geografische ligging | ||
INSEE-code | 44023 | |
Postcode | 44130 | |
Netnummer | {{{netnummer}}} | |
Aangrenzende gemeenten | {{{aangrenzende gemeenten}}} | |
Burgemeester | ||
Website | {{{website}}} | |
{{{diverse}}} |
Bouvron is een plaats in Frankrijk in het departement Loire-Atlantique in de regio Pays de la Loire.
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen. |