小惑星の一覧 (136001-137000)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
<< (135001-136000) | 小惑星の一覧 | (137001-138000) >>
目次: 136001... 136101... 136201... 136301... 136401... 136501... 136601... 136701... 136801... 136901...
[編集] (136001-136100)
名前 | 仮符号 | 発見日 | 発見者 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
136001-136100 | ||||
(136001) - | 2002 VS43 | 2002年11月4日 | NEAT | |
(136002) - | 2002 VZ43 | 2002年11月4日 | NEAT | |
(136003) - | 2002 VB53 | 2002年11月6日 | LINEAR | |
(136004) - | 2002 VR55 | 2002年11月6日 | LINEAR | |
(136005) - | 2002 VB56 | 2002年11月6日 | LONEOS | |
(136006) - | 2002 VR56 | 2002年11月6日 | LONEOS | |
(136007) - | 2002 VU59 | 2002年11月3日 | NEAT | |
(136008) - | 2002 VB60 | 2002年11月3日 | NEAT | |
(136009) - | 2002 VM61 | 2002年11月5日 | LINEAR | |
(136010) - | 2002 VJ63 | 2002年11月6日 | LONEOS | |
(136011) - | 2002 VB64 | 2002年11月6日 | LONEOS | |
(136012) - | 2002 VG64 | 2002年11月6日 | LINEAR | |
(136013) - | 2002 VP66 | 2002年11月6日 | LINEAR | |
(136014) - | 2002 VV67 | 2002年11月7日 | LINEAR | |
(136015) - | 2002 VT68 | 2002年11月7日 | LONEOS | |
(136016) - | 2002 VQ71 | 2002年11月7日 | LINEAR | |
(136017) - | 2002 VH74 | 2002年11月7日 | LINEAR | |
(136018) - | 2002 VP76 | 2002年11月7日 | LINEAR | |
(136019) - | 2002 VP77 | 2002年11月7日 | LINEAR | |
(136020) - | 2002 VM81 | 2002年11月7日 | LINEAR | |
(136021) - | 2002 VR82 | 2002年11月7日 | LINEAR | |
(136022) - | 2002 VV82 | 2002年11月7日 | LINEAR | |
(136023) - | 2002 VW85 | 2002年11月11日 | LINEAR | |
(136024) - | 2002 VK87 | 2002年11月8日 | LINEAR | |
(136025) - | 2002 VH88 | 2002年11月11日 | LINEAR | |
(136026) - | 2002 VY96 | 2002年11月12日 | LONEOS | |
(136027) - | 2002 VS100 | 2002年11月11日 | LONEOS | |
(136028) - | 2002 VR101 | 2002年11月11日 | LINEAR | |
(136029) - | 2002 VU104 | 2002年11月12日 | LINEAR | |
(136030) - | 2002 VV104 | 2002年11月12日 | LINEAR | |
(136031) - | 2002 VK109 | 2002年11月12日 | LINEAR | |
(136032) - | 2002 VP110 | 2002年11月12日 | LINEAR | |
(136033) - | 2002 VM113 | 2002年11月13日 | NEAT | |
(136034) - | 2002 VU117 | 2002年11月13日 | LINEAR | |
(136035) - | 2002 VC120 | 2002年11月12日 | LINEAR | |
(136036) - | 2002 VK122 | 2002年11月13日 | NEAT | |
(136037) - | 2002 VG129 | 2002年11月6日 | LINEAR | |
(136038) - | 2002 WR | 2002年11月20日 | LINEAR | |
(136039) - | 2002 WR4 | 2002年11月21日 | NEAT | |
(136040) - | 2002 WL7 | 2002年11月24日 | NEAT | |
(136041) - | 2002 WY11 | 2002年11月27日 | LONEOS | |
(136042) - | 2002 WJ12 | 2002年11月27日 | LONEOS | |
(136043) - | 2002 WB14 | 2002年11月28日 | LONEOS | |
(136044) - | 2002 XH6 | 2002年12月1日 | LINEAR | |
(136045) - | 2002 XK8 | 2002年12月2日 | LINEAR | |
(136046) - | 2002 XW8 | 2002年12月2日 | LINEAR | |
(136047) - | 2002 XK16 | 2002年12月3日 | NEAT | |
(136048) - | 2002 XD17 | 2002年12月3日 | NEAT | |
(136049) - | 2002 XN23 | 2002年12月5日 | LINEAR | |
(136050) - | 2002 XH26 | 2002年12月2日 | LINEAR | |
(136051) - | 2002 XF27 | 2002年12月5日 | LINEAR | |
(136052) - | 2002 XL30 | 2002年12月6日 | LINEAR | |
(136053) - | 2002 XQ30 | 2002年12月6日 | LINEAR | |
(136054) - | 2002 XN33 | 2002年12月7日 | NEAT | |
(136055) - | 2002 XR36 | 2002年12月6日 | LINEAR | |
(136056) - | 2002 XQ49 | 2002年12月10日 | LINEAR | |
(136057) - | 2002 XZ49 | 2002年12月10日 | LINEAR | |
(136058) - | 2002 XH53 | 2002年12月10日 | スペースウォッチ | |
(136059) - | 2002 XV55 | 2002年12月10日 | NEAT | |
(136060) - | 2002 XD73 | 2002年12月11日 | LINEAR | |
(136061) - | 2002 XK75 | 2002年12月11日 | LINEAR | |
(136062) - | 2002 XJ76 | 2002年12月11日 | LINEAR | |
(136063) - | 2002 XC78 | 2002年12月11日 | NEAT | |
(136064) - | 2002 XW83 | 2002年12月13日 | NEAT | |
(136065) - | 2002 XD84 | 2002年12月13日 | NEAT | |
(136066) - | 2002 XU84 | 2002年12月11日 | NEAT | |
(136067) - | 2002 XK88 | 2002年12月12日 | LINEAR | |
(136068) - | 2002 XH93 | 2002年12月5日 | LINEAR | |
(136069) - | 2002 XO98 | 2002年12月5日 | LINEAR | |
(136070) - | 2002 XO102 | 2002年12月5日 | LINEAR | |
(136071) - | 2002 XF106 | 2002年12月5日 | LINEAR | |
(136072) - | 2002 YN | 2002年12月27日 | LONEOS | |
(136073) - | 2002 YH6 | 2002年12月28日 | ジョージ天文台 | |
(136074) - | 2002 YJ16 | 2002年12月31日 | LINEAR | |
(136075) - | 2002 YD29 | 2002年12月31日 | LINEAR | |
(136076) - | 2003 AC8 | 2003年1月3日 | LINEAR | |
(136077) - | 2003 AP17 | 2003年1月4日 | LINEAR | |
(136078) - | 2003 AH30 | 2003年1月4日 | LINEAR | |
(136079) - | 2003 AR36 | 2003年1月7日 | LINEAR | |
(136080) - | 2003 AQ49 | 2003年1月5日 | LINEAR | |
(136081) - | 2003 AH57 | 2003年1月5日 | LINEAR | |
(136082) - | 2003 AH60 | 2003年1月5日 | LINEAR | |
(136083) - | 2003 AY65 | 2003年1月7日 | LINEAR | |
(136084) - | 2003 AE66 | 2003年1月7日 | LINEAR | |
(136085) - | 2003 AQ74 | 2003年1月10日 | LINEAR | |
(136086) - | 2003 AC77 | 2003年1月10日 | LINEAR | |
(136087) - | 2003 AO86 | 2003年1月1日 | LINEAR | |
(136088) - | 2003 BO7 | 2003年1月26日 | NEAT | |
(136089) - | 2003 BG17 | 2003年1月26日 | NEAT | |
(136090) - | 2003 BZ28 | 2003年1月27日 | LINEAR | |
(136091) - | 2003 BK31 | 2003年1月27日 | LINEAR | |
(136092) - | 2003 BN36 | 2003年1月27日 | LINEAR | |
(136093) - | 2003 BA48 | 2003年1月27日 | LINEAR | |
(136094) - | 2003 BC51 | 2003年1月27日 | LINEAR | |
(136095) - | 2003 BG68 | 2003年1月27日 | NEAT | |
(136096) - | 2003 CV8 | 2003年2月1日 | NEAT | |
(136097) - | 2003 CS17 | 2003年2月6日 | NEAT | |
(136098) - | 2003 DD | 2003年2月19日 | NEAT | |
(136099) - | 2003 DD4 | 2003年2月22日 | NEAT | |
(136100) - | 2003 DW12 | 2003年2月26日 | CINEOS |
[編集] (136101-136200)
名前 | 仮符号 | 発見日 | 発見者 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
136101-136200 | ||||
(136101) - | 2003 EA2 | 2003年3月5日 | LINEAR | |
(136102) - | 2003 EW2 | 2003年3月5日 | LINEAR | |
(136103) - | 2003 EN22 | 2003年3月6日 | LINEAR | |
(136104) - | 2003 EO22 | 2003年3月6日 | LINEAR | |
(136105) - | 2003 EC27 | 2003年3月6日 | LONEOS | |
(136106) - | 2003 EW33 | 2003年3月7日 | LONEOS | |
(136107) - | 2003 EY58 | 2003年3月12日 | NEAT | |
(136108) - | 2003 EL61 | 2003年3月7日 | F. J. アセンティノ P. サントス=サンス J. L. オルティス |
Dwarf planet候補天体 衛星を2個持つ |
(136109) - | 2003 FA22 | 2003年3月25日 | スペースウォッチ | |
(136110) - | 2003 FZ60 | 2003年3月26日 | NEAT | |
(136111) - | 2003 FC79 | 2003年3月27日 | スペースウォッチ | |
(136112) - | 2003 FY104 | 2003年3月26日 | スペースウォッチ | |
(136113) - | 2003 GA5 | 2003年4月1日 | LINEAR | |
(136114) - | 2003 GU37 | 2003年4月7日 | NEAT | |
(136115) - | 2003 HC3 | 2003年4月24日 | LONEOS | |
(136116) - | 2003 HA16 | 2003年4月23日 | LINEAR | |
(136117) - | 2003 HL28 | 2003年4月26日 | NEAT | |
(136118) - | 2003 KV | 2003年5月21日 | J. ブロートン | |
(136119) - | 2003 KH19 | 2003年5月29日 | LINEAR | |
(136120) - | 2003 LG7 | 2003年6月1日 | M. W. ビュイー | |
(136121) - | 2003 OA | 2003年7月18日 | R. H. マクノート | |
(136122) - | 2003 OQ29 | 2003年7月24日 | NEAT | |
(136123) - | 2003 QK40 | 2003年8月22日 | LINEAR | |
(136124) - | 2003 QC56 | 2003年8月23日 | LINEAR | |
(136125) - | 2003 QU65 | 2003年8月25日 | NEAT | |
(136126) - | 2003 QN79 | 2003年8月26日 | LINEAR | |
(136127) - | 2003 RA15 | 2003年9月14日 | NEAT | |
(136128) - | 2003 SO36 | 2003年9月17日 | スペースウォッチ | |
(136129) - | 2003 SL57 | 2003年9月16日 | スペースウォッチ | |
(136130) - | 2003 SH87 | 2003年9月17日 | LINEAR | |
(136131) - | 2003 SE96 | 2003年9月19日 | LINEAR | |
(136132) - | 2003 SC98 | 2003年9月19日 | NEAT | |
(136133) - | 2003 SC110 | 2003年9月20日 | NEAT | |
(136134) - | 2003 SY117 | 2003年9月16日 | スペースウォッチ | |
(136135) - | 2003 SN138 | 2003年9月20日 | NEAT | |
(136136) - | 2003 ST147 | 2003年9月21日 | スペースウォッチ | |
(136137) - | 2003 SU188 | 2003年9月22日 | LONEOS | |
(136138) - | 2003 SH199 | 2003年9月21日 | LONEOS | |
(136139) - | 2003 SH201 | 2003年9月24日 | LINEAR | |
(136140) - | 2003 SS220 | 2003年9月29日 | 楊光宇 | |
(136141) - | 2003 SM228 | 2003年9月26日 | LINEAR | |
(136142) - | 2003 ST235 | 2003年9月27日 | LINEAR | |
(136143) - | 2003 SQ251 | 2003年9月26日 | LINEAR | |
(136144) - | 2003 SV288 | 2003年9月28日 | LINEAR | |
(136145) - | 2003 SC291 | 2003年9月29日 | LINEAR | |
(136146) - | 2003 SA294 | 2003年9月28日 | LINEAR | |
(136147) - | 2003 SU296 | 2003年9月29日 | LONEOS | |
(136148) - | 2003 SC306 | 2003年9月30日 | LINEAR | |
(136149) - | 2003 SR313 | 2003年9月29日 | J. W. ケッセル | |
(136150) - | 2003 TJ | 2003年10月2日 | LINEAR | |
(136151) - | 2003 TM2 | 2003年10月1日 | J. W. ケッセル | |
(136152) - | 2003 TQ12 | 2003年10月14日 | LONEOS | |
(136153) - | 2003 TH13 | 2003年10月2日 | NEAT | |
(136154) - | 2003 TX14 | 2003年10月14日 | LONEOS | |
(136155) - | 2003 TQ24 | 2003年10月1日 | スペースウォッチ | |
(136156) - | 2003 TX27 | 2003年10月1日 | LONEOS | |
(136157) - | 2003 TQ39 | 2003年10月2日 | スペースウォッチ | |
(136158) - | 2003 UU14 | 2003年10月16日 | スペースウォッチ | |
(136159) - | 2003 UE15 | 2003年10月16日 | スペースウォッチ | |
(136160) - | 2003 UU15 | 2003年10月16日 | LONEOS | |
(136161) - | 2003 US23 | 2003年10月22日 | スペースウォッチ | |
(136162) - | 2003 UR29 | 2003年10月21日 | ファウンテンヒルズ | |
(136163) - | 2003 UY40 | 2003年10月16日 | LONEOS | |
(136164) - | 2003 UO47 | 2003年10月24日 | LINEAR | |
(136165) - | 2003 UQ48 | 2003年10月16日 | LONEOS | |
(136166) - | 2003 UH73 | 2003年10月19日 | スペースウォッチ | |
(136167) - | 2003 UP85 | 2003年10月18日 | スペースウォッチ | |
(136168) - | 2003 UC98 | 2003年10月19日 | LONEOS | |
(136169) - | 2003 UN109 | 2003年10月19日 | スペースウォッチ | |
(136170) - | 2003 UD118 | 2003年10月17日 | LONEOS | |
(136171) - | 2003 UE119 | 2003年10月18日 | スペースウォッチ | |
(136172) - | 2003 US123 | 2003年10月19日 | スペースウォッチ | |
(136173) - | 2003 UU129 | 2003年10月18日 | NEAT | |
(136174) - | 2003 UJ132 | 2003年10月19日 | NEAT | |
(136175) - | 2003 UV132 | 2003年10月19日 | NEAT | |
(136176) - | 2003 UU141 | 2003年10月18日 | LONEOS | |
(136177) - | 2003 UY143 | 2003年10月18日 | LONEOS | |
(136178) - | 2003 UJ146 | 2003年10月18日 | LONEOS | |
(136179) - | 2003 UE147 | 2003年10月18日 | LONEOS | |
(136180) - | 2003 UJ183 | 2003年10月21日 | NEAT | |
(136181) - | 2003 UB199 | 2003年10月21日 | LINEAR | |
(136182) - | 2003 UE202 | 2003年10月21日 | スペースウォッチ | |
(136183) - | 2003 UH208 | 2003年10月22日 | LINEAR | |
(136184) - | 2003 UV209 | 2003年10月23日 | LONEOS | |
(136185) - | 2003 UH210 | 2003年10月23日 | LONEOS | |
(136186) - | 2003 UV210 | 2003年10月23日 | スペースウォッチ | |
(136187) - | 2003 UP218 | 2003年10月21日 | LINEAR | |
(136188) - | 2003 UC232 | 2003年10月24日 | スペースウォッチ | |
(136189) - | 2003 UT237 | 2003年10月23日 | スペースウォッチ | |
(136190) - | 2003 UU243 | 2003年10月24日 | LINEAR | |
(136191) - | 2003 UU247 | 2003年10月24日 | NEAT | |
(136192) - | 2003 UT253 | 2003年10月22日 | NEAT | |
(136193) - | 2003 UX256 | 2003年10月25日 | LINEAR | |
(136194) - | 2003 UX267 | 2003年10月28日 | LINEAR | |
(136195) - | 2003 UU276 | 2003年10月30日 | LINEAR | |
(136196) - | 2003 UF279 | 2003年10月26日 | LINEAR | |
(136197) - | 2003 UH287 | 2003年10月22日 | M. W. ビュイー | |
(136198) - | 2003 UJ296 | 2003年10月16日 | スペースウォッチ | |
(136199) エリス | 2003 UB313 | 2003年10月21日 | M. E. ブラウン C. A. トルヒージョ D. ラビノウィッツ |
Dwarf planet 衛星を持つ |
(136200) - | 2003 VS5 | 2003年11月15日 | スペースウォッチ |
[編集] (136201-136300)
名前 | 仮符号 | 発見日 | 発見者 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
136201-136300 | ||||
(136201) - | 2003 VM8 | 2003年11月15日 | NEAT | |
(136202) - | 2003 WY3 | 2003年11月18日 | NEAT | |
(136203) - | 2003 WD6 | 2003年11月18日 | NEAT | |
(136204) - | 2003 WL7 | 2003年11月16日 | スペースウォッチ | |
(136205) - | 2003 WM10 | 2003年11月18日 | スペースウォッチ | |
(136206) - | 2003 WN19 | 2003年11月19日 | LINEAR | |
(136207) - | 2003 WW19 | 2003年11月19日 | LINEAR | |
(136208) - | 2003 WD20 | 2003年11月19日 | LINEAR | |
(136209) - | 2003 WF20 | 2003年11月19日 | LINEAR | |
(136210) - | 2003 WG30 | 2003年11月18日 | スペースウォッチ | |
(136211) - | 2003 WN33 | 2003年11月18日 | NEAT | |
(136212) - | 2003 WA35 | 2003年11月19日 | スペースウォッチ | |
(136213) - | 2003 WJ50 | 2003年11月19日 | LINEAR | |
(136214) - | 2003 WM50 | 2003年11月19日 | LINEAR | |
(136215) - | 2003 WK61 | 2003年11月19日 | スペースウォッチ | |
(136216) - | 2003 WK71 | 2003年11月20日 | LINEAR | |
(136217) - | 2003 WK72 | 2003年11月20日 | LINEAR | |
(136218) - | 2003 WR73 | 2003年11月20日 | LINEAR | |
(136219) - | 2003 WZ76 | 2003年11月19日 | NEAT | |
(136220) - | 2003 WO78 | 2003年11月20日 | LINEAR | |
(136221) - | 2003 WW80 | 2003年11月20日 | LINEAR | |
(136222) - | 2003 WE82 | 2003年11月19日 | LINEAR | |
(136223) - | 2003 WL84 | 2003年11月19日 | CSS | |
(136224) - | 2003 WH86 | 2003年11月21日 | LINEAR | |
(136225) - | 2003 WJ99 | 2003年11月20日 | LINEAR | |
(136226) - | 2003 WH100 | 2003年11月20日 | LINEAR | |
(136227) - | 2003 WZ103 | 2003年11月21日 | LINEAR | |
(136228) - | 2003 WN106 | 2003年11月21日 | LINEAR | |
(136229) - | 2003 WG112 | 2003年11月20日 | LINEAR | |
(136230) - | 2003 WC117 | 2003年11月20日 | LINEAR | |
(136231) - | 2003 WH118 | 2003年11月20日 | LINEAR | |
(136232) - | 2003 WH119 | 2003年11月20日 | LINEAR | |
(136233) - | 2003 WX120 | 2003年11月20日 | LINEAR | |
(136234) - | 2003 WA121 | 2003年11月20日 | LINEAR | |
(136235) - | 2003 WL122 | 2003年11月20日 | スペースウォッチ | |
(136236) - | 2003 WP137 | 2003年11月21日 | LINEAR | |
(136237) - | 2003 WU141 | 2003年11月21日 | LINEAR | |
(136238) - | 2003 WX141 | 2003年11月21日 | LINEAR | |
(136239) - | 2003 WG142 | 2003年11月21日 | LINEAR | |
(136240) - | 2003 WY143 | 2003年11月21日 | NEAT | |
(136241) - | 2003 WM170 | 2003年11月20日 | LINEAR | |
(136242) - | 2003 XZ | 2003年12月1日 | スペースウォッチ | |
(136243) - | 2003 XY2 | 2003年12月1日 | LINEAR | |
(136244) - | 2003 XV3 | 2003年12月1日 | LINEAR | |
(136245) - | 2003 XE4 | 2003年12月1日 | LINEAR | |
(136246) - | 2003 XN5 | 2003年12月3日 | LONEOS | |
(136247) - | 2003 XU5 | 2003年12月3日 | LINEAR | |
(136248) - | 2003 XK9 | 2003年12月4日 | LINEAR | |
(136249) - | 2003 XP15 | 2003年12月3日 | LINEAR | |
(136250) - | 2003 XP16 | 2003年12月14日 | NEAT | |
(136251) - | 2003 XD19 | 2003年12月14日 | NEAT | |
(136252) - | 2003 XX34 | 2003年12月3日 | LONEOS | |
(136253) - | 2003 XA39 | 2003年12月4日 | LINEAR | |
(136254) - | 2003 YL7 | 2003年12月17日 | NEAT | |
(136255) - | 2003 YE18 | 2003年12月16日 | CSS | |
(136256) - | 2003 YS31 | 2003年12月18日 | LINEAR | |
(136257) - | 2003 YR37 | 2003年12月18日 | スペースウォッチ | |
(136258) - | 2003 YQ43 | 2003年12月19日 | LINEAR | |
(136259) - | 2003 YH45 | 2003年12月17日 | W. ビッケル | |
(136260) - | 2003 YV58 | 2003年12月19日 | LINEAR | |
(136261) - | 2003 YO60 | 2003年12月19日 | スペースウォッチ | |
(136262) - | 2003 YV64 | 2003年12月19日 | LINEAR | |
(136263) - | 2003 YR68 | 2003年12月19日 | LINEAR | |
(136264) - | 2003 YC70 | 2003年12月21日 | LINEAR | |
(136265) - | 2003 YN71 | 2003年12月18日 | LINEAR | |
(136266) - | 2003 YV74 | 2003年12月18日 | LINEAR | |
(136267) - | 2003 YR80 | 2003年12月18日 | LINEAR | |
(136268) - | 2003 YB83 | 2003年12月18日 | スペースウォッチ | |
(136269) - | 2003 YQ87 | 2003年12月19日 | LINEAR | |
(136270) - | 2003 YP89 | 2003年12月19日 | スペースウォッチ | |
(136271) - | 2003 YT95 | 2003年12月19日 | LINEAR | |
(136272) - | 2003 YF107 | 2003年12月22日 | スペースウォッチ | |
(136273) - | 2003 YT107 | 2003年12月25日 | K. サールネツキー | |
(136274) - | 2003 YO111 | 2003年12月23日 | LINEAR | |
(136275) - | 2003 YM113 | 2003年12月23日 | LINEAR | |
(136276) - | 2003 YZ123 | 2003年12月28日 | LINEAR | |
(136277) - | 2003 YL125 | 2003年12月27日 | LINEAR | |
(136278) - | 2003 YO125 | 2003年12月27日 | LINEAR | |
(136279) - | 2003 YU125 | 2003年12月27日 | LINEAR | |
(136280) - | 2003 YW125 | 2003年12月27日 | スペースウォッチ | |
(136281) - | 2003 YY128 | 2003年12月27日 | LINEAR | |
(136282) - | 2003 YZ129 | 2003年12月27日 | LINEAR | |
(136283) - | 2003 YE130 | 2003年12月27日 | LINEAR | |
(136284) - | 2003 YY134 | 2003年12月28日 | LINEAR | |
(136285) - | 2003 YF140 | 2003年12月28日 | スペースウォッチ | |
(136286) - | 2003 YG146 | 2003年12月28日 | LINEAR | |
(136287) - | 2003 YR151 | 2003年12月29日 | LINEAR | |
(136288) - | 2004 AZ1 | 2004年1月13日 | LONEOS | |
(136289) - | 2004 AY2 | 2004年1月3日 | LINEAR | |
(136290) - | 2004 AH6 | 2004年1月13日 | NEAT | |
(136291) - | 2004 AV9 | 2004年1月15日 | スペースウォッチ | |
(136292) - | 2004 AU10 | 2004年1月15日 | スペースウォッチ | |
(136293) - | 2004 AG14 | 2004年1月13日 | スペースウォッチ | |
(136294) - | 2004 AK26 | 2004年1月13日 | NEAT | |
(136295) - | 2004 BF2 | 2004年1月16日 | NEAT | |
(136296) - | 2004 BR2 | 2004年1月16日 | NEAT | |
(136297) - | 2004 BN9 | 2004年1月16日 | NEAT | |
(136298) - | 2004 BP9 | 2004年1月16日 | NEAT | |
(136299) - | 2004 BU13 | 2004年1月17日 | NEAT | |
(136300) - | 2004 BU14 | 2004年1月16日 | NEAT |
[編集] (136301-136400)
名前 | 仮符号 | 発見日 | 発見者 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
136301-136400 | ||||
(136301) - | 2004 BX14 | 2004年1月16日 | NEAT | |
(136302) - | 2004 BL19 | 2004年1月17日 | NEAT | |
(136303) - | 2004 BC23 | 2004年1月17日 | NEAT | |
(136304) - | 2004 BB24 | 2004年1月19日 | LONEOS | |
(136305) - | 2004 BA34 | 2004年1月19日 | スペースウォッチ | |
(136306) - | 2004 BF35 | 2004年1月19日 | スペースウォッチ | |
(136307) - | 2004 BX43 | 2004年1月22日 | LINEAR | |
(136308) - | 2004 BK44 | 2004年1月22日 | LINEAR | |
(136309) - | 2004 BO44 | 2004年1月22日 | LINEAR | |
(136310) - | 2004 BB47 | 2004年1月21日 | LINEAR | |
(136311) - | 2004 BP47 | 2004年1月21日 | LINEAR | |
(136312) - | 2004 BQ49 | 2004年1月21日 | LINEAR | |
(136313) - | 2004 BO51 | 2004年1月21日 | LINEAR | |
(136314) - | 2004 BS51 | 2004年1月21日 | LINEAR | |
(136315) - | 2004 BF56 | 2004年1月23日 | LONEOS | |
(136316) - | 2004 BU56 | 2004年1月23日 | LONEOS | |
(136317) - | 2004 BO57 | 2004年1月23日 | LINEAR | |
(136318) - | 2004 BK60 | 2004年1月21日 | LINEAR | |
(136319) - | 2004 BA61 | 2004年1月21日 | LINEAR | |
(136320) - | 2004 BX61 | 2004年1月22日 | LINEAR | |
(136321) - | 2004 BM74 | 2004年1月24日 | LINEAR | |
(136322) - | 2004 BP80 | 2004年1月24日 | LINEAR | |
(136323) - | 2004 BE81 | 2004年1月26日 | LONEOS | |
(136324) - | 2004 BY86 | 2004年1月22日 | LINEAR | |
(136325) - | 2004 BC88 | 2004年1月23日 | LINEAR | |
(136326) - | 2004 BS89 | 2004年1月23日 | LINEAR | |
(136327) - | 2004 BG94 | 2004年1月22日 | NEAT | |
(136328) - | 2004 BX101 | 2004年1月29日 | LINEAR | |
(136329) - | 2004 BC105 | 2004年1月24日 | LINEAR | |
(136330) - | 2004 BM107 | 2004年1月28日 | CSS | |
(136331) - | 2004 BG108 | 2004年1月28日 | CSS | |
(136332) - | 2004 BS111 | 2004年1月29日 | CSS | |
(136333) - | 2004 BA149 | 2004年1月16日 | スペースウォッチ | |
(136334) - | 2004 BX149 | 2004年1月17日 | NEAT | |
(136335) - | 2004 CZ4 | 2004年2月10日 | NEAT | |
(136336) - | 2004 CK12 | 2004年2月11日 | CSS | |
(136337) - | 2004 CY12 | 2004年2月11日 | NEAT | |
(136338) - | 2004 CT14 | 2004年2月11日 | NEAT | |
(136339) - | 2004 CW14 | 2004年2月11日 | NEAT | |
(136340) - | 2004 CV18 | 2004年2月10日 | NEAT | |
(136341) - | 2004 CO23 | 2004年2月12日 | スペースウォッチ | |
(136342) - | 2004 CR26 | 2004年2月11日 | CSS | |
(136343) - | 2004 CO31 | 2004年2月12日 | スペースウォッチ | |
(136344) - | 2004 CE33 | 2004年2月12日 | スペースウォッチ | |
(136345) - | 2004 CO35 | 2004年2月11日 | CSS | |
(136346) - | 2004 CT44 | 2004年2月13日 | スペースウォッチ | |
(136347) - | 2004 CO52 | 2004年2月11日 | CSS | |
(136348) - | 2004 CQ70 | 2004年2月12日 | スペースウォッチ | |
(136349) - | 2004 CA71 | 2004年2月12日 | スペースウォッチ | |
(136350) - | 2004 CS71 | 2004年2月13日 | NEAT | |
(136351) - | 2004 CZ71 | 2004年2月13日 | NEAT | |
(136352) - | 2004 CA77 | 2004年2月11日 | CSS | |
(136353) - | 2004 CC78 | 2004年2月11日 | LONEOS | |
(136354) - | 2004 CK78 | 2004年2月11日 | NEAT | |
(136355) - | 2004 CF81 | 2004年2月12日 | スペースウォッチ | |
(136356) - | 2004 CG98 | 2004年2月14日 | CSS | |
(136357) - | 2004 CX121 | 2004年2月12日 | スペースウォッチ | |
(136358) - | 2004 DB3 | 2004年2月16日 | スペースウォッチ | |
(136359) - | 2004 DS4 | 2004年2月16日 | スペースウォッチ | |
(136360) - | 2004 DO19 | 2004年2月17日 | LINEAR | |
(136361) - | 2004 DP23 | 2004年2月18日 | CSS | |
(136362) - | 2004 DF27 | 2004年2月16日 | スペースウォッチ | |
(136363) - | 2004 DS30 | 2004年2月17日 | LINEAR | |
(136364) - | 2004 DV72 | 2004年2月17日 | NEAT | |
(136365) - | 2004 EZ2 | 2004年3月9日 | NEAT | |
(136366) - | 2004 EK5 | 2004年3月11日 | NEAT | |
(136367) - | 2004 EU11 | 2004年3月10日 | アルチュヴェント | |
(136368) - | 2004 EC15 | 2004年3月11日 | NEAT | |
(136369) - | 2004 EG22 | 2004年3月15日 | グッドリック=ピゴット | |
(136370) - | 2004 ED26 | 2004年3月14日 | LINEAR | |
(136371) - | 2004 ER30 | 2004年3月15日 | CSS | |
(136372) - | 2004 EY34 | 2004年3月12日 | NEAT | |
(136373) - | 2004 EN55 | 2004年3月14日 | NEAT | |
(136374) - | 2004 EA59 | 2004年3月15日 | NEAT | |
(136375) - | 2004 EV64 | 2004年3月14日 | LINEAR | |
(136376) - | 2004 EF83 | 2004年3月14日 | LINEAR | |
(136377) - | 2004 FV22 | 2004年3月17日 | スペースウォッチ | |
(136378) - | 2004 FF24 | 2004年3月17日 | スペースウォッチ | |
(136379) - | 2004 FY33 | 2004年3月16日 | LINEAR | |
(136380) - | 2004 FR36 | 2004年3月16日 | スペースウォッチ | |
(136381) - | 2004 FU44 | 2004年3月16日 | LINEAR | |
(136382) - | 2004 FQ49 | 2004年3月18日 | LINEAR | |
(136383) - | 2004 FT65 | 2004年3月19日 | LINEAR | |
(136384) - | 2004 FS104 | 2004年3月23日 | LINEAR | |
(136385) - | 2004 FR148 | 2004年3月31日 | LINEAR | |
(136386) - | 2004 FD152 | 2004年3月17日 | スペースウォッチ | |
(136387) - | 2004 GJ34 | 2004年4月13日 | NEAT | |
(136388) - | 2004 GA37 | 2004年4月14日 | LONEOS | |
(136389) - | 2004 HJ40 | 2004年4月19日 | スペースウォッチ | |
(136390) - | 2004 HA41 | 2004年4月19日 | LINEAR | |
(136391) - | 2004 JA25 | 2004年5月15日 | LINEAR | |
(136392) - | 2004 PL93 | 2004年8月11日 | LINEAR | |
(136393) - | 2004 SE30 | 2004年9月17日 | LINEAR | |
(136394) - | 2004 TB106 | 2004年10月7日 | LINEAR | |
(136395) - | 2004 TO212 | 2004年10月8日 | スペースウォッチ | |
(136396) - | 2004 XZ113 | 2004年12月10日 | スペースウォッチ | |
(136397) - | 2004 XB134 | 2004年12月15日 | LINEAR | |
(136398) - | 2004 XC158 | 2004年12月14日 | スペースウォッチ | |
(136399) - | 2004 XZ176 | 2004年12月11日 | CSS | |
(136400) - | 2004 XW180 | 2004年12月14日 | CSS |
[編集] (136401-136500)
名前 | 仮符号 | 発見日 | 発見者 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
