Web Analytics
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Wikipedia:ウィキペディアの一覧 - Wikipedia

Wikipedia:ウィキペディアの一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

この項目には、一部のコンピュータ/一部の閲覧ソフトで表示できない文字が含まれています。該当の文字を含んだフォントが使用できる環境でご覧くださることをおすすめします。Wikipedia:メディアウィキに適応するブラウザもご参照下さい。

以下に示すのは、各種の言語で使えるようにしたウィキペディアの一覧表です。ただし、必ずしも最新のものとは限りません。最新の一覧はm:List of Wikipediasを参照してください。

記事数は2006年12月1日現在のものですが、いくつかの言語ではウィキペディアは非常に活発で、記事数は常に増加し続けています。その活動の軌跡はWikipedia:多言語の統計でご覧頂けます。

恐らく、全部の言語がすぐに使われる訳ではないでしょうが、一応用意されています。ISO 639を参照すれば分かる通り、以下に挙げるURIは言語コード国際規格から採られています。もし、ウィキペディアが活動状態になったら、リンクを関連のウィキペディアの各ページからも張って下さい。これはその言語のウィキペディアの活性化につながります。また、メーリングリストで通知を出したり、場合によってはWikipedia:発表に掲載したりして下さい。

(注意)純記事数はWikipedia:記事とは何かに該当する(はずの)記事数、総項目数は記事を含むすべての名前空間に存在する項目の総計です。「質」とは記事の質についての大雑把な目安で、((編集数÷純記事数)×((総項目数-純記事数)÷記事))(小数点以下切り捨て)により計算されています。

目次

[編集] 100万記事以上

No. 言語 (en) WP 純記事数 総項目数 編集数 管理者数 登録者数 画像数
1 英語 English en [../../../../en/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,510,789] 210 6,584,437 94,514,005 1,070 2,903,011 640,499

[編集] 10万記事以上

No. 言語 (en) WP 純記事数 総項目数 編集数 管理者数 登録者数 画像数
2 ドイツ語 Deutsch de [../../../../de/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html503,984] 83 1,333,792 25,461,186 244 313,371 101,974
3 フランス語 Français fr [../../../../fr/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html402,341] 43 973,271 12,219,940 123 182,373 50,220
4 ポーランド語 Polski pl [../../../../pl/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html320,128] 11 514,444 5,799,791 106 83,986 18,259
5 日本語 日本語 ja 293,765 42 680,636 9,478,047 55 96,936 36,355
6 オランダ語 Nederlands nl [../../../../nl/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html243,535] 33 560,655 6,145,879 83 78,138 37,554
7 イタリア語 Italiano it [../../../../it/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html219,252] 43 570,140 5,919,409 84 113,870 28,555
8 ポルトガル語 Português pt [../../../../pt/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html200,347] 36 543,936 4,236,953 68 157,074 5,597
9 スウェーデン語 Svenska sv [../../../../sv/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html196,387] 18 406,391 3,304,125 62 26,502 4,585
10 スペイン語 Español es [../../../../es/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html174,724] 51 418,615 6,445,531 90 269,448 744
11 ロシア語 Русский ru [../../../../ru/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html119,246] 35 319,352 2,500,609 43 34,225 29,590
12 中国語 中文 zh [../../../../zh/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html103,327] 68 347,354 2,990,892 83 150,545 18,215

[編集] 1万記事以上

No. 言語 (en) WP 純記事数 総項目数 編集数 管理者数 登録者数 画像数
13 フィンランド語 Suomi fi [../../../../fi/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html89,006] 33 217,838 2,040,640 36 39,848 5,841
14 ノルウェー語 Norsk no [../../../../no/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html88,066] 24 203,125 1,607,811 64 28,353 1,571
15 エスペラント Esperanto eo [../../../../eo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html61,457] 13 128,977 745,084 9 2,553 15,089
16 スロヴァキア語 Slovenčina sk [../../../../sk/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html57,605] 10 106,573 685,065 22 4,734 1,456
17 デンマーク語 Dansk da [../../../../da/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html53,274] 24 117,288 1,052,649 28 10,283 1,999
18 チェコ語 Česky cs [../../../../cs/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html51,186] 28 125,149 991,919 21 12,414 8,478
19 ヘブライ語 עברית he [../../../../he/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html48,584] 120 167,122 2,391,241 38 28,819 20,862
20 カタルーニャ語 Català ca [../../../../ca/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html47,137] 18 101,563 738,440 13 4,543 5,637
21 インドネシア語 Bahasa Indonesia id [../../../../id/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html45,380] 13 101,386 488,922 13 30,619 7,124
22 ハンガリー語 Magyar hu [../../../../hu/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html44,682] 31 103,814 1,047,359 11 11,386 11,122
23 ルーマニア語 Română ro [../../../../ro/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html42,301] 28 115,142 680,654 19 23,915 9,720
24 ウクライナ語 Українська uk [../../../../uk/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html41,184] 6 69,301 352,807 12 3,252 5,614
25 トルコ語 Türkçe tr [../../../../tr/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html39,840] 50 123,991 933,683 11 51,866 6,878
26 セルビア語 Српски sr [../../../../sr/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html39,503] 30 103,622 728,577 39 5,736 8,655
27 スロヴェニア語 Slovenščina sl [../../../../sl/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html35,489] 33 96,668 681,935 24 6,442 4,007
28 リトアニア語 Lietuvių lt [../../../../lt/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html35,076] 14 71,705 461,941 19 4,066 6,682
29 ブルガリア語 Български bg [../../../../bg/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html32,496] 43 89,638 798,527 9 10,291 12,761
30 朝鮮語 한국어 ko [../../../../ko/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html29,720] 33 73,356 661,194 14 10,144 402
31 エストニア語 Eesti et [../../../../et/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html26,510] 21 59,595 437,766 24 2,612 3,091
32 テルグ語 తెలుగు te [../../../../te/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html24,946] 1 32,693 70,240 7 1,555 1,647
33 クロアチア語 Hrvatski hr [../../../../hr/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html24,719] 25 57,484 465,025 14 4,371 6,294
34 アラビア語 العربية ar [../../../../ar/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html20,783] 58 78,807 434,928 11 39,000 6,250
35 ガリシア語 Galego gl [../../../../gl/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html19,942] 11 37,042 253,810 13 1,589 3,303
36 ノルウェー語(ニーノシュク) Nynorsk nn [../../../../nn/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html18,501] 18 44,700 232,736 14 1,635 221
37 タイ語 ไทย th [../../../../th/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html16,834] 37 49,244 319,511 17 14,898 7,858
38 ギリシア語 Ελληνικά el [../../../../el/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html16,642] 27 40,438 309,998 10 5,822 3,814
39 ペルシア語 فارسی fa [../../../../fa/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html16,590] 38 44,654 373,037 8 23,345 3,285
40 マレー語 Bahasa Melayu ms [../../../../ms/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html16,210] 14 36,247 187,906 12 6,609 5,850
41 バスク語 Euskara eu [../../../../eu/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html15,254] 29 37,701 301,944 5 812 165
42 イド語 Ido io [../../../../io/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html14,094] 2 17,851 79,933 6 323 283
43 グルジア語 ქართული ka [../../../../ka/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html12,603] 14 28,740 141,694 5 838 3,215
44 ベンガル語 বাংলা bn [../../../../bn/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html12,449] 12 33,749 90,698 6 933 524
45 アイスランド語 Íslenska is [../../../../is/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html12,385] 19 29,722 169,238 22 1,331 449
46 シンプル英語 Simple English simple [../../../../simple/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html12,344] 35 32,338 264,254 14 6,640 28
47 ベトナム語 Tiếng Việt vi [../../../../vi/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html12,338] 124 58,192 413,020 13 21,577 4,980
48 ナポリ語 Napulitano nap [../../../../nap/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html12,326] 5 18,672 110,502 4 327 203
49 ボスニア語 Bosanski bs [../../../../bs/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html11,687] 22 25,467 215,805 17 1,775 2,495
50 ルクセンブルク語 Lëtzebuergesch lb [../../../../lb/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html11,631] 21 27,073 186,633 5 833 5,453
51 ブルトン語 Brezhoneg br [../../../../br/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html10,792] 8 20,995 86,715 4 382 1,341
52 アルバニア語 Shqip sq [../../../../sq/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html10,137] 19 25,618 128,545 7 1,596 2,091

[編集] 1,000記事以上

No. 言語 (en) WP 純記事数 総項目数 編集数 管理者数 登録者数 画像数
53 マケドニア語 Македонски mk [../../../../mk/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html8,273] 13 18,656 88,776 7 950 2,001
54 スンダ語 Basa Sunda su [../../../../su/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html8,088] 4 13,669 41,337 3 233 184
55 ワロン語 Walon wa [../../../../wa/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html7,975] 14 19,980 75,454 5 218 1,494
56 ビシュヌプリヤ・マニプリ語 ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি bpy [../../../../bpy/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html7,709] 3 14,098 25,331 1 22 11
57 ラテン語 Latina la [../../../../la/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html7,567] 24 16,680 149,854 13 1,592 255
58 セルビア・クロアチア語 Srpskohrvatski / Српскохрватски sh [../../../../sh/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html7,469] 9 17,343 53,471 8 1,100 656
59 クルド語 Kurdî / كوردی ku [../../../../ku/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html7,232] 7 14,067 56,510 7 663 895
60 シチリア語 Sicilianu scn [../../../../scn/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html7,138] 11 14,175 78,048 4 480 780
61 ハイチ語 Krèyol ayisyen ht [../../../../ht/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html7,016] 2 10,742 31,350 1 135 12
62 シベリア語 Сибирской ru-sib [../../../../ru-sib/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html6,870] 1 8,745 27,878 4 77 60
63 ラトビア語 Latviešu lv [../../../../lv/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html6,736] 24 20,381 81,171 6 1,731 4,039
64 マラーティー語 मराठी mr [../../../../mr/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html6,625] 7 14,004 40,480 4 786 435
65 アストゥリア語 Asturianu ast [../../../../ast/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html6,502] 11 11,130 102,343 4 422 71
66 オック語 Langue d'Oc oc [../../../../oc/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html5,971] 24 16,971 77,781 4 280 365
67 アフリカーンス語 Afrikaans af [../../../../af/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html5,954] 31 14,231 132,465 9 1,280 1,502
68 ウェールズ語 Cymraeg cy [../../../../cy/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html5,866] 19 14,098 81,019 7 505 1,368
69 ベラルーシ語 Беларуская be [../../../../be/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html5,752] 15 12,493 71,646 3 584 524
70 リプアーリ語 Ripoarisch ksh [../../../../ksh/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html5,671] - 97,129 134,905 2 123 -4
71 タミル語 தமிழ ta [../../../../ta/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html5,613] 26 15,765 82,031 11 1,110 2,071
72 タガログ語 Tagalog tl [../../../../tl/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html5,578] 17 13,980 62,165 4 2,145 1,087
73 ウズベク語 Ўзбек uz [../../../../uz/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html5,304] 12 12,711 44,399 3 239 407
74 コルシカ語 Corsu co [../../../../co/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html4,922] 4 7,303 41,291 0 189 84
75 アラゴン語 Aragonés an [../../../../an/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html4,828] 12 8,709 70,793 2 246 56
76 チュヴァシュ語 Чăваш чěлхи cv [../../../../cv/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html4,752] 4 7,265 32,271 2 157 214
77 カンナダ語 ಕನ್ನಡ kn [../../../../kn/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html4,244] 10 9,862 30,663 3 845 822
78 アイルランド語 Gaeilge ga [../../../../ga/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html4,203] 16 9,044 58,738 3 489 497
79 ヒンディー語 हिन्दी hi [../../../../hi/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html4,192] 8 8,304 34,376 7 903 346
80 スコットランド・ゲール語 Gàidhlig gd [../../../../gd/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html4,153] 6 8,214 26,038 5 249 179
81 ジャワ語 Bahasa Jawa jv [../../../../jv/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html3,932] 2 6,349 13,692 6 363 381
82 アゼルバイジャン語 Azərbaycan az [../../../../az/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html3,901] 13 8,738 42,462 7 540 1,179
83 タタール語 Tatarça tt [../../../../tt/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html3,878] 20 9,502 54,120 3 191 127
84 ヴェネツィア語 Vèneto vec [../../../../vec/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html3,673] 3 5,568 23,432 6 199 27
85 フリジア語 Frysk fy [../../../../fy/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html3,631] 17 7,765 53,960 5 375 655
86 ウルドゥー語 اردو ur [../../../../ur/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html3,611] 18 10,837 32,311 10 586 1,107
87 タジク語 Тоҷикӣ tg [../../../../tg/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html3,513] 3 6,101 15,059 2 197 115
88 低ザクセン語 Plattdüütsch nds [../../../../nds/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html3,429] 17 7,316 52,821 5 575 18
89 インターリングア Interlingua ia [../../../../ia/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html3,348] 14 6,503 49,675 10 361 312
90 ロンバード語 Lumbaart lmo [../../../../lmo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html3,080] 4 4,548 23,170 3 155 183
91 アレマン語 Alemannisch als [../../../../als/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html2,755] 53 9,347 61,340 7 936 357
92 スワヒリ語 Kiswahili sw [../../../../sw/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html2,753] 9 6,124 21,298 5 264 186
93 イディッシュ語 ייִדיש yi [../../../../yi/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html2,707] 54 10,763 49,451 14 498 960
94 リンブルフ語 Lèmburgs li [../../../../li/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html2,640] 28 6,881 45,344 4 293 346
95 アルメニア語 Հայերեն hy [../../../../hy/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html2,596] 11 5,457 25,547 2 244 148
96 ピエモンテ語 Piemontèis pms [../../../../pms/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html2,199] 4 3,872 10,797 3 93 69
97 閩南語 Bân-lâm-gú zh-min-nan [../../../../zh-min-nan/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html2,162] 42 7,038 40,611 4 258 459
98 フェロー語 Føroyskt fo [../../../../fo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html2,097] 14 5,153 20,559 3 278 464
99 イロカノ語 Ilokano ilo [../../../../ilo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html2,095] 5 3,816 12,073 2 115 508
100 ノルマン語 Nouormand/Normaund nrm [../../../../nrm/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html2,094] 3 3,045 12,721 3 82 1
101 アルピタン語 Franco-Provençal/Arpitan frp [../../../../frp/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,832] 7 3,314 16,834 2 91 57
102 ワライワライ語 Winaray war [../../../../war/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,801] 10 4,286 12,692 1 113 425
103 パンパンガ語 Kapampangan pam [../../../../pam/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,757] 4 2,936 10,253 0 127 229
104 スコットランド語 Scots sco [../../../../sco/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,737] 12 3,689 18,393 2 377 342
105 マラヤラム語 മലയാളം ml [../../../../ml/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,666] 31 6,286 18,813 5 932 843
106 オセット語 Ирон æвза os [../../../../os/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,640] 32 5,278 23,874 1 151 51
107 広東語 粵語 zh-yue [../../../../zh-yue/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,566] 51 6,320 26,487 7 1,108 192
108 フリウリ語 Furlan fur [../../../../fur/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,554] 5 2,524 12,204 2 178 91
109 オランダ低ザクセン語 Nedersaksisch nds-nl [../../../../nds-nl/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,455] 21 3,818 19,118 6 142 365
110 セブアノ語 Sugboanon ceb [../../../../ceb/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,423] 4 2,187 9,757 1 159 253
111 リグリア語 Líguru lij [../../../../lij/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,356] 1 1,759 3,782 1 68 3
112 コーンウォール語 Kernewek/Karnuack kw [../../../../kw/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,228] 24 3,602 15,512 1 153 136
113 ネパール・バサ語 नेपाल भाषा new [../../../../new/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,216] 8 3,238 5,731 1 27 3
114 ペンシルバニア・ドイツ語 Deitsch pdc [../../../../pdc/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,173] 5 2,158 7,186 1 125 178
115 ノヴィアル Novial nov [../../../../nov/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,168] 2 1,584 7,927 2 35 13
116 ウイグル語 Oyghurque ug [../../../../ug/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,108] 11 2,665 8,899 0 112 210
117 バニュマス語 Basa Banyumasan map-bms [../../../../map-bms/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,092] 4 2,027 5,638 3 122 167
118 北部サーミ語 Sámegiella se [../../../../se/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,045] 10 2,308 8,808 3 164 24
119 ラディノ語 Dzhudezmo lad [../../../../lad/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html1,035] 15 2,731 9,347 5 137 3

[編集] 100記事以上

No. 言語 (en) WP 純記事数 総項目数 編集数 管理者数 登録者数 画像数
120 マルタ語 bil-Malti mt [../../../../mt/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html922] 45 3,469 15,125 3 222 321
121 ヴォラピュク Volapük vo [../../../../vo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html907] 11 2,517 5,757 5 108 228
122 ヴォロ語 Võro kiil fiu-vro [../../../../fiu-vro/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html865] 5 1,602 5,512 3 93 77
123 カシューブ語 Kaszëbsczi csb [../../../../csb/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html851] 25 2,517 10,722 5 181 154
124 サンスクリット संस्कृतम sa [../../../../sa/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html846] 19 2,288 9,385 2 225 11
125 西フラマン語 West-Vlaoms vls [../../../../vls/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html837] 49 2,501 20,563 4 188 132
126 ケチュア語 Runa Simi qu [../../../../qu/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html769] 20 2,790 5,778 1 185 16
127 アムハラ語 አማርኛ am [../../../../am/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html760] 37 3,271 8,496 3 213 148
128 パシュトー語 پښتو ps [../../../../ps/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html745] 34 2,772 9,195 3 181 197
129 古英語 Englisc ang [../../../../ang/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html741] 91 4,069 14,971 2 249 188
130 サモギティア語 Žemaitėška bat-smg [../../../../bat-smg/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html669] 17 1,867 6,398 5 77 314
131 ザザキ語 Zazaki diq [../../../../diq/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html642] 9 1,119 8,109 3 32 12
132 ナワトル語 Náhuatl nah [../../../../nah/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html596] 38 2,701 6,463 1 189 37
133 タヒチ語 Reo Mā`ohi ty [../../../../ty/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html477] 8 1,558 1,592 3 76 9
134 トルクメン語 تركمن / Туркмен tk [../../../../tk/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html452] 28 2,174 3,368 2 128 39
135 マオリ語 Māori mi [../../../../mi/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html444] 196 3,062 14,771 11 196 36
136 トンガ語 faka Tonga to [../../../../to/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html409] 44 1,891 4,939 1 99 44
137 モルドバ語 Moldovenească mo [../../../../mo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html399] 119 2,327 9,822 3 242 31
138 ロジバン Lojban jbo [../../../../jbo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html370] 75 2,256 5,471 4 145 11
139 モンゴル語 Монгол mn [../../../../mn/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html369] 78 2,330 5,434 3 302 120
140 漢語 古文 / 文言文 zh-classical [../../../../zh-classical/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html346] - 5,817 11,414 1 347 8
141 カシミール語 कश्मीरी - كشميري ks [../../../../ks/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html346] 24 1,630 2,246 1 135 2
142 リンガラ語 Lingála ln [../../../../ln/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html290] 88 1,874 4,655 2 97 1
143 トク・ピジン Tok Pisin tpi [../../../../tpi/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html290] 44 1,651 2,728 4 153 8
144 インターリング Interlingue ie [../../../../ie/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html286] 47 1,454 3,317 2 109 8
145 キルギス語 Kırgızca ky [../../../../ky/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html283] 68 1,793 3,585 1 137 69
146 ネパール語 नेपाली ne [../../../../ne/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html277] 46 1,701 2,495 0 164 23
147 ロマンシュ語 Rumantsch rm [../../../../rm/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html266] 75 1,675 3,773 1 158 79
148 アラム語 ܣܘܪܬ arc [../../../../arc/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html261] 30 1,354 1,857 1 103 17
149 アルーマニア語 Armâneashti roa-rup [../../../../roa-rup/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html241] 64 1,587 2,756 1 138 28
150 トキポナ Tokipona tokipona [../../../../tokipona/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html239] 105 2,756 2,382 0 72 0
151 ナウル語 dorerin Naoero na [../../../../na/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html235] - 2,049 7,454 5 131 9
152 ウドムルト語 удмурт кыл udm [../../../../udm/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html235] 10 541 1,812 1 80 52
153 カザフ語 қазақша kk [../../../../kk/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html233] - 3,313 13,939 3 185 91
154 バヴァリア語 Boarisch bar [../../../../bar/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html232] 53 802 4,996 1 115 32
155 ウォロフ語 Wollof wo [../../../../wo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html225] 33 1,411 1,400 1 87 2
156 グジャラート語 ગુજરાતી gu [../../../../gu/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html223] - 2,134 5,462 3 296 27
157 呉語 吴语 wuu [../../../../wuu/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html222] 81 1,218 4,025 1 111 53
158 マダガスカル語 Malagasy mg [../../../../mg/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html214] 113 1,661 3,566 4 125 15
159 ディベヒ語 ދިވެހިބަސް dv [../../../../dv/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html211] 98 1,939 2,533 2 147 104
160 チベット語 Bod skad bo [../../../../bo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html198] 37 1,489 1,114 0 120 2
161 テトゥン語 Tetun tet [../../../../tet/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html189] 22 497 2,505 2 85 7
162 ロマニー語 romani - रोमानी rmy [../../../../rmy/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html185] 44 655 3,199 1 56 27
163 サルデーニャ語 Sardu sc [../../../../sc/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html178] 167 1,657 3,568 1 139 6
164 高地ソルブ語 Hornjoserbsce hsb [../../../../hsb/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html172] 82 708 4,521 1 71 6
165 チェロキー語 ᏣᎳᎩ chr [../../../../chr/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html154] 166 1,433 3,074 3 142 27
166 パンガシナン語 Pangasinan pag [../../../../pag/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html153] 25 503 1,678 1 24 1
167 マン島語 Gaelg gv [../../../../gv/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html152] 72 1,274 1,488 0 127 11
168 バシキール語 Башҡорт ba [../../../../ba/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html151] 193 1,572 3,093 3 116 24
169 アヴァル語 Авар av [../../../../av/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html151] 89 1,367 1,661 1 104 9
170 コンゴ語 KiKongo kg [../../../../kg/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html150] 56 1,184 1,222 1 68 7
171 エミリア・ロマーニャ語 Emilià eml [../../../../eml/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html145] 25 404 2,023 1 51 10
172 シンハラ語 සිංහල si [../../../../si/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html143] 187 1,667 2,511 3 180 17
173 バンバラ語 Bamanankan bm [../../../../bm/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html129] 121 1,267 1,774 1 93 3
174 シンド語 सिनधि sd [../../../../sd/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html125] - 1,562 3,644 1 112 127
175 クリー語 Nehiyaw cr [../../../../cr/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html113] 103 1,140 1,283 1 99 9
176 ゴート語 gutisk got [../../../../got/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html112] 164 1,331 1,691 2 98 9

[編集] 10記事以上

No. 言語 (en) WP 純記事数 総項目数 編集数 管理者数 登録者数 画像数
177 クメール語 ភាសាខ្មែរ km [../../../../km/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html81] - 1,391 1,905 2 147 30
178 ズールー語 isiZulu zu [../../../../zu/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html80] - 1,242 1,347 0 92 5
179 ヨルバ語 Yorùbá yo [../../../../yo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html78] - 1,397 1,306 2 104 3
180 サモア語 Gagana Samoa sm [../../../../sm/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html72] - 1,331 1,188 0 94 6
181 古代教会スラヴ語 словѣньскъ cu [../../../../cu/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html71] 38 222 1,253 1 50 2
182 イヌクティトゥット語 ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu [../../../../iu/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html70] - 1,256 1,098 3 102 28
183 ソマリ語 Soomaaliga so [../../../../so/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html70] - 1,237 1,038 1 90 3
184 ビルマ語 Myanmasa my [../../../../my/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html69] - 1,222 1,314 2 131 29
185 クリンゴン語 tlhIngan-Hol tlh 62 - 1,921 1,649 4 69 3
186 閩東語 Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo [../../../../cdo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html61] - 863 2,984 1 41 17
187 ナバホ語 Diné bizaad nv [../../../../nv/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html57] - 1,042 929 1 66 1
188 グリーンランド語 Kalaallisut kl [../../../../kl/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html54] - 1,252 1,245 1 124 14
189 ギラキ語 گیلکی glk [../../../../glk/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html54] 2 82 221 0 20 2
190 アブハズ語 Аҧсуа ab [../../../../ab/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html51] - 1,263 865 1 121 32
191 タラント語 Tarandíne roa-tara [../../../../roa-tara/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html44] 12 122 299 0 19 0
192 パンジャブ語 ਪੰਜਾਬੀ pa [../../../../pa/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html43] - 1,207 1,026 1 169 8
193 ハワイ語 Hawai`i haw [../../../../haw/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html43] - 1,098 1,063 1 97 7
194 ラーオ語 ລາວ lo [../../../../lo/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html41] - 1,231 1,096 2 120 16
195 パピアメント Papiamentu pap [../../../../pap/s/t/a/Special%7EStatistics_969e.html39] - 303 1,592 1 84 35
