アテネオリンピック (2004年) における体操競技
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
アテネオリンピック (2004年) における体操競技は、2004年8月13日から8月29日にかけて、ギリシャのアテネで開催されたアテネオリンピックで実施された、体操競技についての詳細である。
目次 |
[編集] 体操
[編集] 男子
- 床
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 カナダ | カイル・シューフェルト |
2 ルーマニア | マリアン・ドラグレスク |
3 ブルガリア | ヨルダン・ヨブチェフ |
- 鉄棒
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 イタリア | イゴル・カッシーナ |
2 アメリカ合衆国 | ポール・ハム |
3 日本 | 米田功 |
- あん馬
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 中国 | 滕海浜 |
2 ルーマニア | マリウス・ウルジカ |
3 日本 | 鹿島丈博 |
- 平行棒
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 ウクライナ | ワレリー・ゴンチャロフ |
2 日本 | 冨田洋之 |
3 中国 | 李小鵬 |
- 吊り輪
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 ギリシャ | ディモステニス・タンパコス |
2 ブルガリア | ヨルダン・ヨブチェフ |
3 イタリア | ユリ・ケキ |
- 跳馬
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 スペイン | ゲルバシオ・デフェル |
2 ラトビア | エフゲニ・サプロネンコ |
3 ルーマニア | マリアン・ドラグレスク |
- 個人総合
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 アメリカ合衆国 | ポール・ハム |
2 韓国 | 金大恩 |
3 韓国 | 梁泰栄 |
- 団体
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 日本 | 塚原直也、米田功、鹿島丈博、水鳥寿思、冨田洋之、中野大輔 |
2 アメリカ合衆国 | モーガン・ハム、ポール・ハム、ジェイソン・ガッツン、ブレット・マクルア、ブレイン・ウィルソン、ガード・ヤング |
3 ルーマニア | マリウス・ウルジカ、マリアン・ドラグレスク、ラズバン・セラリウ、シルビウ・スチウ、ニコラエ・ポトラ、イリー・ダニエル・ポペスク |
[編集] 女子
- 床
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 ルーマニア | カタリナ・ポノル |
2 ルーマニア | ニコレタ・ソフロニエ |
3 スペイン | パトリシア・モレノ |
- 平均台
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 ルーマニア | カタリナ・ポノル |
2 アメリカ合衆国 | カーリー・パターソン |
3 ルーマニア | アレクサンドラ・エレミア |
- 段違い平行棒
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 フランス | エミリー・ルパンネ |
2 アメリカ合衆国 | テリン・ハンフリー |
3 アメリカ合衆国 | コートニー・クペッツ |
- 跳馬
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 ルーマニア | モニカ・ロス |
2 アメリカ合衆国 | アニア・ハッチ |
3 ロシア | アンナ・パブロワ |
- 個人総合
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 アメリカ合衆国 | カーリー・パターソン |
2 ロシア | スベトラーナ・ホルキナ |
3 中国 | 張楠 |
- 団体
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 ルーマニア | カタリナ・ポノル、モニカ・ロス、オアナ・バン、アレクサンドラ・エレミア、ニコレタ・ソフロニエ、シルビア・ストロエスク |
2 アメリカ合衆国 | アニア・ハッチ、テリン・ハンフリー、コートニー・クペッツ、モヒニ・バハドワージ、カーリー・パターソン、コートニー・マックールスト |
3 ロシア | スベトラーナ・ホルキナ、エレーナ・ザモロドチコワ、リュドミラ・エジョワ、アンナ・パブロワ、マリア・クリウチコワ、ナタリア・ジガンチナ |
[編集] 新体操
- 個人総合
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 ロシア | アリーナ・カバエワ |
2 ロシア | イリーナ・チャシナ |
3 ウクライナ | アンナ・ベッソノワ |
- 団体
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 ロシア | オレシア・ベルギナ、オルガ・グラツキフ、タチアナ・クルバコワ、ナタリア・ラブロワ、エレナ・ムルジナ、エレナ・ポセビナ |
2 イタリア | エリーザ・ブランキ、ファブリツィア・ドッタビオ、マリネラ・ファルカ、ダニエラ・マッセローニ、エリーザ・サントーニ、ローラ・ベルニッツィ |
3 ブルガリア | ザネタ・イリエワ、エレオノーラ・ケジョワ、ゾルニツァ・マリノワ、クリスチナ・ラングエロワ、ガリナ・タンチェワ、ウラジスラワ・タンチェワ |
[編集] トランポリン
- 男子個人
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 ウクライナ | ユーリー・ニキチン |
2 ロシア | アレクサンドル・モスカレンコ |
3 ドイツ | ヘンリク・シュテーリク |
- 女子個人
国・地域 | 選手名 |
---|---|
1 ドイツ | アンナ・ドゴナゼ |
2 カナダ | カレン・コックバーン |
3 中国 | 黄珊汕 |