Tsutomu Seki
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Tsutomu Seki (関勉 Seki Tsutomu?, nato a Kochi, Giappone, 3 novembre 1930) è un astronomo giapponese.
Tsutomu ha scoperto diverse comete, fra cui la nota cometa Ikeya-Seki (C/1965 S1), oltre ad un vasto numero di asteroidi, fra cui l'asteroide Amor (13553) 1992 JE e l'asteroide Troiano (5209) 1989 CW1.
Molti corpi celesti da lui scoperti debbono il proprio nome a località situate nei pressi di Kochi: è il caso di Harimaya-bashi, Ryoma (dal nome di Sakamoto Ryoma), Katsurahama e Kagami-gawa.
Seki è inoltre direttore dell'Osservatorio Geisei di Kochi, e della Comet Section dell'Oriental Astronomical Association.
[modifica] Asteroidi scoperti
Tsutomu ha scoperto 218 asteroidi:
2396 Kochi | 9 febbraio 1981 |
2571 Geisei | 23 ottobre 1981 |
2582 Harimaya-Bashi | 26 settembre 1981 |
2621 Goto | 9 febbraio 1981 |
2835 Ryoma | 20 novembre 1982 |
2880 Nihondaira | 8 febbraio 1983 |
2961 Katsurahama | 7 dicembre 1982 |
3150 Tosa | 11 febbraio 1983 |
3182 Shimanto | 27 novembre 1984 |
3262 Miune | 28 novembre 1983 |
3431 Nakano | 4 agosto 1984 |
3785 Kitami | 30 novembre 1986 |
3822 Segovia | 21 febbraio 1988 |
3851 Alhambra | 30 ottobre 1986 |
3914 Kotogahama | 16 settembre 1987 |
3935 Toatenmongakkai | 14 agosto 1987 |
4039 Souseki | 17 settembre 1987 |
4095 Ishizuchisan | 16 settembre 1987 |
4097 Tsurugisan | 18 novembre 1987 |
4101 Ruikou | 8 febbraio 1988 |
4223 Shikoku | 7 maggio 1988 |
4256 Kagamigawa | 3 ottobre 1986 |
4290 Heisei | 30 ottobre 1989 |
4399 Ashizuri | 21 ottobre 1984 |
4411 Kochibunkyo | 3 gennaio 1990 |
4439 Muroto | 2 novembre 1984 |
4441 Toshie | 26 gennaio 1985 |
4496 Kamimachi | 9 dicembre 1988 |
4498 Shinkoyama | 5 gennaio 1989 |
4505 Okamura | 20 febbraio 1990 |
4578 Kurashiki | 7 dicembre 1988 |
4606 Saheki | 27 ottobre 1987 |
4639 Minox | 5 marzo 1989 |
4670 Yoshinogawa | 19 dicembre 1987 |
4675 Ohboke | 19 settembre 1990 |
4841 Manjiro | 28 ottobre 1989 |
4865 Sor | 18 ottobre 1988 |
5058 Tarrega | 28 luglio 1987 |
5113 Kohno | 19 gennaio 1988 |
5124 Muraoka | 4 febbraio 1989 |
5141 Tachibana | 16 dicembre 1990 |
5179 Takeshima | 1 marzo 1989 |
5209 1989 CW1 | 13 febbraio 1989 |
5815 Shinsengumi | 3 gennaio 1989 |
5823 Oryo | 20 dicembre 1989 |
5824 Inagaki | 24 dicembre 1989 |
5862 Sakanoue | 13 gennaio 1983 |
5915 Yoshihiro | 9 marzo 1991 |
5962 Shikokutenkyo | 18 aprile 1990 |
5966 Tomeko | 15 novembre 1990 |
5969 Ryuichiro | 17 marzo 1991 |
6088 Hoshigakubo | 18 ottobre 1988 |
6237 Chikushi | 4 febbraio 1989 |
6244 Okamoto | 20 agosto 1990 |
6302 Tengukogen | 2 febbraio 1989 |
6399 Harada | 3 aprile 1991 |
6449 Kudara | 7 febbraio 1991 |
6458 Nouda | 2 ottobre 1992 |
6497 Yamasaki | 27 ottobre 1992 |
6514 Torahiko | 25 novembre 1987 |
6606 Makino | 16 ottobre 1990 |
6660 Matsumoto | 16 gennaio 1993 |
6699 Igaueno | 19 dicembre 1987 |
6720 Gifu | 11 novembre 1990 |
6925 Susumu | 24 ottobre 1993 |
6965 Niyodogawa | 11 novembre 1990 |
6971 Omogokei | 8 febbraio 1992 |
7017 Uradowan | 1 febbraio 1992 |
7094 Godaisan | 4 settembre 1992 |
7125 Eitarodate | 7 febbraio 1991 |
7235 Hitsuzan | 30 ottobre 1986 |
7274 Washioyama | 21 marzo 1982 |
7287 Yokokurayama | 10 novembre 1990 |
7289 Kamegamori | 5 maggio 1991 |
7410 Kawazoe | 20 agosto 1990 |
7415 Susumuimoto | 14 novembre 1990 |
7463 Oukawamine | 20 settembre 1985 |
7594 Shotaro | 19 gennaio 1993 |
7650 Kaname | 16 ottobre 1990 |
7693 1982 WE | 20 novembre 1982 |
8083 Mayeda | 1 novembre 1988 |
8163 Ishizaki | 27 ottobre 1990 |
8234 Nobeoka | 3 novembre 1997 |
8367 Bokusui | 23 ottobre 1990 |
8375 Kenzokohno | 12 gennaio 1992 |
8387 Fujimori | 19 febbraio 1993 |
8428 Okiko | 3 novembre 1997 |
8485 Satoru | 29 marzo 1989 |
8492 Kikuoka | 21 gennaio 1990 |
8732 Champion | 8 dicembre 1996 |
8877 Rentaro | 19 gennaio 1993 |
8957 Koujounotsuki | 22 marzo 1998 |
9032 Tanakami | 23 novembre 1989 |
9062 Ohnishi | 27 novembre 1992 |
9063 Washi | 17 dicembre 1992 |
9196 Sukagawa | 27 novembre 1992 |
9198 Sasagamine | 25 gennaio 1993 |
9323 Hirohisasato | 11 febbraio 1989 |
9409 Kanpuzan | 25 gennaio 1995 |
9745 Shinkenwada | 2 novembre 1988 |
9751 Kadota | 20 agosto 1990 |
9756 Ezaki | 12 febbraio 1991 |
9852 1990 YX | 24 dicembre 1990 |
9870 1992 DA | 24 febbraio 1992 |
9964 1992 CF1 | 13 febbraio 1992 |
10078 1989 UJ3 | 30 ottobre 1989 |
10091 1990 VD3 | 11 novembre 1990 |
10094 1991 DK | 20 febbraio 1991 |
10167 1995 BQ15 | 31 gennaio 1995 |
10300 1989 EG1 | 6 marzo 1989 |
10321 1990 UN2 | 26 ottobre 1990 |
10547 1992 JF | 2 maggio 1992 |
10791 1992 CS | 8 febbraio 1992 |
10803 1992 UK9 | 21 ottobre 1992 |
10829 1993 UU | 22 ottobre 1993 |
11288 1990 XU | 10 dicembre 1990 |
11294 1992 CK | 4 febbraio 1992 |
11296 1992 KA | 24 maggio 1992 |
11304 1993 DJ | 19 febbraio 1993 |
11321 Tosimatumoto | 21 febbraio 1995 |
11361 1998 DD36 | 28 febbraio 1998 |
11516 1991 ED | 6 marzo 1991 |
11878 1990 HJ | 18 aprile 1990 |
11925 1992 YA1 | 23 dicembre 1992 |
11927 1993 BA | 16 gennaio 1993 |
12084 1998 FL125 | 22 marzo 1998 |
12277 1990 WN2 | 17 novembre 1990 |
12335 1992 WJ3 | 21 novembre 1992 |
12690 1988 VG1 | 5 novembre 1988 |
12706 1990 TE1 | 15 ottobre 1990 |
12749 1993 CB | 2 febbraio 1993 |
13015 1987 XC | 14 dicembre 1987 |
13529 1991 RE1 | 1 settembre 1991 |
13553 1992 JE | 2 maggio 1992 |
13569 1993 EJ | 4 marzo 1993 |
13918 1984 QB | 24 agosto 1984 |
13933 1988 VE1 | 2 novembre 1988 |
13978 1992 JQ | 4 maggio 1992 |
13989 1993 BG | 16 gennaio 1993 |
14012 1993 XG | 6 dicembre 1993 |
14880 1991 CJ1 | 7 febbraio 1991 |
15238 1989 CQ | 2 febbraio 1989 |
15252 1990 OD1 | 20 luglio 1990 |
15723 1990 SA2 | 20 settembre 1990 |
15739 1991 ER | 9 marzo 1991 |
16503 1990 TY | 15 ottobre 1990 |
16602 1993 FY3 | 17 marzo 1993 |
17461 1990 UD1 | 20 ottobre 1990 |
17465 1990 VU3 | 11 novembre 1990 |
17508 Takumadan | 3 maggio 1992 |
17509 Ikumadan | 4 maggio 1992 |
18365 1990 WN5 | 17 novembre 1990 |
18400 1992 WY3 | 25 novembre 1992 |
18609 1998 BN48 | 30 gennaio 1998 |
18644 1998 EX14 | 2 marzo 1998 |
19156 1990 SE4 | 20 settembre 1990 |
19161 1990 TQ1 | 15 ottobre 1990 |
19197 1992 EO | 6 marzo 1992 |
19210 1992 YE4 | 25 dicembre 1992 |
20040 1992 WT3 | 21 novembre 1992 |
20102 1995 BP15 | 31 gennaio 1995 |
21014 Daishi | 13 ottobre 1988 |
21016 Miyazawaseiroku | 2 novembre 1988 |
21022 Ike | 2 febbraio 1989 |
21089 Mochizuki | 8 febbraio 1992 |
21126 1993 BJ2 | 19 gennaio 1993 |
21166 1993 XH | 6 dicembre 1993 |
21282 1996 TD15 | 14 ottobre 1996 |
23468 1990 SS3 | 20 settembre 1990 |
23478 1991 BZ | 21 gennaio 1991 |
23504 1992 EX | 7 marzo 1992 |
23587 1995 TE8 | 2 ottobre 1995 |
24889 1996 XU32 | 11 dicembre 1996 |
26092 1987 SF | 16 settembre 1987 |
26097 1988 VJ1 | 6 novembre 1988 |
26123 1992 OK | 29 luglio 1992 |
26127 1993 BL2 | 19 gennaio 1993 |
26151 1994 TT3 | 2 ottobre 1994 |
26837 1991 RF1 | 7 settembre 1991 |
27716 1989 CX1 | 13 febbraio 1989 |
27739 1990 UV | 17 ottobre 1990 |
27740 1990 UC1 | 20 ottobre 1990 |
27790 1993 CG1 | 13 febbraio 1993 |
29157 1989 ET1 | 11 marzo 1989 |
29186 1990 UD2 | 26 ottobre 1990 |
29199 1991 FZ | 17 marzo 1991 |
29249 1992 SN12 | 26 settembre 1992 |
29252 1993 BY2 | 25 gennaio 1993 |
29337 1995 AE1 | 6 gennaio 1995 |
30838 1991 CM1 | 7 febbraio 1991 |
30879 1992 KF | 25 maggio 1992 |
30888 1993 BG2 | 19 gennaio 1993 |
32858 1993 BA3 | 25 gennaio 1993 |
35076 1990 BA1 | 21 gennaio 1990 |
35093 1991 EH1 | 14 marzo 1991 |
37729 1996 TK54 | 14 ottobre 1996 |
39558 1992 KC | 24 maggio 1992 |
39566 1992 SQ1 | 26 settembre 1992 |
39712 1996 TJ54 | 14 ottobre 1996 |
39809 1997 WB30 | 30 novembre 1997 |
42566 1996 XQ25 | 3 dicembre 1996 |
43792 1990 VY1 | 11 novembre 1990 |
43794 1990 YP | 19 dicembre 1990 |
43803 1991 RH2 | 7 settembre 1991 |
43857 1993 VP2 | 15 novembre 1993 |
46580 1992 GC | 2 aprile 1992 |
46592 1992 YP | 16 dicembre 1992 |
46595 1992 YB4 | 29 dicembre 1992 |
46596 1993 BD | 16 gennaio 1993 |
48482 1992 CN | 5 febbraio 1992 |
48495 1993 BB | 16 gennaio 1993 |
52285 1990 OX2 | 30 luglio 1990 |
52455 Masamika | 6 gennaio 1995 |
58164 1989 WV3 | 20 novembre 1989 |
58184 1991 RG1 | 7 settembre 1991 |
58185 1991 RH1 | 7 settembre 1991 |
65716 1993 BZ2 | 25 gennaio 1993 |
65894 1998 BO48 | 30 gennaio 1998 |
[modifica] Collegamenti esterni
Portale Astronomia – Consulta altre voci di Wikipedia di argomento astronomico. |