Torano Castello
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Torano Castello | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Calabria | ||
Provincia: | Cosenza | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 370 m s.l.m. | ||
Superficie: | 30 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 164 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Bisignano, Cerzeto, Lattarico, San Martino di Finita | ||
CAP: | 87010 | ||
Pref. tel: | 0984 | ||
Codice ISTAT: | 078148 | ||
Codice catasto: | L206 | ||
Sito istituzionale |
Torano Castello è un comune di 4.927 abitanti della provincia di Cosenza.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti