San Sostene
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
San Sostene | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Calabria | ||
Provincia: | Catanzaro | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 31 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 36 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Badolato, Brognaturo (VV), Cardinale, Davoli, Isca sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano | ||
CAP: | 88060 | ||
Pref. tel: | 0967 | ||
Codice ISTAT: | 079116 | ||
Codice catasto: | |||
Santo patrono: | San Sostene | ||
San Sostene è un comune di 1.114 abitanti della provincia di Catanzaro.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti