Martignana di Po
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Martignana di Po | |||
---|---|---|---|
Immagine:Martignana di Po-Stemma.png | |||
Stato: | Italia | ||
Regione: | Lombardia | ||
Provincia: | Cremona | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 14 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 90 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Casalmaggiore, Casteldidone, Colorno (PR), Gussola, San Giovanni in Croce, Sissa (PR) | ||
CAP: | 26040 | ||
Pref. tel: | 0375 | ||
Codice ISTAT: | 019057 | ||
Codice catasto: | E983 | ||
Martignana di Po è un comune di 1.254 abitanti della provincia di Cremona.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Domenico Fazzi dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0375 260062
Email del comune: non disponibile
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti