Crevacuore
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Crevacuore | |||
---|---|---|---|
Immagine:Crevacuore-Stemma.png | |||
Stato: | Italia | ||
Regione: | Piemonte | ||
Provincia: | Biella | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 8 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 235 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Ailoche, Caprile, Curino, Guardabosone (VC), Pray, Scopello (VC), Serravalle Sesia (VC), Sostegno, Trivero | ||
CAP: | 13015 | ||
Pref. tel: | 015 | ||
Codice ISTAT: | 096021 | ||
Codice catasto: | |||
Crevacuore è un comune di 1.876 abitanti della provincia di Biella. Fa parte della Comunità Montana della Valle Sessera.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti