Castelliri
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Castelliri | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Lazio | ||
Provincia: | Frosinone | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 261 m s.l.m. | ||
Superficie: | 15 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 236 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Arpino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Sora | ||
CAP: | 03030 | ||
Pref. tel: | 0776 | ||
Codice ISTAT: | 060020 | ||
Codice catasto: | C177 | ||
Nome abitanti: | castellucciani | ||
Santo patrono: | Santa Maria Salome | ||
Giorno festivo: | 22 ottobre | ||
Sito istituzionale |
Castelliri è un comune di 3.536 abitanti della provincia di Frosinone.
[modifica] Amministrazione
- Sindaco: Sandro De Gasperis, dal 06/1999.
- Comune: Centralino 0776 80.74.56
- Fa parte della Comunità Montana "Valle del Liri"
- Classificazione climatica: zona D, 2080 GR/G
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti