Bonarcado
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Bonarcado | |||
---|---|---|---|
Immagine:Bonarcado-Stemma.png | |||
Stato: | Italia | ||
Regione: | Sardegna | ||
Provincia: | Oristano | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 284 m s.l.m. | ||
Superficie: | 28,54 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 59,64 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Bauladu, Milis, Paulilatino, Santu Lussurgiu, Seneghe | ||
CAP: | 09070 | ||
Pref. tel: | 0783 | ||
Codice ISTAT: | 095015 | ||
Codice catasto: | A960 | ||
Nome abitanti: | bonarcadesi | ||
Santo patrono: | San Romualdo | ||
Giorno festivo: | 7 febbraio | ||
Bonarcado è un comune di 1.702 abitanti della provincia di Oristano.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Mario Sassu dal 28/05/2006
Centralino del comune: 0783 56523
Email del comune: comunebonarcado@tiscali.it
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti