Moskwa
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Kota Moskwa kadang-kadang ditulis Moskow (bahasa Rusia: Москва́, alihaksara: Moskva), memiliki penduduk 10.1 juta (2002) dan merupakatan ibukota Rusia. Terletak di tepi Sungai Moskwa.
Kota yang pertama kali disebut pada tahun 1147, terletak di sebuah daerah yang disebut Rusia Tengah yang sebenarnya berada di ujung barat Rusia. Sebelumnya kota ini adalah ibukota Uni Soviet, dan kerajaan Muscovy, Rusia pra-Kekaisaran. Ini adalah tempat Kremlin, gedung pemerintahan.
Di sini terletak pula kathedral kathedral Santo Basil. Patriarkh Moskwa adalah ketua gereja Ortodoks Rusia.
Oleh Tsar Peter Agung dari Rusia, ibukota sempat dipindahkan ke St. Petersburg, sebuah kota baru yang dibangun di tepi laut Baltik. Kota baru ini yang menyandang namanya sendiri, dibangun untuk menantang Swedia dan menjadi ibukota Rusia sampai Revolusi Oktober tahun 1917.
Perkembangan demografi Moskwa antara 1400 sampai 1856 | |||||||||||
1400 | 1638 | 1710 | 1725 | 1738 | 1775 | 1785 | 1811 | 1813 | 1825 | 1840 | 1856 |
40 000 | 200 000 | 160 000 | 145 000 | 138 400 | 161 000 | 188 700 | 270 200 | 215 000 | 241 500 | 349 100 | 368 800 |
Perkembangan demografi Moskwa antara 1868 sampai 2002 | |||||||||||
1868 | 1871 | 1888 | 1897 | 1912 | 1920 | 1926 | 1939 | 1959 | 1979 | 1989 | 2002 |
416 400 | 601 969 | 753 459 | 1 038 600 | 1 617 157 | 1 027 300 | 2 101 200 | 4 609 200 | 6 133 100 | 8 142 200 | 8 972 300 | 10 383 000 |
Pembagian Administratif Rusia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subyek Federal Rusia | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1. Pada 1 Januari 2007, Okrug Otonom Evenkia dan Taymyria akan digabung ke dalam Krai Krasnoyarsk. 2. Pada 1 Januari 2008, Okrug Buryat Ust-Orda akan digabungkan ke dalam Oblast Irkutsk. |
|||||||||||||
Distrik Federal | |||||||||||||
Pusat | Selatan | Barat Laut | Timur Jauh | Siberia | Ural | Privolzhsky (Volga) |