Svjetski kup u vaterpolu
Izvor: Wikipedija
[uredi] Osvajači odličja po godinama
Godina | Domaćin | Zlato | Srebro | Bronca |
1979. | Mađarska | SAD | Jugoslavija | |
1981. | SSSR | Jugoslavija | Kuba | |
1983. | SSSR | Zapadna Njemačka | Italija | |
1985. | Zapadna Njemačka | SAD | Španjolska | |
1987. | Jugoslavija | SSSR | Zapadna Njemačka | |
1989. | Jugoslavija | Italija | Mađarska | |
1991. | SAD | Jugoslavija | Španjolska | |
1993. | Italija | Mađarska | Australija | |
1995. | Mađarska | Italija | Rusija | |
1997. | SAD | Grčka | Mađarska | |
1999. | Mađarska | Italija | Španjolska | |
2002. | Rusija | Mađarska | Srbija i Crna Gora |
[uredi] Odličja po državama
Zemlja | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
Mađarska | 3 | 2 | 2 | 7 |
Jugoslavija | 2 | 2 | 1 | 5 |
SAD | 2 | 2 | 4 | |
SSSR | 2 | 1 | 3 | |
Italija | 1 | 3 | 1 | 5 |
SR Njemačka | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rusija | 1 | 1 | 2 | |
Grčka | 1 | 1 | ||
Španjolska | 3 | 3 | ||
Kuba | 1 | 1 | ||
Australija | 1 | 1 | ||
Srbija i Crna Gora | 1 | 1 |
[uredi] Vidi još
Vaterpolska SP
Vaterpolo na Olimpijskim igrama
Europska vaterpolska prvenstva
Svjetska Liga u vaterpolu
Nedovršeni članak Svjetski kup u vaterpolu koji govori o vaterpolu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.