Giant Metrewave Radio Telescope
Izvor: Wikipedija
Slika:GMRT antenna at sunset.jpg | |
Organizacija: | NCRA |
---|---|
Lokacija | 10 km istocno od mjesta Narayangaon, Indija |
Radni dio spektra | radio, 50 do 1500 MHz |
Datum dovršenja | first light 1995 |
Internet adresa | http://www.gmrt.ncra.tifr.res.in |
Fizikalne osobine teleskopa | |
Stil teleskopa | Niz od 30 paraboličnih reflektora |
Promjer | 45 |
Površina | 60,750 |
Žarišna duljina | ???? |
Efektivna razlučivost | {{{efektivna kutna razlucivost}}} |
Postolje | alt-azimutalno potpuno upravljivo primarno zrcalo |
Kupola | nema |
Nedovršeni članak Giant Metrewave Radio Telescope koji govori o svemiru treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.