Cuxhaven
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche à compléter concernant une ville d'Allemagne, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Cuxhaven | ||
---|---|---|
|
||
Données générales | ||
Toponyme officiel | {{{nomofficiel}}} | |
Pays | Allemagne | |
Land | Basse-Saxe | |
District (Regierungsbezirk) | Cuxhaven | |
Arrondissement (Landkreis) | ||
Code communal (Gemeindeschlüssel) |
03 3 52 011 | |
Code postal | 27472, 27474, 27476, 27478 | |
Indicatif téléphonique | 04721, 04722, 04723, 04724 | |
Immatriculation | CUX | |
Latitude | ||
Longitude | ||
Altitude (NN) | 0 m | |
Superficie | 161,91 km² | |
Population | 52 095 hab. (2005) |
|
Densité | 321,8 hab./km² | |
Nombre des quartiers (Ortsteile) | ||
Site web | www.cuxhaven.de | |
Politique ? | ||
Maire (Bürgermeister) | Arno Stabbert | |
Partis au pouvoir | {{{partis}}} |
Cuxhaven est une ville d'Allemagne située en Basse-Saxe.
Sommaire |
[modifier] Géographie
[modifier] Population
[modifier] Histoire
[modifier] Jumelages
- Angleterre, Penzance
- Danemark, Nuuk située au Groenland
- Islande, Hafnarfjörður
- France, Vannes
- Pologne, Piła
- Portugal, Ílhavo
- Espagne, Vilanova de Arousa
- Allemagne Sassnitz
[modifier] Liens externes
[modifier] Source
- (de)Cuxhaven
Portail de l’Allemagne – Accédez aux articles de Wikipédia concernant l’Allemagne. |