7-a de novembro
El Vikipedio
Historio > Tagoj > la 7-a de novembro
novembro | ||||||
lu | ma | me | ĵa | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
aranĝo de 2006 tagoj |
La 7-a de novembro estas la 311-a tago de la jaro (la 312-a en superjaroj) laŭ la Gregoria kalendaro. 54 tagoj restas.
Je la 7-a de novembro okazis, interalie:
Enhavo |
[redaktu] Eventoj
- 1917: Rusio: Lenino prenas la regon de la unua komunisma ŝtato de la mondo - iompostiome iĝonta la Soveta Unio.
- 1982: Turkio akiras sian konstitucion.
[redaktu] Naskiĝoj
- 1692: Johann Gottfried Schnabel
- 1811: Karel Jaromír Erben
- 1867: Marie Curie
- 1878: Lise Meitner
- 1879: Lev Trockij
- 1901: W. H. Trompeter
- 1935: Lubomír Beneš, ĉeĥa reĝisoro
[redaktu] Mortoj
[redaktu] Specialaj tagoj kaj festoj
[redaktu] Tagoj de semajno
La 7-a de novembro estas (laŭ gregoria kalendaro):
- Dimanĉo en jaroj: 1582 1593 1599 1604 1610 1621 1627 1632 1638 1649 1655 1660 1666 1677 1683 1688 1694 1700 1706 1717 1723 1728 1734 1745 1751 1756 1762 1773 1779 1784 1790 1802 1813 1819 1824 1830 1841 1847 1852 1858 1869 1875 1880 1886 1897 1909 1915 1920 1926 1937 1943 1948 1954 1965 1971 1976 1982 1993 1999 2004 2010 2021 2027 2032 2038 2049 2055 2060 2066 2077 2083 2088 2094;
- Lundo en jaroj: 1583 1588 1594 1605 1611 1616 1622 1633 1639 1644 1650 1661 1667 1672 1678 1689 1695 1701 1707 1712 1718 1729 1735 1740 1746 1757 1763 1768 1774 1785 1791 1796 1803 1808 1814 1825 1831 1836 1842 1853 1859 1864 1870 1881 1887 1892 1898 1904 1910 1921 1927 1932 1938 1949 1955 1960 1966 1977 1983 1988 1994 2005 2011 2016 2022 2033 2039 2044 2050 2061 2067 2072 2078 2089 2095;
- Mardo en jaroj: 1589 1595 1600 1606 1617 1623 1628 1634 1645 1651 1656 1662 1673 1679 1684 1690 1702 1713 1719 1724 1730 1741 1747 1752 1758 1769 1775 1780 1786 1797 1809 1815 1820 1826 1837 1843 1848 1854 1865 1871 1876 1882 1893 1899 1905 1911 1916 1922 1933 1939 1944 1950 1961 1967 1972 1978 1989 1995 2000 2006 2017 2023 2028 2034 2045 2051 2056 2062 2073 2079 2084 2090;
- Merkredo en jaroj: 1584 1590 1601 1607 1612 1618 1629 1635 1640 1646 1657 1663 1668 1674 1685 1691 1696 1703 1708 1714 1725 1731 1736 1742 1753 1759 1764 1770 1781 1787 1792 1798 1804 1810 1821 1827 1832 1838 1849 1855 1860 1866 1877 1883 1888 1894 1900 1906 1917 1923 1928 1934 1945 1951 1956 1962 1973 1979 1984 1990 2001 2007 2012 2018 2029 2035 2040 2046 2057 2063 2068 2074 2085 2091 2096;
- Ĵaŭdo en jaroj: 1585 1591 1596 1602 1613 1619 1624 1630 1641 1647 1652 1658 1669 1675 1680 1686 1697 1709 1715 1720 1726 1737 1743 1748 1754 1765 1771 1776 1782 1793 1799 1805 1811 1816 1822 1833 1839 1844 1850 1861 1867 1872 1878 1889 1895 1901 1907 1912 1918 1929 1935 1940 1946 1957 1963 1968 1974 1985 1991 1996 2002 2013 2019 2024 2030 2041 2047 2052 2058 2069 2075 2080 2086 2097;
- Vendredo en jaroj: 1586 1597 1603 1608 1614 1625 1631 1636 1642 1653 1659 1664 1670 1681 1687 1692 1698 1704 1710 1721 1727 1732 1738 1749 1755 1760 1766 1777 1783 1788 1794 1800 1806 1817 1823 1828 1834 1845 1851 1856 1862 1873 1879 1884 1890 1902 1913 1919 1924 1930 1941 1947 1952 1958 1969 1975 1980 1986 1997 2003 2008 2014 2025 2031 2036 2042 2053 2059 2064 2070 2081 2087 2092 2098;
- Sabato en jaroj: 1587 1592 1598 1609 1615 1620 1626 1637 1643 1648 1654 1665 1671 1676 1682 1693 1699 1705 1711 1716 1722 1733 1739 1744 1750 1761 1767 1772 1778 1789 1795 1801 1807 1812 1818 1829 1835 1840 1846 1857 1863 1868 1874 1885 1891 1896 1903 1908 1914 1925 1931 1936 1942 1953 1959 1964 1970 1981 1987 1992 1998 2009 2015 2020 2026 2037 2043 2048 2054 2065 2071 2076 2082 2093 2099.
[redaktu] Vidu ankaŭ jenon:
- 6-a de novembro | 8-a de novembro
- 7-a de oktobro | 7-a de decembro
- Januaro | Februaro | Marto | Aprilo | Majo | Junio | Julio | Aŭgusto | Septembro | Oktobro | Novembro | Decembro
- Historio - Tagoj