Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Liste der Isotope - Wikipedia

Liste der Isotope

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

[Bearbeiten] Isotopenliste

Dieser Artikel ist eine Liste der Isotope aller bekannten Elemente, mit Angaben ihrer Häufigkeit in ihrer natürlichen Isotopenmischung, Halbwertszeit, Spinparität und Zerfallsart.

[Bearbeiten] Legende

Zerfallsarten
α Alpha-Zerfall (Emission eines Heliumatomkers)
β Beta−-Zerfall (Emission eines Elektrons)
β+ Beta+-Zerfall (Emission eines Positrons)
ββ Doppelter Betazerfall (gleichzeitige Emission zweier Elektronen)
K+ Einfang eines Elektrons der inneren Elektronenhülle
IT Isomerer Übergang
SF Spontanspaltung
p Zerfall unter Emission eines Protons
n Zerfall unter Emission eines Neutrons
Verwendete Maßeinheiten
m Minuten
h Stunden
d Tage
a Jahre
eV Elektronenvolt
Vorsätze für Maßeinheiten
Nach oben


[Bearbeiten] Freies Neutron

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
1n 614.6s 1/2+ =100
Nach oben


[Bearbeiten] Wasserstoff

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
1H (Protium) stabil 1/2+ %Häufigkeit=99.985
2H (Deuterium) stabil 1+ %Häufigkeit=0.015
3H (Tritium) 12.33 a 0.019 MeV 1/2+ =100
4H 9.93696·10−23 s 4.6(9) MeV 2− %n=100
5H 8.01930·10−23 s (1/2+) %n=100
6H 3.265·10−22 s 1.6(4) MeV (2−) %n=100
7H 2.3(6)·10−23 s 20.(5) MeV (1/2+) %n=100
Nach oben


[Bearbeiten] Helium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
3He stabil 1/2+ %Häufigkeit=0.000137
4He stabil 0+ %Häufigkeit=99.999863
5He 7,618 · 10−22 s 0.60 MeV 3/2− %n=100
6He 806.7 ms 3.508 MeV 0+ =100
7He 2.857 · 10−21 s 160 keV (3/2)- %n=100
8He 119.0 ms ? 0+ =100,  %βn=16
9He 1.5 · 10−21 s 0.30 MeV (1/2−) %n=100
10He 2.7 · 10−21 s 0.30 MeV 0+ %n=100
Nach oben


[Bearbeiten] Lithium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
4Li 9,1(9) · 10−23 s 6.03 MeV 2− %p=100
5Li 3,047 · 10−22 s 1.5 MeV 3/2− %p=100
6Li stabil 1+ %Häufigkeit=7.5
7Li stabil 3/2− %Häufigkeit=92.5
8Li 838 ms 16.004 MeV (%β) 2+ =100,  %β2α=100
9Li 178.3 ms 11.941 MeV (%β),   13.606 MeV (%βn) 3/2− =100,  %βn2α=49.5
10Li 1.2 MeV %n=100
11Li 8.5 ms 3/2− =100,  %βn=85 ,  %β2n=4.1 ,  %β2α3n=1.9
Nach oben


[Bearbeiten] Beryllium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
6Be 5.0(3)· 10−21 s 92 keV 0+ %2pα=100
7Be 53.12 d 3/2− %K=100
8Be 6.7(17)· 10−17 s 6.8(17) eV 0+ %2α=100
9Be stabil 3/2− %Häufigkeit=100
10Be 1510000 a 0+ =100
11Be 13.81 s 1/2+ =100,  %βα=3.1
12Be 23.6 ms 0+ =100
13Be 0.9 MeV (1/2,5/2)+ %n=100
14 Be 4.35 ms 0+ =100,  %βn=81 ,  %β2n=5
Nach oben


[Bearbeiten] Bor

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
7B 3.50(5)· 10−22 s 1.4 MeV (3/2−) %XP=100
8B 770 ms 2+ K+ %β+=100, %K2α=100
9B 8.00(300)· 10−19 s 0.54(21) keV 3/2− %2αP=100
10B stabil 3+ %Häufigkeit=19.9
11B stabil 3/2− %Häufigkeit=80.1
12B 20.20 ms 1+ =100,  %β3α=1.58
13B 17.36 ms 3/2− =100,  %βn=0.28
14B 13.8 ms 2− =100
15B 10.5 ms 3/2− =100
16B <190· 10−12 s (0−) %n=100
17B 5.08 ms (3/2−) =100,  %βn=?
Nach oben


[Bearbeiten] Kohlenstoff

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
8C 1.98739 · 10−21 0+ %Xp=100
9C 126,5 ms (3/2−) K+ %β+=100, %Kp2α=?
10C 19.255 s 0+ K+ %β+=100
11C 20.39 m 3/2− K+ %β+=100
12C stabil 0+ %Häufigkeit=98.90
13C stabil 1/2− %Häufigkeit=1.10
14C 5730 a 0+ =100
15C 2.449 s 1/2+ =100
16C 0.747 s 0+ =100,  %βn > 98.8
17C 0.193 s =100,  %βn=32
18C 0.095 s 0+ =100,  %βn ~ 25
19C 0.046 s =100,  %βn=47
20C 0.014 s 0+ =100,  %βn=72
Nach oben


[Bearbeiten] Stickstoff

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
11N 740 keV 1/2+ %p=?
12N 11.000 ms 1+ K+ %β+=100, %K3α=3.5
13N 9.965 m 1/2− K+ %β+=100
14N stabil 1+ %Häufigkeit=99.634
15N stabil 1/2− %Häufigkeit=0.366
16N 7.13 s 2− =100,  %βα=0.00120
17N 4.173 s 1/2− =100,  %βn=95.1
18N 624 ms 1− =100,  %βα=12.2 ,  %βn=14.3
19N 0.304 s (1/2−) =100,  %βn=62.4
20N 100 ms =100,  %βn ~ 61
21N 85 ms =100,  %βn=84
22N 24 ms =100,  %βn=35
Nach oben


[Bearbeiten] Sauerstoff

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
12O 1.14275·10−21 s 0.40 MeV 0+ %2p=60
13O 8.58 ms (3/2−) K+ %β+=100, %Kp=12
14O 70.606 s 5,143 MeV 0+ K+ %β+=100
15O 122.24 s 2,754 MeV 1/2− K+ %β+=100
16O stabil 0+ %Häufigkeit=99.762
17O stabil 5/2+ %Häufigkeit=0.038
18O stabil 0+ %Häufigkeit=0.200
19O 26.91 s 5/2+ =100
20O 13.51 s 0+ =100
21O 3.42 s (1/2,3/2,5/2)+ =100
22O 2.25 s 0+ =100
23O 82 ms =100,  %βn=31
24O 61 ms 0+ =100,  %βn=58
Nach oben


[Bearbeiten] Fluor

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
14F (2−) %p=100
15F 1.0 MeV (1/2+) %p=100
16F 40 keV 0− %p=100
17F 64.49 s 5/2+ K+ %β+=100
18F 109.77 m 1+ K+ %β+=100
19F stabil 1/2+ %Häufigkeit=100
20F 11.00 s 2+ =100
21F 4.158 s 5/2+ =100
22F 4.23 s 4+,(3+) =100
23F 2.23 s (3/2,5/2)+ =100
24F 0.34 s (1,2,3)+ =100
25F 59 ms =100,  %βn=15
Nach oben


[Bearbeiten] Neon

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
16Ne 122 keV 0+ %2p=100
17Ne 109.2 ms 1/2− K+ %β+=100, %Kp=95.8 , %Kα=2.7
18Ne 1672 ms 0+ K+ %β+=100
19Ne 17.22 s 1/2+ K+ %β+=100
20Ne stabil 0+ %Häufigkeit=90.48
21Ne stabil 3/2+ %Häufigkeit=0.27
22Ne stabil 0+ %Häufigkeit=9.25
23Ne 37.24 s 5/2+ =100
24Ne 3.38 m 0+ =100
25Ne 602 ms (1/2,3/2)+ =100
26Ne 197 ms 0+ =100,  %βn=0.13
27Ne 32 ms =100,  %βn=2.0
28Ne 17 ms 0+ =100,  %βn=22
29Ne 0.2 s =100
Nach oben


[Bearbeiten] Natrium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
19Na %p=?
20Na 447.9 ms 2+ K+ %β+=100, %Kα=20.5
21Na 22.49 s 3/2+ K+ %β+=100
22Na 2.6019 a 3+ K+ %β+=100
23Na stabil 3/2+ %Häufigkeit=100
24Na 14.9590 s 4+ =100
24m1Na 20.20 ms 1+ %IT=99.95,  %β=0.05
25Na 59.1 s 5/2+ =100
26Na 1.072 s 3+ =100
27Na 301 ms 5/2+ =100 ,  %βn=0.13
28Na 30.5 ms 1+ =100 ,  %βn=0.58
29Na 44.9 ms 3/2 =100 ,  %βn=21.5
30Na 48 ms 2+ =100 ,  %βn=30 ,  %β2n=1.17 ,  %βα=5.5·10−5
31Na 17.0 ms 3/2+ =100,  %βn=37 ,  %β2n=0.9
32Na 13.2 ms (3−,4−) =100 ,  %βn=24 ,  %β2n=8.3
33Na 8.2 ms =100,  %βn=52 ,  %β2n=12
34Na 5.5 ms =100,  %βn=?,  %β2n=?
35Na 1.5 ms =100,  %βn=?
Nach oben


[Bearbeiten] Magnesium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
20Mg 95 ms 0+ K+ %β+=100, %Kp ~ 3
21Mg 122 ms (3/2,5/2)+ K+ %β+=100 , %Kp=29.3
22Mg 3.857 s 0+ K+ %β+=100
23Mg 11.317 s 3/2+ K+ %β+=100
24Mg stabil 0+ %Häufigkeit=78.99
25Mg stabil 5/2+ %Häufigkeit=10.00
26Mg stabil 0+ %Häufigkeit=11.01
27Mg 9.458 m 1/2+ =100
28Mg 20.91 h 0+ =100
29Mg 1.30 s 3/2+ =100
30Mg 335 ms 0+ =100
31Mg 230 ms =100 ,  %βn=1.7
32Mg 120 ms 0+ =100 ,  %βn=2.4
33Mg 90 ms =100,  %βn=17
34Mg 20 ms 0+ =100,  %βn=?
Nach oben


[Bearbeiten] Aluminium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
22Al 70 ms K+ %β+=100 , %Kp+%K2p ~ 2.9
23Al 0.47 s K+ %β+=100, %Kp=?
24Al 2.053 s 4+ K+ %β+=100, %Kα=0.035
24m1Al 131.3 ms 1+ %IT=82 ,  K+ %β+=18 , %Kα=0.028
25Al 7.183 s 5/2+ K+ %β+=100
26Al 7.17·105 a 5+ K+ %β+=100
26m1Al 6.3452 s 0+ K+ %β+=100
27Al stabil 5/2+ %Häufigkeit=100
28Al 2.2414 m 3+ =100
29Al 6.56 m 5/2+ =100
30Al 3.60 s 3+ =100
31Al 644 ms (3/2,5/2)+ =100
32Al 33 ms 1+ =100
Nach oben


[Bearbeiten] Silicium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
22Si 6 ms 0+ K+ %β+=100, %Kp=?
23Si
24Si 102 ms 0+ K+ %β+=100, %Kp ~ 7
25Si 220 ms 5/2+ K+ %β+=100, %Kp=?
26Si 2.234 s 0+ K+ %β+=100
27Si 4.16 s 5/2+ K+ %β+=100
28Si stabil 0+ %Häufigkeit=92.23
29Si stabil 1/2+ %Häufigkeit=4.67
30Si stabil 0+ %Häufigkeit=3.10
31Si 157.3 m 3/2+ =100
32Si 150 a 0+ =100
33Si 6.18 s =100
34Si 2.77 s 0+ =100
35Si 0.78 s =100
36Si 0.45 s 0+ =100,  %βn < 10
Nach oben


[Bearbeiten] Phosphor

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
26P 20 ms (3+) K+ %β+=100, %Kp+%K2p ~ 1.9
27P 260 ms 1/2+ K+ %β+=100, %Kp ~ 0.05
28P 270.3 ms 3+ K+ %β+=100, %Kp=0.0013 , %Kα=0.00086
29P 4.140 s 1/2+ K+ %β+=100
30P 2.498 m 1+ K+ %β+=100
31P stabil 1/2+ %Häufigkeit=100
32P 14.262 d 1+ =100
33P 25.34 d 1/2+ =100
34P 12.43 s 1+ =100
35P 47.3 s 1/2+ =100
36P 5.6 s =100
37P 2.31 s =100
38P 0.64 s =100,  %βn < 10
39P 0.16 s =100,  %βn=41
40P 260 ms =100,  %βn=30
41P 120 ms =100,  %βn=30
42P 110 ms =100,  %βn=50
43P 33 ms =100,  %βn=100
Nach oben


[Bearbeiten] Schwefel

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
27S 21 ms K+ %β+=100, %K2p=2.0, %Kp=?
28S 125 ms 0+ K+ %β+=100, %Kp=21
29S 187 ms 5/2+ K+ %β+=100, %Kp=47
30S 1.178 s 0+ K+ %β+=100
31S 2.572 s 1/2+ K+ %β+=100
32S stabil 0+ %Häufigkeit=95.02
33S stabil 3/2+ %Häufigkeit=0.75
34S stabil 0+ %Häufigkeit=4.21
35S 87.32 d 3/2+ =100
36S stabil 0+ %Häufigkeit=0.02
37S 5.05 m 7/2− =100
38S 170.3 m 0+ =100
39S 11.5 s (3/2,5/2,7/2) − =100
40S 8.8 s 0+ =100
41S
42S 0.56 s 0+ =100,  %βn < 4
43S 220 ms =100,  %βn=40
44S 123 ms 0+ =100,  %βn=18
45S 82 ms =100,  %βn=54
Nach oben


[Bearbeiten] Chlor

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
31Cl 150 ms K+ %β+=100, %Kp=0.44
32Cl 298 ms 1+ K+ %β+=100 , %Kα=0.054 , %Kp=0.026
33Cl 2.511 s 3/2+ K+ %β+=100
34Cl 1.5264 s 0+ K+ %β+=100
34m1Cl 32.00 m 3+ K+ %β+=55.4 , %IT=44.6
35Cl stabil 3/2+ %Häufigkeit=75.77
36Cl 3.01·105 a 2+ =98.10 ,  K+ %β+=1.90
37Cl stabil 3/2+ %Häufigkeit=24.23
38Cl 37.24 m 2− =100
38m1Cl 715 ms 5− %IT=100
39Cl 55.6 m 3/2+ =100
40Cl 1.35 m 2− =100
41Cl 38.4 s (1/2,3/2)+ =100
42Cl 6.8 s =100
43Cl 3.3 s =100
44Cl 434 ms =100,  %βn < 8
45Cl 400 ms =100,  %βn=24
46Cl 223 ms =100,  %βn=60
47Cl =100,  %βn < 3
Nach oben


[Bearbeiten] Argon

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
30Ar 20 ns 0+ %p=?
31Ar 15.1 ms K+ %β+=100, %Kp=42 , %K2p=2.48 , %K3p=2.1
32Ar 98 ms 0+ K+ %β+=100, %Kp=43
33Ar 173.0 ms 1/2+ K+ %β+=100, %Kp=38.7
34Ar 844.5 ms 0+ K+ %β+=100
35Ar 1.775 s 3/2+ K+ %β+=100
36Ar stabil 0+ %Häufigkeit=0.337
37Ar 35.04 d 3/2+ %K=100
38Ar stabil 0+ %Häufigkeit=0.063
39Ar 269 a 7/2− =100
40Ar stabil 0+ %Häufigkeit=99.600
41Ar 109.34 m 7/2− =100
42Ar 32.9 a 0+ =100
43Ar 5.37 m (3/2,5/2) =100
44Ar 11.87 m 0+ =100
45Ar 21.48 s =100
46Ar 8.4 s 0+ =100
47Ar 700 ms =100,  %βn < 1
Nach oben


[Bearbeiten] Kalium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
35K 190 ms 3/2+ K+ %β+=100, %Kp=0.37
36K 342 ms 2+ K+ %β+=100, %Kp=0.048 , %Kα=0.0034
37K 1.226 s 3/2+ K+ %β+=100
38K 7.636 m 3+ K+ %β+=100
38m1K 923.9 ms 0+ K+ %β+=100
39K stabil 3/2+ %Häufigkeit=93.2581
40K 1.277·109 a 4− %Häufigkeit=0.0117,  %β=89.28 ,  K+ %β+=10.72
41K stabil 3/2+ %Häufigkeit=6.7302
42K 12.360 h 2− =100
43K 22.3 h 3/2+ =100
44K 22.13 m 2− =100
45K 17.3 m 3/2+ =100
46K 105 s (2−) =100
47K 17.50 s 1/2+ =100
48K 6.8 s (2−) =100,  %βn=1.14
49K 1.26 s (3/2+) =100,  %βn=86
50K 472 ms (0−,1,2−) =100,  %βn=29
51K 365 ms (1/2+,3/2+) =100 ,  %βn=47
52K 105 ms =100,  %βn=91
53K 30 ms (3/2+) =100,  %βn=85
54K 10 ms =100,  %βn=?
Nach oben


[Bearbeiten] Calcium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
35Ca 50 ms K+ %β+=100, %K2p=?
36Ca 102 ms 0+ K+ %β+=100, %Kp=57
37Ca 181.1 ms 3/2+ K+ %β+=100, %Kp=76
38Ca 440 ms 0+ K+ %β+=100
39Ca 859.6 ms 3/2+ K+ %β+=100
40Ca stabil 0+ %Häufigkeit=96.941
41Ca 1.03·105 a 7/2− %K=100
42Ca stabil 0+ %Häufigkeit=0.647
43Ca stabil 7/2− %Häufigkeit=0.135
44Ca stabil 0+ %Häufigkeit=2.086
45Ca 162.61 d 7/2− =100
46Ca stabil 0+ %Häufigkeit=0.004
47Ca 4.536 d 7/2− =100
48Ca 6·1018 a 0+ %Häufigkeit=0.187,  %β=?, %ββ=?
49Ca 8.718 m 3/2− =100
50Ca 13.9 s 0+ =100
51Ca 10.0 s ( 3/2− ) =100,  %βn=?
52Ca 4.6 s 0+ =100
53Ca 90 ms ( 3/2− ,5/2−) =100,  %βn+ %β2n > 30
Nach oben


[Bearbeiten] Scandium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
40Sc 182.3 ms 4− K+ %β+=100, %Kα=0.017 , %Kp=0.44
41Sc 596.3 ms 7/2− K+ %β+=100
42Sc 681.3 ms 0+ K+ %β+=100
42m1Sc 61.7 s 7+,(5+,6+) K+ %β+=100
43Sc 3.891 h 7/2− K+ %β+=100
44Sc 3.927 h 2+ K+ %β+=100
44m1Sc 58.6 h 6+ %IT=98.80 ,  K+ %β+=1.20
45Sc stabil 7/2− %Häufigkeit=100
45m1Sc 318 ms 3/2+ %IT=100
46Sc 83.79 d 4+ =100
46m1Sc 18.75 s 1− %IT=100
47Sc 3.3492 d 7/2− =100
48Sc 43.67 h 6+ =100
49Sc 57.2 m 7/2− =100
50Sc 102.5 s 5+ =100
50m1Sc 0.35 s 2+,3+ %IT > 97.5 < 100,  %β<2.5
51Sc 12.4 s (7/2)- =100
52Sc 8.2 s 3+ =100
Nach oben


[Bearbeiten] Titan

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
39Ti 26 ms ( 3/2+ ) %K=100, %Kp+%K2p ~ 14
40Ti 50 ms 0+ K+ %β+=100
41Ti 80 ms 3/2+ K+ %β+=100, %Kp ~ 100
42Ti 199 ms 0+ K+ %β+=100
43Ti 509 ms 7/2− K+ %β+=100
44Ti 63 a 0+ %K=100
45Ti 184.8 m 7/2− K+ %β+=100
46Ti stabil 0+ %Häufigkeit=8.0
47Ti stabil 5/2− %Häufigkeit=7.3
48Ti stabil 0+ %Häufigkeit=73.8
49Ti stabil 7/2− %Häufigkeit=5.5
50Ti stabil 0+ %Häufigkeit=5.4
51Ti 5.76 m 3/2− =100
52Ti 1.7 m 0+ =100
53Ti 32.7 s (3/2)- =100
54Ti 0+
55Ti 320 ms ( 3/2− ) =100
56Ti 160 ms 0+ =100,  %βn=0.06 s ys
57Ti 180 ms (5/2−) =100,  %βn=0.04 sys
58Ti 0+
59Ti (5/2−) =?
60Ti 0+ =?
61Ti (1/2−) =?,  %βn=?
Nach oben


[Bearbeiten] Vanadium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
43V 800 ms ( 7/2− ) K+ %β+=100
44V 90 ms (2+) K+ %β+=100, %Kα=?
44m1V 150 ms (6+) K+ %β+=100
45V 547 ms 7/2− K+ %β+=100
46V 422.37 ms 0+ K+ %β+=100
46m1V 1.02 ms 3+ %IT=100
47V 32.6 m 3/2− K+ %β+=100
48V 15.9735 d 4+ K+ %β+=100
49V 330 d 7/2− %K=100
50V 1.4·1017 a 6+ %Häufigkeit=0.250,  K+ %β+=83 ,  %β=17
51V stabil 7/2− %Häufigkeit=99.750
52V 3.743 m 3+ =100
53V 1.61 m 7/2− =100
54V 49.8 s 3+ =100
55V 6.54 s ( 7/2− ) =100
56V 230 ms (3+) =100
57V 320 ms ( 7/2− ) =100,  %βn=?
58V 200 ms (3+) =100
59V 130 ms ( 7/2− ) =100
60V 200 ms (3+) =100,  %βn=0.03 sys
61V
62V (3+) =?
63V ( 7/2− ) =?
64V =?
Nach oben


[Bearbeiten] Chrom

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
43Cr 21 ms ( 3/2+ ) K+ %β+=100, %Kp=?, %Kα=?
44Cr 53 ms 0+ K+ %β+=100, %Kp<10
45Cr 50 ms K+ %β+=100, %Kp ~ 27
46Cr 0.26 s 0+ K+ %β+=100
47Cr 500 ms 3/2− K+ %β+=100
48Cr 21.56 h 0+ K+ %β+=100
49Cr 42.3 m 5/2− K+ %β+=100
50Cr 1.8·1017 a 0+ %Häufigkeit=4.345, %KK=?
51Cr 27.7025 d 7/2− %K=100
52Cr stabil 0+ %Häufigkeit=83.789
53Cr stabil 3/2− %Häufigkeit=9.501
54Cr stabil 0+ %Häufigkeit=2.365
55Cr 3.497 m 3/2− =100
56Cr 5.94 m 0+ =100
57Cr 21.1 s 3/2−,5/2−, 7/2− =100
58Cr 7.0 s 0+ =100
59Cr 0.74 s =100
60Cr 0.57 s 0+ =100
61Cr 270 ms (5/2−) =100,  %βn=0.6 sys
62Cr 190 ms 0+ =100,  %βn=1.0 sys
63Cr 110 ms (1/2−) =100,  %βn=1.4 sys
64Cr 0+
65Cr (1/2−) =?
66Cr 0+ =100
67Cr (1/2−) =?
Nach oben


[Bearbeiten] Mangan

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
46Mn 41 ms %K=100, %Kp=32
47Mn 100 ms K+ %β+=100, %Kp > 3.4
48Mn 158.1 ms 4+ K+ %β+=100, %Kp=0.28 , %Kα<6·10−4
49Mn 382 ms 5/2− K+ %β+=100
50Mn 283.88 ms 0+ K+ %β+=100
50m1Mn 1.75 m 5+ K+ %β+=100
51Mn 46.2 m 5/2− K+ %β+=100
52Mn 5.591 d 6+ K+ %β+=100
52m1Mn 21.1 m 2+ K+ %β+=98.25 , %IT=1.75
53Mn 3.74·106 a 7/2− %K=100
54Mn 312.3 d 3+ K+ %β+=100,  %β < 2.9·10−4
55Mn stabil 5/2− %Häufigkeit=100
56Mn 2.5785 h 3+ =100
57Mn 85.4 s 5/2− =100
58Mn 3.0 s 1+ =100
58m1Mn 65.2 s (4)+ ~ 80, %IT ~ 20
59Mn 4.6 s 3/2−,5/2− =100
60Mn 51 s 0+ =100
60m1Mn 1.77 s 3+ =88.5 , %IT=11.5
61Mn 0.71 s (5/2−) =100
62Mn 0.88 s (3+) =100
63Mn 0.25 s =100
64Mn 140 ms (3+) =100,  %βn=1.4 sys
65Mn 110 ms (5/2−) =100,  %βn=6.9 sys
66Mn 90 ms =100,  %βn=11 sys
Nach oben


[Bearbeiten] Eisen

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
46Fe 20 ms 0+ %K=100, %Kp=?
47Fe 27 ms K+ %β+=100, %Kp=?
48Fe 44 ms 0+ K+ %β+=100, %Kp > 3.6
49Fe 70 ms ( 7/2− ) K+ %β+=100, %Kp > 62
50Fe 150 ms 0+ K+ %β+=100,  %β+P ~ 0
51Fe 305 ms 5/2− K+ %β+=100
52Fe 8.275 h 0+ K+ %β+=100
52m1Fe 45.9 s (12+) K+ %β+=100
53Fe 8.51 m 7/2− K+ %β+=100
53m1Fe 2.58 m 19/2− %IT=100
54Fe stabil 0+ %Häufigkeit=5.8
55Fe 2.73 a 3/2− %K=100
56Fe stabil 0+ %Häufigkeit=91.72
57Fe stabil 1/2− %Häufigkeit=2.2
58Fe stabil 0+ %Häufigkeit=0.28
59Fe 44.503 d 3/2− =100
60Fe 1.5·106 a 0+ =100
61Fe 5.98 m 3/2−,5/2− =100
62Fe 68 s 0+ =100
63Fe 6.1 s (5/2)- =100
64Fe 2.0 s 0+ =100
65Fe 0.4 s =100
66Fe 440 ms 0+ =100
67Fe 470 ms (1/2−) =100,  %βn=1.1 s ys
68Fe 0.10 s 0+ =100
69Fe 170 ms (1/2−) =100,  %βn=6.9 sys
Nach oben


[Bearbeiten] Kobalt

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
50Co 44 ms (6+) K+ %β+=100, %Kp > 42
51Co ( 7/2− )
52Co 18 ms K+ %β+=100
53Co 240 ms ( 7/2− ) K+ %β+=100
53m1Co 247 ms (19/2−) K+ %β+ ~ 98.5, %p ~ 1.5
54Co 193.23 ms 0+ K+ %β+=100
54m1Co 1.48 m (7)+ K+ %β+=100
55Co 17.53 h 7/2− K+ %β+=100
56Co 77.27 d 4+ K+ %β+=100
57Co 271.79 d 7/2− %K=100
58Co 70.86 d 2+ K+ %β+=100
58m1Co 9.04 h 5+ %IT=100
59Co stabil 7/2− %Häufigkeit=100
60Co 5.2714 a 5+ =100
60m1Co 10.467 m 2+ %IT=99.76 ,  %β=0.24
61Co 1.650 h 7/2− =100
62Co 1.50 m 2+ =100
62m1Co 13.91 m 5+ ~ 100, %IT < 1
63Co 27.4 s (7/2)- =100
64Co 0.30 s 1+ =100
65Co 1.20 s (7/2)- =100
66Co 0.233 s (3+) =100
67Co 0.42 s ( 7/2− ) =100
68Co 0.18 s =100
69Co 0.27 s =100
70Co 150 ms =100,  %βn=2.5 sys
71Co 210 ms ( 7/2− ) =100,  %βn=2.6 sys
72Co 90 ms =100,  %βn=4.8 sys
73Co ( 7/2− ) =?
74Co =?
75Co ( 7/2− ) =?
Nach oben


[Bearbeiten] Nickel

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
52Ni 38 ms 0+ K+ %β+=100, %Kp=17
53Ni 45 ms ( 7/2− ) K+ %β+=100, %Kp ~ 45
54Ni 0+ K+ %β+=100
55Ni 212.1 ms 7/2− K+ %β+=100
56Ni 6.077 d 0+ K+ %β+=100
57Ni 35.60 h 3/2− K+ %β+=100
58Ni stabil 0+ %Häufigkeit=68.077
59Ni 7.6·104 a 3/2− K+ %β+=100
60Ni stabil 0+ %Häufigkeit=26.223
61Ni stabil 3/2− %Häufigkeit=1.140
62Ni stabil 0+ %Häufigkeit=3.634
63Ni 100.1 a 1/2− =100
64Ni stabil 0+ %Häufigkeit=0.926
65Ni 2.5172 h 5/2− =100
66Ni 54.6 h 0+ =100
67Ni 21 s (1/2−) =100
68Ni 19 s 0+ =100
69Ni 11.4 s =100
70Ni 0+
71Ni 1.86 s =100
72Ni 2.1 s 0+ =100
73Ni 0.70 s (7/2+) =100,  %βn=0.3 sys
74Ni 0.54 s 0+ =100,  %βn=4.5 sys
75Ni 0.6 s (7/2+) =100,  %βn=8.4 sys
76Ni 0.24 s 0+ =100,  %βn=?
Nach oben


[Bearbeiten] Kupfer

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit
57Cu 199.4 ms 3/2− K+ %β+=100
58Cu 3.204 s 1+ K+ %β+=100
59Cu 81.5 s 3/2− K+ %β+=100
60Cu 23.7 m 2+ K+ %β+=100
61Cu 3.333 h 3/2− K+ %β+=100
62Cu 9.74 m 1+ K+ %β+=100
63Cu stabil 3/2− %Häufigkeit=69.17
64Cu 12.700 h 1+ K+ %β+=61.0 ,  %β=39.0
65Cu stabil 3/2− %Häufigkeit=30.83
66Cu 5.120 m 1+ =100
67Cu 61.83 h 3/2− =100
68Cu 31.1 s 1+ =100
68m1Cu 3.75 m (6−) %IT=84 ,  %β=16
