STS-6
维基百科,自由的百科全书
任务徽章 | |||||
---|---|---|---|---|---|
任务统计 | |||||
任务名称 | -{STS-6}- | ||||
航天飞机: | 挑战者号 | ||||
-{zh-cn:成员;zh-hk:隊員}-人数: | 4 | ||||
发射地点: | 佛罗里达州肯尼迪航天中心 -{LC 39A}- |
||||
发射: | 1983年4月4日 18:30:00 -{UTC}- |
||||
降落: | 1983年4月9日 18:53:42 -{UTC}- |
||||
任务时间: | 5天0小时23分钟42秒 | ||||
远地点: | 295千米 | ||||
近地点: | 288千米 | ||||
地球轨道周期: | 90.4分钟 | ||||
轨道高度: | 330千米 | ||||
地球轨道倾角: | 28.5° | ||||
飞行距离: | 3,370,437千米 | ||||
质量: | 发射:116,457千克 有效载荷:21,305千克 降落:86,330千克 |
||||
-{zh-cn:成员合影;zh-hk:隊員合照}- | |||||
左起:彼得森、威兹、马斯格雷夫, 鲍勃科 |
|||||
导航 | |||||
|
-{STS-6}-是历史上第六次航天飞机任务,也是挑战者号航天飞机的第一次太空飞行。
[编辑] 任务成员
- 保罗·维兹 (-{Paul Weitz}-,曾执行曾执行天空实验室2号以及-{STS-6}-任务),指令长
- 卡罗尔·鲍勃科 (-{Karol J. Bobko}-,曾执行-{STS-6}-、-{STS-51-D}-以及-{STS-51-J}-任务),飞行员
- 唐纳德·彼得森 (-{Donald H. Peterson}-,曾执行-{STS-6}-任务),任务专家
- 斯多里·马斯格雷夫 (-{Story Musgrave}-,曾执行-{STS-6}-、-{STS-51-F}-、-{STS-33}-、-{STS-44}-、-{STS-61}-以及-{STS-80}-任务),任务专家