Web Analytics
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions 货币汇率表 - Wikipedia

货币汇率表

维基百科,自由的百科全书

Image:03wiki-zn-frontpage-icon.gif货币汇率表正在翻译。欢迎您积极翻译与修订


[编辑] 貨幣列表

国家 货币单位 代码 缩写 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
阿富汗 阿富汗尼 AFA   42.785 未知 未知 4,700 4,750 未知 未知
阿尔巴尼亚 列克 ALL   115.918 未知 140.16 143.71 137.69 150.63 148.93
阿尔及利亚 阿尔及利亚第纳尔 DZD   78.67 77.889 77.215 75.260 66.574 58.739 57.707
美国
以及其他适用美国货币的地区
美元 USD $ 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
歐元區國家 欧元 EUR 0.8652 1.1324 1.1175 1.0854 0.9386 0.8981 0.8861
安哥拉注1 新宽扎 AOA   73.8297 32.8716 22.058 10.041 2.791 0.393 0.229
安圭拉(英国)
安提瓜和巴布达
多米尼克
格林纳达
蒙特塞拉特(英国)
圣基茨和尼维斯
圣卢西亚
圣文森特和格林纳丁斯注2
东加勒比元 XCD   2.76 2.7600 2.7600 2.7600 2.7600 2.7600 2.7600
阿根廷注3 阿根廷比索 ARS   2.8825 4.7429 1.3333 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
亚美尼亚 亚美尼亚德拉姆 ARD   554.882 564.08 555.08 539.53 535.06 504.92 490.85
阿鲁巴(荷兰)注4 阿鲁巴盾/基爾德 AWG 1.781 1.7900 1.7900 1.7900 1.7900 1.7900 1.7900
澳大利亚
基里巴斯
瑙鲁
諾福克島
图瓦卢
聖誕島
科科斯群島
澳大利亚元 AUD $ 1.5361 1.9354 1.9320 1.7173 1.5497 1.5888 1.3439
阿塞拜疆 阿塞拜疆马纳特 AZM   4875.5 4,804 4,657 4,474 4,120 3,869 3,985
巴哈马注5 巴哈马元 BSD $ 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
巴林注5 巴林第纳尔 BHD   0.3760 0.3760 0.3760 0.3760 0.3760 0.3760 0.3760
孟加拉国 塔卡 BDT   58.15 57.756 55.807 52.142 49.085 46.906 43.892
巴巴多斯 巴巴多斯元 BBD $ 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000
白俄罗斯注6 白俄罗斯卢白尔 BYB/BYR   2032.79 未知 1,531 876.75 248.80 46.127 26.020
伯利兹注5 伯利兹元 BBD   2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000

贝宁
布基纳法索
中非共和国
乍得
刚果共和国
科特迪瓦
赤道几内亚
加蓬
几内亚比绍
马里
尼日尔
塞内加尔
多哥注7

非洲金融共同体法郎 XOF 560 742.79 733.04 711.98 615.70 589.95 583.67
百慕達注5 百慕達元 BMD $ 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
不丹注8 努尔特鲁姆/印度卢比 BTN/INR Rs. 46.98 48.336 47.186 44.942 43.055 41.259 36.313
玻利维亚 玻利维亚诺 BOB   7.5719 6.8613 6.6069 6.1835 5.8124 5.5101 5.2543
波斯尼亚和黑塞哥维那 波黑可兑换马克 BAM   未知 未知 2.161 2.124 1.837 1.760 1.734
博茨瓦纳 普拉 BWP   5.15464 6.8353 5.8412 5.1018 4.6244 4.2259 3.6508
巴西注9 瑞亚尔 BRL   2.9675 2.378 2.358 1.830 1.815 1.161 1.078
文莱注10 文莱元 BND $ 1.7346 1.8388 1.8917 1.7240 1.6950 1.6736 1.4848
保加利亚注11 列弗(复数列瓦) BGN   1.654 2.2147 2.1847 2.1233 1.8364 1,760.36 1,681.88
缅甸注12 缅元 MMF $ 未知 6.8581 6.7489 6.5167 6.2858 6.3432 6.2418
布隆迪 布隆迪法郎 BIF 1052.8 865.14 830.35 720.67 563.56 477.77 352.35
柬埔寨 瑞尔 KHR   3815.82 3,895.0 3,918.5 3,840.8 3,807.8 3,744.4 2,946.3
加拿大 加拿大元 CAD $ 1.3667 1.6003 1.5488 1.4851 1.4857 1.4835 1.3846
佛得角 佛得角埃斯库多 CVE   108.95 123.556 未知 115.877 102.700 98.158 93.177
开曼群岛 开曼元 KYD $ 0.828157 未知 0.82 未知 未知 未知 未知
智利 智利比索 CLP   713.5 651.90 618.70 535.47 508.78 460.29 419.30
中华人民共和国 人民币 CNY ¥ 8.2768 8.2767 8.2771 8.2785 8.2783 8.2790 8.2898
哥伦比亚 哥伦比亚比索 COP   2856.8 2,275.89 2,299.63 2,087.90 1,756.23 1,426.04 1,140.96
科摩罗注13 科摩罗法郎 EMF 未知 557.09 549.78 533.98 461.77 442.46 437.75
刚果民主共和国注14 刚果法郎 CDF 未知 420 305 21.82 4.02 1.61 1.31
哥斯达黎加 哥斯达黎加科郎 CRC   395.29 343.08 328.87 308.19 285.68 257.23 232.60
克罗地亚 库纳 HRK   6.4196 8.452 8.340 8.277 7.112 6.362 6.101
古巴注15 古巴比索 CUP   1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
塞浦路斯注16 塞浦路斯镑 CYP £ 0.499963 0.6518 0.6427 0.6208 0.5423 0.5170 0.5135
塞浦路斯注16 土耳其里拉 TRL 1,4295,000 1,370,629 1,223,140 625,219 418,783 260,724 151,865
捷克 捷克克朗 CZK 26.645 36.325 38.035 38.598 34.569 32.281 31.698
丹麦
法罗群岛
格陵兰岛
丹麦克朗 DKK   6.3017 8.418 8.323 8.083 6.976 6.701 6.604
吉布提注17 吉布提法郎 DJF 177.721 177.721 177.721 177.721 177.721 177.721 177.721
多米尼加共和国 多米尼加比索 DOP   27.1 17.310 16.952 16.415 16.033 15.267 14.265
东帝汶注18 美元 USD $ 1.0000 1.0000 Irr Irr Irr Irr Irr
厄瓜多尔注19 美元/苏克雷 USD $ 25,000 25,000.0 25,000.0 24,988.4 11,786.8 5,446.6 3,988.3
埃及 埃及镑 EGP £ 5.975 4.5000 4.490 3.6900 3.4050 3.3880 3.3880
萨尔瓦多注20 萨尔瓦多科郎, 美元 SVC, USD $ 8.750 8.750 8.755 8.755 8.755 8.755 8.755
厄立特里亚 纳克法 ERN   9.65 未知 未知 9.5 7.6 7.2 未知
爱沙尼亚注21 爱沙尼亚克朗 EEK   13.2625 17.518 17.538 16.969 14.678 14.075 13.882
埃塞俄比亚 比尔 ETB   8.4 8.455 8.3140 8.3140 8.1340 7.5030 6.8640
斐济 斐济元 FJD $ 1.86532 2.2934 2.2766 2.1286 1.9696 1.9868 1.4437
法属波利尼西亚
新喀里多尼亚(法国)
瓦利斯和富图纳
太平洋法郎 XPF 116.486 135.04 133.26 129.44 107.25 106.11  
冈比亚 达拉西 GMD   25.000 未知 15.000 12.788 11.395 10.643 10.200
格鲁吉亚 格鲁吉亚拉里 GEL   2.1352 2.1888 2.0730 1.9762 2.0245 1.3898 1.2975
加纳 塞地 GHC   8675 7,195 7,170.76 5,455.06 2,669.30 2,050.17  
危地马拉 格查尔 GTQ   7.925 8.0165 7.8586 7.7632 7.3856 6.3947 6.0653
几内亚 几内亚法郎 GNF 1963.14 1,974.4 1,950.6 1,746.9 1,387.4 1,236.8 1,095.3
圭亚那 圭亚那元 GYD $ 179 189.5 187.3 182.4 178.0 150.5 142.4
海地 海地古德 HTG   37.25 26.674 26.339 22.524 17.965 16.505 17.311
洪都拉斯 洪都拉斯伦皮拉 HNL   17.26 16.0256 15.9197 15.1407 14.5039 13.8076 13.0942
香港(中国) 港元 HKD $ 7.7987 7.798 7.7994 7.7918 7.7589 7.7462 7.7425
匈牙利 匈牙利福林 HUF   209 275.920 286.490 282.179 237.146 214.402 186.789
冰岛 冰岛克朗 ISK   未知 102.430 97.425 78.616 72.335 70.958 70.904
印度 印度卢比 INR Rs. 未知 48.336 47.186 44.942 43.055 41.259 36.313
印度尼西亚 印尼盾 IDR 未知 10,377.3 10,260.9 8,421.8 7,855.2 10,013.6 2,909.4
伊朗注22 伊朗里亚尔 IRR   7,900 7,900 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
伊拉克注23 伊拉克第纳尔 IQD   未知 未知 2,000 1,910 1,815 1,530 910
以色列
約旦河西岸
以色列新谢克尔 ILS   未知 4.2757 4.2057 4.1397 4.0773 3.8001 3.4494
牙买加 牙买加元 JMD $ 58.75 47.277 45.996 42.701 39.044 36.550 35.404
日本 日元 JPY ¥ 118.595 132.66 121.53 107.77 113.91 130.91 120.99
约旦注5 约旦第纳尔 JOD   0.7090 0.7090 0.7090 0.7090 0.7090 0.7090 0.7090
哈萨克斯坦 哈萨克坚戈 KZT   149.757 151.14 146.74 142.13 119.52 78.30 75.44
肯尼亚 肯尼亚先令 KES   73.5 78.597 78.563 76.176 70.326 60.367 58.732
朝鲜注24 朝元 KPW 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
韩国 韩元 KRW 1205.45 1,317.01 1,290.99 1,130.96 1,188.82 1,401.44 951.29
科威特 科威特第纳尔 KWD   0.299105 0.3075 0.3066 0.3067 0.3044 0.3047 0.3033
吉尔吉斯斯坦 吉尔吉斯索姆 KGS   44.0542 47.972 48.378 47.704 39.0 20.838 17.362
老挝 基普 LAK   7562 9,467.00 8,954.58 7,887.64 7,102.03 3,298.33 1,259.98
拉脱维亚 拉脱维亚拉特 LVL   0.5605 0.6384 0.628 0.607 0.585 0.590 0.581
黎巴嫩 黎巴嫩镑 LBP   1507.5 1,507.5 1,507.5 1,507.5 1,507.8 1,516.1 1,539.5
莱索托
南非
斯威士兰
南非兰特 ZAR, SZL   8.0154 11.58786 8.60918 6.93983 6.10948 5.52828 4.60796
利比里亚 利比里亚元 LRD   1(o) 46.0400 48.5833 40.9525 41.9025 41.5075 40.0
利比亚注25 利比亚第纳尔 LYD   1.2059 21.30(m) 0.6501 0.5403 0.5403 0.3785 0.3891
立陶宛注26 立陶宛立特 LTL   2.93995 3.4946 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
澳门(中国)注27 澳门元 MOP   8.0325 8.033 8.034 8.026 7.992 7.979 7.975
前南斯拉夫
马其顿
第纳尔 MKD   51.2467 未知 64.757 65.904 56.902 54.462 50.004
马达加斯加 马达加斯加法郎 MGF   5820.75 6,531.4 6,588.5 6,767.5 6,283.8 5,441.4 5,090.9
马拉维 马拉维宽扎 MWK   91.8 67.3111 72.1973 59.5438 44.0881 31.0727 16.4442
马来西亚 马来西亚令吉 MYR RM 3.8 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.9244 2.8133
马尔代夫注28 拉菲亚 MVR   11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770
马耳他 马尔他里拉 MTL   0.3632 0.4542 0.4499 0.4376 0.3994 0.3885 0.3857
毛里塔尼亚 乌吉亚 MRO   261.2 未知 254.350 238.923 209.514 188.476 151.853
墨西哥 墨西哥比索 MXN   10.247 9.1614 9.3423 9.4556 9.5604 9.1360 7.9185
摩尔多瓦 摩尔多瓦列伊 MDL   14.1565 未知 12.8579 12.4342 10.5158 5.3707 4.6236
蒙古 图格里克 MNT   1120.37 1,101.29 1,097.70 1,076.67 1,072.37 840.83 789.99
摩洛哥
西撒哈拉
摩洛哥迪拉姆 MAD   9.3135 11.584 11.303 10.626 9.804 9.604 9.527
莫桑比克 梅蒂卡尔 MZM   23180 23,314.2 20,703.6 15,447.1 13,028.6 12,110.2 11,772.6
纳米比亚 纳米比亚元, 南非兰特 NAD, ZAR   8.0154 11.58786 8.60918 6.93983 6.10948 5.52828 4.60796
尼泊尔 尼泊尔卢比 NPR   74.83 76.675 74.961 71.094 68.239 65.976 58.010
荷属安的列斯 荷属安的列斯盾 ANG   1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790
新西兰
纽埃(新西兰)
库克群岛(新西兰)
皮特凯恩(英国)
托克劳(新西兰)
新西兰元 NZD   1.72399 2.3535 2.3776 2.1863 1.8886 1.8632 1.5083
尼加拉瓜 金科多巴 NIO   14.9 13.88 13.37 12.69 11.81 10.58 9.45
尼日利亚 奈拉 NGN   136 115 未知 101.697 92.338 21.886 21.886
挪威
斯瓦尔巴特群岛(挪威)
挪威克朗 NOK   6.7156 8.9684 8.9917 8.8018 7.7992 7.5451 7.0734
阿曼注5 阿曼里亚尔 OMR   0.384985 0.3845 0.3845 0.3845 0.3845 0.3845 0.3845
巴基斯坦 巴基斯坦卢比 PKR   57.8 60.719 61.927 53.648 49.118 44.943 40.918
巴拿马 美元, 巴波亚 USD, PAB   1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
巴布亚新几内亚 基那 PGK   3.6036 3.706 3.374 2.765 2.539 2.058 1.434
巴拉圭 瓜拉尼 PYG   6265 4,783.0 4,107.7 3,486.4 3,119.1 2,726.5 2,177.9
秘鲁 新索尔 PEN   3.49185 3.4400 3.509 3.4900 3.3833 2.9300 2.6642
菲律宾 菲律宾比索 PHP   53.255 51.201 50.993 44.192 39.089 40.893 29.471
波兰 兹罗提 PLN   3.8045 4.0144 4.0939 4.3461 3.9671 3.4754 3.2793
卡塔尔 卡塔尔里亚尔 QAR   3.6400 3.6400 3.6400 3.6400 3.6400 3.6400 3.6400
罗马尼亚 列伊 ROL   32508 35,052.0 29,060.8 21,708.7 15,332.8 8,875.6 7,167.9
俄罗斯注27 卢布 RUR/RUB   30.66 30.4669 29.1685 28.1292 24.6199 9.7051 5.785
卢旺达 卢旺达法郎 RWF   520.385 456.81 442.99 389.70 333.94 312.31 301.53
萨摩亚 塔拉 WST   3.0021 3.5236 3.4722 3.2712 3.0120 2.9429 2.5562
圣多美和普林西比 多布拉 STD   9019.7 9,009 8,842.1 7,978.2 7,119.0 6,883.2 4,552.5
沙特阿拉伯 里亚尔 SAR   3.7503 3.7450 3.7450 3.7450 3.7450 3.7450 3.7450
塞尔维亚和黑山 新南斯拉夫第纳尔 YUM   57.6065 65 未知 未知 未知 10.0 5.85
塞舌尔 塞舌尔卢比 SCR   5.618 5.7458 5.8575 5.7138 5.3426 5.2622 5.0263
塞拉利昂 利昂 SLL   2275 2,212.47 1,985.89 2,092.13 1,804.20 1,563.62 981.48
新加坡 新加坡元 SGD   1.7287 1.8388 1.7917 1.7240 1.6950 1.6736 1.4848
斯洛伐克 斯洛伐克克朗 SKK   35.173 未知 47.792 46.035 41.363 35.233 33.616
斯洛文尼亚 托拉尔 SIT   194.94 251.40 242.75 222.66 181.77 166.13 159.69
所罗门群岛 所罗门群岛元 SBD   7.3432 未知 5.3728 5.0889 4.8381 4.8156 3.7169
索马里 索马里先令 SOS   2620 未知 未知 11,000 2,620 未知 7,500
南非 南非兰特 ZAR   8.0154 11.58786 8.60918 6.93983 6.10948 5.52828 4.60796
斯里兰卡 斯里兰卡卢比 LKR   97.245 93.383 89.383 77.005 70.635 64.450 58.995
苏丹 苏丹第纳尔 SDD   257.41 261.44 258.70 257.12 252.55 200.80 157.57
苏里南注29 苏里南盾 SRG   2502.4 未知 2,178.50 2,178.50 987.50 401.00 401.00
瑞典 瑞典克朗 SEK   7.7536 10.4381 10.3291 9.1622 8.2624 7.9499 7.6349
瑞士
列支敦士登
瑞士法郎 CHF   1.3003 1.6668 1.6876 1.6888 1.5022 1.4498 1.4513
叙利亚 叙利亚磅 SYP   41.79 未知 51 46 未知 46 41.9
台湾(中华民国) 新台币 TWD   34.699 34.6 34.49 33.08 31.4 32.22 32.05
塔吉克斯坦注30 索莫尼 TJS   3.081 2.55 2.2 1550 998 未知 350
坦桑尼亚 坦桑尼亚先令 TZS   1038 924.70 876.41 800.41 744.76 664.67 612.12
泰国 泰铢 THB   41.695 43.982 43.432 40.112 37.814 41.359 31.364
汤加 潘加 TOP   2.151 2.1920 2.1236 1.7585 1.5991 1.4920 1.2635
特林尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥元 TTD   6.135 6.2466 6.2332 6.2998 6.2989 6.2983 6.2517
突尼斯 突尼斯第纳尔 TND   1.26445 1.44 1.3753 1.3707 1.1862 1.1387 1.1059
土耳其 土耳其里拉 TRL   1,430,000 1,223,140 1,223,140 625,219 418,783 260,724 151,865
土库曼斯坦 土库曼马纳特 TMM   5,200 5,200 5,200 5,200 5,350 未知 4,070
乌干达 乌干达先令 UGX   2,002.5 1,738.7 1,755.7 1,644.5 1,454.8 1,240.2 1,083.0
乌克兰 格里夫尼亚 UAH   5.3093 5.3126 5.3722 5.4402 4.1304 2.4495 1.8617
阿拉伯联合酋长国 酋长国迪尔汗 AED   3.6725 3.6725 3.6725 3.6725 3.6725 3.6725 3.6725
英国 英镑 GBP   0.6414 0.6981 0.6944 0.6596 0.6180 0.6037 0.6106
福兰克群岛(英国) 福兰克群岛镑 FKP  
根西岛(英国) 根西岛镑 GGP  
泽西岛(英国) 泽西岛镑 JEP  
圣赫勒那 圣赫勒那镑 SHP  
直布罗陀 直布罗陀镑 GIP  
乌拉圭 乌拉圭比索 UYU   2,002.5 14.3325 13.3191 12.0996 11.3393 10.4719 9.4418
乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦苏姆 UZS   966.24 687.0 325.0 141.4 111.9 110.95 75.8
瓦努阿图 瓦图 VUV   121.41 146.02 145.31 137.64 129.08 127.52 115.87
委内瑞拉 博利瓦 VEB   1,598 761.225 723.666 679.960 605.717 547.556 488.635
越南 越南盾 VND   15,473 15,085 14,725 14,168 13,943 13,268 11,683
也门 也门里亚尔 YER   178.01 171.860 168.678 161.718 155.718 135.882 129.281
赞比亚 赞比亚克瓦查 ZMK   4,800 3,848.65 3,610.94 3,110.84 2,388.02 1,862.07 1,314.50
津巴布韦 津巴布韦元 ZWD   850 54.9451 54.9451 43.2900 38.3142 21.4133 11.8906

[编辑] 相關條目

其他语言
THIS WEB:

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - be - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - closed_zh_tw - co - cr - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - haw - he - hi - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - ms - mt - mus - my - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - ru_sib - rw - sa - sc - scn - sco - sd - se - searchcom - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sq - sr - ss - st - su - sv - sw - ta - te - test - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tokipona - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007:

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - be - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - closed_zh_tw - co - cr - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - haw - he - hi - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - ms - mt - mus - my - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - ru_sib - rw - sa - sc - scn - sco - sd - se - searchcom - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sq - sr - ss - st - su - sv - sw - ta - te - test - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tokipona - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu

Static Wikipedia 2006:

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - be - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - closed_zh_tw - co - cr - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - haw - he - hi - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - ms - mt - mus - my - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - ru_sib - rw - sa - sc - scn - sco - sd - se - searchcom - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sq - sr - ss - st - su - sv - sw - ta - te - test - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tokipona - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu