小行星列表/54001-55000
维基百科,自由的百科全书
Name | Provisional Designation |
Discovery Date | Discoverer |
小行星54001 | 2000 GP90 | 4月4, 2000年 | LINEAR |
小行星54002 | 2000 GS90 | 4月4, 2000年 | LINEAR |
小行星54003 | 2000 GN91 | 4月4, 2000年 | LINEAR |
小行星54004 | 2000 GP91 | 4月4, 2000年 | LINEAR |
小行星54005 | 2000 GJ93 | 4月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54006 | 2000 GM93 | 4月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54007 | 2000 GE94 | 4月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54008 | 2000 GU94 | 4月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54009 | 2000 GN95 | 4月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54010 | 2000 GU95 | 4月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54011 | 2000 GB96 | 4月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54012 | 2000 GQ96 | 4月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54013 | 2000 GA97 | 4月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54014 | 2000 GY97 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54015 | 2000 GC98 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54016 | 2000 GF98 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54017 | 2000 GP98 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54018 | 2000 GO99 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54019 | 2000 GP99 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54020 | 2000 GT99 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54021 | 2000 GU99 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54022 | 2000 GX99 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54023 | 2000 GD100 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54024 | 2000 GS100 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54025 | 2000 GU103 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54026 | 2000 GH104 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54027 | 2000 GT104 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54028 | 2000 GW104 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54029 | 2000 GB105 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54030 | 2000 GF105 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54031 | 2000 GP105 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54032 | 2000 GL106 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54033 | 2000 GV106 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54034 | 2000 GG107 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54035 | 2000 GG109 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54036 | 2000 GP109 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54037 | 2000 GE110 | 4月2, 2000年 | LONEOS |
小行星54038 | 2000 GS110 | 4月2, 2000年 | LONEOS |
小行星54039 | 2000 GW110 | 4月2, 2000年 | LONEOS |
小行星54040 | 2000 GZ112 | 4月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54041 | 2000 GQ113 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54042 | 2000 GR113 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54043 | 2000 GC114 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54044 | 2000 GG114 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54045 | 2000 GO115 | 4月8, 2000年 | LINEAR |
小行星54046 | 2000 GK123 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54047 | 2000 GM123 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54048 | 2000 GE125 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54049 | 2000 GO125 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54050 | 2000 GE126 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54051 | 2000 GL126 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54052 | 2000 GQ126 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54053 | 2000 GV126 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54054 | 2000 GK127 | 4月8, 2000年 | LINEAR |
小行星54055 | 2000 GL133 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54056 | 2000 GT133 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54057 | 2000 GF134 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54058 | 2000 GG134 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54059 | 2000 GN134 | 4月8, 2000年 | LINEAR |
小行星54060 | 2000 GR134 | 4月8, 2000年 | LINEAR |
小行星54061 | 2000 GX134 | 4月8, 2000年 | LINEAR |
小行星54062 | 2000 GX135 | 4月10, 2000年 | LINEAR |
小行星54063 | 2000 GC136 | 4月12, 2000年 | LINEAR |
小行星54064 | 2000 GF138 | 4月4, 2000年 | LONEOS |
小行星54065 | 2000 GZ138 | 4月4, 2000年 | LONEOS |
小行星54066 | 2000 GN139 | 4月4, 2000年 | LONEOS |
小行星54067 | 2000 GR140 | 4月4, 2000年 | LONEOS |
小行星54068 | 2000 GD142 | 4月7, 2000年 | LONEOS |
小行星54069 | 2000 GM142 | 4月7, 2000年 | LONEOS |
小行星54070 | 2000 GQ143 | 4月7, 2000年 | LONEOS |
小行星54071 | 2000 GQ146 | 4月10, 2000年 | LINEAR |
小行星54072 | 2000 GV148 | 4月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54073 | 2000 GG149 | 4月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54074 | 2000 GV149 | 4月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54075 | 2000 GY153 | 4月6, 2000年 | LONEOS |
小行星54076 | 2000 GL154 | 4月6, 2000年 | LONEOS |
小行星54077 | 2000 GA157 | 4月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54078 | 2000 GC157 | 4月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54079 | 2000 GY157 | 4月7, 2000年 | LONEOS |
小行星54080 | 2000 GA160 | 4月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54081 | 2000 GH162 | 4月7, 2000年 | LONEOS |
小行星54082 | 2000 GO162 | 4月8, 2000年 | LINEAR |
小行星54083 | 2000 GQ162 | 4月8, 2000年 | LINEAR |
小行星54084 | 2000 GF163 | 4月9, 2000年 | LONEOS |
小行星54085 | 2000 GY163 | 4月12, 2000年 | LINEAR |
小行星54086 | 2000 GH165 | 4月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54087 | 2000 GO172 | 4月2, 2000年 | LONEOS |
小行星54088 | 2000 GR173 | 4月5, 2000年 | LONEOS |
小行星54089 | 2000 GA176 | 4月2, 2000年 | Spacewatch |
小行星54090 | 2000 GH178 | 4月2, 2000年 | LONEOS |
小行星54091 | 2000 GD179 | 4月4, 2000年 | LINEAR |
小行星54092 | 2000 GZ180 | 4月2, 2000年 | LINEAR |
小行星54093 | 2000 GC182 | 4月2, 2000年 | Spacewatch |
小行星54094 | 2000 GU183 | 4月5, 2000年 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
小行星54095 | 2000 HS1 | 4月25, 2000年 | Spacewatch |
小行星54096 | 2000 HX1 | 4月25, 2000年 | K. Korlević |
小行星54097 | 2000 HZ1 | 4月26, 2000年 | K. Korlević |
小行星54098 | 2000 HW3 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54099 | 2000 HF4 | 4月26, 2000年 | Spacewatch |
小行星54100 | 2000 HL5 | 4月28, 2000年 | P. G. Comba |
小行星54101 | 2000 HM5 | 4月28, 2000年 | P. G. Comba |
小行星54102 | 2000 HN5 | 4月28, 2000年 | P. G. Comba |
小行星54103 | 2000 HX6 | 4月24, 2000年 | Spacewatch |
小行星54104 | 2000 HN7 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54105 | 2000 HZ7 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54106 | 2000 HX8 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54107 | 2000 HM9 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54108 | 2000 HU9 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54109 | 2000 HD10 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54110 | 2000 HA11 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54111 | 2000 HP11 | 4月30, 2000年 | Farpoint |
小行星54112 | 2000 HB12 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54113 | 2000 HP12 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54114 | 2000 HZ12 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54115 | 2000 HX15 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54116 | 2000 HT16 | 4月24, 2000年 | Spacewatch |
小行星54117 | 2000 HB20 | 4月27, 2000年 | Spacewatch |
小行星54118 | 2000 HK21 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54119 | 2000 HW21 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54120 | 2000 HM24 | 4月24, 2000年 | LONEOS |
小行星54121 | 2000 HP24 | 4月24, 2000年 | LONEOS |
小行星54122 | 2000 HO26 | 4月30, 2000年 | LINEAR |
小行星54123 | 2000 HZ26 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54124 | 2000 HK27 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54125 | 2000 HL27 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54126 | 2000 HK29 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54127 | 2000 HN29 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54128 | 2000 HW30 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54129 | 2000 HY30 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54130 | 2000 HE31 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54131 | 2000 HM31 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54132 | 2000 HB32 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54133 | 2000 HU32 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54134 | 2000 HK34 | 4月25, 2000年 | LONEOS |
小行星54135 | 2000 HU34 | 4月24, 2000年 | LONEOS |
小行星54136 | 2000 HG35 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54137 | 2000 HA36 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54138 | 2000 HC36 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54139 | 2000 HZ36 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54140 | 2000 HB37 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54141 | 2000 HF37 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54142 | 2000 HL39 | 4月29, 2000年 | Spacewatch |
小行星54143 | 2000 HO39 | 4月29, 2000年 | Spacewatch |
小行星54144 | 2000 HG40 | 4月30, 2000年 | Spacewatch |
小行星54145 | 2000 HN40 | 4月30, 2000年 | Spacewatch |
小行星54146 | 2000 HY40 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54147 | 2000 HN41 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54148 | 2000 HS41 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54149 | 2000 HU42 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54150 | 2000 HF43 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54151 | 2000 HO45 | 4月26, 2000年 | LONEOS |
小行星54152 | 2000 HX45 | 4月26, 2000年 | LONEOS |
小行星54153 | 2000 HN46 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54154 | 2000 HQ46 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54155 | 2000 HR46 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54156 | 2000 HK47 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54157 | 2000 HG48 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54158 | 2000 HY48 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54159 | 2000 HJ49 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54160 | 2000 HH51 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54161 | 2000 HO51 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54162 | 2000 HF53 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54163 | 2000 HE54 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54164 | 2000 HH54 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54165 | 2000 HO54 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54166 | 2000 HV54 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54167 | 2000 HZ54 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54168 | 2000 HX56 | 4月24, 2000年 | LONEOS |
小行星54169 | 2000 HF57 | 4月24, 2000年 | LONEOS |
小行星54170 | 2000 HK57 | 4月24, 2000年 | LONEOS |
小行星54171 | 2000 HP57 | 4月24, 2000年 | LONEOS |
小行星54172 | 2000 HF58 | 4月24, 2000年 | Spacewatch |
小行星54173 | 2000 HS58 | 4月25, 2000年 | LONEOS |
小行星54174 | 2000 HD59 | 4月25, 2000年 | LONEOS |
小行星54175 | 2000 HB60 | 4月25, 2000年 | LONEOS |
小行星54176 | 2000 HO61 | 4月25, 2000年 | LONEOS |
小行星54177 | 2000 HX61 | 4月25, 2000年 | LONEOS |
小行星54178 | 2000 HY61 | 4月25, 2000年 | LONEOS |
小行星54179 | 2000 HO62 | 4月25, 2000年 | Spacewatch |
小行星54180 | 2000 HT63 | 4月26, 2000年 | LONEOS |
小行星54181 | 2000 HR65 | 4月26, 2000年 | LONEOS |
小行星54182 | 2000 HA66 | 4月26, 2000年 | LONEOS |
小行星54183 | 2000 HN66 | 4月26, 2000年 | LONEOS |
小行星54184 | 2000 HJ67 | 4月27, 2000年 | Spacewatch |
小行星54185 | 2000 HC68 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54186 | 2000 HG68 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54187 | 2000 HR74 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54188 | 2000 HB75 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54189 | 2000 HQ75 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54190 | 2000 HT75 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54191 | 2000 HE76 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54192 | 2000 HH76 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54193 | 2000 HN76 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54194 | 2000 HV76 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54195 | 2000 HW77 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54196 | 2000 HH78 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54197 | 2000 HM78 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54198 | 2000 HJ79 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54199 | 2000 HP79 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54200 | 2000 HK80 | 4月28, 2000年 | LONEOS |
小行星54201 | 2000 HO80 | 4月28, 2000年 | LONEOS |
小行星54202 | 2000 HQ80 | 4月28, 2000年 | LONEOS |
小行星54203 | 2000 HR80 | 4月28, 2000年 | LONEOS |
小行星54204 | 2000 HX80 | 4月28, 2000年 | LONEOS |
小行星54205 | 2000 HY82 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54206 | 2000 HM83 | 4月30, 2000年 | LONEOS |
小行星54207 | 2000 HY83 | 4月30, 2000年 | LONEOS |
小行星54208 | 2000 HX85 | 4月30, 2000年 | LONEOS |
小行星54209 | 2000 HD86 | 4月30, 2000年 | LONEOS |
小行星54210 | 2000 HV87 | 4月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54211 | 2000 HW88 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54212 | 2000 HJ89 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54213 | 2000 HZ89 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54214 | 2000 HP92 | 4月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54215 | 2000 HR95 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54216 | 2000 HQ96 | 4月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54217 | 2000 HW96 | 4月27, 2000年 | Spacewatch |
小行星54218 | 2000 HC97 | 4月27, 2000年 | LONEOS |
小行星54219 | 2000 HC99 | 4月25, 2000年 | LONEOS |
小行星54220 | 2000 HJ100 | 4月24, 2000年 | LONEOS |
小行星54221 | 2000 HN100 | 4月24, 2000年 | LONEOS |
小行星54222 | 2000 JF | 5月3, 2000年 | Kleť |
小行星54223 | 2000 JU | 5月1, 2000年 | LINEAR |
小行星54224 | 2000 JM6 | 5月4, 2000年 | LINEAR |
小行星54225 | 2000 JU7 | 5月4, 2000年 | Spacewatch |
小行星54226 | 2000 JA10 | 5月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54227 | 2000 JE11 | 5月3, 2000年 | LINEAR |
小行星54228 | 2000 JA12 | 5月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54229 | 2000 JA13 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54230 | 2000 JO13 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54231 | 2000 JO14 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54232 | 2000 JL15 | 5月9, 2000年 | P. G. Comba |
小行星54233 | 2000 JZ15 | 5月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54234 | 2000 JD16 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54235 | 2000 JO16 | 5月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54236 | 2000 JH17 | 5月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54237 | 2000 JD18 | 5月5, 2000年 | A. Nakamura |
小行星54238 | 2000 JD19 | 5月3, 2000年 | LINEAR |
小行星54239 | 2000 JF19 | 5月3, 2000年 | LINEAR |
小行星54240 | 2000 JR19 | 5月4, 2000年 | LINEAR |
小行星54241 | 2000 JY19 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54242 | 2000 JC20 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54243 | 2000 JG20 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54244 | 2000 JR20 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54245 | 2000 JE21 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54246 | 2000 JF21 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54247 | 2000 JN24 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54248 | 2000 JH25 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54249 | 2000 JV25 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54250 | 2000 JC26 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54251 | 2000 JO26 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54252 | 2000 JV26 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54253 | 2000 JP27 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54254 | 2000 JQ27 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54255 | 2000 JL28 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54256 | 2000 JC30 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54257 | 2000 JK30 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54258 | 2000 JV30 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54259 | 2000 JC32 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54260 | 2000 JF32 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54261 | 2000 JV32 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54262 | 2000 JX32 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54263 | 2000 JD33 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54264 | 2000 JN33 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54265 | 2000 JS33 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54266 | 2000 JC34 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54267 | 2000 JD35 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54268 | 2000 JR35 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54269 | 2000 JZ36 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54270 | 2000 JC39 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54271 | 2000 JD39 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54272 | 2000 JT40 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54273 | 2000 JC41 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54274 | 2000 JK42 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54275 | 2000 JF43 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54276 | 2000 JG45 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54277 | 2000 JD46 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54278 | 2000 JZ46 | 5月9, 2000年 | LINEAR |
小行星54279 | 2000 JC47 | 5月9, 2000年 | LINEAR |
小行星54280 | 2000 JF47 | 5月9, 2000年 | LINEAR |
小行星54281 | 2000 JP47 | 5月9, 2000年 | LINEAR |
小行星54282 | 2000 JX47 | 5月9, 2000年 | LINEAR |
小行星54283 | 2000 JG48 | 5月9, 2000年 | LINEAR |
小行星54284 | 2000 JM50 | 5月9, 2000年 | LINEAR |
小行星54285 | 2000 JR50 | 5月9, 2000年 | LINEAR |
小行星54286 | 2000 JD51 | 5月9, 2000年 | LINEAR |
小行星54287 | 2000 JE51 | 5月9, 2000年 | LINEAR |
小行星54288 | 2000 JV53 | 5月4, 2000年 | T. Okuni |
小行星54289 | 2000 JE56 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54290 | 2000 JM56 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54291 | 2000 JD57 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54292 | 2000 JT58 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54293 | 2000 JB59 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54294 | 2000 JC59 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54295 | 2000 JO59 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54296 | 2000 JN60 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54297 | 2000 JA61 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54298 | 2000 JE62 | 5月7, 2000年 | LINEAR |
小行星54299 | 2000 JV62 | 5月9, 2000年 | LINEAR |
小行星54300 | 2000 JZ63 | 5月10, 2000年 | LINEAR |
小行星54301 | 2000 JG64 | 5月10, 2000年 | LINEAR |
小行星54302 | 2000 JA66 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54303 | 2000 JD66 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54304 | 2000 JE66 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54305 | 2000 JB69 | 5月1, 2000年 | LONEOS |
小行星54306 | 2000 JC70 | 5月2, 2000年 | LINEAR |
小行星54307 | 2000 JT71 | 5月1, 2000年 | LONEOS |
小行星54308 | 2000 JF73 | 5月2, 2000年 | LONEOS |
小行星54309 | 2000 JN73 | 5月2, 2000年 | LONEOS |
小行星54310 | 2000 JO73 | 5月2, 2000年 | LONEOS |
小行星54311 | 2000 JR73 | 5月2, 2000年 | LONEOS |
小行星54312 | 2000 JZ73 | 5月2, 2000年 | Spacewatch |
小行星54313 | 2000 JL75 | 5月3, 2000年 | LINEAR |
小行星54314 | 2000 JS75 | 5月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54315 | 2000 JU75 | 5月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54316 | 2000 JV75 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54317 | 2000 JD76 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54318 | 2000 JF76 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54319 | 2000 JG76 | 5月6, 2000年 | LINEAR |
小行星54320 | 2000 JL80 | 5月6, 2000年 | Spacewatch |
小行星54321 | 2000 JA81 | 5月15, 2000年 | Črni Vrh |
小行星54322 | 2000 JZ83 | 5月5, 2000年 | LINEAR |
小行星54323 | 2000 JQ86 | 5月1, 2000年 | LINEAR |
小行星54324 | 2000 KO3 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54325 | 2000 KP3 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54326 | 2000 KY3 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54327 | 2000 KB4 | 5月27, 2000年 | P. G. Comba |
小行星54328 | 2000 KO5 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54329 | 2000 KD6 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54330 | 2000 KH7 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54331 | 2000 KS7 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54332 | 2000 KQ9 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54333 | 2000 KJ10 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54334 | 2000 KS10 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54335 | 2000 KJ12 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54336 | 2000 KU13 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54337 | 2000 KL15 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54338 | 2000 KN18 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54339 | 2000 KA19 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54340 | 2000 KX22 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54341 | 2000 KD24 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54342 | 2000 KF24 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54343 | 2000 KY26 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54344 | 2000 KK27 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54345 | 2000 KS28 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54346 | 2000 KZ28 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54347 | 2000 KB29 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54348 | 2000 KP29 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54349 | 2000 KX29 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54350 | 2000 KO30 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54351 | 2000 KV30 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54352 | 2000 KK31 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54353 | 2000 KH32 | 5月29, 2000年 | LINEAR |
小行星54354 | 2000 KO32 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54355 | 2000 KJ33 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54356 | 2000 KK33 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54357 | 2000 KN33 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54358 | 2000 KM35 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54359 | 2000 KD36 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54360 | 2000 KK36 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54361 | 2000 KM37 | 5月24, 2000年 | Spacewatch |
54362 Restitutum | 2000 KP38 | 5月27, 2000年 | M. Collins, M. White |
小行星54363 | 2000 KH39 | 5月24, 2000年 | Spacewatch |
小行星54364 | 2000 KN42 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54365 | 2000 KO42 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54366 | 2000 KL43 | 5月26, 2000年 | Spacewatch |
小行星54367 | 2000 KL48 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54368 | 2000 KM50 | 5月23, 2000年 | LONEOS |
小行星54369 | 2000 KS50 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54370 | 2000 KT50 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54371 | 2000 KC52 | 5月23, 2000年 | LONEOS |
小行星54372 | 2000 KN53 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54373 | 2000 KZ53 | 5月27, 2000年 | LONEOS |
小行星54374 | 2000 KM55 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54375 | 2000 KO55 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54376 | 2000 KV56 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54377 | 2000 KE58 | 5月24, 2000年 | LONEOS |
小行星54378 | 2000 KB60 | 5月25, 2000年 | LONEOS |
小行星54379 | 2000 KA61 | 5月25, 2000年 | LONEOS |
小行星54380 | 2000 KR61 | 5月25, 2000年 | LONEOS |
小行星54381 | 2000 KD62 | 5月26, 2000年 | LONEOS |
小行星54382 | 2000 KM62 | 5月26, 2000年 | LONEOS |
小行星54383 | 2000 KC63 | 5月26, 2000年 | LONEOS |
小行星54384 | 2000 KU63 | 5月26, 2000年 | LONEOS |
小行星54385 | 2000 KB64 | 5月26, 2000年 | LONEOS |
小行星54386 | 2000 KD64 | 5月26, 2000年 | LONEOS |
小行星54387 | 2000 KF64 | 5月26, 2000年 | LONEOS |
小行星54388 | 2000 KD65 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54389 | 2000 KS65 | 5月27, 2000年 | LONEOS |
小行星54390 | 2000 KZ66 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54391 | 2000 KO67 | 5月31, 2000年 | LONEOS |
小行星54392 | 2000 KH70 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54393 | 2000 KX72 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54394 | 2000 KB73 | 5月28, 2000年 | LINEAR |
小行星54395 | 2000 KD75 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54396 | 2000 KW78 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54397 | 2000 KC80 | 5月27, 2000年 | LINEAR |
小行星54398 | 2000 KP82 | 5月23, 2000年 | LONEOS |
小行星54399 | 2000 KV82 | 5月26, 2000年 | LONEOS |
小行星54400 | 2000 LD | June 1, 2000年 | P. G. Comba |
