小行星列表/50001-51000
维基百科,自由的百科全书
Name | Provisional Designation |
Discovery Date | Discoverer |
小行星50001 | 2000 AK15 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50002 | 2000 AB16 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50003 | 2000 AM16 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50004 | 2000 AS16 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50005 | 2000 AW18 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50006 | 2000 AY19 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50007 | 2000 AW21 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50008 | 2000 AF25 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50009 | 2000 AQ26 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50010 | 2000 AP27 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50011 | 2000 AE29 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50012 | 2000 AS30 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50013 | 2000 AE31 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50014 | 2000 AO32 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50015 | 2000 AR32 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50016 | 2000 AT32 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50017 | 2000 AA33 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50018 | 2000 AK33 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50019 | 2000 AL33 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50020 | 2000 AL34 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50021 | 2000 AA36 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50022 | 2000 AX36 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50023 | 2000 AY37 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50024 | 2000 AZ40 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50025 | 2000 AR41 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50026 | 2000 AS41 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50027 | 2000 AQ43 | 1月2日, 2000年 | Spacewatch |
小行星50028 | 2000 AN44 | 1月5日, 2000年 | Spacewatch |
小行星50029 | 2000 AU46 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50030 | 2000 AG47 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50031 | 2000 AH47 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50032 | 2000 AT47 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50033 | 2000 AF48 | 1月3日, 2000年 | S. Sposetti |
小行星50034 | 2000 AJ48 | 1月6日, 2000年 | P. G. Comba |
小行星50035 | 2000 AL50 | 1月6日, 2000年 | K. Korlević |
小行星50036 | 2000 AH53 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50037 | 2000 AR54 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50038 | 2000 AT54 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50039 | 2000 AV56 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50040 | 2000 AL57 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50041 | 2000 AL58 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50042 | 2000 AW58 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50043 | 2000 AC59 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50044 | 2000 AW60 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50045 | 2000 AB61 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50046 | 2000 AL61 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50047 | 2000 AA62 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50048 | 2000 AL62 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50049 | 2000 AQ62 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50050 | 2000 AB63 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50051 | 2000 AH63 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50052 | 2000 AV63 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50053 | 2000 AR64 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50054 | 2000 AD65 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50055 | 2000 AE65 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50056 | 2000 AN66 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50057 | 2000 AO66 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50058 | 2000 AQ67 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50059 | 2000 AY67 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50060 | 2000 AA68 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50061 | 2000 AF69 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50062 | 2000 AD71 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50063 | 2000 AY71 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50064 | 2000 AQ72 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50065 | 2000 AF74 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50066 | 2000 AH75 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50067 | 2000 AS75 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50068 | 2000 AR77 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50069 | 2000 AM78 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50070 | 2000 AG80 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50071 | 2000 AL81 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50072 | 2000 AU81 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50073 | 2000 AA82 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50074 | 2000 AN83 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50075 | 2000 AT84 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50076 | 2000 AP85 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50077 | 2000 AJ86 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50078 | 2000 AW86 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50079 | 2000 AB88 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50080 | 2000 AK88 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50081 | 2000 AL88 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50082 | 2000 AW88 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50083 | 2000 AG89 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50084 | 2000 AZ89 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50085 | 2000 AS90 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50086 | 2000 AT90 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50087 | 2000 AH91 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50088 | 2000 AO94 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50089 | 2000 AA95 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50090 | 2000 AN96 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50091 | 2000 AP96 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50092 | 2000 AR96 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50093 | 2000 AT96 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50094 | 2000 AB97 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50095 | 2000 AE97 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50096 | 2000 AM97 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50097 | 2000 AF98 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50098 | 2000 AG98 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50099 | 2000 AM98 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50100 | 2000 AH102 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50101 | 2000 AO105 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50102 | 2000 AA106 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50103 | 2000 AR111 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50104 | 2000 AU111 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50105 | 2000 AX111 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50106 | 2000 AC113 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50107 | 2000 AP113 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50108 | 2000 AU113 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50109 | 2000 AY113 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50110 | 2000 AP115 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50111 | 2000 AA116 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50112 | 2000 AJ116 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50113 | 2000 AL116 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50114 | 2000 AC117 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50115 | 2000 AU117 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50116 | 2000 AA119 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50117 | 2000 AD119 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50118 | 2000 AJ119 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50119 | 2000 AS119 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50120 | 2000 AC120 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50121 | 2000 AS122 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50122 | 2000 AO123 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50123 | 2000 AR123 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50124 | 2000 AT123 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50125 | 2000 AB124 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50126 | 2000 AT124 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50127 | 2000 AZ124 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50128 | 2000 AG125 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50129 | 2000 AN125 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50130 | 2000 AP125 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50131 | 2000 AS125 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50132 | 2000 AU125 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50133 | 2000 AD126 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50134 | 2000 AM126 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50135 | 2000 AU127 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50136 | 2000 AK128 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50137 | 2000 AT128 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50138 | 2000 AY128 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50139 | 2000 AH129 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50140 | 2000 AQ129 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50141 | 2000 AW129 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50142 | 2000 AY129 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50143 | 2000 AB132 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50144 | 2000 AN132 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50145 | 2000 AV133 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50146 | 2000 AU134 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50147 | 2000 AQ136 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50148 | 2000 AR136 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50149 | 2000 AU136 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50150 | 2000 AY136 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50151 | 2000 AU140 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50152 | 2000 AD141 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50153 | 2000 AF141 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50154 | 2000 AK141 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50155 | 2000 AB142 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50156 | 2000 AN142 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50157 | 2000 AD143 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50158 | 2000 AR143 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50159 | 2000 AE144 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50160 | 2000 AF144 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50161 | 2000 AM144 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50162 | 2000 AH146 | 1月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50163 | 2000 AV146 | 1月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50164 | 2000 AW146 | 1月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50165 | 2000 AT147 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50166 | 2000 AW150 | 1月8日, 2000年 | LINEAR |
小行星50167 | 2000 AU154 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50168 | 2000 AH155 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50169 | 2000 AK157 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50170 | 2000 AT158 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50171 | 2000 AA159 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50172 | 2000 AC159 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50173 | 2000 AK159 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50174 | 2000 AQ159 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50175 | 2000 AQ161 | 1月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50176 | 2000 AH163 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50177 | 2000 AT163 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50178 | 2000 AV163 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50179 | 2000 AW163 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50180 | 2000 AD164 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50181 | 2000 AH167 | 1月8日, 2000年 | LINEAR |
小行星50182 | 2000 AB168 | 1月8日, 2000年 | LINEAR |
小行星50183 | 2000 AC168 | 1月8日, 2000年 | LINEAR |
小行星50184 | 2000 AN168 | 1月13日, 2000年 | Kleť |
小行星50185 | 2000 AD170 | 1月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50186 | 2000 AZ174 | 1月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50187 | 2000 AG176 | 1月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50188 | 2000 AU184 | 1月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50189 | 2000 AB190 | 1月8日, 2000年 | LINEAR |
小行星50190 | 2000 AK193 | 1月8日, 2000年 | LINEAR |
小行星50191 | 2000 AQ193 | 1月8日, 2000年 | LINEAR |
小行星50192 | 2000 AT193 | 1月8日, 2000年 | LINEAR |
小行星50193 | 2000 AM194 | 1月8日, 2000年 | LINEAR |
小行星50194 | 2000 AX194 | 1月8日, 2000年 | LINEAR |
小行星50195 | 2000 AL197 | 1月8日, 2000年 | LINEAR |
小行星50196 | 2000 AM198 | 1月8日, 2000年 | LINEAR |
小行星50197 | 2000 AS198 | 1月8日, 2000年 | LINEAR |
小行星50198 | 2000 AT198 | 1月8日, 2000年 | LINEAR |
小行星50199 | 2000 AS201 | 1月9日, 2000年 | LINEAR |
小行星50200 | 2000 AB203 | 1月10日, 2000年 | LINEAR |
小行星50201 | 2000 AC203 | 1月10日, 2000年 | LINEAR |
小行星50202 | 2000 AF203 | 1月10日, 2000年 | LINEAR |
小行星50203 | 2000 AH203 | 1月10日, 2000年 | LINEAR |
小行星50204 | 2000 AR203 | 1月10日, 2000年 | LINEAR |
小行星50205 | 2000 AP204 | 1月8日, 2000年 | LINEAR |
小行星50206 | 2000 AW209 | 1月5日, 2000年 | Spacewatch |
小行星50207 | 2000 AV211 | 1月5日, 2000年 | Spacewatch |
小行星50208 | 2000 AD222 | 1月8日, 2000年 | Spacewatch |
小行星50209 | 2000 AR224 | 1月11日, 2000年 | Spacewatch |
小行星50210 | 2000 AL228 | 1月13日, 2000年 | Spacewatch |
小行星50211 | 2000 AA232 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50212 | 2000 AJ233 | 1月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50213 | 2000 AJ234 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50214 | 2000 AV234 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50215 | 2000 AY235 | 1月5日, 2000年 | LONEOS |
小行星50216 | 2000 AT236 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50217 | 2000 AU236 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50218 | 2000 AA237 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50219 | 2000 AL237 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50220 | 2000 AS237 | 1月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50221 | 2000 AQ238 | 1月6日, 2000年 | LINEAR |
小行星50222 | 2000 AV238 | 1月6日, 2000年 | LINEAR |
小行星50223 | 2000 AC239 | 1月6日, 2000年 | LINEAR |
小行星50224 | 2000 AS239 | 1月6日, 2000年 | LINEAR |
小行星50225 | 2000 AB240 | 1月6日, 2000年 | LONEOS |
小行星50226 | 2000 AH241 | 1月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50227 | 2000 AX241 | 1月7日, 2000年 | LONEOS |
小行星50228 | 2000 AD242 | 1月7日, 2000年 | LONEOS |
小行星50229 | 2000 AQ242 | 1月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50230 | 2000 AT244 | 1月8日, 2000年 | LINEAR |
小行星50231 | 2000 AQ245 | 1月10日, 2000年 | LINEAR |
小行星50232 | 2000 AR245 | 1月10日, 2000年 | LINEAR |
小行星50233 | 2000 AK246 | 1月13日, 2000年 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
小行星50234 | 2000 BP | 1月27日, 2000年 | P. G. Comba |
小行星50235 | 2000 BC2 | 1月27日, 2000年 | Spacewatch |
小行星50236 | 2000 BB3 | 1月26日, 2000年 | K. Korlević |
小行星50237 | 2000 BJ3 | 1月27日, 2000年 | T. Kobayashi |
小行星50238 | 2000 BR3 | 1月27日, 2000年 | T. Kobayashi |
小行星50239 | 2000 BW3 | 1月27日, 2000年 | T. Kobayashi |
小行星50240 Cortina]] | 2000 BY3 | 1月28日, 2000年 | A. Dimai |
小行星50241 | 2000 BB8 | 1月29日, 2000年 | LINEAR |
小行星50242 | 2000 BU11 | 1月26日, 2000年 | Spacewatch |
小行星50243 | 2000 BT13 | 1月29日, 2000年 | Spacewatch |
小行星50244 | 2000 BG14 | 1月28日, 2000年 | Spacewatch |
小行星50245 | 2000 BL14 | 1月28日, 2000年 | T. Kobayashi |
小行星50246 | 2000 BT14 | 1月28日, 2000年 | T. Kobayashi |
小行星50247 | 2000 BX14 | 1月31日, 2000年 | T. Kobayashi |
小行星50248 | 2000 BB16 | 1月29日, 2000年 | LINEAR |
小行星50249 | 2000 BL16 | 1月30日, 2000年 | LINEAR |
小行星50250 | 2000 BW22 | 1月30日, 2000年 | CSS |
小行星50251 | 2000 BY22 | 1月30日, 2000年 | CSS |
小行星50252 | 2000 BE23 | 1月30日, 2000年 | CSS |
小行星50253 | 2000 BP24 | 1月29日, 2000年 | LINEAR |
小行星50254 | 2000 BC25 | 1月30日, 2000年 | LINEAR |
小行星50255 | 2000 BY25 | 1月30日, 2000年 | LINEAR |
小行星50256 | 2000 BJ26 | 1月30日, 2000年 | LINEAR |
小行星50257 | 2000 BQ26 | 1月30日, 2000年 | LINEAR |
小行星50258 | 2000 BV26 | 1月30日, 2000年 | LINEAR |
小行星50259 | 2000 BE27 | 1月30日, 2000年 | LINEAR |
小行星50260 | 2000 BK27 | 1月30日, 2000年 | LINEAR |
小行星50261 | 2000 BM27 | 1月30日, 2000年 | LINEAR |
小行星50262 | 2000 BN27 | 1月30日, 2000年 | LINEAR |
小行星50263 | 2000 BU27 | 1月30日, 2000年 | LINEAR |
小行星50264 | 2000 BX27 | 1月30日, 2000年 | LINEAR |
小行星50265 | 2000 BN28 | 1月31日, 2000年 | LINEAR |
小行星50266 | 2000 BU28 | 1月30日, 2000年 | LINEAR |
小行星50267 | 2000 BS29 | 1月29日, 2000年 | LINEAR |
小行星50268 | 2000 BD31 | 1月30日, 2000年 | LINEAR |
小行星50269 | 2000 BZ34 | 1月30日, 2000年 | LINEAR |
小行星50270 | 2000 CJ | 2月2日, 2000年 | P. G. Comba |
小行星50271 | 2000 CW | 2月1日, 2000年 | CSS |
小行星50272 | 2000 CZ | 2月3日, 2000年 | K. Korlević |
小行星50273 | 2000 CA1 | 2月3日, 2000年 | K. Korlević |
小行星50274 | 2000 CN1 | 2月4日, 2000年 | K. Korlević |
小行星50275 | 2000 CU1 | 2月4日, 2000年 | M. Tombelli, A. Boattini |
小行星50276 | 2000 CS2 | 2月4日, 2000年 | T. Kobayashi |
小行星50277 | 2000 CX6 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50278 | 2000 CZ12 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50279 | 2000 CX14 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50280 | 2000 CN17 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50281 | 2000 CV18 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50282 | 2000 CM19 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50283 | 2000 CO20 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50284 | 2000 CP23 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50285 | 2000 CB25 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50286 | 2000 CA26 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50287 | 2000 CT26 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50288 | 2000 CV26 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50289 | 2000 CJ27 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50290 | 2000 CT27 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50291 | 2000 CX28 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50292 | 2000 CW29 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50293 | 2000 CH30 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50294 | 2000 CN31 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50295 | 2000 CR31 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50296 | 2000 CY32 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50297 | 2000 CS33 | 2月4日, 2000年 | K. Korlević |
小行星50298 | 2000 CA34 | 2月4日, 2000年 | K. Korlević |
小行星50299 | 2000 CD34 | 2月4日, 2000年 | K. Korlević |
小行星50300 | 2000 CF34 | 2月5日, 2000年 | K. Korlević |
小行星50301 | 2000 CL36 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50302 | 2000 CP36 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50303 | 2000 CX36 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50304 | 2000 CZ36 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50305 | 2000 CA37 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50306 | 2000 CA39 | 2月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50307 | 2000 CG39 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50308 | 2000 CK39 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50309 | 2000 CO40 | 2月4日, 2000年 | T. Kagawa |
小行星50310 | 2000 CT40 | 2月1日, 2000年 | CSS |
小行星50311 | 2000 CC44 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50312 | 2000 CN45 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50313 | 2000 CX45 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50314 | 2000 CY46 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50315 | 2000 CV47 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50316 | 2000 CY47 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50317 | 2000 CZ47 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50318 | 2000 CS48 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50319 | 2000 CC50 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50320 | 2000 CT50 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50321 | 2000 CH51 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50322 | 2000 CK51 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50323 | 2000 CM52 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50324 | 2000 CS53 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50325 | 2000 CT53 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50326 | 2000 CH54 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50327 | 2000 CS55 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50328 | 2000 CW55 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50329 | 2000 CK56 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50330 | 2000 CN56 | 2月10日, 2000年 | LINEAR |
小行星50331 | 2000 CO56 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50332 | 2000 CP57 | 2月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50333 | 2000 CZ57 | 2月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50334 | 2000 CC58 | 2月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50335 | 2000 CM58 | 2月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50336 | 2000 CR60 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50337 | 2000 CD61 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50338 | 2000 CU61 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50339 | 2000 CF62 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50340 | 2000 CH62 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50341 | 2000 CR63 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50342 | 2000 CT63 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50343 | 2000 CX64 | 2月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50344 | 2000 CA65 | 2月3日, 2000年 | LINEAR |
小行星50345 | 2000 CK65 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50346 | 2000 CP65 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50347 | 2000 CA66 | 2月6日, 2000年 | LINEAR |
小行星50348 | 2000 CF69 | 2月1日, 2000年 | Spacewatch |
小行星50349 | 2000 CC70 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50350 | 2000 CD70 | 2月6日, 2000年 | LINEAR |
小行星50351 | 2000 CE70 | 2月6日, 2000年 | LINEAR |
小行星50352 | 2000 CK70 | 2月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50353 | 2000 CW70 | 2月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50354 | 2000 CX70 | 2月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50355 | 2000 CB71 | 2月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50356 | 2000 CH71 | 2月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50357 | 2000 CJ71 | 2月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50358 | 2000 CP71 | 2月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50359 | 2000 CO72 | 2月2日, 2000年 | LINEAR |
小行星50360 | 2000 CS75 | 2月7日, 2000年 | LINEAR |
小行星50361 | 2000 CE76 | 2月5日, 2000年 | K. Korlević |
小行星50362 | 2000 CB77 | 2月10日, 2000年 | K. Korlević |
小行星50363 | 2000 CD77 | 2月10日, 2000年 | K. Korlević |
小行星50364 | 2000 CG77 | 2月10日, 2000年 | K. Korlević |
小行星50365 | 2000 CP77 | 2月7日, 2000年 | R. H. McNaught |
小行星50366 | 2000 CW77 | 2月7日, 2000年 | Spacewatch |
小行星50367 | 2000 CB80 | 2月8日, 2000年 | Spacewatch |
小行星50368 | 2000 CY81 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50369 | 2000 CK83 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50370 | 2000 CL84 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50371 | 2000 CT84 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50372 | 2000 CF85 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50373 | 2000 CR85 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50374 | 2000 CG86 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50375 | 2000 CJ86 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50376 | 2000 CQ86 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50377 | 2000 CG88 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50378 | 2000 CV88 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50379 | 2000 CB89 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50380 | 2000 CE89 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50381 | 2000 CG89 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50382 | 2000 CH89 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50383 | 2000 CN89 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50384 | 2000 CQ89 | 2月4日, 2000年 | LINEAR |
小行星50385 | 2000 CZ89 | 2月5日, 2000年 | LINEAR |
小行星50386 | 2000 CG91 | 2月6日, 2000年 | LINEAR |
小行星50387 | 2000 CM91 | 2月6日, 2000年 | LINEAR |
