Pentan
Wikipedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trivialnamn | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemisk beteckning | C5H12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färg | Färglös, vätska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säkerhet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förtäring | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inandning | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hud | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ögon | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mer info | Hazardous Chemical Database: pentan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enheterna anges i SI. Om inte annat angivits gäller värderna vid 0°C (273,15 K) och 1 atm (101 325 Pa). Förbehåll |
Pentan är inom kemin ett kolväte och en alkan.
Den finns i tre olika former med summaformeln C5H12:
1) pentan (n-pentan):
H H H H H H C - C - C - C - C H H H H H H
2) 2-metylbutan (isopentan):
H H H H H C -- C -- C -- C H H H | H H C H H
3) 2,2-dimetylpropan (neopentan):
H H C H H | H H C -- C -- C H H | H H C H H
Alkaner | |||||||||||||||||||||||||||||||
metan - etan - propan - butan - pentan - hexan - heptan - oktan - nonan - dekan - undekan - dodekan - tridekan - tetradekan - pentadekan - hexadekan - heptadekan - oktadekan - nonadekan - eikosan |